| Damas 36 a 50 años | |||||||||
| 1 | 171 | ZEMMA | ELISA | Damas 36 a 50 años | GENERAL PICO | 00:08:44 | 00:45:02 | 00:26:04 | 01:19:50 |
| Sprint 60 + | |||||||||
| 1 | 165 | ZALDARRIAGA | DANIEL | Sprint 60 + | Santa Rosa | 00:13:31 | 00:38:16 | 00:22:25 | 01:14:12 |
| 2 | 168 | IUSTINA | RODOLFO DANIEL | Sprint 60 + | INT ALVEAR | 00:09:16 | 00:49:03 | 00:34:54 | 01:33:13 |
| Posta Caballeros | |||||||||
| 1 | 202 | DISTEFANO | VICENTE – LIRIO | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:10:01 | 00:37:08 | 00:19:54 | 01:07:03 |
| 2 | 200 | ARIAS | MATIAS | Posta Caballeros | Eduardo Castex | 00:08:52 | 00:42:48 | 00:24:07 | 01:15:47 |
| 3 | 195 | ETCHEVERRY | BAL | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:09:32 | 00:44:04 | 00:26:10 | 01:19:46 |
| 4 | 199 | TINELLI | JULIO | Posta Caballeros | INT ALVEAR | 00:09:53 | 00:49:35 | 00:21:35 | 01:21:03 |
| 5 | 193 | ROLDAN | BAL | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:09:36 | 00:44:31 | 00:27:35 | 01:21:42 |
| 6 | 205 | CORTES | CORTES – SEGUNDO | Posta Caballeros | Santa Rosa | 00:10:54 | 00:52:55 | 00:23:12 | 01:27:01 |
| 7 | 204 | DURAN | ZENAROLA – CRIADO | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:09:59 | 00:57:30 | 00:21:58 | 01:29:27 |
| Posta Damas | |||||||||
| 1 | 191 | PEREYRA | LOPEZ – MACKAY | Posta Damas | GENERAL PICO | 00:09:22 | 00:54:03 | 00:26:17 | 01:29:42 |
| 2 | 206 | BLANCO LEDUC | DIAZ – REKOFSKY | Posta Damas | GENERAL PICO | 00:10:30 | 00:56:17 | 00:27:32 | 01:34:19 |
| Posta Mixta | |||||||||
| 1 | 209 | PUEBLA | ALFONZO – RIGAL | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:08:54 | 00:40:43 | 00:18:57 | 01:08:34 |
| 2 | 192 | ENGRAFF | PASCUAS – PAREDES | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:10:03 | 00:37:07 | 00:22:59 | 01:10:09 |
| 3 | 203 | GONZALEZ | ZENAROLA – SANCHEZ | Posta Mixta | INT ALVEAR | 00:09:57 | 00:39:24 | 00:26:00 | 01:15:21 |
| 4 | 198 | LOPEZ | VIGLIONE | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:10:51 | 00:43:43 | 00:23:11 | 01:17:45 |
| 5 | 210 | PRIETO | SAAVEDRA – SAAVEDRA | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:07:35 | 00:47:23 | 00:22:53 | 01:17:51 |
| 6 | 194 | GIOVANA | WERBACH – BECERRA | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:09:39 | 00:50:41 | 00:22:19 | 01:22:39 |
| 7 | 208 | PIZARRO | REKOFSKY – PONTICELLI | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:10:29 | 00:48:09 | 00:26:54 | 01:25:32 |
| 8 | 196 | PARDIÑO | ROMERO | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:09:20 | 00:56:02 | 00:22:23 | 01:27:45 |
| 9 | 201 | GANDINO | ROTH | Posta Mixta | INT ALVEAR | 00:09:51 | 00:53:32 | 00:28:51 | 01:32:14 |
| 10 | 197 | MARCHISIO | TAVELLA | Posta Mixta | TRENEL | 00:11:59 | 00:52:38 | 00:28:59 | 01:33:36 |
| 11 | 207 | WIGGENHAUSER | SANTOS – WIGGENHAUSER | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:10:04 | 00:51:19 | 00:34:35 | 01:35:58 |
| Sprint -35 | |||||||||
| 1 | 173 | LAGUNA | GERMAN | Sprint -35 | Colonia Baron | 00:11:08 | 00:36:41 | 00:24:24 | 01:12:13 |
| 2 | 166 | ROSALES | GUIDO | Sprint -35 | GENERAL PICO | 00:08:32 | 00:47:30 | 00:24:56 | 01:20:58 |
| 3 | 104 | ACOSTA WATSON | SEBASTIAN NICOLAS | Sprint -35 | GENERAL PICO | 00:10:08 | 00:43:33 | 00:30:27 | 01:24:08 |
| Sprint 36-49 | |||||||||
| 1 | 161 | ALTOLAGUIRRE | EMILIANO | Sprint 36-49 | Santa Rosa | 00:07:12 | 00:36:49 | 00:21:05 | 01:05:06 |
| 2 | 155 | BENVENUTO | MARCOS | Sprint 36-49 | Santa Rosa | 00:07:41 | 00:43:14 | 00:23:39 | 01:14:34 |
| 3 | 172 | GALAN | DAVID FERNANDO | Sprint 36-49 | GENERAL PICO | 00:08:56 | 00:43:19 | 00:26:10 | 01:18:25 |
| 5 | 1 | TAVERNA | FACUNDO | Sprint 36-49 | GENERAL PICO | 00:08:37 | 00:41:22 | 00:29:18 | 01:19:17 |
| 6 | 151 | MORTANO | MARCOS | Sprint 36-49 | GENERAL PICO | 00:09:29 | 00:45:18 | 00:30:16 | 01:25:03 |
| 7 | 160 | FERREIRA | LUCAS | Sprint 36-49 | GENERAL PICO | 00:09:49 | 00:51:37 | 00:31:46 | 01:33:12 |
| Standard +36 | |||||||||
| 1 | 113 | AGRADI | BRUNO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:21:14 | 01:09:23 | 00:49:37 | 02:20:14 |
| 2 | 126 | ITURRAT | JONATAN | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:21:22 | 01:02:36 | 01:04:17 | 02:28:15 |
| 3 | 110 | AYBAR | GABRIEL | Standard +36 | Santa Rosa | 00:25:21 | 01:10:51 | 00:55:37 | 02:31:49 |
| 4 | 108 | GARCIA CASSATTI | PABLO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:25:57 | 01:13:47 | 00:59:30 | 02:39:14 |
| 5 | 106 | GARRO | DIEGO NICOLAS | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:25:10 | 01:19:33 | 00:56:28 | 02:41:11 |
| 6 | 123 | PALAVECINO | MARTIN | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:28:47 | 01:26:03 | 00:58:41 | 02:53:31 |
| 7 | 103 | ALTOLAGUIRRE | FRANCISCO | Standard -35 | Quemu Quemu | 00:32:33 | 01:15:20 | 01:12:34 | 03:00:27 |
| 8 | 109 | IRIGOITIA | RUBEN | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:29:10 | 01:29:07 | 01:05:43 | 03:04:00 |
| 9 | 124 | BALLESTEROS | GUIDO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:39:08 | 01:34:47 | 00:56:48 | 03:10:43 |
| Standard +50 | |||||||||
| 1 | 114 | VILLALBA | SILVIO | Standard +50 | Eduardo Castex | 00:21:48 | 01:08:47 | 00:45:11 | 02:15:46 |
| 2 | 101 | BURGOS | LAUREANO | Standard +50 | GENERAL PICO | 00:21:40 | 01:17:30 | 00:50:54 | 02:30:04 |
| 3 | 128 | CARINI | GUSTAVO | Standard +50 | GENERAL PICO | 00:22:55 | 01:18:00 | 00:52:08 | 02:33:03 |
| 4 | 105 | BERCETCHE | FERNANDO | Standard +50 | Santa Rosa | 00:25:05 | 01:14:42 | 01:00:07 | 02:39:54 |
| 5 | 111 | TOSSO | HERNAN CARLOS | Standard +50 | GENERAL PICO | 00:24:20 | 01:18:37 | 00:57:49 | 02:40:46 |
| 6 | 121 | MARCANTONELLI | CRISTIAN | Standard +50 | Santa Rosa | 00:25:52 | 01:18:45 | 00:56:35 | 02:41:12 |
| 1 | 107 | FOLLMEZ | SEBASTIAN | Standard +60 | GENERAL PICO | 00:31:59 | 01:24:35 | 01:04:47 | 03:01:21 |
| Standard -35 | |||||||||
| 1 | 117 | LOPEZ | IVAN | Standard -35 | GENERAL PICO | 00:24:09 | 01:08:38 | 00:45:31 | 02:18:18 |
| 0 | 127 | SANTAMARINA | MANUEL | Standard -35 | GENERAL PICO | 00:21:18 | Abandonó | ||
| Standard D 18-35 | |||||||||
| 1 | 112 | QUILES SOUTO | BERNARDA | Standard D 18-35 | GENERAL PICO | 00:31:33 | 01:33:01 | 01:14:03 | 03:18:37 |
| Standard D 36-49 | |||||||||
| 1 | 119 | LAGUNA | FLAVIA | Standard D 36-49 | Santa Rosa | 00:26:05 | 01:13:33 | 00:44:02 | 02:23:40 |
| 2 | 116 | PIACENZA | JULIETA | Standard D 36-49 | GENERAL PICO | 00:23:16 | 01:11:03 | 00:53:16 | 02:27:35 |
| 3 | 120 | AGUILERA | MARIA PAULA | Standard D 36-49 | Santa Rosa | 00:31:36 | 01:26:15 | 01:01:15 | 02:59:06 |
| 4 | 118 | OBIETA | MARIA BELEN | Standard D 36-49 | INT ALVEAR | 00:35:15 | 01:28:18 | 01:00:28 | 03:04:01 |
| 5 | 125 | FALCIGLIA | ANGELINA | Standard D 36-49 | Santa Rosa | 00:30:24 | 01:36:21 | 01:05:03 | 03:11:48 |
| MTB Damas | |||||||||
| 1 | 169 | OCAMPO | LAURA | MTB Damas | GENERAL PICO | 00:13:30 | 01:02:56 | 00:30:30 | 01:46:56 |
| 159 | SIMILAN | IVANA PAOLA | MTB Damas | Santa Rosa | |||||
| MTB Sprint Caballeros | |||||||||
| 1 | 156 | RIVERO | DIEGO | MTB Sprint Caballeros | GENERAL PICO | 00:09:34 | 00:40:53 | 00:24:13 | 01:14:40 |
| 2 | 163 | HOMANN | GUSTAVO | MTB Sprint Caballeros | Santa Rosa | 00:10:00 | 00:43:49 | 00:28:13 | 01:22:02 |
| 3 | 170 | HERNANDEZ | JOAQUIN | MTB Sprint Caballeros | GENERAL PICO | 00:12:32 | 00:50:43 | 00:33:05 | 01:36:20 |
| 4 | 153 | GALLO | NICOLAS | MTB Sprint Caballeros | GENERAL PICO | 00:09:47 | 01:00:33 | 00:35:58 | 01:46:18 |
| 5 | 152 | ARHEX | CLAUDIO | MTB Sprint Caballeros | GENERAL PICO | 00:09:55 | 01:00:27 | 00:37:34 | 01:47:56 |
Recuerdo de oro, hombres de acero
RECUERDOS DEPORTIVOS TRIATLON HOMBRES DE ACERO, TRIO PERFECTO.... Traer recuerdos siempre es muy bueno. Recuerdos deportivos de aquellos. Hace unos años atras, los triatlones comenzaron a tener su lugar en el calendario local y regional. Un atleta Raul Sanutto fue el...





