AUTOMOVILISMO
LAS ZONALES EN PIGUE. TODO EL CRONOGRAMA
CORREN LAS ZONALES, SPORT PROTOTIPOS, FORMULA CITROEN Y TC DEL SUDOESTE
HUBO PRUEBAS LIBRES ESTE VIERNES Y FUERTE TEMPORAL
Por Deportelauquen.
Este fin de semana se realizará una cita importante para las categorías Zonales del Sudoeste en el autódromo de la ciudad de Pigue. Estarán presentes entre otras categorías el TC del Sudoeste, Turismo Regional, Sport Prototipos, Formula Citroen 3CV y las GTC.
En el caso del TC del Sudoeste se definirá la Copa de oro del actual campeonato con esta septima fecha del año, la mayoría de las categorías disputaran la penúltima fecha de esta temporada. El bahiense Lucas Portesi, con Chevrolet llega liderando la copa,
Este viernes hubo inicio de las actividades con pruebas libres, y en horas de la tarde hubo tormenta sobre esa ciudad, causando algunos daños, como voladura de gazebos y carpas en el circuito. Afortunadamente no hay lesionados entre pilotos y allegados, pero el inesperado fenomeno meteorologico sorprendio a todos.
Entre las pruebas de este viernes, en el Sport Prototipos fue más rápido el piloto Francisco Arhex con 59s736, siendo segundo el trenquelauquense Valentino Alaux con 1m00s508 y tercero quedo Hernán Martínez con 1m00s637. Estuvieron girando 9 pilotos.
En el TC del Sudoeste el más rápido del día fue el piguense Marcos Leconte, con Ford, con 1m25s013, hubo seis pilotos en la pista.
Para la Formula Citroen, el mas veloz fue Marcelo Meunier con 1m31s049, entre siete competidores.
En el Turismo Regional hubo 12 corredores y el mejor tiempo fue para Luciano Farroni con 1m27s122.
Este sábado seguirá la actividad desde las 10 hs, con pruebas, clasificaciones y la primera final del finde en la clase GTC a 12 vueltas.
LOS PILOTOS POR CATEGORIA




++++++
EL CRONOGRAMA



+++++++++++++++++++++++++
RESULTADOS
PRUEBAS LIBRES DE ESTE VIERNES
FUENTE: Prensa Cronomax.
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 1- Sport Prototipo
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Martinez Hernan | Sport Prototipos | 8 | 1:00.693 | 8 | |||
| 2 | 11 | Alaux Valentino | Sport Prototipos | 11 | 1:00.910 | 10 | 0.217 | 0.217 | |
| 3 | 29 | Arhex Fancisco | Sport Prototipos | 10 | 1:01.205 | 10 | 0.512 | 0.295 | |
| 4 | 7 | Dominguez Joaquin | Sport Prototipos | 4 | 1:01.346 | 4 | 0.653 | 0.141 | |
| 5 | 2 | Vasicek Juan Pablo | Sport Prototipos | 9 | 1:01.782 | 9 | 1.089 | 0.436 | |
| 6 | 28 | Querejeta Armando | Sport Prototipos | 8 | 1:03.005 | 7 | 2.312 | 1.223 | |
| 7 | 30 | Ochoa Gonzalo | Sport Prototipos | 8 | 1:03.055 | 8 | 2.362 | 0.050 | |
| 8 | 8 | Fernandez Daniel | Sport Prototipos | 1 | 1:07.082 | 1 | 6.389 | 4.027 | |
| 9 | 5 | Balcarce Jorge | Sport Prototipos | 2 | 1:08.576 | 1 | 7.883 | 1.494 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 2- Sport Prototipo
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alaux Valentino | Sport Prototipos | 7 | 1:00.908 | 6 | |||
| 2 | 29 | Arhex Fancisco | Sport Prototipos | 11 | 1:00.968 | 9 | 0.060 | 0.060 | |
| 3 | 6 | Dotta Patricio | Sport Prototipos | 7 | 1:01.639 | 5 | 0.731 | 0.671 | |
| 4 | 24 | Martinez Hernan | Sport Prototipos | 3 | 1:01.737 | 3 | 0.829 | 0.098 | |
| 5 | 7 | Dominguez Joaquin | Sport Prototipos | 11 | 1:01.808 | 5 | 0.900 | 0.071 | |
| 6 | 2 | Vasicek Juan Pablo | Sport Prototipos | 7 | 1:01.824 | 3 | 0.916 | 0.016 | |
| 7 | 28 | Querejeta Armando | Sport Prototipos | 9 | 1:02.461 | 9 | 1.553 | 0.637 | |
| 8 | 5 | Balcarce Jorge | Sport Prototipos | 1 | 5:18.840 | 1 | 4:17.932 | 4:16.379 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 3- Sport Prototipo
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Arhex Fancisco | Sport Prototipos | 6 | 59.736 | 5 | |||
| 2 | 11 | Alaux Valentino | Sport Prototipos | 6 | 1:00.509 | 6 | 0.773 | 0.773 | |
| 3 | 24 | Martinez Hernan | Sport Prototipos | 9 | 1:00.637 | 9 | 0.901 | 0.128 | |
| 4 | 7 | Dominguez Joaquin | Sport Prototipos | 9 | 1:01.401 | 5 | 1.665 | 0.764 | |
| 5 | 2 | Vasicek Juan Pablo | Sport Prototipos | 5 | 1:02.033 | 3 | 2.297 | 0.632 | |
| 6 | 28 | Querejeta Armando | Sport Prototipos | 6 | 1:02.938 | 4 | 3.202 | 0.905 | |
| 7 | 8 | Fernandez Daniel | Sport Prototipos | 4 | 1:03.351 | 4 | 3.615 | 0.413 | |
| 8 | 5 | Balcarce Jorge | Sport Prototipos | 6 | 1:03.685 | 1 | 3.949 | 0.334 |
TC DEL SUDOESTE
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 1- TC del Sudoeste
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Lecomte Marcos | TC del Sudoeste | 6 | 1:25.148 | 5 | |||
| 2 | 12 | Ubamba Jorge | TC del Sudoeste | 4 | 1:26.967 | 4 | 1.819 | 1.819 | |
| 3 | 45 | Portesi Lucas | TC del Sudoeste | 3 | 1:27.649 | 3 | 2.501 | 0.682 | |
| 4 | 15 | Kloster Nicolas | TC del Sudoeste | 8 | 1:29.009 | 8 | 3.861 | 1.360 | |
| 5 | 9 | Perez Fabian | TC del Sudoeste | 4 | 1:29.191 | 4 | 4.043 | 0.182 | |
| 6 | 10 | Jauge Guillermo | TC del Sudoeste | 2 | 1:30.261 | 2 | 5.113 | 1.070 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 2- TC del Sudoeste
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Lecomte Marcos | TC del Sudoeste | 4 | 1:25.013 | 2 | |||
| 2 | 45 | Portesi Lucas | TC del Sudoeste | 5 | 1:26.830 | 2 | 1.817 | 1.817 | |
| 3 | 12 | Ubamba Jorge | TC del Sudoeste | 4 | 1:27.411 | 3 | 2.398 | 0.581 | |
| 4 | 10 | Jauge Guillermo | TC del Sudoeste | 3 | 1:27.456 | 3 | 2.443 | 0.045 | |
| 5 | 9 | Perez Fabian | TC del Sudoeste | 3 | 1:28.877 | 3 | 3.864 | 1.421 | |
| 6 | 15 | Kloster Nicolas | TC del Sudoeste | 6 | 1:29.128 | 1 | 4.115 | 0.251 |
FORMULA CITROEN 3CV
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 1- 3CV
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Meunier Marcelo | 3.C.V | 2 | 1:31.692 | 2 | |||
| 2 | 56 | Belonni Bruno | 3.C.V | 2 | 1:31.775 | 2 | 0.083 | 0.083 | |
| 3 | 104 | Gonzalez Bruno | 3.C.V | 3 | 1:31.841 | 2 | 0.149 | 0.066 | |
| 4 | 46 | Garay Franco | 3.C.V | 3 | 1:32.823 | 3 | 1.131 | 0.982 | |
| 5 | 37 | Garcia Juan | 3.C.V | 2 | 1:32.928 | 1 | 1.236 | 0.105 | |
| 6 | 42 | Vincent Jorge | 3.C.V | 5 | 1:32.974 | 3 | 1.282 | 0.046 | |
| 7 | 33 | Carrera Julian | 3.C.V | 7 | 1:36.986 | 2 | 5.294 | 4.012 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 2- 3CV
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Meunier Marcelo | 3.C.V | 4 | 1:31.049 | 2 | |||
| 2 | 104 | Gonzalez Bruno | 3.C.V | 3 | 1:31.212 | 2 | 0.163 | 0.163 | |
| 3 | 56 | Belonni Bruno | 3.C.V | 4 | 1:32.108 | 3 | 1.059 | 0.896 | |
| 4 | 46 | Garay Franco | 3.C.V | 5 | 1:32.608 | 2 | 1.559 | 0.500 | |
| 5 | 27 | Tigri Mariano | 3.C.V | 4 | 1:32.680 | 1 | 1.631 | 0.072 | |
| 6 | 42 | Vincent Jorge | 3.C.V | 6 | 1:34.175 | 1 | 3.126 | 1.495 | |
| 7 | 33 | Carrera Julian | 3.C.V | 4 | 1:35.938 | 4 | 4.889 | 1.763 |
TURISMO REGIONAL
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 1- Turismo Regional
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Prozorovich Gonzalo | Turismo Regional | 6 | 1:27.452 | 3 | |||
| 2 | 110 | Farroni Luciano | Turismo Regional | 5 | 1:27.857 | 5 | 0.405 | 0.405 | |
| 3 | 19 | Savioli Gino | Turismo Regional | 4 | 1:27.911 | 1 | 0.459 | 0.054 | |
| 4 | 22 | Flores Marcos | Turismo Regional | 7 | 1:28.513 | 4 | 1.061 | 0.602 | |
| 5 | 37 | Reyes Lautaro | Turismo Regional | 8 | 1:28.713 | 4 | 1.261 | 0.200 | |
| 6 | 84 | Combes Sergio | Turismo Regional | 7 | 1:28.951 | 5 | 1.499 | 0.238 | |
| 7 | 99 | Vasicek Juan Pablo | Turismo Regional | 3 | 1:29.158 | 3 | 1.706 | 0.207 | |
| 8 | 94 | Poliglieddu Santiago | Turismo Regional | 8 | 1:30.359 | 7 | 2.907 | 1.201 | |
| 9 | 77 | Fernandez Ramiro | Turismo Regional | 1 | 1:32.580 | 1 | 5.128 | 2.221 | |
| 10 | 182 | Figueroa Emiliano | Turismo Regional | 7 | 1:33.182 | 4 | 5.730 | 0.602 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 00 – Entrenamientos viernes – 2- Turismo Regional
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Farroni Luciano | Turismo Regional | 2 | 1:27.122 | 1 | |||
| 2 | 19 | Savioli Gino | Turismo Regional | 5 | 1:27.156 | 1 | 0.034 | 0.034 | |
| 3 | 108 | Prozorovich Gonzalo | Turismo Regional | 6 | 1:27.605 | 6 | 0.483 | 0.449 | |
| 4 | 37 | Reyes Lautaro | Turismo Regional | 9 | 1:27.796 | 5 | 0.674 | 0.191 | |
| 5 | 22 | Flores Marcos | Turismo Regional | 8 | 1:27.952 | 3 | 0.830 | 0.156 | |
| 6 | 84 | Combes Sergio | Turismo Regional | 5 | 1:28.550 | 4 | 1.428 | 0.598 | |
| 7 | 94 | Poliglieddu Santiago | Turismo Regional | 7 | 1:28.991 | 2 | 1.869 | 0.441 | |
| 8 | 74 | Streitemberger Pablo | Turismo Regional | 1 | 1:29.059 | 1 | 1.937 | 0.068 | |
| 9 | 99 | Vasicek Juan Pablo | Turismo Regional | 7 | 1:29.134 | 4 | 2.012 | 0.075 | |
| 10 | 182 | Figueroa Emiliano | Turismo Regional | 5 | 1:31.949 | 3 | 4.827 | 2.815 | |
| 11 | 77 | Fernandez Ramiro | Turismo Regional | 2 | 1:32.616 | 1 | 5.494 | 0.667 | |
| 12 | 26 | Becerra Federico | Turismo Regional | 0 |





