AUTOMOVILISMO
LAS ZONALES EN PIGUE
MARCOS LECOMTE GANO AMBAS FINALES DEL TC DEL SIUDOESTE
LUCAS PORTESI SE CONSAGRO CAMPEON 2023
EN SPORT PROTOTIPOS ABANDONO EL TRENQUELAUQUENSE VALENTINO ALAUX
Fuente: Resultados extraoficiales, gentileza de Cronomax.

RESULTADOS
TODAS LAS FINALES. DIA DOMINGO 29.
TC DEL SUDOESTE
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 05- TC Sudoeste – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Lecomte Marcos | 10 | 14:34.209 | TC del Sudoeste | Pigue | 1:26.505 | 4 | |||
| 2 | 45 | Portesi Lucas | 10 | 14:37.453 | 3.244 | 3.244 | TC del Sudoeste | Bahia Blanca | 1:27.311 | 4 | |
| 3 | 20 | Schechtel Nestor | 10 | 14:37.901 | 3.692 | 0.448 | TC del Sudoeste | Villairis | 1:26.813 | 8 | |
| 4 | 4 | Gisler Neri | 10 | 14:38.598 | 4.389 | 0.697 | TC del Sudoeste | Torquinst | 1:26.723 | 3 | |
| 5 | 12 | Ubamba Jorge | 10 | 14:43.841 | 9.632 | 5.243 | TC del Sudoeste | Huanguelen | 1:27.582 | 3 | |
| 6 | 10 | Jauge Guillermo | 10 | 14:45.424 | 11.215 | 1.583 | TC del Sudoeste | Carmen de Patagones | 1:27.662 | 8 | |
| 7 | 22 | Picado Estanislao | 10 | 14:51.089 | 16.880 | 5.665 | TC del Sudoeste | +5 seg. por falsa largada. | La Plata | 1:27.279 | 8 |
| 8 | 117 | Acosta Celeste | 10 | 15:07.009 | 32.800 | 15.920 | TC del Sudoeste | Bahia Blanca | 1:29.318 | 2 | |
| 9 | 9 | Perez Fabian | 8 | 11:49.518 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | TC del Sudoeste | Tres Lomas | 1:27.148 | 3 | |
| 15 | Kloster Nicolas | 2 | 3:24.278 | 8 Vueltas | 6 Vueltas | TC del Sudoeste | Torquinst | 1:35.556 | 1 | ||
| 8 | Picado Manuel | 0.000 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | TC del Sudoeste | Torquinst | 0 | ||||
| 86 | Picado Agustin | 0.000 | 10 Vueltas | TC del Sudoeste | Torquinst | 0 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 05- TC Sudoeste – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Lecomte Marcos | 10 | 14:37.079 | TC del Sudoeste | Pigue | 1:26.132 | 5 | |||
| 2 | 4 | Gisler Neri | 10 | 14:44.368 | 7.289 | 7.289 | TC del Sudoeste | Torquinst | 1:26.991 | 3 | |
| 3 | 12 | Ubamba Jorge | 10 | 14:45.389 | 8.310 | 1.021 | TC del Sudoeste | Huanguelen | 1:27.526 | 2 | |
| 4 | 10 | Jauge Guillermo | 10 | 14:49.342 | 12.263 | 3.953 | TC del Sudoeste | Carmen de Patagones | 1:27.991 | 2 | |
| 5 | 9 | Perez Fabian | 10 | 14:49.683 | 12.604 | 0.341 | TC del Sudoeste | Tres Lomas | 1:28.070 | 5 | |
| 6 | 117 | Acosta Celeste | 10 | 15:14.442 | 37.363 | 24.759 | TC del Sudoeste | Bahia Blanca | 1:30.676 | 2 | |
| 7 | 15 | Kloster Nicolas | 10 | 15:14.758 | 37.679 | 0.316 | TC del Sudoeste | Torquinst | 1:30.276 | 5 | |
| 8 | 22 | Picado Estanislao | 10 | 15:16.210 | 39.131 | 1.452 | TC del Sudoeste | La Plata | 1:28.449 | 8 | |
| 9 | 20 | Schechtel Nestor | 9 | 13:12.037 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | TC del Sudoeste | Villairis | 1:26.961 | 2 | |
| 8 | Picado Manuel | 5 | 7:24.707 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | TC del Sudoeste | Torquinst | 1:27.634 | 3 | ||
| 11 | 45 | Portesi Lucas | 9 | 13:12.127 | 1 Vuelta | 0.090 | TC del Sudoeste | Ultimo por toque maniobra peligrosa al 20. | Bahia Blanca | 1:26.823 | 8 |
| NE | 86 | Picado Agustin | 0.000 | NE | 5 Vueltas | TC del Sudoeste | Torquinst | 0 |

SPORT PROTOTIPOS
1RA FINAL
Final 1
Results are not official
| 1 | #24 Martinez Hernan Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:04.780 | 1 | 00:59.251 | Punta Alta | |||
| 2 | #7 Dominguez Joaquin Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:07.060 | 1 | 01:00.214 | 2.280 | 2.280 | Pringles | |
| 3 | #29 Arhex Fancisco Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:11.069 | 1 | 01:00.893 | 6.289 | 4.009 | Bahia Blanca | |
| 4 | #27 Costa Belen Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:16.894 | 13 | 01:01.424 | 12.114 | 5.825 | Viedma | |
| 5 | #3 Gonzalez Federico Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:17.307 | 4 | 01:01.145 | 12.527 | 0.413 | Pringles | |
| 6 | #28 Querejeta Armando Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:24.284 | 10 | 01:02.060 | 19.504 | 6.977 | Rio Colorado | |
| 7 | #30 Ochoa Gonzalo Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:26.086 | 11 | 01:02.144 | 21.306 | 1.802 | Bahia Blanca | |
| 8 | #4 Aceituno Rodrigo Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:26.660 | 14 | 01:02.101 | 21.880 | 0.574 | Bahia Blanca | |
| 9 | #26 Cavalli Cristian Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:31.182 | 10 | 01:01.597 | 26.402 | 4.522 | Bahia Blanca | |
| 10 | #8 Fernandez Daniel Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 15:38.854 | 8 | 01:01.530 | 34.074 | 7.672 | Tres Arroyos | |
| 11 | #13 Pulliafito Javier Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 12:25.677 | 7 | 01:03.844 | ||||
| 12 | #6 Dotta Patricio Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 15:59.025 | 1 | 00:59.974 | 54.245 | 3:33.348 | Bahia Blanca | |
| 13 | #5 Balcarce Jorge Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 10:29.974 | 2 | 01:01.942 | Pigue | |||
| 14 | #22 Cappellacci Mariano Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 03:18.334 | 3 | 01:04.352 | Bahia Blanca | |||
| 15 | #2 Vasicek Juan Pablo Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 02:06.927 | 2 | 01:02.535 | cipoleti | |||
| 16 | #11 Alaux Valentino Sport Prototipos | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00.000 | 0 | 00:00 | Trenque Lauquen | ||||
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 03- Sport Prototipos – Final 2 – Invertida
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dominguez Joaquin | 14 | 14:24.126 | Sport Prototipos | Pringles | 1:00.802 | 1 | |||
| 2 | 24 | Martinez Hernan | 14 | 14:25.741 | 1.615 | 1.615 | Sport Prototipos | Punta Alta | 1:01.361 | 5 | |
| 3 | 29 | Arhex Fancisco | 14 | 14:25.898 | 1.772 | 0.157 | Sport Prototipos | Bahia Blanca | 1:01.319 | 8 | |
| 4 | 3 | Gonzalez Federico | 14 | 14:26.120 | 1.994 | 0.222 | Sport Prototipos | Pringles | 59.911 | 1 | |
| 5 | 27 | Costa Belen | 14 | 14:29.025 | 4.899 | 2.905 | Sport Prototipos | Viedma | 1:01.342 | 9 | |
| 6 | 26 | Cavalli Cristian | 14 | 14:32.803 | 8.677 | 3.778 | Sport Prototipos | Bahia Blanca | 1:01.658 | 4 | |
| 7 | 30 | Ochoa Gonzalo | 14 | 14:36.864 | 12.738 | 4.061 | Sport Prototipos | Bahia Blanca | 1:01.976 | 1 | |
| 8 | 2 | Vasicek Juan Pablo | 14 | 14:37.222 | 13.096 | 0.358 | Sport Prototipos | cipoleti | 1:01.183 | 4 | |
| 9 | 5 | Balcarce Jorge | 14 | 14:39.541 | 15.415 | 2.319 | Sport Prototipos | Pigue | 1:01.434 | 3 | |
| 10 | 8 | Fernandez Daniel | 14 | 14:45.991 | 21.865 | 6.450 | Sport Prototipos | Tres Arroyos | 1:01.598 | 9 | |
| 11 | 4 | Aceituno Rodrigo | 14 | 15:08.340 | 44.214 | 22.349 | Sport Prototipos | Bahia Blanca | 1:03.010 | 1 | |
| 12 | 22 | Cappellacci Mariano | 14 | 15:16.043 | 51.917 | 7.703 | Sport Prototipos | Bahia Blanca | 1:04.230 | 8 | |
| 13 | 28 | Querejeta Armando | 12 | 13:07.554 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | Sport Prototipos | Rio Colorado | 1:02.027 | 4 | |
| 6 | Dotta Patricio | 9 | 10:04.227 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | Sport Prototipos | Bahia Blanca | 1:01.413 | 4 | ||
| 11 | Alaux Valentino | 5 | 5:12.108 | 9 Vueltas | 4 Vueltas | Sport Prototipos | Trenque Lauquen | 1:01.401 | 3 | ||
| NE | 13 | Pulliafito Javier | 0.000 | NE | 5 Vueltas | Sport Prototipos | 0 |
CLASE TURISMO REGIONAL
LA FINAL
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 04- TR – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Streitemberger Pablo | 15 | 24:20.133 | Turismo Regional | Bahia Blanca | 1:26.412 | 4 | |||
| 2 | 181 | Alaux Emanuel | 15 | 24:23.340 | 3.207 | 3.207 | Turismo Regional | Apercibido por barrido de pista. | Pigue | 1:26.599 | 4 |
| 3 | 82 | Valla Jose | 15 | 24:23.851 | 3.718 | 0.511 | Turismo Regional | 1:26.526 | 5 | ||
| 4 | 26 | Becerra Federico | 15 | 24:29.029 | 8.896 | 5.178 | Turismo Regional | +5 seg. por superacion con procedimiento de Pacecar. | Viedma | 1:26.688 | 4 |
| 5 | 9 | Iseppi Matias | 15 | 24:32.345 | 12.212 | 3.316 | Turismo Regional | Bahia Blanca | 1:27.262 | 6 | |
| 6 | 6 | Van Doorn Luciano | 15 | 24:37.724 | 17.591 | 5.379 | Turismo Regional | Viedma | 1:27.329 | 4 | |
| 7 | 94 | Poliglieddu Santiago | 15 | 24:44.313 | 24.180 | 6.589 | Turismo Regional | San Antonio Oeste | 1:28.369 | 6 | |
| 8 | 84 | Combes Sergio | 15 | 24:45.989 | 25.856 | 1.676 | Turismo Regional | Pigue | 1:28.310 | 4 | |
| 9 | 77 | Fernandez Ramiro | 15 | 24:46.719 | 26.586 | 0.730 | Turismo Regional | Punta Alta | 1:27.235 | 4 | |
| 10 | 37 | Reyes Lautaro | 15 | 24:47.094 | 26.961 | 0.375 | Turismo Regional | Allen | 1:28.088 | 5 | |
| 11 | 108 | Prozorovich Gonzalo | 15 | 24:48.153 | 28.020 | 1.059 | Turismo Regional | 1:27.114 | 5 | ||
| 12 | 99 | Vasicek Juan Pablo | 15 | 24:50.611 | 30.478 | 2.458 | Turismo Regional | 1:28.166 | 5 | ||
| 13 | 182 | Figueroa Emiliano | 15 | 25:14.931 | 54.798 | 24.320 | Turismo Regional | Bahia Blanca | 1:30.347 | 5 | |
| 14 | 8 | Perugini Juan | 15 | 25:31.634 | 1:11.501 | 16.703 | Turismo Regional | +5 seg. por superacion con procedimiento de Pacecar. | Bahia Blanca | 1:26.517 | 4 |
| 15 | 72 | Moya Gabriel | 15 | 25:36.524 | 1:16.391 | 4.890 | Turismo Regional | 1:31.025 | 13 | ||
| 16 | 7 | Marti Enzo | 13 | 21:21.997 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | Turismo Regional | Apercibido por no respetar velocidad de auto de seguridad. | Pigue | 1:26.417 | 1 |
| 17 | 116 | Paz Pablo | 12 | 25:09.430 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | Turismo Regional | 1:28.288 | 5 | ||
| 48 | Massa Sebastian | 1 | 2:04.078 | 14 Vueltas | 11 Vueltas | Turismo Regional | Cipoletti | 2:04.078 | 1 | ||
| 19 | Savioli Gino | 0.000 | 15 Vueltas | 1 Vuelta | Turismo Regional | Viedma | 0 | ||||
| 1 | Galante Ezequiel | 0.000 | 15 Vueltas | Turismo Regional | Bahia Blanca | 0 | |||||
| 22 | Flores Marcos | 0.000 | 15 Vueltas | Turismo Regional | Cipolletti | 0 | |||||
| 29 | Saldamando Martin | 0.000 | 15 Vueltas | Turismo Regional | Bahia Blanca | 0 | |||||
| 110 | Farroni Luciano | 0.000 | 15 Vueltas | Turismo Regional | Comodoro Rivadavia | 0 | |||||
| 33 | Ascaini Marcos | 0.000 | 15 Vueltas | Turismo Regional | 0 | ||||||
| 28 | Caputo Fernando | 0.000 | 15 Vueltas | Turismo Regional | 0 | ||||||
| EX | 128 | Dorini Andres | 0.000 | EX | Turismo Regional | Ex. por maniobra peligrosa. | Bahia Blanca | 0 |
CLASE FORMULA CITROEN
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 06- Formula 3CV – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Meunier Marcelo | 12 | 21:15.811 | 3.C.V | Pigue | 1:31.977 | 4 | |||
| 2 | 104 | Gonzalez Bruno | 12 | 21:16.483 | 0.672 | 0.672 | 3.C.V | Pigue | 1:32.017 | 4 | |
| 3 | 11 | Gonzalez Jorge | 12 | 21:16.876 | 1.065 | 0.393 | 3.C.V | Espartillar | 1:31.560 | 6 | |
| 4 | 23 | Maurel Oscar | 12 | 21:18.065 | 2.254 | 1.189 | 3.C.V | Pigue | 1:32.692 | 11 | |
| 5 | 37 | Garcia Juan | 12 | 21:21.658 | 5.847 | 3.593 | 3.C.V | Puan | 1:31.928 | 6 | |
| 6 | 27 | Tigri Mariano | 12 | 21:23.985 | 8.174 | 2.327 | 3.C.V | Pigue | 1:34.598 | 12 | |
| 7 | 33 | Carrera Julian | 12 | 21:24.291 | 8.480 | 0.306 | 3.C.V | Pigue | 1:34.973 | 6 | |
| 8 | 4 | Krieger Emiliano | 12 | 21:33.239 | 17.428 | 8.948 | 3.C.V | Pigue | 1:32.588 | 8 | |
| 56 | Belonni Bruno | 7 | 12:16.352 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 3.C.V | Pigue | 1:33.220 | 5 | ||
| 46 | Garay Franco | 6 | 10:31.628 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 3.C.V | Puan | 1:32.617 | 6 | ||
| 42 | Vincent Jorge | 0.000 | 12 Vueltas | 6 Vueltas | 3.C.V | Pigue | 0 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 06- Formula 3CV – Final 2 – Invertida
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Garcia Juan | 12 | 20:54.102 | 3.C.V | Puan | 1:32.002 | 6 | |||
| 2 | 80 | Meunier Marcelo | 12 | 20:54.103 | 0.001 | 0.001 | 3.C.V | atras del 37 por maniobra en perjuicio del 37. | Pigue | 1:31.568 | 5 |
| 3 | 104 | Gonzalez Bruno | 12 | 20:54.523 | 0.421 | 0.420 | 3.C.V | Pigue | 1:31.951 | 5 | |
| 4 | 56 | Belonni Bruno | 12 | 20:57.057 | 2.955 | 2.534 | 3.C.V | Pigue | 1:32.935 | 4 | |
| 5 | 23 | Maurel Oscar | 12 | 20:57.429 | 3.327 | 0.372 | 3.C.V | Pigue | 1:32.264 | 5 | |
| 6 | 33 | Carrera Julian | 12 | 20:57.475 | 3.373 | 0.046 | 3.C.V | Pigue | 1:33.592 | 4 | |
| 7 | 11 | Gonzalez Jorge | 9 | 14:55.838 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 3.C.V | Espartillar | 1:32.044 | 4 | |
| 8 | 42 | Vincent Jorge | 9 | 15:49.037 | 3 Vueltas | 53.199 | 3.C.V | Pigue | 1:34.770 | 4 | |
| 4 | Krieger Emiliano | 5 | 8:59.680 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 3.C.V | Pigue | 1:33.336 | 4 | ||
| 27 | Tigri Mariano | 1 | 1:35.880 | 11 Vueltas | 4 Vueltas | 3.C.V | Pigue | 1:35.880 | 1 | ||
| 46 | Garay Franco | 1 | 1:36.205 | 11 Vueltas | 0.325 | 3.C.V | Puan | 1:36.205 | 1 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 01- GTC – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Heguy Lisandro | 13 | 20:33.379 | GTC | Villalonga | 1:27.950 | 7 | |||
| 2 | 2 | Cardelli Damian | 13 | 20:35.695 | 2.316 | 2.316 | GTC | Viedma | 1:28.604 | 7 | |
| 3 | 8 | Mayer Hernan | 13 | 20:38.444 | 5.065 | 2.749 | GTC | Patagones | 1:28.598 | 7 | |
| 4 | 43 | Pizarro Nicolas | 13 | 20:40.177 | 6.798 | 1.733 | GTC | Villalonga | 1:28.824 | 7 | |
| 5 | 122 | Ocampo Graciano | 13 | 20:42.822 | 9.443 | 2.645 | GTC | Casbas | 1:28.970 | 9 | |
| 6 | 18 | Rossi Lucas | 13 | 20:52.336 | 18.957 | 9.514 | GTC | 1:30.364 | 2 | ||
| 7 | 85 | Fanton Nicolas | 13 | 20:52.557 | 19.178 | 0.221 | GTC | Carmen de Patagones | 1:29.759 | 8 | |
| 8 | 128 | Gallego Rodrigo | 13 | 20:58.268 | 24.889 | 5.711 | GTC | Pigue | 1:30.726 | 7 | |
| 9 | 19 | Grenada Martin | 13 | 21:01.025 | 27.646 | 2.757 | GTC | Pedro Luro | 1:28.792 | 2 | |
| 10 | 6 | Vallese Jorge | 13 | 21:41.407 | 1:08.028 | 40.382 | GTC | Pigue | 1:32.228 | 2 | |
| 11 | 99 | Camarero Federico | 11 | 21:15.473 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | GTC | Cerri | 1:30.935 | 2 | |
| 29 | Albizu Hector | 7 | 12:41.156 | 6 Vueltas | 4 Vueltas | GTC | Apercibido por no tener guantes. | Bahia Blanca | 1:33.222 | 2 | |
| 46 | Paniz Jose | 6 | 10:24.145 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | GTC | Viedma | 1:30.265 | 2 | ||
| 35 | Albizu Alejandro | 5 | 8:48.559 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | GTC | Bahia Blanca | 1:32.529 | 2 | ||
| 127 | Vincent Federico | 2 | 3:01.164 | 11 Vueltas | 3 Vueltas | GTC | Pigue | 1:28.621 | 2 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 01- GTC – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Ocampo Graciano | 13 | 21:26.899 | GTC | Casbas | 1:29.115 | 11 | |||
| 2 | 8 | Mayer Hernan | 13 | 21:28.230 | 1.331 | 1.331 | GTC | Patagones | 1:28.910 | 10 | |
| 3 | 43 | Pizarro Nicolas | 13 | 21:28.767 | 1.868 | 0.537 | GTC | Villalonga | 1:29.093 | 12 | |
| 4 | 4 | Heguy Lisandro | 13 | 21:28.936 | 2.037 | 0.169 | GTC | Villalonga | 1:28.581 | 7 | |
| 5 | 85 | Fanton Nicolas | 13 | 21:34.158 | 7.259 | 4.926 | GTC | Carmen de Patagones | 1:29.251 | 10 | |
| 6 | 99 | Camarero Federico | 13 | 21:47.359 | 20.460 | 13.201 | GTC | Cerri | 1:30.710 | 6 | |
| 7 | 35 | Albizu Alejandro | 13 | 22:29.353 | 1:02.454 | 41.994 | GTC | Bahia Blanca | 1:32.792 | 10 | |
| 8 | 18 | Rossi Lucas | 13 | 22:29.354 | 1:02.455 | 0.001 | GTC | atras del 35 por toque. | 1:30.582 | 12 | |
| 9 | 29 | Albizu Hector | 13 | 22:38.530 | 1:11.631 | 9.176 | GTC | Bahia Blanca | 1:32.745 | 10 | |
| 19 | Grenada Martin | 9 | 15:47.636 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | GTC | Pedro Luro | 1:29.597 | 6 | ||
| 6 | Vallese Jorge | 6 | 11:12.618 | 7 Vueltas | 3 Vueltas | GTC | Pigue | 1:30.724 | 6 | ||
| 2 | Cardelli Damian | 4 | 8:07.266 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | GTC | Viedma | 1:31.301 | 1 | ||
| 46 | Paniz Jose | 3 | 6:36.396 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | GTC | Viedma | 1:38.247 | 1 | ||
| 14 | 127 | Vincent Federico | 13 | 21:29.232 | 2.333 | 0.296 | GTC | atras del 46 por toque. | Pigue | 1:28.342 | 9 |
| 128 | Gallego Rodrigo | 1 | 1:55.702 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | GTC | Pigue | 1:55.702 | 1 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 02- GTP – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Elorriaga Marcos | 12 | 13:59.393 | GTP | Domini | 1:06.525 | 1 | |||
| 2 | 110 | Saenz Ricardo | 12 | 14:02.938 | 3.545 | 3.545 | GTP | Bahia Blanca | 1:07.874 | 1 | |
| 3 | 119 | Bilbao – Ciros | 12 | 14:02.979 | 3.586 | 0.041 | GTP | Pigue | 1:07.493 | 1 | |
| 4 | 116 | Paz Pablo | 12 | 14:02.980 | 3.587 | 0.001 | GTP | atras del 119 por maniobra en perjuicio del 119. | Bshis Blanca | 1:08.364 | 1 |
| 5 | 107 | Fernandez Ivo | 12 | 14:05.752 | 6.359 | 2.772 | GTP | Oriente | 1:08.756 | 1 | |
| 6 | 121 | Klain Tomas | 12 | 14:14.419 | 15.026 | 8.667 | GTP | Bahia Blanca | 1:10.632 | 1 | |
| 7 | 150 | Portesi Francisco | 12 | 14:15.085 | 15.692 | 0.666 | GTP | Bahia Blanca | 1:10.799 | 10 | |
| 8 | 124 | Suarez Ramiro | 12 | 14:26.281 | 26.888 | 11.196 | GTP | Bahia Blanca | 1:11.821 | 2 | |
| 9 | 111 | Jose Bonacci | 12 | 14:35.293 | 35.900 | 9.012 | GTP | Bahia Blanca | 1:12.299 | 3 | |
| 10 | 123 | Luis Jeronimo | 12 | 14:59.428 | 1:00.035 | 24.135 | GTP | Bahia Blanca | 1:06.838 | 1 | |
| 11 | 143 | Santiago Puente | 12 | 15:07.863 | 1:08.470 | 8.435 | GTP | Bahia Blanca | 1:11.666 | 4 | |
| 12 | 186 | Betcher Gustavo | 11 | 14:03.878 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | GTP | Bahia Blanca | 1:15.860 | 6 | |
| 13 | 152 | Portesi Juan | 9 | 17:24.981 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | GTP | Bahia Blanca | 1:13.968 | 3 | |
| 136 | Bernardi Ciros | 0.000 | 12 Vueltas | 9 Vueltas | GTP | Bahia Blanca | 0 |
CatSO – Fecha 8 – Pigüé Pigüé
Resultados de 02- GTP – Final 2 – Invertida
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Fernandez Ivo | 12 | 13:58.552 | GTP | Oriente | 1:06.013 | 1 | |||
| 2 | 113 | Elorriaga Marcos | 12 | 14:04.860 | 6.308 | 6.308 | GTP | Domini | 1:07.744 | 1 | |
| 3 | 123 | Luis Jeronimo | 12 | 14:05.659 | 7.107 | 0.799 | GTP | Bahia Blanca | 1:09.161 | 3 | |
| 4 | 110 | Saenz Ricardo | 12 | 14:06.213 | 7.661 | 0.554 | GTP | Bahia Blanca | 1:07.571 | 1 | |
| 5 | 119 | Bilbao Ciro | 12 | 14:11.554 | 13.002 | 5.341 | GTP | +5 seg. por estar fuera de cajon. | Pigue | 1:06.799 | 1 |
| 6 | 150 | Portesi Francisco | 12 | 14:13.191 | 14.639 | 1.637 | GTP | Bahia Blanca | 1:10.510 | 4 | |
| 7 | 116 | Paz Pablo | 12 | 14:13.505 | 14.953 | 0.314 | GTP | Bshis Blanca | 1:06.347 | 1 | |
| 8 | 124 | Suarez Ramiro | 12 | 14:27.101 | 28.549 | 13.596 | GTP | Bahia Blanca | 1:10.524 | 1 | |
| 9 | 111 | Jose Bonacci | 12 | 14:38.015 | 39.463 | 10.914 | GTP | Bahia Blanca | 1:12.049 | 3 | |
| 10 | 143 | Santiago Puente | 12 | 14:51.522 | 52.970 | 13.507 | GTP | Bahia Blanca | 1:11.954 | 4 | |
| 11 | 186 | Betcher Gustavo | 12 | 15:05.937 | 1:07.385 | 14.415 | GTP | Bahia Blanca | 1:14.946 | 1 | |
| 12 | 136 | Bernardi Ciros | 11 | 14:25.746 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | GTP | Bahia Blanca | 1:14.233 | 7 | |
| 13 | 121 | Klain Tomas | 11 | 15:01.545 | 1 Vuelta | 35.799 | GTP | Bahia Blanca | 1:10.022 | 1 | |
| NE | 152 | Portesi Juan | 0.000 | NE | 11 Vueltas | GTP | Bahia Blanca | 0 |





