
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | Finish | Ciudad |
| Elite | ||||
| 1 | 14 | ZARZA NICOLAS | 01:54:13.627 | DAIREAUX |
| 2 | 5 | BASSO AARON | 01:54:13.677 | DAIREAUX |
| 3 | 10 | MUÑECAS TOMAS | 01:56:04.087 | GENERAL ROCA |
| 4 | 7 | HOFFMAN FAUSTO | 01:59:06.427 | CORONEL SUAREZ |
| 5 | 11 | SALA CARLOS ADRIáN | 01:59:10.737 | BAHíA BLANCA |
| 6 | 8 | JEGER JULIAN | 01:59:11.687 | CATRILO |
| 7 | 13 | UÑA MARCOS DAVID | 01:59:22.877 | CORONEL PRINGLES |
| 8 | 6 | CARIZ FERNANDO | 02:09:18.823 | PUAN |
| Master A1 | ||||
| 1 | 27 | MENDIVE JUAN IGNACIO | 01:54:21.510 | BAHíA BLANCA |
| 2 | 25 | CROCIATI LUCIANO | 01:59:04.737 | BAHíA BLANCA |
| 3 | 22 | AROCA MAXIMILIANO | 01:59:10.520 | BAHíA BLANCA |
| 4 | 26 | FRI LUCAS | 01:59:11.630 | BAHIA BLANCA |
| 5 | 24 | CROCIATI ENZO | 01:59:14.617 | BAHIA BLANCA |
| 6 | 28 | ZABALA FRANCO | 02:01:22.845 | PEDRO LURO |
| DNF | 23 | BLASER EZEQUIEL | 02:38:03.593 | VIEDMA |
| Master A2 | ||||
| 1 | 39 | MEDERO LUCAS | 01:54:21.333 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 45 | SOTELO JAVIER | 01:58:20.490 | DAIREAUX |
| 3 | 35 | ANDES ADRIAN | 01:59:05.777 | BAHíA BLANCA |
| 4 | 44 | SCHWINDT GUILLERMO | 01:59:05.860 | CORONEL SUAREZ |
| 5 | 40 | MENSI LEANDRO | 01:59:05.870 | SANTA ROSA |
| 6 | 41 | MILANO LUCIANO | 01:59:06.097 | BAHíA BLANCA |
| 7 | 36 | AYESTARAN EMILIANO | 01:59:07.360 | BAHIA BLANCA |
| 8 | 38 | GARCIA MARIANO | 01:59:08.250 | PIGUE |
| 9 | 37 | FUNES DIEGO | 01:59:15.337 | PEDRO LURO |
| Master B1 | ||||
| 1 | 59 | ELORRIAGA ESTEBAN | 01:57:41.013 | CORONEL SUAREZ |
| 2 | 60 | FERRARO NICOLAS | 01:57:43.650 | CORONEL SUáREZ |
| 3 | 57 | CARRERA EDUARDO ESTEBAN | 01:57:43.660 | TRES ARROYOS |
| 4 | 50 | ALESSO CARLOS DANIEL | 01:57:46.933 | QUEMU QUEMU |
| 5 | 63 | PASCUA LUCAS | 01:58:48.953 | COLONIA BARON |
| 6 | 62 | LANDA MATIAS PABLO | 02:07:52.560 | PEHUAJO |
| 7 | 64 | PIMENTEL MARCELO | 02:07:54.067 | TRES ARROYOS |
| 8 | 65 | SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDRO | 02:08:01.453 | PIGUE |
| 9 | 55 | CARLOVICH TOMAS | 02:11:08.247 | MONTE HERMOSO |
| 10 | 58 | DOTTORI MAURICIO | 02:21:09.007 | BAHIA BLANCA |
| 11 | 61 | GUEVARA ALEJANDRO ARIEL | 02:25:17.827 | PUNTA ALTA |
| 12 | 51 | ALLOGGIA IVAN ANDRES | 02:33:32.000 | BAHIA BLANCA |
| Master B2 | ||||
| 1 | 87 | LORENZO ALFREDO GERMAN | 01:57:45.230 | TORNQUIST |
| 2 | 81 | FERNANDEZ GUSTAVO LEONARDO | 01:57:52.443 | BAHíA BLANCA |
| 3 | 76 | BARMANSCHE DIEGO HERNA | 01:58:26.647 | MEDANOS |
| 4 | 79 | CHURRUCA SERGIO | 01:59:57.750 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 84 | HORST CARLOS | 02:09:44.517 | PUNTA ALTA |
| 6 | 88 | PARDAL MANUEL | 02:20:21.733 | LAPRIDA |
| 7 | 78 | CANNES JAIRO | 02:36:52.953 | PUAN |
| 8 | 85 | JUNGBLUT GUILLERMO | 02:47:31.443 | GENERAL LA MADRID |
| 9 | 86 | LISTA CRISTIAN RAUL | 02:50:33.400 | BAHIA BLANCA |
| DNF | 75 | ANSELMI ANDRéS AUGUSTO | 02:32:50.397 | PUNTA ALTA/VILLA ARIAS |
| Master C1 | ||||
| 1 | 102 | FUNES RAUL | 01:56:00.670 | PEDRO LURO |
| 2 | 109 | ORTIZ JUAN CARLOS | 01:56:11.483 | SAN JORGE |
| 3 | 101 | CASCIO PABLO | 02:06:04.843 | ARROYO CORTO |
| 4 | 115 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 02:06:06.677 | CATRILO |
| 5 | 107 | MELGAR GUSTAVO | 02:06:10.203 | DAIREAUX |
| 6 | 108 | NEUBAUER FERNANDO | 02:06:11.087 | BAHíA BLANCA |
| 7 | 118 | VILCHES GONZALO JOSE | 02:06:11.410 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 100 | BARREIRO MARCELO | 02:10:18.187 | TORNQUIST |
| 9 | 104 | GUTIERREZ GUSTAVO G. | 02:10:20.643 | TRES ARROYOS |
| 10 | 111 | PASCUAL CLAUDIO MARCELO | 02:10:23.137 | BAHíA BLANCA |
| 11 | 105 | LOPEZ MARIO JAVIER | 02:10:30.057 | TRES ARROYOS |
| 12 | 117 | TURCHI EVER ADRIAN | 02:16:16.523 | TRENQUE LAUQUEN |
| 13 | 112 | PEDERNERA GUSTAVO | 02:17:57.203 | GENERAL ACHA |
| 14 | 106 | MARTIN NESTOR | 02:26:49.497 | DAIREAUX |
| Master C2 | ||||
| 1 | 143 | JEGER ARIEL | 01:56:07.930 | CATRILO |
| 2 | 125 | AROZA ALEJANDRO | 02:02:59.157 | TRES ARROYOS |
| 3 | 135 | LOCHBAUM RODOLFO | 02:10:35.220 | HUANGUELEN |
| 4 | 129 | GARCIA JOSE ALBERTO | 02:11:13.743 | 30 DE agosto |
| 5 | 140 | RUEDA ARIEL ALBERTO | 02:18:53.077 | PUAN |
| 6 | 128 | COVELLI ADRIAN | 02:18:54.813 | CORONEL SUAREZ |
| 7 | 132 | MAIER FERNANDO GABRIEL | 02:19:04.077 | TORNQUIST |
| 8 | 137 | MARQUEZ CESAR | 02:19:06.973 | MAYOR BURATOVICH |
| 9 | 141 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 02:19:11.160 | PELLEGRINI |
| 10 | 142 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 02:19:16.063 | PELLEGRINI |
| 11 | 127 | COÑA HECTOR HORACIO | 02:19:31.487 | PELLEGRINI |
| 12 | 139 | PANIAGUA JOSE | 02:23:19.867 | VILLA VENTANA |
| 13 | 130 | ANIZAN GASTON CESAR | 02:49:07.680 | BAHíA BLANCA |
| 14 | 126 | BUCKLE GUSTAVO ALBERTO | 03:00:00.150 | TORNQUIST |
| Master D1 | ||||
| 1 | 153 | PERU AMILCAR OSCAR | 02:17:46.607 | CARHUE |
| 2 | 152 | OROZ OSCAR ALFREDO | 02:41:03.003 | TRES LOMAS |
| 3 | 151 | MEINERI MIGUEL A. | 02:46:30.800 | HUANGUELÉN |
| 4 | 150 | BRISOLIZ JORGE OSCAR | 02:58:05.680 | TRENQUE LAUQUEN |
| Master D2 | ||||
| 1 | 160 | CARDANO HéCTOR LUIS | 02:17:56.770 | TRES ARROYOS |
| 2 | 162 | DENK EDUARDO | 02:18:09.653 | DARREGUEIRA |
| 3 | 165 | KEES OMAR | 02:25:42.440 | DARREGUEIRA |
| 4 | 163 | ELEICEGUI JOSE ALBERTO | 02:41:00.547 | TRES LOMAS |
| 5 | 168 | RAYNAL MIGUEL | 03:02:45.273 | PUAN |
| 6 | 161 | CARDOSO HECTOR OMAR | 03:03:31.980 | BAHíA BLANCA |
| Damas A1 | ||||
| 1 | 181 | SALVO VANESA | 02:24:07.850 | BAHIA BLANCA |
| Damas A2 | ||||
| 1 | 190 | MAIER JORGELINA | 02:16:28.993 | TORNQUIST |
| 2 | 186 | CALDERA NATALIA | 02:32:26.087 | SAN JOSé |
| 3 | 185 | BANCHI MELISA | 02:39:10.117 | PIGÜÉ |
| 4 | 189 | LOPEZ ELIANA SOLEDAD | 02:44:15.840 | BAHíA BLANCA |
| DNF | 188 | GIGLIO MICAELA | 01:56:24.040 | BAHIA BLANCA |
| Damas B1 | ||||
| 1 | 198 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 02:32:26.240 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 196 | BRHEL GISELA | 02:44:58.687 | GENERAL LAMADRID |
| 3 | 197 | CAMARA JESICA CECILIA | 03:03:26.143 | BAHíA BLANCA |
| Damas B2 | ||||
| 1 | 206 | QUIROGA YANINA | 02:16:21.503 | PEDRO LURO |
| 2 | 207 | SALVA BETINA | 02:34:54.887 | TRES LOMAS |
| 3 | 208 | WINKLER CARINA ALEJANDRA | 02:49:29.710 | BAHIA BLANCA |
| Damas C1 | ||||
| 1 | 219 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 02:38:52.623 | PELLEGRINI |
| 2 | 233 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 02:38:59.447 | PELLEGRINI |
| 3 | 218 | RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA | 02:39:16.577 | TORNQUIST |
| 4 | 215 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | 02:57:31.003 | PELLEGRINI |
| 5 | 217 | IURI MARIEL | 03:12:04.997 | PUAN |
| 6 | 216 | BURGES MARIA | 03:12:12.690 | TRENQUE LAUQUEN |
| Damas C2 | ||||
| 1 | 234 | SUAREZ GRACIELA | 03:11:58.987 | TRENQUE LAUQUEN |
| Damas D1 | ||||
| 1 | 235 | LARROUDE ADRIANA | 02:49:26.360 | TRENQUE LAUQUEN |
| Promo Varon A | ||||
| 1 | 388 | RE SANTIAGO JAVIER | 01:28:49.617 | BAHíA BLANCA |
| 2 | 368 | KESSLER MARIANO | 01:31:18.690 | BAHíA BLANCA |
| 3 | 379 | QUIROGA STALDECKER AGUSTIN | 01:32:48.107 | GRAL ACHA |
| 4 | 367 | JULIEN LUCAS | 01:33:36.690 | BAHIA BLANCA |
| 5 | 361 | ALDERETE MARCELO | 01:35:35.130 | PUNTA ALTA |
| 6 | 369 | LEZCANO GASTóN EMANUEL | 01:39:16.523 | BAHíA BLANCA |
| 7 | 366 | HOLGADO IGNACIO | 01:43:08.367 | BAHíA BLANCA |
| 8 | 389 | SVIRCH JUAN IGNACIO | 01:46:38.220 | TORNQUIST |
| 9 | 365 | CONCELLON FEDERICO | 02:03:43.143 | BAHIA BLANCA |
| Promo Varon Juvenil | ||||
| 1 | 334 | LLANOS BENICIO | 01:25:36.287 | DAIREAUX |
| 2 | 330 | SOTELO NAZARENO | 01:25:38.900 | DAIREAUX |
| 3 | 343 | RIAÑO JEREMIAS | 02:06:54.767 | BAHíA BLANCA |
| Promo Varon B | ||||
| 1 | 419 | DISTEFANO MANUEL ALEJANDRO | 01:25:11.893 | COLONIA BARóN |
| 2 | 417 | DI MEGLIO PABLO | 01:25:12.577 | PIGUE |
| 3 | 468 | SABATER LUCIO | 01:25:13.990 | TRES LOMAS |
| 4 | 471 | STRACK GUILLERMO | 01:25:16.497 | PIGUE |
| 5 | 418 | DI STEFANO MARTIN | 01:25:17.537 | TRES ARROYOS |
| 6 | 429 | GARCIA LUCAS | 01:25:23.480 | TRES ARROYOS |
| 7 | 414 | CHIARADIA MAURO | 01:27:47.070 | BAHíA BLANCA |
| 8 | 425 | FONSECA DIEGO ALBERTO | 01:27:47.213 | BAHIA BLANCA |
| 9 | 456 | NIELSEN CRISTIAN ADRIAN | 01:31:52.747 | TRES ARROYOS |
| 10 | 470 | SILPITUCLA JORGE | 01:32:50.757 | PLOTTIER |
| 11 | 413 | BAÑUELOS SEBASTIAN | 01:35:53.303 | HUANGUELEN |
| 12 | 439 | MANQUILAF JUAN PABLO | 01:39:42.663 | BAHíA BLANCA |
| 13 | 455 | MURIAS PABLO | 01:42:37.057 | BAHIA BLANCA |
| 14 | 465 | ROCAMORA ANDRES | 01:44:46.170 | TANDIL |
| 15 | 438 | MAESTRI CLAUDIO | 01:46:46.847 | PELLEGRINI |
| 16 | 447 | MARTIN WALTER | 01:50:40.463 | BAHIA BLANCA |
| 17 | 415 | CROCERI PABLO MIGUEL | 01:50:40.833 | BAHíA BLANCA |
| 18 | 427 | FRIC DANTE JULIO | 01:50:41.277 | PIGUE |
| 19 | 459 | POMIES HERNAN | 01:53:53.047 | PIGUE |
| 20 | 458 | PESCE MAXIMILIANO | 01:58:39.023 | BORDENAVE |
| 21 | 431 | LIOI GUILLERMO CESAR | 02:02:32.330 | SALDUNGARAY |
| 22 | 412 | ALZOGARAY MARIO MANUEL | 02:09:03.270 | PELLEGRINI |
| 23 | 454 | MONTI RICARDO CARLOS | 02:35:22.057 | SIERRA DE LA VENTANA |
| DNF | 428 | FRIDEL WALDO | 02:29:17.950 | COLONIA BARON |
| Promo Varon C | ||||
| 1 | 529 | TELLO DANIEL | 01:25:36.570 | CARHUE |
| 2 | 526 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | 01:30:35.647 | CORONEL SUAREZ |
| 3 | 524 | ROMERO EMILIO DANIEL | 01:30:41.433 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 509 | CONTE ELISEO | 01:33:47.430 | PIGUE |
| 5 | 519 | MONDINO MAURICIO | 01:33:49.213 | PIGUE |
| 6 | 518 | MOLINA ENRIQUE O | 01:35:04.707 | TRES ARTOYOS |
| 7 | 510 | D’ANDREA JUAN | 01:37:21.870 | CARLOS CASARES |
| 8 | 507 | CABRERA DANIEL | 01:37:39.983 | TRES ARROYOS |
| 9 | 520 | PARELLA OMAR FERNANDO | 01:40:07.390 | PUNTA ALTA |
| 10 | 113 | RAMIREZ PABLO | 01:41:01.827 | TRES ARROYOS |
| 11 | 517 | MALASPINA ARIEL | 01:42:11.443 | TRES ARROYOS |
| 12 | 528 | TEBES ANGEL ARIEL | 01:44:31.410 | PIGUE |
| 13 | 513 | ENRIQUEZ ALEJANDRO | 01:44:32.017 | BAHíA BLANCA |
| 14 | 511 | DURO JORGE EDUARDO | 01:47:46.117 | BAHíABLANCA |
| 15 | 505 | BRISOLIZ EDUARDO FABIAN | 01:51:12.830 | TRENQUE LAUQUEN |
| 16 | 502 | ALZOGARAY CARLOS FABIAN | 01:51:58.507 | PELLEGRINI |
| 17 | 506 | BUFFO SERGIO RUBEN | 01:54:37.007 | CARHUE |
| 18 | 508 | CABRILLANA JOSE HECTOR | 02:04:45.233 | DARREGUEIRA |
| 19 | 501 | ALDERETE ANTONIO FRANCISCO | 02:18:17.477 | SIERRA DE LA VENTANA |
| 20 | 514 | GALLO MARCELO EDUARDO | 02:26:47.590 | PELLEGRINI |
| 21 | 504 | BENINI JUAN JOSE | 02:39:46.697 | RIO COLORADO |
| 22 | 521 | PAULINO CLAUDIO ALBERTO | 03:03:43.110 | SALDUNGARAY |
| DNF | 516 | IBALO JUAN CARLOS | 02:27:55.747 | PUNTA ALTA |
| Master E | ||||
| 1 | 533 | BELTRAN HUGO | 01:44:35.463 | TANDIL |
| 2 | 534 | GONZALEZ OSCAR OMAR | 01:53:25.577 | MONTE HERMOSO |
| 3 | 540 | TISERA RODOLFO | 01:59:18.270 | PIGUE |
| Promo Dama A | ||||
| 1 | 538 | LARGURA OLONDRIZ AYELEN | 01:49:38.367 | BAHíA BLANCA |
| 2 | 539 | SCHNEIDER MARíA DE LOS ANGELES | 02:05:32.320 | BAHíA BLANCA |
| Promo Dama B | ||||
| 1 | 551 | STORCK MONICA SORAYA | 01:45:38.567 | CARHUE |
| 2 | 546 | CALDEVILLA ROCIO | 01:49:35.570 | BAHíA BLANCA |
| 3 | 550 | STALDECKER CLAUDIA | 01:52:27.037 | GRAL ACHA |
| 4 | 548 | RECALDE FATIMA | 02:07:07.067 | 30 DE agosto |
| 5 | 547 | GUERRERO FREDHA | 02:11:04.613 | CORONEL SUAREZ |
| Promo Dama C | ||||
| 1 | 564 | PEREDA NATALIA | 01:45:56.123 | PIGüé |
| 2 | 560 | GIL PATRICIA | 01:49:39.697 | CARLOS CASARES |
| 3 | 563 | LEONCHUK MARíA EUGENIA | 01:53:25.727 | PIGUE |
| 4 | 562 | JORDAN ELIANA INES | 02:09:10.427 | BAHIA BLANCA |
| 5 | 561 | GUTIERREZ MARIA FABIANA | 02:13:34.053 | DARREGUEIRA |
| Promo Dama Juvenil | ||||
| 1 | 535 | ALVAREZ ANTO | 01:42:10.857 | DAIREAUX |
| 2 | 536 | TABORDA GUADALUPE | 01:56:24.340 | DAIREAUX |





