2 Jun 2024 | Atletismo

Villa Ventana – Se corrieron 42 y 50 K

Foto: Pablo Antonio 50K Villa Ventana

Joana Rosas en los 50km

Julia Boriano tambien corrio los 50K

CLASIFICACION GENERAL POR SEXO

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 285 ESPINDOLA SOFIA 42FEM 42K 42F26-35 04:43:04,000 XX 00:06:44,381 42,000
2 273 ACUÑA NATALIA 42FEM 42K 42F36-45 04:50:16,000 XX 00:06:54,667 42,000
3 245 MARTINEZ ANA LAURA 42FEM 42K 42F36-45 04:56:39,000 XX 00:07:03,786 42,000
4 300 GRAZIOLI MILENE LEANDRA 42FEM 42K 42F36-45 05:16:31,000 XX 00:07:32,167 42,000
5 325 SALGADO VERÓNICA 42FEM 42K 42F46-55 05:28:31,000 XX 00:07:49,310 42,000
6 223 LAUGA SABRINA 42FEM 42K 42F36-45 05:30:19,000 XX 00:07:51,881 42,000
7 216 FERREIRA ANALÍA 42FEM 42K 42F36-45 05:41:51,000 XX 00:08:08,357 42,000
8 312 TJORIK GABRIELA 42FEM 42K 42F36-45 05:45:51,000 XX 00:08:14,071 42,000
9 202 BENDITTI FLORENCIA 42FEM 42K 42F16-25 05:56:17,000 XX 00:08:28,976 42,000
10 259 PARDO YASNA 42FEM 42K 42F26-35 05:56:21,000 XX 00:08:29,071 42,000
11 221 CABRERA CECILIA 42FEM 42K 42F36-45 06:04:55,000 XX 00:08:41,310 42,000
12 210 GAUNA SOLEDAD 42FEM 42K 42F36-45 06:05:02,000 XX 00:08:41,476 42,000
13 246 LIMA ROMINA ANABELA 42FEM 42K 42F26-35 06:05:40,000 XX 00:08:42,381 42,000
14 298 MARCEL PAOLA 42FEM 42K 42F46-55 06:06:36,000 XX 00:08:43,714 42,000
15 213 POETA PERISSE AYELEN 42FEM 42K 42F26-35 06:17:21,000 XX 00:08:59,071 42,000
16 315 CHAPARTEGUI JAVIELA 42FEM 42K 42F26-35 06:17:50,000 XX 00:08:59,762 42,000
17 290 JUEGA SICARDI JOSEFINA 42FEM 42K 42F36-45 06:20:31,000 XX 00:09:03,595 42,000
18 219 CAMPAÑA CECILIA 42FEM 42K 42F36-45 06:23:31,000 XX 00:09:07,881 42,000
19 309 LUJÁN VERÓNICA 42FEM 42K 42F36-45 06:23:41,000 XX 00:09:08,119 42,000
20 248 MUGAVERO MARTINA 42FEM 42K 42F26-35 06:28:23,000 XX 00:09:14,833 42,000
21 313 DELGADO EMILCE NOEMI 42FEM 42K 42F46-55 06:35:08,000 XX 00:09:24,476 42,000
22 329 GARCIA IRIS 42FEM 42K 42F56-65 06:38:04,000 XX 00:09:28,667 42,000
23 271 ZÁRATE MARIANELA 42FEM 42K 42F26-35 06:38:28,000 XX 00:09:29,238 42,00023 271
24 291 SERRA MERCEDES 42FEM 42K 42F46-55 06:38:30,000 XX 00:09:29,286 42,000
25 306 MANSILLA ELENA 42FEM 42K 42F56-65 06:42:26,000 XX 00:09:34,905 42,000
26 269 BRACCHI LAURA 42FEM 42K 42F36-45 06:45:00,000 XX 00:09:38,571 42,000
27 254 NICOLA ANALIA 42FEM 42K 42F46-55 06:46:35,000 XX 00:09:40,833 42,000
28 304 FIGUEROA CELESTINA 42FEM 42K 42F46-55 06:47:58,000 XX 00:09:42,810 42,000
29 286 SÁNCHEZ CAROLINA 42FEM 42K 42F36-45 06:50:57,000 XX 00:09:47,071 42,000
30 251 LOPEZ MIRIAM 42FEM 42K 42F36-45 06:54:42,000 XX 00:09:52,429 42,000
31 299 ROJAS VIVIANA 42FEM 42K 42F56-65 06:55:59,000 XX 00:09:54,262 42,000
32 305 BENITO MARIA NATALIA 42FEM 42K 42F46-55 06:56:56,000 XX 00:09:55,619 42,000
33 307 BENITO VALERIA 42FEM 42K 42F36-45 06:56:58,000 XX 00:09:55,667 42,000
34 209 DAVIS ANA 42FEM 42K 42F46-55 06:57:25,000 XX 00:09:56,310 42,000
35 314 LEGUIZAMON VALERIA 42FEM 42K 42F36-45 06:59:17,000 XX 00:09:58,976 42,000
36 229 AVILÉS BURGOS TAMARA CARLA 42FEM 42K 42F36-45 07:00:02,000 XX 00:10:00,048 42,000
37 220 PASO MANUELA 42FEM 42K 42F26-35 07:02:23,000 XX 00:10:03,405 42,000
38 274 PARDO MARIANA 42FEM 42K 42F46-55 07:15:53,000 XX 00:10:22,690 42,00038 274
39 264 TEAR SANDRA ELISABET 42FEM 42K 42F46-55 07:16:10,000 XX 00:10:23,095 42,000
40 249 GONZALEZ SILVINA BEATRIZ 42FEM 42K 42F36-45 07:16:25,000 XX 00:10:23,452 42,000
41 252 BIONDI GISELA MARIA 42FEM 42K 42F26-35 07:16:27,000 XX 00:10:23,500 42,000
42 227 MAFFIOLI SOLEDAD 42FEM 42K 42F26-35 07:21:53,000 XX 00:10:31,262 42,000
43 228 EPINAL AZUCENA 42FEM 42K 42F46-55 07:21:55,000 XX 00:10:31,310 42,000
44 226 JUAREZ BLANCA ANGELICA 42FEM 42K 42F46-55 07:23:01,000 XX 00:10:32,881 42,000
45 233 CAICEDO LAURA FABIANA 42FEM 42K 42F46-55 07:23:03,000 XX 00:10:32,929 42,000
46 310 CARDONE MILÍA CECILIA 42FEM 42K 42F26-35 07:29:19,000 XX 00:10:41,881 42,000
47 218 VILLEGAS JULIETA 42FEM 42K 42F46-55 07:36:05,000 XX 00:10:51,548 42,000
48 211 GUERRERO VALERÍA 42FEM 42K 42F36-45 07:42:28,000 XX 00:11:00,667 42,000
49 328 FRUTOS MARISA NOEMÍ G. 42FEM 42K 42F46-55 07:43:46,000 XX 00:11:02,524 42,000
50 284 CHICOTE MARIA JOSE 42FEM 42K 42F36-45 07:43:48,000 XX 00:11:02,571 42,000
51 283 REY MARIANA 42FEM 42K 42F46-55 07:43:57,000 XX 00:11:02,786 42,000
52 281 BOFFA NATHALI 42FEM 42K 42F26-35 07:44:49,000 XX 00:11:04,024 42,000
53 260 FERNÁNDEZ NATALIA ALEJANDRA 42FEM 42K 42F26-35 07:55:10,000 XX 00:11:18,810 42,000
54 231 FERRI HAYDEÉ 42FEM 42K 42F56-65 07:55:13,000 XX 00:11:18,881 42,00054 231
55 321 LINARES ANDREA EDITH 42FEM 42K 42F46-55 08:00:20,000 XX 00:11:26,190 42,000
56 279 TRASOBARES LIDIA 42FEM 42K 42F56-65 08:06:03,000 XX 00:11:34,357 42,000
57 225 SCHWAB MARIELA 42FEM 42K 42F46-55 08:20:34,000 XX 00:11:55,095 42,000
5208 PALAU PATRICIA BIBIANA 42FEM 42K 42F56-65 #N/A XX #N/A 42,000
238 BURGUEÑO CAMILA 42FEM 42K 42F26-35 #N/A XX #N/A 42,000
272 ALVEAR ALDANA ALEJANDRA 42FEM 42K 42F26-35 #N/A XX #N/A 42,000
278 NIELSEN ANGELES 42FEM 42K 42F36-45 #N/A XX #N/A 42,000
5287 CARAMELO MARIA INES 42FEM 42K 42F46-55 #N/A XX #N/A 42,000
5296 SLYTHE DEBORAH 42FEM 42K 42F46-55 #N/A XX #N/A 42,000
318 TEJADA NATALI JESICA 42FEM 42K 42F36-45 #N/A XX #N/A 42,000
330 RAPAPORT GUIÑAZU MARIA EUGENIA 42FEM 42K 42F46-55 #N/A XX #N/A 42,000
5333 PARADA KARINA ANDREA 42FEM 42K 42F36-45 #N/A XX #N/A 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 337 FENSKE MARCELO 42MASC 42K 42M36-45 03:51:24,000 XX 00:05:30,571 42,000
2 338 CISNEROS DIEGO 42MASC 42K 42M36-45 04:08:14,000 XX 00:05:54,619 42,0002 338
3 317 LOPEZ JUAN DIEGO 42MASC 42K 42M46-55 04:11:16,000 XX 00:05:58,952 42,000
4 327 CHANGAZZO GABRIEL AGUSTIN 42MASC 42K 42M26-35 04:17:14,000 XX 00:06:07,476 42,000
5 339 ARENA FRANCISCO DIEGO 42MASC 42K 42M36-45 04:18:55,000 XX 00:06:09,881 42,000
6 295 RODRIGUEZ CRISTIAN 42MASC 42K 42M36-45 04:19:00,000 XX 00:06:10,000 42,000
7 258 OCAMPOS ENRIQUE RAFAEL 42MASC 42K 42M36-45 04:24:35,000 XX 00:06:17,976 42,000
8 205 VILLANUEVA GERARDO ALEJANDRO 42MASC 42K 42M36-45 04:25:20,000 XX 00:06:19,048 42,000
9 217 RUIZ DIEGO 42MASC 42K 42M46-55 04:27:12,000 XX 00:06:21,714 42,000
10 294 DOBAL JUAN 42MASC 42K 42M46-55 04:30:18,000 XX 00:06:26,143 42,000
11 334 MARTIN GUILLERMO 42MASC 42K 42M36-45 04:32:30,000 XX 00:06:29,286 42,000
12 234 VIDAL VICTOR 42MASC 42K 42M36-45 04:39:09,000 XX 00:06:38,786 42,000
13 239 ZEBALLOS JUAN PABLO 42MASC 42K 42M46-55 04:39:46,000 XX 00:06:39,667 42,000
14 277 DIAZ CRISTIAN GUILLERMO 42MASC 42K 42M36-45 04:41:04,000 XX 00:06:41,524 42,000
15 253 ASCONAPE CARLOS 42MASC 42K 42M36-45 04:42:12,000 XX 00:06:43,143 42,000
16 332 SOPLAN ROJAS LEONARDO GERMAN 42MASC 42K 42M26-35 04:43:26,000 XX 00:06:44,905 42,000
17 261 PARRAQUINI MANUEL ALEJANDRO 42MASC 42K 42M26-35 04:43:45,000 XX 00:06:45,357 42,000
18 282 PALACIOS JOSE MARIA 42MASC 42K 42M46-55 04:49:30,000 XX 00:06:53,571 42,00018 282
19 280 FARIAS GARIBOTTI MATIAS 42MASC 42K 42M36-45 04:51:37,000 XX 00:06:56,595 42,000
20 324 FRASCINO DANIEL 42MASC 42K 42M46-55 04:56:37,000 XX 00:07:03,738 42,000
21 336 BURGOS LUIS ALFREDO 42MASC 42K 42M26-35 04:58:03,000 XX 00:07:05,786 42,000
22 267 ALGAÑARAZ GUSTAVO HERNAN 42MASC 42K 42M36-45 04:59:33,000 XX 00:07:07,929 42,000
23 235 GONZALEZ CARRARO MAURO 42MASC 42K 42M26-35 05:02:14,000 XX 00:07:11,762 42,000
24 244 ACUÑA JOAQUIN 42MASC 42K 42M26-35 05:09:05,000 XX 00:07:21,548 42,000
25 204 JOAQUIN JOSE LUIS 42MASC 42K 42M36-45 05:13:44,000 XX 00:07:28,190 42,000
26 275 GIACOBBI OSCAR 42MASC 42K 42M46-55 05:17:34,000 XX 00:07:33,667 42,000
27 302 FONTANA SEBASTIAN ANDRES 42MASC 42K 42M36-45 05:18:43,000 XX 00:07:35,310 42,000
28 293 MARTÍNEZ MAURO 42MASC 42K 42M46-55 05:19:08,000 XX 00:07:35,905 42,000
29 243 PELLEGRINI GABRIEL 42MASC 42K 42M46-55 05:21:55,000 XX 00:07:39,881 42,000
30 214 STRIEBECK HERNAN 42MASC 42K 42M46-55 05:25:30,000 XX 00:07:45,000 42,000
31 262 LOPEZ JULIO 42MASC 42K 42M26-35 05:26:13,000 XX 00:07:46,024 42,000
32 236 LANDAETA DANIEL ALEJANDRO 42MASC 42K 42M36-45 05:27:31,000 XX 00:07:47,881 42,000
33 322 HERRERA GABRIEL ALEJANDRO 42MASC 42K 42M36-45 05:29:51,000 XX 00:07:51,214 42,000
34 212 DUCH ERNESTO 42MASC 42K 42M36-45 05:34:17,000 XX 00:07:57,548 42,000
35 200 CASTILLO CARLOS 42MASC 42K 42M36-45 05:35:55,000 XX 00:07:59,881 42,000
36 201 CARDOSO SERGIO ALBERTO 42MASC 42K 42M46-55 05:42:07,000 XX 00:08:08,738 42,000
37 250 MENDOZA LIONEL 42MASC 42K 42M36-45 05:44:04,000 XX 00:08:11,524 42,000
38 297 BOLLETTA PABLO MARTIN 42MASC 42K 42M46-55 05:47:36,000 XX 00:08:16,571 42,000
39 206 DESTEFANO GABRIEL 42MASC 42K 42M16-25 05:49:44,000 XX 00:08:19,619 42,000
40 265 CISTERNA DARÍO ALEJANDRO 42MASC 42K 42M36-45 05:50:15,000 XX 00:08:20,357 42,000
41 320 FIERRO ARIEL 42MASC 42K 42M36-45 05:53:42,000 XX 00:08:25,286 42,000
42 224 MONTOYA LUCAS DAVID 42MASC 42K 42M36-45 06:02:02,000 XX 00:08:37,190 42,000
43 203 SALVATIERRA JUAN MANUEL 42MASC 42K 42M36-45 06:03:30,000 XX 00:08:39,286 42,000
44 240 FUINSTRA CARLOS ALBERTO 42MASC 42K 42M46-55 06:11:18,000 XX 00:08:50,429 42,000
45 340 ALVAREZ MARTIN ALEJANDRO 42MASC 42K 42M56-65 06:11:21,000 XX 00:08:50,500 42,000
46 301 CESPEDES RODRIGO 42MASC 42K 42M56-65 06:12:14,000 XX 00:08:51,762 42,000
47 268 TONIETTI FERNANDO 42MASC 42K 42M36-45 06:15:05,000 XX 00:08:55,833 42,000
48 319 MORZILLI MAURO SEBASTIÁN 42MASC 42K 42M36-45 06:17:18,000 XX 00:08:59,000 42,000
49 316 SACCO MARCOS HERNAN 42MASC 42K 42M36-45 06:17:53,000 XX 00:08:59,833 42,000
50 331 CICCONI PEDRO 42MASC 42K 42M46-55 06:23:29,000 XX 00:09:07,833 42,000
51 230 SOSA JUAN GUILLERMO 42MASC 42K 42M26-35 06:23:47,000 XX 00:09:08,262 42,000
52 303 BRUNO ADRIAN 42MASC 42K 42M46-55 06:30:17,000 XX 00:09:17,548 42,000
53 289 BIANCHI ORESTE MARTIN 42MASC 42K 42M56-65 06:33:14,000 XX 00:09:21,762 42,000
54 270 MAYOR WALTER 42MASC 42K 42M46-55 06:37:45,000 XX 00:09:28,214 42,000
55 207 CABRERA WALTER MANUEL 42MASC 42K 42M46-55 06:37:47,000 XX 00:09:28,262 42,000
56 232 AROUXET LUIS 42MASC 42K 42M56-65 06:44:54,000 XX 00:09:38,429 42,000
57 255 ADRIEL JORGE OMAR 42MASC 42K 42M46-55 06:46:37,000 XX 00:09:40,881 42,000
58 222 ODRIOZOLA FERNANDO DANIEL 42MASC 42K 42M46-55 06:52:18,000 XX 00:09:49,000 42,000
59 326 JUARROZ DAMIAN 42MASC 42K 42M36-45 06:53:19,000 XX 00:09:50,452 42,000
60 257 BECKER CRISTIAN 42MASC 42K 42M46-55 07:04:18,000 XX 00:10:06,143 42,000
61 288 DE MIRTA ESTEBAN IGNACIO 42MASC 42K 42M36-45 07:07:12,000 XX 00:10:10,286 42,000
62 335 CARRETTONI SERGIO RUBEN 42MASC 42K 42M56-65 07:18:57,000 XX 00:10:27,071 42,000
63 308 GENEVRINO LUIS MARIO 42MASC 42K 42M56-65 07:19:14,000 XX 00:10:27,476 42,000
64 256 ZARDI ALEJANDRO WALTER 42MASC 42K 42M56-65 07:31:57,000 XX 00:10:45,643 42,000
65 242 ALABART EDGARDO JUAN 42MASC 42K 42M56-65 07:36:19,000 XX 00:10:51,881 42,000
66 266 LOZANO AVELINO OCTAVIO 42MASC 42K 42M56-65 07:37:15,000 XX 00:10:53,214 42,000
67 215 FLORES GUSTAVO DAMIAN 42MASC 42K 42M36-45 07:45:08,000 XX 00:11:04,476 42,000
237 SEGURA NICOLAS ANDRES 42MASC 42K 42M36-45 #N/A XX #N/A 42,000
241 MONTI JUAN PABLO 42MASC 42K 42M36-45 #N/A XX #N/A 42,000
247 ARAUJO ESTEBAN 42MASC 42K 42M26-35 #N/A XX #N/A 42,000
263 MAGARO MANUEL 42MASC 42K 42M46-55 #N/A XX #N/A 42,000
5276 MALCORRA MIGUEL BERNABE 42MASC 42K 42M36-45 #N/A XX #N/A 42,000
292 LORENTE JOSÉ LUIS 42MASC 42K 42M56-65 #N/A XX #N/A 42,000
311 ZABALA GUSTAVO 42MASC 42K 42M46-55 #N/A XX #N/A 42,000
323 GALLEGO LUCAS 42MASC 42K 42M26-35 #N/A XX #N/A 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 54 FRUTOS ESTEFANIA 50FEM 50K 50F36-45 05:43:03,000 XX 00:06:51,660 50,000
2 111 BLANCO GISELLE 50FEM 50K 50F36-45 06:04:17,000 XX 00:07:17,140 50,000
3 2 SANCHEZ JULI 50FEM 50K 50F36-45 06:11:23,000 XX 00:07:25,660 50,000
4 90 OMAR BELEN 50FEM 50K 50F26-35 06:33:07,000 XX 00:07:51,740 50,000
5 71 DORADO YAMILA 50FEM 50K 50F26-35 06:37:05,000 XX 00:07:56,500 50,000
6 105 ZUBILLAGA MARIANA 50FEM 50K 50F46-55 06:45:11,000 XX 00:08:06,220 50,000
7 33 GARCIA MARIA FATIMA 50FEM 50K 50F36-45 07:18:27,000 XX 00:08:46,140 50,000
8 119 PARADA LORENA 50FEM 50K 50F46-55 07:20:50,000 XX 00:08:49,000 50,000
9 43 NONTALA VALERIA 50FEM 50K 50F46-55 07:37:24,000 XX 00:09:08,880 50,000
10 100 BARRIONUEVO MIRIAM 50FEM 50K 50F36-45 07:41:26,000 XX 00:09:13,720 50,000
11 69 FERNANDEZ NORMA 50FEM 50K 50F36-45 07:44:41,000 XX 00:09:17,620 50,000
12 76 MARAULO VERONICA 50FEM 50K 50F46-55 07:46:40,000 XX 00:09:20,000 50,000
13 26 GIARINI MARIA PAOLA 50FEM 50K 50F36-45 07:47:09,000 XX 00:09:20,580 50,000
14 103 HEIM ESTEFANÍA 50FEM 50K 50F36-45 07:50:56,000 XX 00:09:25,120 50,000
15 67 VIDELA VALENTINA 50FEM 50K 50F36-45 08:01:47,000 XX 00:09:38,140 50,000
16 107 PABLOS CAROLINA 50FEM 50K 50F26-35 08:01:51,000 XX 00:09:38,220 50,000
17 109 ANDRADA VERÓNICA 50FEM 50K 50F36-45 08:01:56,000 XX 00:09:38,320 50,000
18 35 KEHLER AGUSTINA ALEJANDRA 50FEM 50K 50F36-45 08:27:28,000 XX 00:10:08,960 50,000
19 64 CERVETTO BALADA DORANA 50FEM 50K 50F46-55 08:27:29,000 XX 00:10:08,980 50,000
20 97 PIANTANIDA NATACHA 50FEM 50K 50F46-55 08:34:33,000 XX 00:10:17,460 50,000
21 3 BORIANO JULIA 50FEM 50K 50F46-55 08:37:42,000 XX 00:10:21,240 50,000
22 24 ROSAS JOANA 50FEM 50K 50F26-35 08:37:49,000 XX 00:10:21,380 50,000
23 99 CARNEVALI SILVANA 50FEM 50K 50F46-55 08:42:32,000 XX 00:10:27,040 50,000
24 78 BALOGH MIRIAM 50FEM 50K 50F66+ 08:44:26,000 XX 00:10:29,320 50,000
25 98 CORIA GABRIELA 50FEM 50K 50F46-55 08:48:36,000 XX 00:10:34,320 50,000
5016 GARRO ANGELES 50FEM 50K 50F36-45 #N/A XX #N/A 50,000
65 ESCUDERO TAMARA SOLEDAD 50FEM 50K 50F36-45 #N/A XX #N/A 50,000
5086 SPERPERATO CORINA 50FEM 50K 50F46-55 #N/A XX #N/A 50,000
115 NETO ANALÍA 50FEM 50K 50F36-45 #N/A XX #N/A 50,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 113 CARMODY MARIO OSCAR 50MASC 50K 50M26-35 04:40:44,000 XX 00:05:36,880 50,000
2 94 REYES HERNAN 50MASC 50K 50M36-45 04:47:28,000 XX 00:05:44,960 50,000
3 92 FACCIPIERI AGUSTIN 50MASC 50K 50M26-35 05:01:21,000 XX 00:06:01,620 50,000
4 106 ALCHAO JONATAN 50MASC 50K 50M26-35 05:05:56,000 XX 00:06:07,120 50,000
5 4 ARO JUAN CARLOS LUJAN 50MASC 50K 50M46-55 05:28:51,000 XX 00:06:34,620 50,000
6 118 LOPEZ JUAN PABLO 50MASC 50K 50M46-55 05:35:58,000 XX 00:06:43,160 50,000
7 7 SUÁREZ JUAN MARCELO 50MASC 50K 50M46-55 05:36:12,000 XX 00:06:43,440 50,000
8 53 PEREZ CRISTIAN MARTIN 50MASC 50K 50M36-45 05:43:09,000 XX 00:06:51,780 50,000
9 62 VARAS ADRIÁN ENRIQUE 50MASC 50K 50M46-55 05:44:03,000 XX 00:06:52,860 50,000
10 45 FUNK SERGIO 50MASC 50K 50M36-45 05:45:20,000 XX 00:06:54,400 50,000
11 14 BLANCO ANDRES 50MASC 50K 50M36-45 05:45:22,000 XX 00:06:54,440 50,000
12 82 BARADA PEDRO 50MASC 50K 50M36-45 05:47:18,000 XX 00:06:56,760 50,000
13 108 CARRICABURU LUIS AGUSTIN 50MASC 50K 50M46-55 05:51:27,000 XX 00:07:01,740 50,000
14 70 HAEDO LUIS MARIA 50MASC 50K 50M36-45 06:04:06,000 XX 00:07:16,920 50,000
15 39 CHAVES JAVIER 50MASC 50K 50M36-45 06:04:15,000 XX 00:07:17,100 50,000
16 15 CICILIANI CHRISTIAN 50MASC 50K 50M46-55 06:06:25,000 XX 00:07:19,700 50,000
17 101 SERNA SANTIAGO 50MASC 50K 50M36-45 06:11:42,000 XX 00:07:26,040 50,000
18 91 URCELAY MAURICIO 50MASC 50K 50M46-55 06:14:19,000 XX 00:07:29,180 50,000
19 11 ANTONIO PABLO 50MASC 50K 50M36-45 06:16:49,000 XX 00:07:32,180 50,000
20 22 MADRID MAURICIO GABRIEL 50MASC 50K 50M36-45 06:20:15,000 XX 00:07:36,300 50,000
21 27 ALCANTARA VICTOR HUGO 50MASC 50K 50M36-45 06:22:47,000 XX 00:07:39,340 50,000
22 32 GAMEN GONZALO 50MASC 50K 50M36-45 06:27:30,000 XX 00:07:45,000 50,000
23 60 ARISTI JAVIER IGNACIO 50MASC 50K 50M46-55 06:29:30,000 XX 00:07:47,400 50,000
24 87 DIETZ GUILLERMO OSCARF 50MASC 50K 50M46-55 06:30:25,000 XX 00:07:48,500 50,000
25 81 LOPEZ RAUL 50MASC 50K 50M36-45 06:30:35,000 XX 00:07:48,700 50,000
26 63 JULIÁN MATIAS NICOLAS 50MASC 50K 50M36-45 06:30:49,000 XX 00:07:48,980 50,000
27 47 BESSONART JUAN 50MASC 50K 50M46-55 06:32:45,000 XX 00:07:51,300 50,000
28 37 CASTRO ERNESTO 50MASC 50K 50M26-35 06:34:12,000 XX 00:07:53,040 50,000
29 79 DE LA CANAL MARIANO 50MASC 50K 50M46-55 06:34:41,000 XX 00:07:53,620 50,000
30 89 ASTRADA MIGUEL 50MASC 50K 50M46-55 06:38:23,000 XX 00:07:58,060 50,000
31 80 ACUÑA EDUARDO 50MASC 50K 50M36-45 06:38:24,000 XX 00:07:58,080 50,000
32 104 CURIA JORGE LUIS 50MASC 50K 50M46-55 06:41:07,000 XX 00:08:01,340 50,000
33 48 ROSSI ENRIQUE 50MASC 50K 50M46-55 06:42:21,000 XX 00:08:02,820 50,000
34 19 ROBERTO FABIAN 50MASC 50K 50M56-65 06:43:26,000 XX 00:08:04,120 50,000
35 8 BENESSI FABIAN 50MASC 50K 50M46-55 06:44:34,000 XX 00:08:05,480 50,000
36 74 CHAZARRETA LEONARDO GABRIEL 50MASC 50K 50M36-45 06:45:02,000 XX 00:08:06,040 50,000
37 44 MOYA VICTOR HUGO 50MASC 50K 50M46-55 06:46:22,000 XX 00:08:07,640 50,000
38 116 ANGUIANO FERNANDO GABRIEL 50MASC 50K 50M46-55 06:48:25,000 XX 00:08:10,100 50,000
39 83 LUENGO DIEGO MARTIN 50MASC 50K 50M46-55 06:51:55,000 XX 00:08:14,300 50,000
40 102 CALVO JORGE FERNANDO 50MASC 50K 50M56-65 06:53:05,000 XX 00:08:15,700 50,000
41 95 DEFFERRARI IGNACIO 50MASC 50K 50M26-35 06:58:04,000 XX 00:08:21,680 50,000
42 18 ENRIQUE CARLOS ANDRES 50MASC 50K 50M36-45 06:58:27,000 XX 00:08:22,140 50,000
43 20 AGUILAR CAMILO 50MASC 50K 50M46-55 07:02:46,000 XX 00:08:27,320 50,000
44 85 TISSONE SEBASTIAN 50MASC 50K 50M36-45 07:04:23,000 XX 00:08:29,260 50,000
45 57 PERIES FERNANDO 50MASC 50K 50M46-55 07:05:40,000 XX 00:08:30,800 50,000
46 17 MANSILLA DIEGO 50MASC 50K 50M36-45 07:09:44,000 XX 00:08:35,680 50,000
47 112 ZAJAC MARTIN 50MASC 50K 50M46-55 07:11:07,000 XX 00:08:37,340 50,000
48 88 LOBATO GUILLERMO 50MASC 50K 50M46-55 07:11:43,000 XX 00:08:38,060 50,000
49 29 BARBIERI RODRIGO MARTIN 50MASC 50K 50M36-45 07:12:56,000 XX 00:08:39,520 50,000
50 31 GAETANI MARTIN 50MASC 50K 50M36-45 07:13:39,000 XX 00:08:40,380 50,000
51 28 GAETANI NICOLAS 50MASC 50K 50M36-45 07:14:43,000 XX 00:08:41,660 50,000
52 6 PAGANO HÉCTOR GERARDO 50MASC 50K 50M36-45 07:16:17,000 XX 00:08:43,540 50,000
53 23 ORDOÑEZ RICARDO DANIEL 50MASC 50K 50M46-55 07:17:09,000 XX 00:08:44,580 50,000
54 30 ROCCA HUGUET PATRICIO 50MASC 50K 50M36-45 07:22:22,000 XX 00:08:50,840 50,000
55 84 GAUNA JOSE ANTONIO 50MASC 50K 50M66+ 07:23:30,000 XX 00:08:52,200 50,000
56 93 AMADEO FRANCISCO 50MASC 50K 50M36-45 07:25:23,000 XX 00:08:54,460 50,000
57 73 BENESPERI JUAN PABLO 50MASC 50K 50M36-45 07:28:00,000 XX 00:08:57,600 50,000
58 49 FERRANDO DAVID MARIO 50MASC 50K 50M56-65 07:28:21,000 XX 00:08:58,020 50,000
59 59 CASALI ALEJANDRO 50MASC 50K 50M36-45 07:31:28,000 XX 00:09:01,760 50,000
60 13 NUÑEZ JUAN MANUEL 50MASC 50K 50M46-55 07:33:44,000 XX 00:09:04,480 50,000
61 46 LUNA MATIAS 50MASC 50K 50M36-45 07:36:34,000 XX 00:09:07,880 50,000
62 75 CHAMORRO JUAN CARLOS 50MASC 50K 50M36-45 07:36:41,000 XX 00:09:08,020 50,000
63 77 MOIRANO SANTIAGO 50MASC 50K 50M36-45 07:40:20,000 XX 00:09:12,400 50,000
64 5 JAIME ROBERTO MAXIMO 50MASC 50K 50M56-65 07:42:45,000 XX 00:09:15,300 50,000
65 52 BLASCO MAURO 50MASC 50K 50M26-35 07:44:22,000 XX 00:09:17,240 50,000
66 114 CARESTIA LUSARDO JUAN ELVIO 50MASC 50K 50M36-45 07:46:51,000 XX 00:09:20,220 50,000
67 55 BESUTTI PABLO TADEO 50MASC 50K 50M46-55 08:00:25,000 XX 00:09:36,500 50,000
68 21 BUCHANAN WALTER HERNAN 50MASC 50K 50M46-55 08:01:41,000 XX 00:09:38,020 50,000
69 68 GONZÁLEZ RAUL ENRIQUE 50MASC 50K 50M36-45 08:01:52,000 XX 00:09:38,240 50,000
70 51 VILLADA FRANCISCO JAVIER 50MASC 50K 50M46-55 08:02:57,000 XX 00:09:39,540 50,000
71 38 BERARDI DARIO CÉSAR 50MASC 50K 50M56-65 08:11:29,000 XX 00:09:49,780 50,000
72 96 POLEMANN CARLOS 50MASC 50K 50M46-55 08:34:32,000 XX 00:10:17,440 50,000
73 36 GUTIERREZ MARCOS 50MASC 50K 50M46-55 08:34:54,000 XX 00:10:17,880 50,000
74 9 HUINCA DANTE 50MASC 50K 50M36-45 08:37:06,000 XX 00:10:20,520 50,000
1 VILLEGAS JUAN 50MASC 50K 50M46-55 #N/A XX #N/A 50,000
12 SAINT MARTIN FABIAN 50MASC 50K 50M46-55 #N/A XX #N/A 50,000
34 OESTERHELD TOMÁS 50MASC 50K 50M56-65 #N/A XX #N/A 50,000
40 MARCHANT JAIME ANDRES 50MASC 50K 50M46-55 #N/A XX #N/A 50,000
41 CARTAGENA CEFERINO 50MASC 50K 50M46-55 #N/A XX #N/A 50,000
