2 Jun 2024 | Atletismo

Villa Ventana – Hoy se corrieron los 10 y 21K – Participaron muchos trenquelauquenses

Foto: Joaquin Boriano quedó 5to en los 10km en su categoria (16 a 25 años). Pese a tener 12 años corrio con un permiso especial en esa categoria.

CLASIFICACION GENERAL POR SEXO

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO DISTAN.
1 1514 ALVAREZ MARIA 10FEM 10K 10F36-45 01:55:15,252 01:00:00,000 00:55:15,252 10,000
2 1251 VILLAMIL LUCIANA 10FEM 10K 10F36-45 01:56:39,000 01:00:00,000 00:56:39,000 10,000
3 1668 AMIGO MAIRA 10FEM 10K 10F26-35 01:58:37,273 01:00:00,000 00:58:37,273 10,000
4 1479 PUENTE ROMINA VANESA 10FEM 10K 10F46-55 01:59:28,092 01:00:00,000 00:59:28,092 10,000
5 1321 LAMBERTT ANAHI 10FEM 10K 10F36-45 01:59:37,000 01:00:00,000 00:59:37,000 10,000
6 1508 SARACHMAN NATALIA ELEONORA 10FEM 10K 10F46-55 01:59:43,591 01:00:00,000 00:59:43,591 10,000
7 1383 ESPINDOLA CECILIA 10FEM 10K 10F26-35 02:00:01,891 01:00:00,000 01:00:01,891 10,000
8 1641 COSTABEL ANA PAULA 10FEM 10K 10F26-35 02:00:33,685 01:00:00,000 01:00:33,685 10,000
9 1354 SOLITO JULIANA 10FEM 10K 10F16-25 02:01:20,380 01:00:00,000 01:01:20,380 10,000
10 1408 GONZALEZ MARÍA CELESTE 10FEM 10K 10F36-45 02:01:43,901 01:00:00,000 01:01:43,901 10,000
11 1582 SOLER VANESA 10FEM 10K 10F26-35 02:01:47,432 01:00:00,000 01:01:47,432 10,000
12 1407 GALLARDO MARÍA JOSÉ 10FEM 10K 10F36-45 02:02:06,467 01:00:00,000 01:02:06,467 10,000
13 1201 SUAREZ AGOSTINA 10FEM 10K 10F16-25 02:02:08,495 01:00:00,000 01:02:08,495 10,000
14 1576 SPALTRO DANIELA LORENA 10FEM 10K 10F26-35 02:02:11,311 01:00:00,000 01:02:11,311 10,000
15 1596 VAN SCHAIK STEFANIA SOLEDAD 10FEM 10K 10F26-35 02:03:04,470 01:00:00,000 01:03:04,470 10,000
16 1447 RAMOS LORENA 10FEM 10K 10F36-45 02:04:05,014 01:00:00,000 01:04:05,014 10,000
17 1414 CABRERA GUADALUPE 10FEM 10K 10F16-25 02:04:05,822 01:00:00,000 01:04:05,822 10,000
18 1650 OLIVARES VALERIA 10FEM 10K 10F36-45 02:04:17,124 01:00:00,000 01:04:17,124 10,000
19 1410 ASCHERO CLARA 10FEM 10K 10F26-35 02:05:19,255 01:00:00,000 01:05:19,255 10,000
20 1368 SCHELSKE NICOLE 10FEM 10K 10F26-35 02:05:46,699 01:00:00,000 01:05:46,699 10,000
21 1425 ANZELLOTTI MARÍA LAURA 10FEM 10K 10F36-45 02:05:54,690 01:00:00,000 01:05:54,690 10,000
22 1481 FRUTOS ELIANA 10FEM 10K 10F26-35 02:06:02,013 01:00:00,000 01:06:02,013 10,000
23 1687 PEREYRA CAROLINA 10FEM 10K 10F36-45 02:06:04,366 01:00:00,000 01:06:04,366 10,000
24 1324 BOTTINELLI LILIANA 10FEM 10K 10F46-55 02:06:12,699 01:00:00,000 01:06:12,699 10,000
25 1530 CABADA MARÍA GISEL 10FEM 10K 10F36-45 02:06:18,037 01:00:00,000 01:06:18,037 10,000
26 1606 SCHROH SILVINA 10FEM 10K 10F36-45 02:06:19,027 01:00:00,000 01:06:19,027 10,000
27 1476 DORREGO AZUCENA 10FEM 10K 10F26-35 02:07:11,132 01:00:00,000 01:07:11,132 10,000
28 1393 SCHWAB MARTINA 10FEM 10K 10F16-25 02:07:25,494 01:00:00,000 01:07:25,494 10,000
29 1686 DIAZ EMILSE YANINA 10FEM 10K 10F36-45 02:07:35,752 01:00:00,000 01:07:35,752 10,000
30 1545 VOGEL ANDREA 10FEM 10K 10F56-65 02:07:36,357 01:00:00,000 01:07:36,357 10,000
31 1622 SCATENA MARÍA EVA SCATENA 10FEM 10K 10F46-55 02:07:37,398 01:00:00,000 01:07:37,398 10,000
32 1614 BAHURLET PAULINA 10FEM 10K 10F46-55 02:07:43,279 01:00:00,000 01:07:43,279 10,000
33 1527 GROSSE ANDREA 10FEM 10K 10F36-45 02:07:52,487 01:00:00,000 01:07:52,487 10,000
34 1355 OVANDO GIMENA 10FEM 10K 10F26-35 02:07:53,881 01:00:00,000 01:07:53,881 10,000
35 1301 ANASAGASTI VICTORIA EMMA 10FEM 10K 10F36-45 02:08:08,499 01:00:00,000 01:08:08,499 10,000
36 1647 TESAN MARIA JOSEFINA 10FEM 10K 10F26-35 02:08:39,667 01:00:00,000 01:08:39,667 10,000
37 1362 VALDEZ MARÍA BELEN 10FEM 10K 10F36-45 02:08:44,779 01:00:00,000 01:08:44,779 10,000
38 1644 FERNANDEZ MACARENA 10FEM 10K 10F26-35 02:08:48,000 01:00:00,000 01:08:48,000 10,000
39 1366 VILLEGAS MICAELA 10FEM 10K 10F26-35 02:09:08,131 01:00:00,000 01:09:08,131 10,000
40 1515 CARABAJAL MARÍA OFELIA 10FEM 10K 10F36-45 02:09:10,594 01:00:00,000 01:09:10,594 10,000
41 1501 RANDAZZO VALERIA 10FEM 10K 10F36-45 02:09:14,253 01:00:00,000 01:09:14,253 10,000
42 1469 DUARTE MARIELA 10FEM 10K 10F36-45 02:09:37,987 01:00:00,000 01:09:37,987 10,000
43 1364 LASPIUR PAOLA 10FEM 10K 10F36-45 02:09:51,947 01:00:00,000 01:09:51,947 10,000
44 1243 WALTER LORENA PAOLA 10FEM 10K 10F36-45 02:10:12,232 01:00:00,000 01:10:12,232 10,000
45 1256 ZUBILLAGA MARIA LUCIA 10FEM 10K 10F36-45 02:10:21,037 01:00:00,000 01:10:21,037 10,000
46 1586 BERGONZI ADRIANA 10FEM 10K 10F56-65 02:10:21,218 01:00:00,000 01:10:21,218 10,000
47 1569 CARRANZA ANTONELA 10FEM 10K 10F26-35 02:10:32,588 01:00:00,000 01:10:32,588 10,000
48 1296 MORARD MARIA 10FEM 10K 10F46-55 02:10:49,843 01:00:00,000 01:10:49,843 10,000
49 1639 BARBEI DELFINA 10FEM 10K 10F16-25 02:10:52,954 01:00:00,000 01:10:52,954 10,000
50 1342 RETONDO MELISA 10FEM 10K 10F26-35 02:11:02,264 01:00:00,000 01:11:02,264 10,000
51 1572 BRATULICH SILVANA 10FEM 10K 10F46-55 02:11:48,233 01:00:00,000 01:11:48,233 10,000
52 1485 RODRIGUEZ MARÍA MERCEDES 10FEM 10K 10F46-55 02:11:49,066 01:00:00,000 01:11:49,066 10,000
53 1629 SAEZ ROMINA 10FEM 10K 10F36-45 02:12:13,369 01:00:00,000 01:12:13,369 10,000
54 1489 CALDERÓN LUCILA 10FEM 10K 10F26-35 02:12:16,774 01:00:00,000 01:12:16,774 10,000
55 1365 ZACCARA JULIANA 10FEM 10K 10F16-25 02:12:39,210 01:00:00,000 01:12:39,210 10,000
56 1226 MESA MARÍA INÉS 10FEM 10K 10F46-55 02:13:02,000 01:00:00,000 01:13:02,000 10,000
57 1209 MAPELLI SANDRA ANAHI 10FEM 10K 10F46-55 02:13:02,792 01:00:00,000 01:13:02,792 10,000
58 1255 BENESSI CECILIA 10FEM 10K 10F36-45 02:13:07,975 01:00:00,000 01:13:07,975 10,000
59 1681 COUTO MARIANA 10FEM 10K 10F36-45 02:13:21,735 01:00:00,000 01:13:21,735 10,000
60 1498 OLGUIN MICAELA 10FEM 10K 10F26-35 02:13:41,349 01:00:00,000 01:13:41,349 10,000
61 1254 PARDO REINA LUZ 10FEM 10K 10F36-45 02:14:02,937 01:00:00,000 01:14:02,937 10,000
62 1638 MERLO LORENA 10FEM 10K 10F46-55 02:14:07,586 01:00:00,000 01:14:07,586 10,000
63 1437 GARAY ALIN 10FEM 10K 10F26-35 02:14:07,694 01:00:00,000 01:14:07,694 10,000
64 1331 MOLINA JULIETA AINARA 10FEM 10K 10F16-25 02:14:20,275 01:00:00,000 01:14:20,275 10,000
65 1318 BARABINO LUCIANA 10FEM 10K 10F36-45 02:14:29,466 01:00:00,000 01:14:29,466 10,000
66 1319 BAZZANI FELICITAS 10FEM 10K 10F26-35 02:14:35,632 01:00:00,000 01:14:35,632 10,000
67 1523 FERNANDEZ MARIANGEL 10FEM 10K 10F36-45 02:14:45,550 01:00:00,000 01:14:45,550 10,000
68 1315 LEVEAU MARIANA CECILIA 10FEM 10K 10F46-55 02:14:53,773 01:00:00,000 01:14:53,773 10,000
69 1446 AMIGO YAMILA 10FEM 10K 10F36-45 02:14:58,603 01:00:00,000 01:14:58,603 10,000
70 1392 MONTENEGRO VALERIA 10FEM 10K 10F36-45 02:15:01,708 01:00:00,000 01:15:01,708 10,000
71 1427 TORQUI NATALIA 10FEM 10K 10F26-35 02:15:21,079 01:00:00,000 01:15:21,079 10,000
72 1495 SANTONI SILVANA 10FEM 10K 10F26-35 02:15:21,287 01:00:00,000 01:15:21,287 10,000
73 1540 BOUCIGUEZ MILAGROS 10FEM 10K 10F36-45 02:15:35,436 01:00:00,000 01:15:35,436 10,000
74 1219 MECHONI YESICA 10FEM 10K 10F36-45 02:15:43,752 01:00:00,000 01:15:43,752 10,000
75 1502 GADEA DAIANA 10FEM 10K 10F26-35 02:16:17,410 01:00:00,000 01:16:17,410 10,000
76 1336 CONTRERAS SELVA EUGENIA 10FEM 10K 10F36-45 02:16:37,130 01:00:00,000 01:16:37,130 10,000
77 1471 LAHORE JOSEFINA 10FEM 10K 10F36-45 02:16:38,671 01:00:00,000 01:16:38,671 10,000
78 1483 BARRETO MILAGROS 10FEM 10K 10F36-45 02:16:39,006 01:00:00,000 01:16:39,006 10,000
79 1573 GUEVARA ALEJANDRA 10FEM 10K 10F46-55 02:16:56,483 01:00:00,000 01:16:56,483 10,000
80 1252 MARTINEZ LILIANA 10FEM 10K 10F36-45 02:16:59,877 01:00:00,000 01:16:59,877 10,000
81 1452 TORRES ANDREA 10FEM 10K 10F36-45 02:17:05,992 01:00:00,000 01:17:05,992 10,000
82 1662 RODRIGUEZ ROMINA 10FEM 10K 10F36-45 02:17:16,273 01:00:00,000 01:17:16,273 10,000
83 1434 ENCINA PAULA 10FEM 10K 10F36-45 02:17:26,099 01:00:00,000 01:17:26,099 10,000
84 1464 SABATER AYELEN 10FEM 10K 10F16-25 02:17:29,641 01:00:00,000 01:17:29,641 10,000
85 1248 FAUNDEZ GLORIA 10FEM 10K 10F36-45 02:17:34,596 01:00:00,000 01:17:34,596 10,000
86 1253 CRUZ MARÍA CRISTINA 10FEM 10K 10F46-55 02:17:34,734 01:00:00,000 01:17:34,734 10,000
87 1439 GONZÁLEZ BLASCO MARÍA BELÉN 10FEM 10K 10F36-45 02:17:45,014 01:00:00,000 01:17:45,014 10,000
88 1528 ALVARADO LUCIANA 10FEM 10K 10F46-55 02:17:52,970 01:00:00,000 01:17:52,970 10,000
89 1673 FERNÁNDEZ CRISTINA 10FEM 10K 10F46-55 02:18:03,913 01:00:00,000 01:18:03,913 10,000
90 1267 ABRAHAM JULIETA 10FEM 10K 10F36-45 02:18:11,951 01:00:00,000 01:18:11,951 10,000
91 1268 BARREIRO JAZMIN 10FEM 10K 10F16-25 02:18:12,583 01:00:00,000 01:18:12,583 10,000
92 1421 GIMÉNEZ MARÍA FABIANA 10FEM 10K 10F46-55 02:18:17,805 01:00:00,000 01:18:17,805 10,000
93 1295 BARRIENTO GRISELDA 10FEM 10K 10F56-65 02:18:21,219 01:00:00,000 01:18:21,219 10,000
94 1635 CARAMILLA YAMILA CELESTE 10FEM 10K 10F26-35 02:18:22,306 01:00:00,000 01:18:22,306 10,000
95 1313 ARRIAGA MARÍA FLORENCIA 10FEM 10K 10F26-35 02:18:35,050 01:00:00,000 01:18:35,050 10,000
96 1459 FERNANDEZ ANDREA SUSANA 10FEM 10K 10F46-55 02:18:37,497 01:00:00,000 01:18:37,497 10,000
97 1399 JUÁREZ SANDRA 10FEM 10K 10F56-65 02:18:40,473 01:00:00,000 01:18:40,473 10,000
98 1524 PASCUAL MARÍA SOLEDAD 10FEM 10K 10F36-45 02:19:18,507 01:00:00,000 01:19:18,507 10,000
99 1278 FUSARO CECILIA MICAELA 10FEM 10K 10F46-55 02:19:22,867 01:00:00,000 01:19:22,867 10,000
100 1207 ORTIZ MARÍA JOSÉ 10FEM 10K 10F46-55 02:19:28,439 01:00:00,000 01:19:28,439 10,000
101 1420 BIONDO LUMILA 10FEM 10K 10F26-35 02:19:30,514 01:00:00,000 01:19:30,514 10,000
102 1311 GANZERO VERONICA KARINA 10FEM 10K 10F46-55 02:19:42,826 01:00:00,000 01:19:42,826 10,000
103 1453 PELECH GABRIELA ALEJANDRA 10FEM 10K 10F46-55 02:19:53,471 01:00:00,000 01:19:53,471 10,000
104 1455 BERTAZZO IVANA VANESA 10FEM 10K 10F36-45 02:19:54,241 01:00:00,000 01:19:54,241 10,000
105 1377 CARRERAS MARISOL 10FEM 10K 10F36-45 02:20:12,136 01:00:00,000 01:20:12,136 10,000
106 1634 BENAVIDEZ FABIANA NOEMI 10FEM 10K 10F46-55 02:20:18,150 01:00:00,000 01:20:18,150 10,000
107 1553 BARDECI ANALIA 10FEM 10K 10F46-55 02:20:22,925 01:00:00,000 01:20:22,925 10,000
108 1333 TORRES LAURA MARIA 10FEM 10K 10F46-55 02:20:35,903 01:00:00,000 01:20:35,903 10,000
109 1348 HUENCHULLAN ROCIO 10FEM 10K 10F26-35 02:20:40,105 01:00:00,000 01:20:40,105 10,000
110 1609 STIVANELLO DANILA 10FEM 10K 10F26-35 02:20:50,588 01:00:00,000 01:20:50,588 10,000
111 1588 FERNÁNDEZ EUGENIA 10FEM 10K 10F46-55 02:20:52,602 01:00:00,000 01:20:52,602 10,000
112 1274 RODRIGUEZ ALEJANDRA ESTELA 10FEM 10K 10F46-55 02:21:25,478 01:00:00,000 01:21:25,478 10,000
113 1287 MARTINEZ JANET VANESSA 10FEM 10K 10F26-35 02:21:27,311 01:00:00,000 01:21:27,311 10,000
114 1570 CONFORTI MARÍA EUGENIA 10FEM 10K 10F36-45 02:21:40,936 01:00:00,000 01:21:40,936 10,000
115 1395 REDOLFI ROMINA ANDREA 10FEM 10K 10F36-45 02:21:44,406 01:00:00,000 01:21:44,406 10,000
116 1531 RODRIGUEZ Y FIGUEIRA HUERGO MARIA SOL 10FEM 10K 10F36-45 02:22:00,714 01:00:00,000 01:22:00,714 10,000
117 1458 RONDEAU IVANA MARIA 10FEM 10K 10F36-45 02:22:03,707 01:00:00,000 01:22:03,707 10,000
118 1432 GALLINO JULIANA 10FEM 10K 10F46-55 02:22:13,061 01:00:00,000 01:22:13,061 10,000
119 1284 BENESSI MYRIAM 10FEM 10K 10F46-55 02:22:20,794 01:00:00,000 01:22:20,794 10,000
120 1280 GATICA AYELEN AMELIA 10FEM 10K 10F26-35 02:22:23,309 01:00:00,000 01:22:23,309 10,000
121 1305 FURNE MARIA PAULA 10FEM 10K 10F36-45 02:22:29,445 01:00:00,000 01:22:29,445 10,000
122 1353 NEIRA PAOLA 10FEM 10K 10F36-45 02:22:32,527 01:00:00,000 01:22:32,527 10,000
123 1675 ISKIHATA ESTEFANIA 10FEM 10K 10F36-45 02:22:41,409 01:00:00,000 01:22:41,409 10,000
124 1325 GOMEZ NATALIN 10FEM 10K 10F26-35 02:22:58,297 01:00:00,000 01:22:58,297 10,000
125 1316 CASTAGNARI MARÍA CARLA 10FEM 10K 10F46-55 02:23:01,921 01:00:00,000 01:23:01,921 10,000
126 1625 FARIAS MARIA ELENA 10FEM 10K 10F56-65 02:23:14,000 01:00:00,000 01:23:14,000 10,000
127 1380 VAZQUEZ MÓNICA ALEJANDRA 10FEM 10K 10F46-55 02:23:14,774 01:00:00,000 01:23:14,774 10,000
128 1344 TURCHER MARIELA MAGALI 10FEM 10K 10F26-35 02:23:15,000 01:00:00,000 01:23:15,000 10,000
129 1551 DE LA CANAL NILDA E. 10FEM 10K 10F56-65 02:23:19,709 01:00:00,000 01:23:19,709 10,000
130 1574 BEVAQUA PATRICIA 10FEM 10K 10F46-55 02:23:26,394 01:00:00,000 01:23:26,394 10,000
131 1684 MONTERO DIANA MARY 10FEM 10K 10F56-65 02:23:36,310 01:00:00,000 01:23:36,310 10,000
132 1224 PÉREZ MARIÁN EUGENIA 10FEM 10K 10F26-35 02:23:43,105 01:00:00,000 01:23:43,105 10,000
133 1567 LEIVA ANTONELA 10FEM 10K 10F26-35 02:23:43,353 01:00:00,000 01:23:43,353 10,000
134 1398 MARIN VERONICA 10FEM 10K 10F26-35 02:23:43,665 01:00:00,000 01:23:43,665 10,000
135 1654 SILVANI CINTIA 10FEM 10K 10F36-45 02:23:54,353 01:00:00,000 01:23:54,353 10,000
136 1499 VENDEIRINHO DANA 10FEM 10K 10F26-35 02:24:03,876 01:00:00,000 01:24:03,876 10,000
137 1620 CERIONI MICAELA 10FEM 10K 10F26-35 02:24:04,526 01:00:00,000 01:24:04,526 10,000
138 1542 MONTES VANESA KARINA 10FEM 10K 10F36-45 02:24:04,776 01:00:00,000 01:24:04,776 10,000
139 1367 TERUGGI ANDREA 10FEM 10K 10F36-45 02:24:09,215 01:00:00,000 01:24:09,215 10,000
140 1610 ALBARIÑO ANDREA 10FEM 10K 10F46-55 02:24:15,201 01:00:00,000 01:24:15,201 10,000
141 1580 CONTRERAS ROXANA LORENA 10FEM 10K 10F46-55 02:24:41,117 01:00:00,000 01:24:41,117 10,000
142 1611 LOPEZ NATALIA SOLEDAD 10FEM 10K 10F46-55 02:24:45,685 01:00:00,000 01:24:45,685 10,000
143 1490 ERXILAPE NOELIA 10FEM 10K 10F26-35 02:25:20,138 01:00:00,000 01:25:20,138 10,000
144 1590 DIEZ LORENA 10FEM 10K 10F36-45 02:25:39,946 01:00:00,000 01:25:39,946 10,000
145 1543 MANSILLA IRMA DANIELA 10FEM 10K 10F36-45 02:25:41,000 01:00:00,000 01:25:41,000 10,000
146 1343 EMER YASMIN 10FEM 10K 10F36-45 02:25:44,117 01:00:00,000 01:25:44,117 10,000
147 1556 DIEZ GABRIELA 10FEM 10K 10F46-55 02:25:44,519 01:00:00,000 01:25:44,519 10,000
148 1345 DAY ALEJANDRA 10FEM 10K 10F36-45 02:25:45,862 01:00:00,000 01:25:45,862 10,000
149 1409 URQUIZA MARISOL 10FEM 10K 10F46-55 02:26:00,000 01:00:00,000 01:26:00,000 10,000
150 1526 GUZMAN VANESA 10FEM 10K 10F36-45 02:26:04,244 01:00:00,000 01:26:04,244 10,000
151 1488 LOZA ALDANA 10FEM 10K 10F26-35 02:26:09,051 01:00:00,000 01:26:09,051 10,000
152 1549 BUEY MALENA 10FEM 10K 10F16-25 02:26:21,011 01:00:00,000 01:26:21,011 10,000
153 1259 WEBER JORGELINA 10FEM 10K 10F46-55 02:26:29,440 01:00:00,000 01:26:29,440 10,000
154 1385 CEJAS MARINA ALEJANDRA 10FEM 10K 10F36-45 02:26:48,870 01:00:00,000 01:26:48,870 10,000
155 1292 VELAZQUEZ ERICA VANESA 10FEM 10K 10F36-45 02:26:51,071 01:00:00,000 01:26:51,071 10,000
156 1678 CABRAL JOAQUINA 10FEM 10K 10F46-55 02:27:02,892 01:00:00,000 01:27:02,892 10,000
157 1617 ALVAREZ VICTORIA 10FEM 10K 10F26-35 02:27:03,952 01:00:00,000 01:27:03,952 10,000
158 1522 SABATER ACOSTA FLORENCIA 10FEM 10K 10F26-35 02:27:04,206 01:00:00,000 01:27:04,206 10,000
159 1401 MARMOREK MARIA FERNANDA 10FEM 10K 10F46-55 02:27:08,168 01:00:00,000 01:27:08,168 10,000
160 1465 GARCIA JULIANA 10FEM 10K 10F36-45 02:27:24,974 01:00:00,000 01:27:24,974 10,000
161 1533 REY SILVANA ELISABET 10FEM 10K 10F36-45 02:27:36,247 01:00:00,000 01:27:36,247 10,000
162 1664 RODRIGUEZ MIRTA GRISELDA 10FEM 10K 10F56-65 02:27:40,618 01:00:00,000 01:27:40,618 10,000
163 1597 IRURZUN MARIA JORGELINA 10FEM 10K 10F46-55 02:27:42,193 01:00:00,000 01:27:42,193 10,000
164 1599 MAGE AMANDA ESTHER 10FEM 10K 10F46-55 02:27:42,732 01:00:00,000 01:27:42,732 10,000
165 1598 QUINTANA SILVINA ETHEL 10FEM 10K 10F46-55 02:27:43,795 01:00:00,000 01:27:43,795 10,000
166 1431 TROVO LORENA 10FEM 10K 10F46-55 02:28:22,514 01:00:00,000 01:28:22,514 10,000
167 1565 CORREA MILAGRO ANAHI 10FEM 10K 10F36-45 02:28:35,961 01:00:00,000 01:28:35,961 10,000
168 1266 ERMENINTO JULIETA 10FEM 10K 10F36-45 02:28:44,551 01:00:00,000 01:28:44,551 10,000
169 1269 ERMENINTO MARIANA 10FEM 10K 10F26-35 02:28:47,572 01:00:00,000 01:28:47,572 10,000
170 1312 ALGAÑARAZ SOFIA 10FEM 10K 10F26-35 02:29:18,702 01:00:00,000 01:29:18,702 10,000
171 1373 AGRICOLA CRISTINA 10FEM 10K 10F46-55 02:29:19,680 01:00:00,000 01:29:19,680 10,000
172 1566 MARQUEZ VANESSA 10FEM 10K 10F36-45 02:30:14,321 01:00:00,000 01:30:14,321 10,000
173 1229 SIFUENTES NORA ALICIA 10FEM 10K 10F56-65 02:30:16,856 01:00:00,000 01:30:16,856 10,000
174 1307 SAYAGO LUCIA 10FEM 10K 10F36-45 02:30:52,400 01:00:00,000 01:30:52,400 10,000
175 1525 GONZALEZ MANUELA 10FEM 10K 10F46-55 02:30:54,631 01:00:00,000 01:30:54,631 10,000
176 1511 SALLABERRY MARÍA SOLEDAD 10FEM 10K 10F46-55 02:31:13,114 01:00:00,000 01:31:13,114 10,000
177 1261 TORRES LUCIANA 10FEM 10K 10F46-55 02:31:16,827 01:00:00,000 01:31:16,827 10,000
178 1270 PITARO MARIA CECILIA 10FEM 10K 10F36-45 02:31:18,629 01:00:00,000 01:31:18,629 10,000
179 1212 MAS MARÍA ALEJANDRA 10FEM 10K 10F56-65 02:31:23,875 01:00:00,000 01:31:23,875 10,000
180 1428 PRESA SAMANTHA 10FEM 10K 10F46-55 02:31:37,585 01:00:00,000 01:31:37,585 10,000
181 1328 BENEDICTI MARIA GIMENA 10FEM 10K 10F36-45 02:31:55,743 01:00:00,000 01:31:55,743 10,000
182 1322 SCAGLIA CARINA 10FEM 10K 10F46-55 02:32:05,762 01:00:00,000 01:32:05,762 10,000
183 1685 ROMANO ANA JOSEFINA 10FEM 10K 10F36-45 02:32:07,746 01:00:00,000 01:32:07,746 10,000
184 1516 COITO JULIA 10FEM 10K 10F36-45 02:32:25,826 01:00:00,000 01:32:25,826 10,000
185 1507 ORDEN MARIA ANDREA 10FEM 10K 10F46-55 02:32:25,878 01:00:00,000 01:32:25,878 10,000
186 1517 PONZIO MARIANA ISABEL 10FEM 10K 10F36-45 02:32:25,903 01:00:00,000 01:32:25,903 10,000
187 1564 ZIMERMAN CAROLINA 10FEM 10K 10F36-45 02:32:34,948 01:00:00,000 01:32:34,948 10,000
188 1260 MERIDA MARIA CRISTINA 10FEM 10K 10F56-65 02:32:35,724 01:00:00,000 01:32:35,724 10,000
189 1347 COLUCCI CLAUDIA 10FEM 10K 10F56-65 02:32:48,457 01:00:00,000 01:32:48,457 10,000
190 1378 RODRÍGUEZ VICTORIA 10FEM 10K 10F36-45 02:33:15,062 01:00:00,000 01:33:15,062 10,000
191 1376 MILLACURA ADRIANA 10FEM 10K 10F16-25 02:33:28,821 01:00:00,000 01:33:28,821 10,000
192 1379 LOPEZ MARIA LAURA 10FEM 10K 10F36-45 02:33:46,929 01:00:00,000 01:33:46,929 10,000
193 1225 SANCHEZ LAURA DE LAS MERCEDES 10FEM 10K 10F46-55 02:33:53,493 01:00:00,000 01:33:53,493 10,000
194 1482 FABBRI SONIA 10FEM 10K 10F66+ 02:33:54,545 01:00:00,000 01:33:54,545 10,000
195 1430 YANZI CANDELARIA 10FEM 10K 10F36-45 02:33:59,133 01:00:00,000 01:33:59,133 10,000
196 1282 MESANZA ANALÍA NOEMÍ 10FEM 10K 10F46-55 02:34:06,000 01:00:00,000 01:34:06,000 10,000
197 1474 DELGADO JORGELINA 10FEM 10K 10F36-45 02:34:12,253 01:00:00,000 01:34:12,253 10,000
198 1416 LEIVA MANUELA 10FEM 10K 10F36-45 02:34:12,601 01:00:00,000 01:34:12,601 10,000
199 1504 GONZALEZ AMANDA BEATRIZ 10FEM 10K 10F46-55 02:34:16,837 01:00:00,000 01:34:16,837 10,000
200 1649 ORREGO MARIA MELISA 10FEM 10K 10F46-55 02:34:24,545 01:00:00,000 01:34:24,545 10,000
201 1619 FUENTES YOLANDA 10FEM 10K 10F46-55 02:34:53,000 01:00:00,000 01:34:53,000 10,000
202 1505 MORON ANDREA NATALIA 10FEM 10K 10F46-55 02:34:57,687 01:00:00,000 01:34:57,687 10,000
203 1206 RETAMAL ROCIO BELEN 10FEM 10K 10F26-35 02:35:33,822 01:00:00,000 01:35:33,822 10,000
204 1630 QUADRANA FLAVIA ILEANA 10FEM 10K 10F46-55 02:36:04,308 01:00:00,000 01:36:04,308 10,000
205 1467 MARTINEZ FLORENCIA 10FEM 10K 10F36-45 02:36:06,382 01:00:00,000 01:36:06,382 10,000
206 1665 GONZÁLEZ LILIAN KAREN 10FEM 10K 10F36-45 02:36:18,419 01:00:00,000 01:36:18,419 10,000
207 1562 HERRERA ANDREA 10FEM 10K 10F46-55 02:36:39,302 01:00:00,000 01:36:39,302 10,000
208 1561 JENSEN SARA 10FEM 10K 10F46-55 02:36:43,145 01:00:00,000 01:36:43,145 10,000
209 1466 MENEGAZZI DÉBORA 10FEM 10K 10F36-45 02:36:47,935 01:00:00,000 01:36:47,935 10,000
210 1375 MARMOL KARINA 10FEM 10K 10F46-55 02:37:20,483 01:00:00,000 01:37:20,483 10,000
211 1397 RAPA GABRIELA 10FEM 10K 10F46-55 02:37:25,724 01:00:00,000 01:37:25,724 10,000
212 1454 MONTIEL IRMA 10FEM 10K 10F56-65 02:37:53,636 01:00:00,000 01:37:53,636 10,000
213 1470 MARSERO MARIEL 10FEM 10K 10F56-65 02:37:57,432 01:00:00,000 01:37:57,432 10,000
214 1448 RIEDINGER ANA 10FEM 10K 10F46-55 02:38:02,866 01:00:00,000 01:38:02,866 10,000
215 1215 SJOERDSTRA VALERIA GISEL 10FEM 10K 10F46-55 02:38:05,082 01:00:00,000 01:38:05,082 10,000
216 1563 CRESPO ANA BELÉN 10FEM 10K 10F26-35 02:38:10,214 01:00:00,000 01:38:10,214 10,000
217 1592 CHARRIERE MARÍA SILVINA 10FEM 10K 10F46-55 02:38:20,102 01:00:00,000 01:38:20,102 10,000
218 1594 DOS REIS MARÍA RAQUEL 10FEM 10K 10F46-55 02:38:22,840 01:00:00,000 01:38:22,840 10,000
219 1492 ROSSO CECILIA CELESTE 10FEM 10K 10F36-45 02:38:28,505 01:00:00,000 01:38:28,505 10,000
220 1433 SANZ MARIA DE LOS ANGELES 10FEM 10K 10F36-45 02:38:31,798 01:00:00,000 01:38:31,798 10,000
221 1351 DE FABIO MARÍA 10FEM 10K 10F46-55 02:38:47,643 01:00:00,000 01:38:47,643 10,000
222 1265 CASTIGLIA VICTORIA 10FEM 10K 10F26-35 02:38:48,418 01:00:00,000 01:38:48,418 10,000
223 1314 LOREDO NANCY MARIEL 10FEM 10K 10F46-55 02:39:14,986 01:00:00,000 01:39:14,986 10,000
