2 Jul 2023 | Atletismo

VICTORIA de MARCOS GOMEZ KISTNER y ANGELINA REYES en 10 km, y CRISTIAN CABRERA y NATALIA VELAZQUEZ en los 5 km en el 6 Ciudades de Trenque Lauquen

CAMPEONATO 6 CIUDADES – FECHA 3 – T. LAUQUEN – BS AS –

VICTORIA de MARCOS GOMEZ KISTNER y ANGELINA REYES en 10 km

TRIUNFO de CRISTIAN CABRERA y NATALIA VELAZQUEZ en los 5 km

PRÓXIMA FECHA – 20/08/23 en 30 DE AGOSTO – BS AS

GENERAL CABALLEROS 10 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 GOMEZ KISTNER, MARCOS C-30a39 T. LAUQUEN 32’21

2 POLAROLO, JULIO C-30a39 GRAL. VILLEGAS 32’58

3 MARQUEZ, FABRCIO C-30a39 T. LAUQUEN 33’25

4 BOGADO, CRISTIAN C-30a39 CANALS -CBA 34’17

5 LASCA, DIEGO C-40a49 T. LAUQUEN 34’52

6 GONZALEZ, HUGO DANIEL C-40a49 T.LAUQUEN 35’02

7 HERNANDEZ, RODRIGO C-30a39 GARRE 35’18

8 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 35’44

9 JIMENEZ, JUAN IGNACIO C-30a39 T.LAUQUEN 36’10

10 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 36’49

11 BURCKARDT, ALAN C-30a39 SUAREZ 37’16

12 REYES, CARLOS C-30a39 T.LAUQUEN 37’18

13 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 38’18

14 CAUSSANEL, JONATHAN C-30a39 CARHUE 38’42

15 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUE 38’43

16 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUE 38’58

17 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 39’30

18 GUALDIERI, ALFREDO C-40a49 CBA 39’40

19 FREI, DINO C-30a39 CARHUE 39’46

20 ENRIQUE, CARLOS ANDRES C-30a39 PELLEGRINI 40’27

21 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 40’38

22 MOLINA, EDUARDO C-40a49 LABOULAYE – CBA 40’39

23 TERAN, JAVIER C-40a49 PEHUAJÓ 41’30

24 CASALE, LEANDRO C-50a59 T.LAUQUEN 41’49

25 CASAL, MATIAS DAMIAN C-30a39 TRES LOMAS 41’57

26 LOZA, FEDERICO C-30a39 T.LAUQUEN 42’00

27 AGRAZAR, JONATAN C-40a49 T.LAUQUEN 42’05

28 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 42’12

29 GOPAR, DARIO C-40a49 PEHUAJÓ 42’37

30 GOMEZ, ABEL C-50a59 T.LAUQUEN 43’05

31 DEMARIA, FERNANDO C-50a59 T. LAUQUEN 43’59

32 LAMAISON, MARTIN C-40a49 T.LAUQUEN 44’15

33 SANGLA, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 44’19

34 GALEANO, HECTOR C-30a39 T.LAUQUEN 44’23

35 CAMPO, HECTOR OSMAR C-50a59 T. LAUQUEN 44’28

36 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F.MADERO 44’41

37 SUÑER, ALEX C-19a29 TRES LOMAS 44’59

38 GARCIA, HECTOR C-50a59 T.LAUQUEN 45’03

39 GARCIA, ROBERTO CARLOS C-40a49 CARHUE 45’40

40 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 45’47

41 GRIMAL, ELIAS C-Sub18 GUAMINI 45’48

42 MANSILLA, JUAN C-60y+ T. LAUQUEN 45’49

43 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 45’55

44 GARCIA, JORGE OSCAR C-50a59 PELLEGRINI 46’18

45 PROVENZANO, MARTIN C-30a39 T. LAUQUEN 46’19

46 HOLGADO, MARIO CESAR C-50a59 T.LAUQUEN 46’33

47 PEREIRO, PABLO C-50a59 PEHUAJÓ 46’41

48 VESGA, JUAN C-50a59 T.LAUQUEN 47’36

49 MONTES, EMILIANO C-40a49 T.LAUQUEN 48’12

50 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 48’55

51 GONZALEZ, HEBER C-50a59 T.LAUQUEN 48’56

52 FARIAS, FABIAN C-50a59 CARHUE 49’48

53 MIRABELLI, FEDERICO C-40a49 T. LAUQUEN 50’21

54 CIOTTI, MARCOS C-30a39 T. LAUQUEN 50’24

55 MARTIN, DANIEL C-60y+ HENDERSON 50’30

56 RUIZ, GUILLERMO C-40a49 T.LAUQUEN 56’33

57 ZUBILLAGA, JOSE MARIA C-30a39 T.LAUQUEN 59’38

58 GONZALEZ COBO, FERNANDO C-40a49 PEHUAJO 1:05’05

GENERAL DAMAS 10 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 REYES, ANGELINA D-30a39 T.LAUQUEN 37’17

2 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUE 41’14

3 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 42’55

4 BRUCCIERI, MARIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 43’14

5 CERNUDA, NATALIA D-40a49 T.LAUQUEN 43’38

6 QUIROGA NAVARRO, CELESTE D-30a39 T.LAUQUEN 44’52

7 HORIANSKI KISTNER, TATIANA D-30a39 T. LAUQUEN 44’53

8 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 45’08

9 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 45’34

10 MARTINEZ, SOFIA D-30a39 T.LAUQUEN 46’32

11 SANTOMINGO, ROSANA D-50a59 T.LAUQUEN 46’45

12 CABRERA, CECILIA D-30a39 T.LAUQUEN 47’12

13 CABRERA, AZUL D-30a39 T.LAUQUEN 47’37

14 MALDONADO, GISELA LETICIA D-40a49 CARHUE 48’06

15 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 48’09

16 FONOLLOSA, SOL D-30a39 T.LAUQUEN 48’16

17 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 48’26

18 DIAZ, DORA REMIGIA D-50a59 CARHUE 52’07

19 MUSSO, SILVIA D-60y+ HENDERSON 53’20

20 ZUBILLAGA, LUCIA D-30a39 PEHUAJO 56’07

21 SANABRIA, MARIA EUGENIA D-19a29 30 AGOSTP 56’25

22 SANABRIA, MARIA CELESTE D-30a39 T.LAUQUEN 56’26

23 GOMEZ CORVALAN, ANDREA D-40a49 T.LAUQUEN 56’32

24 SEGOBIA, INES D-40a49 PEHUAJO 57’20

25 GOMEZ, LORENA D-40a49 T.LAUQUEN 57’28

26 LOGOTETTI, ROSANA D-50a59 T.LAUQUEN 59’42

27 MARTINEZ, CELESTE BEATRIZ D-19a29 PEHUAJO 1:02’18

28 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:04’58

CABALLEROS X CATEGORIA 10 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUE 38’43

2 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUE 38’58

3 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 39’30

4 SUÑER, ALEX C-19a29 TRES LOMAS 44’59

5 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 45’47

1 GOMEZ KISTNER, MARCOS C-30a39 T. LAUQUEN 32’21

2 POLAROLO, JULIO C-30a39 GRAL. VILLEGAS 32’58

3 MARQUEZ, FABRCIO C-30a39 T. LAUQUEN 33’25

4 BOGADO, CRISTIAN C-30a39 CANALS -CBA 34’17

5 HERNANDEZ, RODRIGO C-30a39 GARRE 35’18

6 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 35’44

7 JIMENEZ, JUAN IGNACIO C-30a39 T.LAUQUEN 36’10

8 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 36’49

9 BURCKARDT, ALAN C-30a39 SUAREZ 37’16

10 REYES, CARLOS C-30a39 T.LAUQUEN 37’18

11 CAUSSANEL, JONATHAN C-30a39 CARHUE 38’42

12 FREI, DINO C-30a39 CARHUE 39’46

13 ENRIQUE, CARLOS ANDRES C-30a39 PELLEGRINI 40’27

14 CASAL, MATIAS DAMIAN C-30a39 TRES LOMAS 41’57

15 LOZA, FEDERICO C-30a39 T.LAUQUEN 42’00

16 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 42’12

17 SANGLA, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 44’19

18 GALEANO, HECTOR C-30a39 T.LAUQUEN 44’23

19 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 45’55

20 PROVENZANO, MARTIN C-30a39 T. LAUQUEN 46’19

21 CIOTTI, MARCOS C-30a39 T. LAUQUEN 50’24

22 ZUBILLAGA, JOSE MARIA C-30a39 T.LAUQUEN 59’38

1 LASCA, DIEGO C-40a49 T. LAUQUEN 34’52

2 GONZALEZ, HUGO DANIEL C-40a49 T.LAUQUEN 35’02

3 GUALDIERI, ALFREDO C-40a49 CBA 39’40

4 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 40’38

5 MOLINA, EDUARDO C-40a49 LABOULAYE – CBA 40’39

6 TERAN, JAVIER C-40a49 PEHUAJÓ 41’30

7 AGRAZAR, JONATAN C-40a49 T.LAUQUEN 42’05

8 GOPAR, DARIO C-40a49 PEHUAJÓ 42’37

9 LAMAISON, MARTIN C-40a49 T.LAUQUEN 44’15

10 GARCIA, ROBERTO CARLOS C-40a49 CARHUE 45’40

11 MONTES, EMILIANO C-40a49 T.LAUQUEN 48’12

12 MIRABELLI, FEDERICO C-40a49 T. LAUQUEN 50’21

13 RUIZ, GUILLERMO C-40a49 T.LAUQUEN 56’33

14 GONZALEZ COBO, FERNANDO C-40a49 PEHUAJO 1:05’05

1 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 38’18

2 CASALE, LEANDRO C-50a59 T.LAUQUEN 41’49

3 GOMEZ, ABEL C-50a59 T.LAUQUEN 43’05

4 DEMARIA, FERNANDO C-50a59 T. LAUQUEN 43’59

5 CAMPO, HECTOR OSMAR C-50a59 T. LAUQUEN 44’28

6 GARCIA, HECTOR C-50a59 T.LAUQUEN 45’03

7 GARCIA, JORGE OSCAR C-50a59 PELLEGRINI 46’18

8 HOLGADO, MARIO CESAR C-50a59 T.LAUQUEN 46’33

9 PEREIRO, PABLO C-50a59 PEHUAJÓ 46’41

10 VESGA, JUAN C-50a59 T.LAUQUEN 47’36

11 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 48’55

12 GONZALEZ, HEBER C-50a59 T.LAUQUEN 48’56

13 FARIAS, FABIAN C-50a59 CARHUE 49’48

1 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F.MADERO 44’41

2 MANSILLA, JUAN C-60y+ T. LAUQUEN 45’49

3 MARTIN, DANIEL C-60y+ HENDERSON 50’30

1 GRIMAL, ELIAS C-Sub18 GUAMINI 45’48

DAMAS X CATEORIA 10 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 SANABRIA, MARIA EUGENIA D-19a29 30 AGOSTP 56’25

2 MARTINEZ, CELESTE BEATRIZ D-19a29 PEHUAJO 1:02’18

1 REYES, ANGELINA D-30a39 T.LAUQUEN 37’17

2 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUE 41’14

3 QUIROGA NAVARRO, CELESTE D-30a39 T.LAUQUEN 44’52

4 HORIANSKI KISTNER, TATIANA D-30a39 T. LAUQUEN 44’53

5 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 45’08

6 MARTINEZ, SOFIA D-30a39 T.LAUQUEN 46’32

7 CABRERA, CECILIA D-30a39 T.LAUQUEN 47’12

8 CABRERA, AZUL D-30a39 T.LAUQUEN 47’37

9 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 48’09

10 FONOLLOSA, SOL D-30a39 T.LAUQUEN 48’16

11 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 48’26

12 ZUBILLAGA, LUCIA D-30a39 PEHUAJO 56’07

13 SANABRIA, MARIA CELESTE D-30a39 T.LAUQUEN 56’26

1 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 42’55

2 BRUCCIERI, MARIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 43’14

3 CERNUDA, NATALIA D-40a49 T.LAUQUEN 43’38

4 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 45’34

5 MALDONADO, GISELA LETICIA D-40a49 CARHUE 48’06

6 GOMEZ CORVALAN, ANDREA D-40a49 T.LAUQUEN 56’32

7 SEGOBIA, INES D-40a49 PEHUAJO 57’20

8 GOMEZ, LORENA D-40a49 T.LAUQUEN 57’28

1 SANTOMINGO, ROSANA D-50a59 T.LAUQUEN 46’45

2 DIAZ, DORA REMIGIA D-50a59 CARHUE 52’07

3 LOGOTETTI, ROSANA D-50a59 T.LAUQUEN 59’42

4 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:04’58

1 MUSSO, SILVIA D-60y+ HENDERSON 53’20

GENERAL CABALLEROS 5 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 14’47

2 BARRAGAN, LAUTARO C-19a29 T. LAUQUEN 15’34

3 AMICONE, MANUEL C-19a29 T. LAUQUEN 15’46

4 CHANGAZZO, KEVIN C-19a29 TRES LOMAS 16’32

5 GARBALENA, SEBASTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 16’50

6 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’09

7 LAMAS, NAZARENO C-30a39 T. LAUQUEN 17’15

8 LOPEZ, ARIEL C-50a59 T. LAUQUEN 17’34

9 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 18’21

10 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 18’24

11 GALLO, SEBASTIAN C-40a49 T. LAUQUEN 18’37

12 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-40a49 PELLEGRINI 18’41

13 CABRERA, EMANUEL C-30a39 CARHUÉ 18’43

14 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 18’45

15 TIERO, MARTIN C-50a59 T. LAUQUEN 18’49

16 ROMERO, RODOLFO MIGUEL C-50a59 T. LAUQUEN 18’57

17 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 19’04

18 CORDOBA, FACUNDO JAVIER C-19a29 PEHUAJÓ 19’23

19 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUE 19’27

20 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 19’40

21 MOSQUEIRA, OMAR C-30a39 HENDERSON 19’41

22 ORTELLADO MALCO, ANDRES C-19a29 PELLEGRINI 19’54

23 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 20’00

24 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 20’11

25 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 20’47

26 IRRAZABAL, PABLO C-30a39 T. LAUQUEN 21’02

27 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 21’11

28 CUSCUETA, MARIO LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 21’36

29 OLGUIN, RODOLFO C-40a49 T. LAUQUEN 21’44

30 CEJAS, FERNANDO C-19a29 CARHUE 21’56

31 LOGOTETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 21’57

32 NEIRA, ADALBERTO C-60y+ T. LAUQUEN 22’00

33 IRIARTE, DANIEL HORACIO C-50a59 CARHUE 22’13

34 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUE 22’28

35 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 22’37

36 HERRERO, JAVIER C-40a49 T. LAUQUEN 22’40

37 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 22’58

38 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 23’25

39 QUIROZ, JOSE C-40a49 SANTA ROSA 23’32

40 MARTINEZ, DAMIAN C-40a49 PELLEGRINI 23’54

41 OREJA, GUILLERMO C-30a39 T. LAUQUEN 24’12

42 HERNANDEZ, SERGIO C-50a59 T. LAUQUEN 24’44

43 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 24’53

44 IRRAZABAL, THIAGO C-Sub18 T. LAUQUEN 25’00

45 GARCIA ALONSO, JUAN PABLO C-30a39 CARHUE 25’05

46 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 25’30

47 VILLEGAS, CARLOS ROBERTO C-60y+ PELLEGRINI 25’34

48 BRETONES, ARIEL C-40a49 CASBAS 27’22

49 FERREIRA, BALTASAR C-Sub18 T. LAUQUEN 29’20

50 PALACIOS, OSCAR C-60y+ T. LAUQUEN 30’11

51 FERREIRA, ANDRES C-40a49 T. LAUQUEN 33’19

52 ESPIGARILLA, RAFAEL C-60y+ T. LAUQUEN 34’37

53 HERNANDEZ, NORBERTO ANGEL C-40a49 CASBAS 39’04

GENERAL DAMAS 5 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 VELAZQUEZ, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 17’30

2 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 TRES LOMAS 20’04

3 ANTELO, GIULIANA D-30a39 9 DE JULIO 20’17

4 CIMADAMARE, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 20’18

5 ALOMA, DANIELA D-30a39 T. LAUQUEN 21’15

6 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUE 21’30

7 LAMBERTT, ANAHI D-40a49 T. LAUQUEN 21’40

8 SOBEJANO, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 22’25

9 CARDOSO, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 22’43

10 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 22’45

11 GUILLOT, ANALIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 22’48

12 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 22’51

13 MATAMALA, MARIELA D-40a49 SANTA ROSA 23’15

14 SALOMON, ZAIRA D-Sub18 TRES LOMAS 23’18

15 FIRMAPAZ, LUCIANA D-40a49 T. LAUQUEN 23’24

16 BRETONES, STEPHANIE D-Sub18 CASBAS 23’35

17 SANJURJO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 23’40

18 FARIAS, SELENA D-Sub18 23’41

19 SCHIEBELBAIN, MARA ESTER D-40a49 GARRE 23’45

20 FEBRE, MARIA ISABEL D-40a49 PELLEGRINI 23’47

21 VELAZQUEZ, LUCIANA D-19a29 T. LAUQUEN 23’50

22 MARENCO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 24’00

23 CRUZ, CELESTE D-30a39 T. LAUQUEN 24’05

24 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 25’06

25 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 25’07

26 LOBOSCO, YANINA VANESA D-40a49 T. LAUQUEN 25’08

27 SOLITO, JULIANA D-19a29 T. LAUQUEN 25’09

28 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 25’29

29 CORREA, DAIANA D-19a29 PEHUAJO 25’36

30 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 25’38

31 CASTRO, DAIANA D-30a39 CARHUE 25’40

32 LOSADA, AGUSTINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’42

33 DOMINGUEZ, MARIA D-60y+ SALLIQUELO 25’46

34 REY, VICTORIA D-Sub18 CARHUÉ 26’00

35 MESA, GISELA D-30a39 T. LAUQUEN 26’09

36 BASELLI, ROCIO D-19a29 PELLEGRINI 26’17

37 BENITEZ, BIBIANA D-50a59 T. LAUQUEN 26’58

38 DIAZ, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 27’18

39 RIVAS, IVANA GUADALUPE D-40a49 PELLEGRINI 27’31

40 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 27’36

41 ENRIQUEZ, GRACIELA BEATRIZ D-60y+ T. LAUQUEN 27’54

42 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 28’16

43 HOLLMANN, LUCILA D-Sub18 CARHUE 28’20

44 CALDENES, VIRGINIA D-40a49 PELLEGRINI 28’23

45 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 28’30

46 MOLINA, ANA D-19a29 PEHUAJO 28’36

47 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 28’40

48 BENITEZ, EUNICE D-30a39 PEHUAJO 29’30

49 CANTALUPPI, MARIA LILIANA D-30a39 PEHUAJO 29’50

50 AMICONE, MICAELA D-40a49 T. LAUQUEN 31’06

51 ESANDI, MARIA ANABELLA D-50a59 31’10

52 IRIARTE, MARTA D-50a59 T. LAUQUEN 31’13

53 CHIEZZA, CECILIA D-40a49 T. LAUQUEN 31’14

54 ZUBILLAGA, DELFINA D-19a29 T. LAUQUEN 31’28

55 LOMBRONI, SOLEDAD D-40a49 T. LAUQUEN 32’10

56 PAEZ, ANGELA D-50a59 T. LAUQUEN 32’14

57 GRACIA, MARIA LORENA D-19a29 T. LAUQUEN 33’52

58 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 34’22

59 BOLLINI, EVANGELINA D-40a49 T. LAUQUEN 34’23

60 IBERRA, RAQUEL D-50a59 CASBAS 37’04

61 RODRIGUEZ, MARIA LOURDES D-40a49 CASBAS 37’07

62 BASSO, CECILIA D-40a49 T. LAUQUEN 40’44

63 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 42’20

CABALLEROS X CATEGORIA 5 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 BARRAGAN, LAUTARO C-19a29 T. LAUQUEN 15’34

2 AMICONE, MANUEL C-19a29 T. LAUQUEN 15’46

3 CHANGAZZO, KEVIN C-19a29 TRES LOMAS 16’32

4 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 18’24

5 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 19’04

6 CORDOBA, FACUNDO JAVIER C-19a29 PEHUAJÓ 19’23

7 ORTELLADO MALCO, ANDRES C-19a29 PELLEGRINI 19’54

8 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 20’11

9 CEJAS, FERNANDO C-19a29 CARHUE 21’56

10 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUE 22’28

1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 14’47

2 GARBALENA, SEBASTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 16’50

3 LAMAS, NAZARENO C-30a39 T. LAUQUEN 17’15

4 CABRERA, EMANUEL C-30a39 CARHUÉ 18’43

5 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUE 19’27

6 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 19’40

7 MOSQUEIRA, OMAR C-30a39 HENDERSON 19’41

8 IRRAZABAL, PABLO C-30a39 T. LAUQUEN 21’02

9 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 21’11

10 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 23’25

11 OREJA, GUILLERMO C-30a39 T. LAUQUEN 24’12

12 GARCIA ALONSO, JUAN PABLO C-30a39 CARHUE 25’05

1 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 18’21

2 GALLO, SEBASTIAN C-40a49 T. LAUQUEN 18’37

3 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-40a49 PELLEGRINI 18’41

4 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 20’00

5 CUSCUETA, MARIO LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 21’36

6 OLGUIN, RODOLFO C-40a49 T. LAUQUEN 21’44

7 HERRERO, JAVIER C-40a49 T. LAUQUEN 22’40

8 QUIROZ, JOSE C-40a49 SANTA ROSA 23’32

9 MARTINEZ, DAMIAN C-40a49 PELLEGRINI 23’54

10 BRETONES, ARIEL C-40a49 CASBAS 27’22

11 FERREIRA, ANDRES C-40a49 T. LAUQUEN 33’19

12 HERNANDEZ, NORBERTO ANGEL C-40a49 CASBAS 39’04

1 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’09

2 LOPEZ, ARIEL C-50a59 T. LAUQUEN 17’34

3 TIERO, MARTIN C-50a59 T. LAUQUEN 18’49

4 ROMERO, RODOLFO MIGUEL C-50a59 T. LAUQUEN 18’57

5 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 20’47

6 LOGOTETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 21’57

7 IRIARTE, DANIEL HORACIO C-50a59 CARHUE 22’13

8 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 22’58

9 HERNANDEZ, SERGIO C-50a59 T. LAUQUEN 24’44

10 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 25’30

1 NEIRA, ADALBERTO C-60y+ T. LAUQUEN 22’00

2 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 24’53

3 VILLEGAS, CARLOS ROBERTO C-60y+ PELLEGRINI 25’34

4 PALACIOS, OSCAR C-60y+ T. LAUQUEN 30’11

5 ESPIGARILLA, RAFAEL C-60y+ T. LAUQUEN 34’37

1 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 18’45

2 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 22’37

3 IRRAZABAL, THIAGO C-Sub18 T. LAUQUEN 25’00

4 FERREIRA, BALTASAR C-Sub18 T. LAUQUEN 29’20

DAMAS X CATEGORIA 5 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUE 21’30

2 VELAZQUEZ, LUCIANA D-19a29 T. LAUQUEN 23’50

3 MARENCO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 24’00

4 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 25’06

5 SOLITO, JULIANA D-19a29 T. LAUQUEN 25’09

6 CORREA, DAIANA D-19a29 PEHUAJO 25’36

7 BASELLI, ROCIO D-19a29 PELLEGRINI 26’17

8 DIAZ, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 27’18

9 MOLINA, ANA D-19a29 PEHUAJO 28’36

10 ZUBILLAGA, DELFINA D-19a29 T. LAUQUEN 31’28

11 GRACIA, MARIA LORENA D-19a29 T. LAUQUEN 33’52

1 VELAZQUEZ, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 17’30

2 ANTELO, GIULIANA D-30a39 9 DE JULIO 20’17

3 CIMADAMARE, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 20’18

4 ALOMA, DANIELA D-30a39 T. LAUQUEN 21’15

5 CARDOSO, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 22’43

6 SANJURJO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 23’40

7 CRUZ, CELESTE D-30a39 T. LAUQUEN 24’05

8 CASTRO, DAIANA D-30a39 CARHUE 25’40

9 LOSADA, AGUSTINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’42

10 MESA, GISELA D-30a39 T. LAUQUEN 26’09

11 BENITEZ, EUNICE D-30a39 PEHUAJO 29’30

12 CANTALUPPI, MARIA LILIANA D-30a39 PEHUAJO 29’50

1 LAMBERTT, ANAHI D-40a49 T. LAUQUEN 21’40

2 SOBEJANO, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 22’25

3 GUILLOT, ANALIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 22’48

4 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 22’51

5 MATAMALA, MARIELA D-40a49 SANTA ROSA 23’15

6 FIRMAPAZ, LUCIANA D-40a49 T. LAUQUEN 23’24

7 SCHIEBELBAIN, MARA ESTER D-40a49 GARRE 23’45

8 FEBRE, MARIA ISABEL D-40a49 PELLEGRINI 23’47

9 LOBOSCO, YANINA VANESA D-40a49 T. LAUQUEN 25’08

10 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 25’38

11 RIVAS, IVANA GUADALUPE D-40a49 PELLEGRINI 27’31

12 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 27’36

13 CALDENES, VIRGINIA D-40a49 PELLEGRINI 28’23

14 AMICONE, MICAELA D-40a49 T. LAUQUEN 31’06

15 CHIEZZA, CECILIA D-40a49 T. LAUQUEN 31’14

16 LOMBRONI, SOLEDAD D-40a49 T. LAUQUEN 32’10

17 BOLLINI, EVANGELINA D-40a49 T. LAUQUEN 34’23

18 RODRIGUEZ, MARIA LOURDES D-40a49 CASBAS 37’07

19 BASSO, CECILIA D-40a49 T. LAUQUEN 40’44

1 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 22’45

2 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 25’29

3 BENITEZ, BIBIANA D-50a59 T. LAUQUEN 26’58

4 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 28’16

