| UOCRA CORRE 2024 |
| TRIUNFO DE CRISTIAN CABRERA y NATALIA VELAZQUEZ |
| 17/11/2024 – SANTA ROSA – LA PAMPA |
| CRONOMETRÓ: MARATHÓN EVENTOS |
En la mañana del domingo se realizó la carrera denominada UOCRA CORRE organizada por dicho gremio en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la provincia, el municipio local y el cronometraje de Marathón Eventos.
La carrera que sirvió de homenaje a Claudio Cabrera un gran impulsor de esta prueba que se realizaba años anteriores y se pudo retomar para que quede fija en el calendario de la provincia se puso en marcha a las 10 hs cuando el titular de la Uocra Roberto Robledo bajó la bandera para que los atletas empezaran a recorrer las calles de la ciudad en un circuito céntrico de 6 km de extensión perfectamente delimitado por los agentes de tránsito del municipio local. Cristian Cabrera ratificó su gran nivel y dejó en claro que sigue siendo uno de los mejores exponentes de la zona.
Cabrera controló la carrera desde el inicio con un ritmo alto para el pelotón de punta hasta el km 3 donde se produce el quiebre de la competencia y empieza hacer la diferencia para ir en busca de una nueva victoria seguido por el zorro de Tres Lomas Marcos Perna Perez que hizo una carrera muy inteligente y prevaleció en los metros finales sobre el trenquelauquense Manuel Amicone.
En damas Natalia Velazquez sigue siendo imbatible en pruebas de calle hasta 10 km, el segundo lugar del podio fue para la juvenil Tamara Rodriguez ( Laprida) y tercera la castense Rocio Sueldo que corona un gran año deportivo.
Roberto Robledo estuvo a cargo de la entrega de premios y los presentes a la familia del homenajeado Claudio Cabrera agradeció la presencia de los atletas y anunció que el año que viene en la misma fecha se realizará otra edición de esta prueba mejorando la escala de premios.
FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE
| GENERAL CABALLEROS 6KM | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CABRERA, CRISTIAN | CARHUÉ | 17’38 |
| 2 | PERNA PEREZ, MARCOS | TRES LOMAS | 17’50 |
| 3 | AMICONE, MANUEL | T. LAUQUEN | 17’57 |
| 4 | RUDOLF, BRAIAN | B. BLANCA | 18’00 |
| 5 | VILLALBA, NAHUEL | STA ROSA | 18’04 |
| 6 | VILLALBA, WALTER | STA ROSA | 18’28 |
| 7 | AGUIRRE, ALFREDO | GRAL PICO | 18’43 |
| 8 | BECERRA, JAIRO | TOAY | 18’48 |
| 9 | BARRETO, OSVALDO | GRAL. VILLEGAS | 19’00 |
| 10 | CABRERA, DARIO SIMON | STA. ROSA | 19’06 |
| 11 | SANCHEZ, SERGIO | PUELCHES | 19’14 |
| 12 | SUELDO, FRANCO NICOLAS | SANTA ROSA | 19’16 |
| 13 | GARBALENA, SEBASTIAN | T. LAUQUEN | 19’20 |
| 14 | PEDERNERA, GONZALO | MACACHIN | 19’33 |
| 15 | BENEDETTI, GASTON AGUSTIN | STA. ROSA | 19’37 |
| 16 | BRIZUELA, ALEXIS DAMIAN | STA ROSA | 20’01 |
| 17 | PEPPINO, JOSE | STA ROSA | 20’04 |
| 18 | ORTIZ, TIAGO DANIEL | LAPRIDA | 20’09 |
| 19 | MARQUEZ, FABRICIO | T. LAUQUEN | 20’12 |
| 20 | ALCANTARA, JUAN MANUEL | STA. ROSA | 20’16 |
| 21 | ALARCON, LEONARDO ANDRES | STA. ROSA | 20’50 |
| 22 | BUSS, MAXIMILIANO PATRICIO | STA. ROSA | 20’58 |
| 23 | STIEB, TIAGO | GRAL ACHA | 21’07 |
| 24 | FERNANDEZ, MAXIMILIANO | GRAL. PICO | 21’19 |
| 25 | RUST DIETRICH, GONZALO FABIAN | STA. ROSA | 21’33 |
| 26 | MANZI, DANIEL | GRAL ACHA | 21’49 |
| 27 | VEGA, JUAN CARLOS | STA ROSA | 22’12 |
| 28 | GARCIA, ALEJANDRO | STA ROSA | 22’14 |
| 29 | HOMANN, FABRIZIO | GRAL. ACHA | 22’24 |
| 30 | BUFFARINI, SANDRO | T. LAUQUEN | 22’31 |
| 31 | BENVENUTO, MARCOS | EDO. CASTEX | 22’42 |
| 32 | VEGA, EMANUEL | STA ROSA | 23’15 |
| 33 | GEBRUERS, HUGO | EDO. CASTEX | 23’29 |
| 34 | ACUÑA, DIEGO PABLO | STA ROSA | 23’41 |
| 35 | CARRIZO, GONZALO DAMIAN | STA ROSA | 23’43 |
| 36 | BRAVO, ANGEL ANDRES | STA. ROSA | 23’44 |
| 37 | MUÑOZ, OMAR ALBERTO | STA. ROSA | 23’46 |
| 38 | AGUIRRE, FACUNDO EMANUEL | STA. ROSA | 23’47 |
| 39 | GIARDINO, DARIO JOSE | STA. ROSA | 23’57 |
| 40 | BENVENUTO, CARLOS | GRAL ACHA | 24’02 |
| 41 | SORIA, LUIS | STA. ROSA | 24’07 |
| 42 | MASOERO, DIEGO | SANTA ROSA | 24’10 |
| 43 | GUTIERREZ, ROBERTO | SANTA ROSA | 24’11 |
| 44 | RIGAL, FABIAN | EDO. CASTEX | 24’23 |
| 45 | HERNANDEZ, DANIEL | TOAY | 24’34 |
| 46 | CERDA, MATIAS | STA. ROSA | 24’55 |
| 47 | FIGUEROA, JUAN CARLOS | EDO. CASTEX | 25’02 |
| 48 | VIGNE, EMILIANO | TOAY | 25’25 |
| 49 | DISHNAIDER, MATIAS | EDO. CASTEX | 25’30 |
| 50 | DIAZ, FACUNDO OSCAR | ANFUIL | 25’31 |
| 51 | LOPEZ, STEFANO | STA. ROSA | 25’34 |
| 52 | ARECO, JUAN | GRAL. ACHA | 25’48 |
| 53 | SANTANA, EMANUEL | STA ROSA | 26’01 |
| 54 | LEHR, ENZO | TOAY | 26’42 |
| 55 | BENVENUTO, MARIO | STA ROSA | 26’43 |
| 56 | ALBAMONTE, PABLO | STA ROSA | 26’53 |
| 57 | SERENO, MARCELO JAVIER | STA ROSA | 27’07 |
| 58 | LOPEZ, ALEJANDRO | STA ROSA | 27’26 |
| 59 | DISHNAIDER, MARTIN | EDO. CASTEX | 27’28 |
| 60 | ACUÑA, MARIO ADOLFO | STA ROSA | 27’39 |
| 61 | SOSA, VICTOR ANDRES | GRAL. ACHA | 27’41 |
| 62 | MUSA, LUIS ABEL | STA ROSA | 27’43 |
| 63 | LOBO, MARTIN | TOAY | 27’46 |
| 64 | LUCERO, DANTE | STA. ROSA | 27’59 |
| 65 | PARDIÑO, LUIS MARIA | STA ROSA | 28’37 |
| 66 | CASALEGNO, ARIEL | EDO. CASTEX | 28’41 |
| 67 | CISNEROS, WALTER ARIEL | STA. ROSA | 28’45 |
| 68 | PEREZ, VICTOR AVELINO | STA. ROSA | 28’49 |
| 69 | STIEB, SAUL OSCAR | GRAL ACHA | 29’08 |
| 70 | ARANA, HUGO | TOAY | 29’38 |
| 71 | ANDRADE, OSCAR | STA ROSA | 30’12 |
| 72 | MASSARA, MARIO | GRAL. ACHA | 30’44 |
| 73 | DIAZ, DANIEL | STA ROSA | 30’54 |
| 74 | BRETONES GALOCHA, SANTIAGO DANIEL | STA. ROSA | 30’59 |
| 75 | BURGOS, JOSE MARIA | STA. ROSA | 31’08 |
| 76 | CASALEGNO, FERNANDO | EDO. CASTEX | 31’14 |
| 77 | BAHNTJE, SERGIO | STA ROSA | 32’44 |
| 78 | DIAZ, JAVIER | STA. ROSA | 33’51 |
| 79 | DE NIRO, VICTOR HUGO | TOAY | 40’41 |
| 80 | GAMBA, BRUNO GERMAN | STA. ROSA | 40’45 |
| GENERAL DAMAS 6 KM | |||
| APELLIDO y NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | VELAZQUEZ, NATALIA | T. LAUQUEN | 20’32 |
| 2 | RODRIGUEZ, TAMARA | LAPRIDA | 21’03 |
| 3 | SUELDO, ROCIO | EDO CASTEX | 22’07 |
| 4 | OTERO, NADIA | STA ROSA | 22’35 |
| 5 | DE LA NAVA, VERONICA | STA ROSA | 24’03 |
| 6 | CORNEJO, CLAUDIA | VILLEGAS | 24’51 |
| 7 | ALVAREZ JORQUERA, MARTA | STA ROSA | 25’49 |
| 8 | DOMINGUEZ, ANA | Gral Pico | 25’59 |
| 9 | FRANCO, JUANA | LAPRIDA | 26’12 |
| 10 | SOSA, MARLEN | EDO CASTEX | 27’10 |
| 11 | ADEMA, AIXA | STA ROSA | 27’13 |
| 12 | CIFUENTES, GUADALUPE | STA ROSA | 27’25 |
| 13 | ISLAS, ANA | TOAY | 27’44 |
| 14 | ECHAVEZ, VERONICA | GRAL ACHA | 27’49 |
| 15 | LANGHOFF, VERONICA | GRAL ACHA | 27’50 |
| 16 | VILLAR, MONICA | GRAL ACHA | 27’52 |
| 17 | MANSILLA, MAYRA | TOAY | 28’17 |
| 18 | SOLANO, CARINA | STA ROSA | 28’19 |
| 19 | GOYENECHE, ANGELA | STA ROSA | 28’21 |
| 20 | SAYES, MARICEL | GRAL ACHA | 29’01 |
| 21 | ALEGRE, AGOSTINA | STA ROSA | 29’25 |
| 22 | AGÜERO, MACARENA JAZMIN | STA ROSA | 29’28 |
| 23 | BENVENUTO, CARLA | GRAL ACHA | 29’31 |
| 24 | DUARTE, VIVIANA CECILIA | GRAL ACHA | 29’44 |
| 25 | MAGARIÑOS, ANDREA | STA ROSA | 29’55 |
| 26 | RODRIGUEZ, GABRIELA | T. LAUQUEN | 29’58 |
| 27 | DAVID FERNANDEZ, SOLEDAD | GRAL ACHA | 30’07 |
| 28 | BLANCO, MARIA ROSA | STA ROSA | 30’18 |
| 29 | SUAREZ, YANEL | T. LAUQUEN | 30’19 |
| 30 | SUQUET, ROXANA | STA ROSA | 30’28 |
| 31 | MASSARA, ALEJANDRA | GRAL ACHA | 30’44 |
| 32 | TESTA, MARIA VICTORIA | SPELUZZI | 32’08 |
| 33 | DIAZ, VANESA | RIO COLORADO | 32’27 |
| 34 | VEDOYA, CAROLINA | T. LAUQUEN | 32’33 |
| 35 | MATAMALES, MIRIAN | T. LAUQUEN | 32’43 |
| 36 | DIVAN, MARIEL | STA ROSA | 33’51 |
| 37 | LEMOS, LAURA | 34’34 | |
| 38 | MOYANO, LILIANA | EDO CASTEX | 34’52 |
| 39 | LOPEZ, SOFIA | TOAY | 35’30 |
| 40 | CORA, FLAVIA ANTONELA | STA ROSA | 36’00 |
| 41 | GUIÑAZU, CLAUDIA | STA ROSA | 37’06 |
| 42 | CABRAL, SORAYA | STA ROSA | 40’19 |
| 43 | LOPEZ, ALEJANDRA CLAUDIA | STA ROSA | 40’26 |
| 44 | BARONIO DIAZ, CAMILA | STA ROSA | 40’45 |
| 45 | MARTINEZ, GABRIELA | STA ROSA | 40’47 |
| 46 | CASTAÑEDA, TERESITA BEATRIZ | TOAY | 41’29 |
| 47 | GARCIA, MARIA JULIA | STA ROSA | 41’57 |
| 48 | CHOQUE, XIMENA MARIELA | STA ROSA | 43’42 |





