
Ayer domingo se realizó el 1er Encuentro de Cicloturismo organizado por el Club Barrio Alegre. Un centenar de aficionados a esta actividad recorrieron las calles rurales de la zona norte de nuestra ciudad.
El comentario generalizado fue el viento y la arena reinante, pero todos con la satisfacción de haber completado los 30 o 60 km planificados.
El inicio de la caravana fue guiada por el Pehuajense Ricardo Bernal en una Bicicleta Tandem (doble), recibiendo el aplauso de los presentes.
Acompañando a este evento, se sumó un encuentro recreativo de patín en el playón el día sábado, carreras de Bicicross en la flamante pista ubicada en el lago en la tarde dominguera y La Feria que acompañó los dos días.

| Nro | A y N | Dist | Localidad |
| 60 | Alonso, Francisco Hector | 30 Km | Toay LP |
| 101 | Beltran, Alfredo Omar | 30 Km | Pigüé |
| 73 | Bernal, Ricardo | 30 Km | Pehuajo |
| 85 | Cañete, Luis | 30 Km | T. Lauquen |
| 19 | Cardelli, Silvina Graciela | 30 Km | T. Lauquen |
| 2 | Casado, Edgardo | 30 Km | T. Lauquen |
| 52 | Cifre, Auca | 30 Km | T. Lauquen |
| 93 | Cuarzo, Adriana Isabel | 30 Km | Sta Rosa – LP |
| 12 | D Amico Castro, Graciela Marina | 30 Km | Punta Alta |
| 134 | De Leon , Ana Maria | 30 Km | Sta Rosa – LP |
| 132 | Diaz, Clarisa | 30 Km | T. Lauquen |
| 106 | Escobar, Maria Carolina | 30 Km | T. Lauquen |
| 56 | Escobar, Mario | 30 Km | T. Lauquen |
| 129 | Etcheverry , Marcos | 30 Km | Jovita |
| 89 | Fabris, José | 30 Km | T. Lauquen |
| 4 | Fuhrmann , Walter Daniel | 30 Km | T. Lauquen |
| 102 | GUILLOT, ANALIA VERONICA | 30 Km | T. Lauquen |
| 17 | Helguera, Eladio | 30 Km | T. Lauquen |
| 91 | Lamas , Nahuel | 30 Km | T. Lauquen |
| 92 | Lamas, Benjamin | 30 Km | T. Lauquen |
| 131 | Lopez , Alejandro | 30 Km | T. Lauquen |
| 16 | López , Pierina | 30 Km | Sta Rosa – LP |
| 51 | Lopez, Ezequiel | 30 Km | T. Lauquen |
| 53 | Lopez, Maria Cecilia | 30 Km | Sta Rosa – LP |
| 20 | Marquez, Juan Javier | 30 Km | T. Lauquen |
| 25 | Martín , Ricardo | 30 Km | T. Lauquen |
| 83 | Martino, Agustín | 30 Km | T. Lauquen |
| 6 | Ochoa , Ma. Daniela | 30 Km | Sta Rosa – LP |
| 22 | Ojeda, Susana | 30 Km | T. Lauquen |
| 127 | Paredes, Florencia | 30 Km | T. Lauquen |
| 21 | Pennela, Maria Laura | 30 Km | T. Lauquen |
| 5 | Piñar, Laura | 30 Km | T. Lauquen |
| 116 | Piñero , Irene Elisabet | 30 Km | T. Lauquen |
| 128 | Porcel, Florencia | 30 Km | T. Lauquen |
| 82 | Raineri, Mariana | 30 Km | T. Lauquen |
| 23 | Ricchieri , Gustavo | 30 Km | T. Lauquen |
| 24 | Ricchieri , Manuela | 30 Km | T. Lauquen |
| 62 | Rimoldi, Maria Rita | 30 Km | T. Lauquen |
| 13 | Rodríguez , Viviana Elisabeth | 30 Km | T. Lauquen |
| 61 | Rodriguez, Eduardo Javier | 30 Km | T. Lauquen |
| 18 | Rodriguez, Maria Cecilis | 30 Km | T. Lauquen |
| 14 | Salaber , Juan Pedro | 30 Km | Henderson |
| 74 | Sandoval, Marisa | 30 Km | Pehuajo |
| 77 | Sanucci, Walter | 30 Km | T. Lauquen |
| 76 | SERVERA, CRISTINA INES | 30 Km | T. Lauquen |
| 58 | Sosa, Juan Ignacio | 30 Km | Toay LP |
| 104 | Sosa, María Elisa Fernanda | 30 Km | Sta Rosa – LP |
| 103 | Tejada, Williams | 30 Km | Sta Rosa – LP |
| 88 | Achaerandio , Gustavo Emilio | 60 Km | T. Lauquen |
| 110 | Aguirre , María Luisa | 60 Km | América |
| 65 | Aguirre, Miguel Angel | 60 Km | América |
| 54 | Alvarez, Lisandro | 60 Km | T. Lauquen |
| 90 | Alzamora, Daniela Susana | 60 Km | T. Lauquen |
| 9 | ANGULO, SERGIO GUSTAVO | 60 Km | CABA |
| 71 | Balladares, Horacio oscar | 60 Km | T. Lauquen |
| 112 | Batalla, Olga A | 60 Km | América |
| 84 | Benítez , Bibiana | 60 Km | T. Lauquen |
| 121 | Boidi, Gabriela | 60 Km | Sta Rosa – LP |
| 75 | Bonavita, Karina | 60 Km | T. Lauquen |
| 15 | Borrazas, Manuel | 60 Km | T. Lauquen |
| 3 | Borrego, Federico | 60 Km | T. Lauquen |
| 107 | Bracamonte, Raul Alberto | 60 Km | T. Lauquen |
| 66 | Carissano, Raul | 60 Km | América |
| 86 | Costanzo , Bernardo | 60 Km | T. Lauquen |
| 63 | Dailoff, Mirta | 60 Km | T. Lauquen |
| 109 | Dominguez, José María | 60 Km | T. Lauquen |
| 72 | Ferreyra, Jose Alberto | 60 Km | T. Lauquen |
| 133 | Garbarino, Carlos | 60 Km | T. Lauquen |
| 111 | Garcia, Agustín alfonso | 60 Km | América |
| 55 | Gomez Rivero, Nicolas | 60 Km | T. Lauquen |
| 81 | Gutiérrez , Jonatan | 60 Km | T. Lauquen |
| 120 | Hilero, Marcelo | 60 km | T. Lauquen |
| 70 | Lambertt , Anahi | 60 Km | T. Lauquen |
| 115 | Larroque, Pablo | 60 Km | T. Lauquen |
| 108 | Larrosa, Patricia virginia | 60 Km | T. Lauquen |
| 67 | Litwin, Claudia | 60 Km | T. Lauquen |
| 118 | Lujan, Marianela | 60 Km | T. Lauquen |
| 64 | Lujan, Sandra | 60 Km | T. Lauquen |
| 79 | Martin, Adriana Blanca | 60 Km | Sta Rosa – LP |
| 123 | Miranda, Maria | 60 Km | T. Lauquen |
| 78 | Moreno, Jose Maria | 60 Km | Sta Rosa – LP |
| 69 | Navarro , Silvana | 60 Km | T. Lauquen |
| 114 | Perez del Cerro, Cecilia | 60 Km | T. Lauquen |
| 130 | Picco, Ernesto | 60 km | T. Lauquen |
| 122 | Piñar, Sebastian | 60 km | T. Lauquen |
| 117 | Prieto, Mauricio | 60 Km | T. Lauquen |
| 87 | Priolo, Jorgelina | 60 Km | T. Lauquen |
| 113 | Rodríguez , María Marta | 60 Km | América |
| 11 | Rodriguez, Susana | 60 Km | T. Lauquen |
| 1 | Santomingo , Alicia Noemi | 60 Km | T. Lauquen |
| 125 | Sierra, Griselda | 60 Km | Gral Pico |
| 59 | Sosa, Mariana Alejandra | 60 Km | Toay LP |
| 7 | Urbieta, Osvaldo Guillermo | 60 Km | Toay LP |
| 119 | Vázquez , Ruben | 60 Km | T. Lauquen |
| 80 | Velázquez , Rodolfo Orlando | 60 Km | T. Lauquen |
| 126 | Venancio , Fabio Javier | 60 Km | T. Lauquen |
| 8 | Venchi, Mariano | 60 Km | T. Lauquen |
| 10 | Zemma, Silvia Miriam | 60 Km | T. Lauquen |






