25 Sep 2023 | Atletismo

Ultramaraton de Santa Rosa – Walter Repoll compitio en las 6 horas

Víctor Sandro Escobar, de Paso de Indios, Chubut, y María Verdaguer, de impusieron en las generales de las 24 horas, en la tercera edición de la Ultramaratón de Santa Rosa, que se desarrolló durante parte del sábado y el domingo en la pista de solado sintético del Parque Don Tomas.

La extensa carrera, que contó con la presencia de entrenadores, asistentes y amigos, fue organizada por la dirección de Deportes del municipio de la capital pampeana y contó con la participación de 72 atletas de diferentes puntos del país.

Escobar no solamente se dio el gusto de ocupar el escalón más alto del podio, sino que además batió un nuevo récord del circuito al recorrer un total de 212 kilómetros, 43 metros y 20 centímetros al dar 106 vueltas, escoltado por el atleta local Juan Alberto “Tito” Sueldo, que recorrió 182 kilómetros con 91 vueltas, y Carlos Raúl Michia, con 164, en 82.

“Muchos no entienden, pero nosotros amamos a esta disciplina y por eso corremos ultramaratones”, dijo “Tito” Sueldo, el atleta local que nuevamente fue uno de los principales protagonistas y llegó segundo.

Gastón Bessone fue cuarto con 158km, Ricardo Kelevicius quinto con 154, Ricardo Martíni sexto con 142, Lucas Aragona séptimo con 141,712 km, Claudio Herlein octavo con 136 km, 136m y 5cm, Marcelo Vidarte noveno con 136 km y Alejandro Barbagallo décimo con 136 km.

En la general 24 horas mujeres se impuso Verdaguer al cubrir una distancia de 140 kilómetros, 936 metros y 10 centímetros, superando a Claudia Mercedes Echegaray con 132 y María de Los Angeles Alderete con 82. Cuarta se posicionó Gloria Benítez con 70.

Allende y Vallejo.

Mariana Vallejo ganó la general de 12 horas al completar en su recorrido 121,959 kilómetros, aventajando a María Soledad Virasoro con 103 km, 923m y 8cm, y Diana Celeiro con 87km, 430m y 7cm. Cuarta se posicionó Karina Urbina con 74, quinta María Marta Pico con 71km, 680m y 1cm y sexta Maricel González con 68km, 553m y 20cm.

Luis Vallejo fue el ganador de los 12 kilómetros, cubriendo una distancia de 106 kilómetros. Luego se posicionaron el santarroseño Cristian Bailo, con 100 km, y Sergio Baéz, con 73km, 809m y 20cm. Cuarto terminó Marcelo Goycochea con 68km y quinto Adrián Sánchez con 66km.

Baini y Konrad.

Yanina Baini ganó en la general de 6 horas con una distancia de 83 kilómetros, 466 metros y 5 centímetros, en 32 vueltas, escoltada por Marlen Sosa, con 62km, y Melisa Argüello con 53km, 75m y 60cm. Cuarto se ubicó María Rosa Blanco con 52km, 121m y 80 cm y quinta Carolina Fuentes con 47,133 kilómetros.

Alexis Konrad se impuso en caballeros 6 kilómetros con 83km, 466m y 5cm, delante de Rodrigo Hernández con 77km, 566m y 20cm y Sebastián Bonissone con 72km, 840m y 90cm.

Cuarto finalizó Agustín Carnavale con 72, 205m y 10cm y quinto José Luis Roldán con 66km, 845m30cm.

Fuente: La Arena

24HS

LAP DORSAL NAME KMS TOTALES

70 258 VERDAGUER, Maria 140 km 936m 10 cm

66 254 ECHEGARAY, Claudia Mercedes 132 km

42 245 ALDERETE, María De Los Angeles 84 km

35 253 BENÍTEZ, Gloria 70 km

106 255 ESCOBAR, Victor Sandro 212 km 43m 20cm

91 250 SUELDO, Juan Alberto 182 km

82 256 MICHIA, Carlos Raul 164 km

79 249 BESSONE, Gaston 158 km

77 243 KULEVICIUS, Ricardo Germán 154 km

71 242 MARTINI, Ricardo Ramon 142 km

70 248 ARAGONA, Lucas Mariano 141 km 712m

68 247 HERLEIN, Claudio Fabian 136 km 136m 5cm

68 244 VIDARTE, Marcelo Fernando 136 km

68 240 BARBAGALLO, Alejandro 136 km

61 241 BRECCIA, Sergio Alberto 122 km 180m 2 cm

61 260 SORIA, Juan Augusto 122 km 124m 7 cm

59 252 BAHNTJE, Sergio Norman 118 km

56 257 SORIA, Luis Rodolfo 112 km

33 246 MUZYKA, Marcelo 66 km

26 259 SANTORO, Juan Carlos 52 km

12HS

LAP DORSAL NAME KMS TOTALES

60 125 ALLENDE, Mariana 121 km 959 m

51 124 VIRASORO, Maria Soledad 103 km 923 m 8 cm

43 129 CELEIRO, Diana 87 km 430 m 7 cm

37 123 URBINA, Karina 74 km

35 132 PICO, Maria Marta 71 km 680 m 1 cm

34 130 GONZALEZ, Maricel Eleana 68 km 553 m 20 cm

53 126 VALLEJO, Luis 106 km

50 127 BAILO, Carlos Cristian 100 km

36 120 BAEZ, Sergio Javier 73 km 809 m 20 cm

34 122 GOYCOCHEA, Marcelo 68 km

33 121 SANCHEZ, Adrian Alberto 66 km

6HS

LAP DORSAL NAME KMS TOTALES

32 63 BAINI, Yanina 64 km 17 m

31 92 SOSA, Marlen 62 km

26 62 ARGUELLO, Melisa 53 km 75 m 60 cm

26 72 BLANCO, Maria Rosa 52 km 121m 80 cm

23 79 FUENTES, Carolina 47 km 133m

23 91 Sanchez Sandra 46 km 916m 70 cm

22 66 BUDUBA, Claudia 44 km 387m 10 cm

21 83 LEGUIZAMÓN, Maria Adela 42 km 311m 30 cm

41 68 KONRAD, Alexis 83 km 466 m 5 cm

38 60 HERNANDEZ, Rodrigo 77 km 566m 20 cm

36 73 BONISSONE, Sebastian 72 km 840 m 90 cm

36 76 CARNEVALE, Agustín Federico 72 km 205 m 10 cm

33 65 ROLDÁN, Jose Luis 66 km 845 m 30 cm

32 74 BRIGNONI, Hector Francisco 65 km 150 m 50 cm

31 69 AGUILAR, David Nicolas 62 km 489 m 20 cm

30 89 REPPOLL, Walter Alejandro 60 km 564 m 70 cm

30 80 GARCÍA, Sergio Daniel 60 km 95m 30 cm

29 77 CEJAS, Marcos Antonio 58 km 489m 20 cm

28 81 GEBRUERS, Hugo 57 km 393m 60 cm

28 67 DIAZ, Edgardo 56 km

28 61 ABACA, jose 56 km 552m 40 cm

28 85 LOPEZ, Silvio fabian 57 km 565 m 50 cm

27 78 CHAP, Maximiliano David 55 km 328 m

27 87 MARCONI, Pablo 54 km 176 m 50 cm

26 84 LEIVA, Ariel Dario 52 km 313 m 50 cm

23 91 ROMANO, Bernardo 46 km 916m 70 cm

20 94 VILLALBA, Carlos Alberto 40 km 313 m

20 82 GODOY, Miguel Angel 40 km 312 m 50 cm

19 64 LOBO, Alberto Martin 38 km

17 86 MANENTE, Horacio Carlos 34 km 313 m

24HS

LAP DORSAL NAME AGE GROUP KMS TOTALES

70 258 VERDAGUER, Maria Fem 40-44 140 km 936m 10 cm

66 254 ECHEGARAY, Claudia Mercedes Fem 40-44 132 km

42 245 ALDERETE, María De Los Angeles Fem 40-44 84 km

35 253 BENÍTEZ, Gloria Fem +60 70 km

79 249 BESSONE, Gaston Masc 35-39 158 km

70 248 ARAGONA, Lucas Mariano Masc 35-39 141 km 712m

61 241 BRECCIA, Sergio Alberto Masc +60 122 km 180m 2 cm

26 259 SANTORO, Juan Carlos Masc +60 52 km

106 255 ESCOBAR, Victor Sandro Masc 45-49 212 km 43m 20cm

56 257 SORIA, Luis Rodolfo Masc 45-49 112 km

33 246 MUZYKA, Marcelo Masc 45-49 66 km

91 250 SUELDO, Juan Alberto Masc 50-54 182 km

77 243 KULEVICIUS, Ricardo Germán Masc 50-54 154 km

68 244 VIDARTE, Marcelo Fernando Masc 50-54 136 km

68 247 HERLEIN, Claudio Fabian Masc 50-54 136 km 136m 5cm

61 260 SORIA, Juan Augusto Masc 50-54 122 km 124m 7 cm

82 256 MICHIA, Carlos Raul Masc 55-59 164 km

71 242 MARTINI, Ricardo Ramon Masc 55-59 142 km

68 240 BARBAGALLO, Alejandro Masc 55-59 136 km

59 252 BAHNTJE, Sergio Norman Masc 55-59 118 km

12HS

LAP DORSAL NAME AGE GROUP KMS TOTALES

37 123 URBINA, Karina Fem 40-44 74 km

60 125 ALLENDE, Mariana Fem 45-49 121 km 959 m

35 132 PICO, Maria Marta Fem 45-49 71 km 680 m 1 cm

34 130 GONZALEZ, Maricel Eleana Fem 45-49 68 km 553 m 20 cm

51 124 VIRASORO, Maria Soledad Fem 50-54 103 km 923 m 8 cm

43 129 CELEIRO, Diana Fem +60 87 km 430 m 7 cm

53 126 VALLEJO, Luis Masc 35-39 106 km

50 127 BAILO, Carlos Cristian Masc 40-44 100 km

36 120 BAEZ, Sergio Javier Masc 55-59 73 km 809 m 20 cm

34 122 GOYCOCHEA, Marcelo Masc 55-59 68 km

33 121 SANCHEZ, Adrian Alberto Masc +60 66 km

6HS

LAP DORSAL NAME AGE GROUP KMS TOTALES

32 63 BAINI, Yanina Fem 30-34 64 km 17 m

31 92 SOSA, Marlen Fem 30-34 62 km

26 62 ARGUELLO, Melisa Fem 30-34 53 km 75 m 60 cm

23 79 FUENTES, Carolina Fem 35-39 47 km 133m

23 91 Sanchez Sandra Fem 45-49 46 km 916m 70 cm

21 83 LEGUIZAMÓN, Maria Adela Fem 45-49 42 km 311m 30 cm

26 72 BLANCO, Maria Rosa Fem 50-54 52 km 121m 80 cm

22 66 BUDUBA, Claudia Fem 55-59 44 km 387m 10 cm

41 68 KONRAD, Alexis Masc 30-34 83 km 466 m 5 cm

36 76 CARNEVALE, Agustín Federico Masc 30-34 72 km 205 m 10 cm

33 65 ROLDÁN, Jose Luis Masc 30-34 66 km 845 m 30 cm

31 69 AGUILAR, David Nicolas Masc 30-34 62 km 489 m 20 cm

38 60 HERNANDEZ, Rodrigo Masc 35-39 77 km 566m 20 cm

36 73 BONISSONE, Sebastian Masc 35-39 72 km 840 m 90 cm

28 81 GEBRUERS, Hugo Masc 35-39 57 km 393m 60 cm

27 78 CHAP, Maximiliano David Masc 35-39 55 km 328 m

32 74 BRIGNONI, Hector Francisco Masc 40-44 65 km 150 m 50 cm

29 77 CEJAS, Marcos Antonio Masc 40-44 58 km 489m 20 cm

28 67 DIAZ, Edgardo Masc 40-44 56 km

28 61 ABACA, jose Masc 40-44 56 km 552m 40 cm

27 87 MARCONI, Pablo Masc 40-44 54 km 176 m 50 cm

26 84 LEIVA, Ariel Dario Masc 45-49 52 km 313 m 50 cm

19 64 LOBO, Alberto Martin Masc 45-49 38 km

30 89 REPPOLL, Walter Alejandro Masc 50-54 60 km 564 m 70 cm

30 80 GARCÍA, Sergio Daniel Masc 50-54 60 km 95m 30 cm

28 85 LOPEZ, Silvio fabian Masc 50-54 57 km 565 m 50 cm

23 91 ROMANO, Bernardo Masc 50-54 46 km 916m 70 cm

20 82 GODOY, Miguel Angel Masc 50-54 40 km 312 m 50 cm

20 94 VILLALBA, Carlos Alberto Masc +60 40 km 313 m

17 86 MANENTE, Horacio Carlos Masc +60 34 km 313 m

LAP KMS TOTALES DORSAL NAME GENDER GROUP AGE GROUP

106 212 km 43m 20cm 255 ESCOBAR, Victor Sandro M 24HS Masc 45-49

91 182 km 250 SUELDO, Juan Alberto M 24HS Masc 50-54

82 164 km 256 MICHIA, Carlos Raul M 24HS Masc 55-59

79 158 km 249 BESSONE, Gaston M 24HS Masc 35-39

77 154 km 243 KULEVICIUS, Ricardo Germán M 24HS Masc 50-54

71 142 km 242 MARTINI, Ricardo Ramon M 24HS Masc 55-59

70 140 km 936m 10 cm 258 VERDAGUER, Maria F 24HS Fem 40-44

70 141 km 712m 248 ARAGONA, Lucas Mariano M 24HS Masc 35-39

68 136 km 136m 5cm 247 HERLEIN, Claudio Fabian M 24HS Masc 50-54

68 136 km 244 VIDARTE, Marcelo Fernando M 24HS Masc 50-54

68 136 km 240 BARBAGALLO, Alejandro M 24Hs Masc 55-59

66 132 km 254 ECHEGARAY, Claudia Mercedes F 24HS Fem 40-44

61 122 km 180m 2 cm 241 BRECCIA, Sergio Alberto M 24HS Masc +60

61 122 km 124m 7 cm 260 SORIA, Juan Augusto M 24HS Masc 50-54

60 121 km 959 m 125 ALLENDE, Mariana F 12HS Fem 45-49

59 118 km 252 BAHNTJE, Sergio Norman M 24HS Masc 55-59

56 112 km 257 SORIA, Luis Rodolfo M 24HS Masc 45-49

53 106 km 126 VALLEJO, Luis M 12HS Masc 35-39

51 103 km 923 m 8 cm 124 VIRASORO, Maria Soledad F 12HS Fem 50-54

50 100 km 127 BAILO, Carlos Cristian M 12HS Masc 40-44

43 87 km 430 m 7 cm 129 CELEIRO, Diana F 12HS Fem +60

42 84 km 245 ALDERETE, María De Los Angeles F 24HS Fem 40-44

41 83 km 466 m 5 cm 68 KONRAD, Alexis M 6HS Masc 30-34

38 77 km 566m 20 cm 60 HERNANDEZ, Rodrigo M 6HS Masc 35-39

37 74 km 123 URBINA, Karina F 12HS Fem 40-44

36 73 km 809 m 20 cm 120 BAEZ, Sergio Javier M 12HS Masc 55-59

36 72 km 205 m 10 cm 76 CARNEVALE, Agustín Federico M 6HS Masc 30-34

36 72 km 840 m 90 cm 73 BONISSONE, Sebastian M 6HS Masc 35-39

35 70 km 253 BENÍTEZ, Gloria F 24HS Fem +60

35 71 km 680 m 1 cm 132 PICO, Maria Marta F 12HS Fem 45-49

34 68 km 553 m 20 cm 130 GONZALEZ, Maricel Eleana F 12HS Fem 45-49

34 68 km 122 GOYCOCHEA, Marcelo M 12HS Masc 55-59

33 66 km 246 MUZYKA, Marcelo M 24HS Masc 45-49

33 66 km 845 m 30 cm 65 ROLDÁN, Jose Luis M 6HS Masc 30-34

33 66 km 121 SANCHEZ, Adrian Alberto M 12HS Masc +60

32 64 km 17 m 63 BAINI, Yanina F 6HS Fem 30-34

32 65 km 150 m 50 cm 74 BRIGNONI, Hector Francisco M 6HS Masc 40-44

31 62 km 92 SOSA, Marlen F 6HS Fem 30-34

31 62 km 489 m 20 cm 69 AGUILAR, David Nicolas M 6HS Masc 30-34

30 60 km 564 m 70 cm 89 REPPOLL, Walter Alejandro M 6HS Masc 50-54

30 60 km 95m 30 cm 80 GARCÍA, Sergio Daniel M 6HS Masc 50-54

29 58 km 489m 20 cm 77 CEJAS, Marcos Antonio M 6HS Masc 40-44

28 57 km 393m 60 cm 81 GEBRUERS, Hugo M 6HS Masc 35-39

28 56 km 67 DIAZ, Edgardo M 6HS Masc 40-44

28 56 km 552m 40 cm 61 ABACA, jose M 6HS Masc 40-44

28 57 km 565 m 50 cm 85 LOPEZ, Silvio fabian M 6HS Masc 50-54

27 55 km 328 m 78 CHAP, Maximiliano David M 6HS Masc 35-39

27 54 km 176 m 50 cm 87 MARCONI, Pablo M 6HS Masc 40-44

26 52 km 259 SANTORO, Juan Carlos M 24HS Masc +60

26 53 km 75 m 60 cm 62 ARGUELLO, Melisa F 6HS Fem 30-34

26 52 km 121m 80 cm 72 BLANCO, Maria Rosa F 6HS Fem 50-54

26 52 km 313 m 50 cm 84 LEIVA, Ariel Dario M 6HS Masc 45-49

23 47 km 133m 79 FUENTES, Carolina F 6HS Fem 35-39

23 46 km 916m 70 cm 91 Sanchez Sandra F 6HS Fem 45-49

23 46 km 916m 70 cm 91 ROMANO, Bernardo M 6HS Masc 50-54

22 44 km 387m 10 cm 66 BUDUBA, Claudia F 6HS Fem 55-59

21 42 km 311m 30 cm 83 LEGUIZAMÓN, Maria Adela F 6HS Fem 45-49

20 40 km 313 m 94 VILLALBA, Carlos Alberto M 6HS Masc +60

20 40 km 312 m 50 cm 82 GODOY, Miguel Angel M 6HS Masc 50-54

19 38 km 64 LOBO, Alberto Martin M 6HS Masc 45-49

17 34 km 313 m 86 MANENTE, Horacio Carlos M 6HS Masc +60

Artículos Relacionados

Relacionado