TURISMO PISTA
CLASE2
LAS SERIES DEL SABADO EN CONCEPCION DEL URUGUAY
Melo, Buchholz y Bayala, los ganadores de las series de la Clase 2
FOTO DE TAPA. Lucas Bayala.
La Clase 2 del Turismo Pista disputó sus series clasificatorias en el Autódromo de Concepción del Uruguay, y los ganadores fueron Joaquín Melo, Alan Buchholz y Lucas Bayala. La batería más rápida fue la primera, por lo que Melo largará desde la primera fila junto a Buchholz, en la final de la primera fecha del campeonato 2024.
La primera serie fue probablemente la más espectacular. Joaquín Melo tuvo un gran auto y se impuso frente a Francisco Calo, en una lucha que estuvo desde la primera vuelta. Por más que la batería haya tenido tanta disputa, fue la más rápida de las 3.
La segunda serie fue la segunda más rápida, el ganador fue Alan Buchholz en una carrera que venía siendo dominada por Agustín Martín, pero el piloto cordobés tuvo inconvenientes en la transmisión de su Fiat Uno.
La tercera batería también fue disputada, en una lucha entre Yair Etcheveste, Lucas Bayala y Agustín Gajate. Finalmente Bayala fue quien se colocó en la punta y se convirtió en ganador.
La actividad de la primera fecha de la Clase 2 del Turismo Pista continuará el domingo a las 12:45hs, con el desarrollo de la primera final del año.

Foto: El piguense Emanuel Alaux.
+++++++++
RESULTADOS
1ra SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 08;37.253 | |
| 2 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 5 | 08;39.030 | 1,777 |
| 3 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 5 | 08;39.324 | 2,071 |
| 4 | 27 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 08;40.051 | 2,798 |
| 5 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 5 | 08;40.765 | 3,512 |
| 6 | 16 | RIOS, FACUNDO | UP | 5 | 08;42.353 | 5,100 |
| 7 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 5 | 08;45.484 | 8,231 |
| 8 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 5 | 08;47.308 | 10,055 |
| 9 | 83 | BRION, ANDRES | UP | 5 | 08;52.006 | 14,753 |
| 10 | 89 | JUYERO, DIEGO | CORSA | 5 | 08;57.562 | 20,309 |
| 11 | 38 | BARRIA IGOR, MATIAS | CORSA | 5 | 08;58.215 | 20,962 |
| 12 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 4 | 07;16.642 | 1 VTA |
| 13 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 3 | 05;45.633 | 2 VTAS |
| 14 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 148,906 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 2 en 1:42.792 a 149,860 Km/h
NRP: NRO 2 (LANTELLA)
2da SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 5 | 08;37.670 | |
| 2 | 63 | CICARELLI, ANDRES | UP | 5 | 08;39.910 | 2,240 |
| 3 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | UP | 5 | 08;43.132 | 5,462 |
| 4 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | KA | 5 | 08;43.729 | 6,059 |
| 5 | 90 | ALCAINE, GONZALO | UP | 5 | 08;43.966 | 6,296 |
| 6 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 08;47.782 | 10,112 |
| 7 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA | 5 | 08;48.020 | 10,350 |
| 8 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 5 | 08;54.607 | 16,937 |
| 9 | 42 | CARRION, JERONIMO | WAY | 5 | 08;54.893 | 17,223 |
| 10 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 5 | 08;55.461 | 17,791 |
| 11 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 5 | 09;04.285 | 26,615 |
| 12 | 15 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 3 | 05;09.854 | 2 VTAS |
| 13 | 34 | ABELEDO, MARTIN | CORSA | 0 | 5 VTAS | |
| 14 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 178,543 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 63 (CICARELLI) Vta 2 en 1:43.052 a 149,481 Km/h
AUTO 34 (ABELEDO) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 82 (KONJUH) Y AL 81 (ALAUX)
AUTO 18 (RASPANTI) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4 (COSTAMAGNA)
3ra SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 5 | 08;39.836 | |
| 2 | 11 | GAJATE, AGUSTIN | CELTA | 5 | 08;40.183 | 0.347 |
| 3 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 08;40.686 | 0.850 |
| 4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 08;40.911 | 1,075 |
| 5 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 5 | 08;42.329 | 2,493 |
| 6 | 5 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 08;42.674 | 2,838 |
| 7 | 36 | PRADO, JULIAN | UP | 5 | 08;47.691 | 7,855 |
| 8 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 08;48.758 | 8,922 |
| 9 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 08;51.597 | 11,761 |
| 10 | 76 | CRUSITTA, GASTON | CORSA | 5 | 08;52.781 | 12,945 |
| 11 | 64 | AYALA, AGUSTIN | UP | 5 | 08;56.076 | 16,240 |
| 12 | 44 | SARACCO, RICARDO | WAY | 5 | 09;07.088 | 27,252 |
| 13 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 1 | 01;51.271 | 4 VTAS |
| 14 | 49 | RUDOLF, HUGO | WAY | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 148,166 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (HERRERA) Vta 2 en 1:43.302 a 149,120 Km/h
AUTO 1 (ETCHEVESTE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 11 (GAJATE)
NRP: NRO 49 (RUDOLF)






