TURISMO PISTA NACIONAL
CLASE 1, LA CARRERA DE LOS 300 PILOTOS EN LA PLATA
MARCHESIN DOMINO LA CLASIFICACION DE LOS TITULARES
El piloto de Quilmes prevaleció en la primera tanda cronometrada del fin de semana
Thomas Marchesin y su Fiat Uno dominaron la clasificación para pilotos titulares de la Clase Uno del Turismo Pista en la carrera de los 300 Pilotos, competencia válida por la novena fecha de la temporada y que se lleva a cabo en el autódromo de La Plata. Francisco Suárez y Joaquín Melo fueron los escoltas.
A pesar de que tuvo un duro encontronazo con Miguel Cangelaro durante su tercio, Marchesin prevaleció en la tanda cronometrada de este viernes con un tiempo de 1:42.553. El quilmeño superó por 26 milésimas a Suárez y por 60 a Melo, mientras que Nahuel Latapie terminó cuarto, a 510 y Matías Sánchez cerró el top cinco, a 637.
Más atrás finalizaron Lucas Canteli, Bernardo Poggi, Julián Martínez, Nahuel Madina y Tomás Arévalo
Por su parte, los Comisarios Deportivos decidieron quitarle los tiempos a Cangelaro por maniobra peligrosa a Marchesin, por lo que el piloto de Lobería perdió el cuarto lugar que consiguió en pista.
La actividad para la Clase Uno del Turismo Pista continuará mañana con el entrenamiento opcional a partir de las 9:30.

+++++++
RESULTADOS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MARCHESIN T\ MARCHESIN M | FIAT UNO | 1:42.553 | |
| 2 | 19 | SUAREZ\ CRESENTE | FIAT UNO | 1:42.579 | 0.026 |
| 3 | 7 | MELO\ LABORDA | FIAT UNO | 1:42.613 | 0.060 |
| 4 | 23 | LATAPIE\ LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:43.063 | 0.510 |
| 5 | 40 | SANCHEZ\ CARATOZZOLO | FIAT UNO | 1:43.190 | 0.637 |
| 6 | 12 | CANTELI\ BEATINI | FIAT UNO | 1:43.272 | 0.719 |
| 7 | 25 | POGGI\ MATTA | FIAT UNO | 1:43.316 | 0.763 |
| 8 | 38 | MARTINEZ\ CORTINA | FIAT UNO | 1:43.446 | 0.893 |
| 9 | 103 | MADINA\ RAMOS | FIAT UNO | 1:43.452 | 0.899 |
| 10 | 32 | AREVALO\ PORTA | FIAT UNO | 1:43.507 | 0.954 |
| 11 | 14 | SILVESTRE\ POLIZZI | FIAT UNO | 1:43.579 | 1,026 |
| 12 | 98 | MELIAN\ CIRIOLI | FIAT UNO | 1:43.602 | 1,049 |
| 13 | 122 | BONFIGLIO\ ALVAREZ | FIAT UNO | 1:43.658 | 1,105 |
| 14 | 93 | RODRIGUEZ\ IANSA | FIAT UNO | 1:43.664 | 1,111 |
| 15 | 97 | ROVERA\ SANTANA | FIAT UNO | 1:43.684 | 1,131 |
| 16 | 117 | GONZALEZ COSTE\ SEGOVIA | FIAT UNO | 1:43.687 | 1,134 |
| 17 | 89 | MARCILLA\ BENITO | FIAT UNO | 1:43.694 | 1,141 |
| 18 | 10 | SINTIOLO\ GODINO | FIAT UNO | 1:43.728 | 1,175 |
| 19 | 124 | UGARTE\ AGUERRE | FIAT UNO | 1:43.969 | 1,416 |
| 20 | 42 | SAMA\ SANCHEZ | FIAT UNO | 1:44.118 | 1,565 |
| 21 | 108 | MARTINELLI\ SIMONA | FIAT UNO | 1:44.133 | 1,580 |
| 22 | 24 | DODERA\ VIVOT | FIAT UNO | 1:44.158 | 1,605 |
| 23 | 123 | ROMERO\ BIBILONI | FIAT UNO | 1:44.188 | 1,635 |
| 24 | 127 | DE SOUSA\ BROWN | FIAT UNO | 1:44.238 | 1,685 |
| 25 | 49 | FERNANDEZ I\ FERNADEZ J | FIAT UNO | 1:44.303 | 1,750 |
| 26 | 17 | MARTINEZ\ HERMIDA | FIAT UNO | 1:44.310 | 1,757 |
| 27 | 86 | ELOLA S\ ELOLA F | FIAT UNO | 1:44.376 | 1,823 |
| 28 | 85 | TALAMONA\ ESCOBAR | FIAT UNO | 1:44.425 | 1,872 |
| 29 | 48 | SAG?ES\ BAZTERRICA | FIAT UNO | 1:44.631 | 2,078 |
| 30 | 45 | DEUCEDES\ VALENCIA | FIAT UNO | 1:44.634 | 2,081 |
| 31 | 51 | RUIZ\ SIBONA | FIAT UNO | 1:44.659 | 2,106 |
| 32 | 109 | MARTINEZ\ PALAU | FIAT UNO | 1:44.678 | 2,125 |
| 33 | 116 | MARGA\ CASARES | FIAT UNO | 1:44.691 | 2,138 |
| 34 | 120 | PALAU\ PALADINO | FIAT UNO | 1:44.741 | 2,188 |
| 35 | 115 | GAUTIER\ YEROBI | FIAT UNO | 1:44.786 | 2,233 |
| 36 | 78 | DOPAZO\ GONZALEZ | FIAT UNO | 1:44.844 | 2,291 |
| 37 | 54 | MURUA\ MONI | FIAT UNO | 1:44.998 | 2,445 |
| 38 | 26 | CABEZON\ IRIARTE | FIAT UNO | 1:45.023 | 2,470 |
| 39 | 43 | BOSQUE M\ BOSQUE T | FIAT UNO | 1:45.050 | 2,497 |
| 40 | 39 | SILVESTRE\ DI PALMA | FIAT UNO | 1:45.101 | 2,548 |
| 41 | 121 | DREILING\ DIETZ | FIAT UNO | 1:45.139 | 2,586 |
| 42 | 90 | FELICE A\ FELICE M | FIAT UNO | 1:45.188 | 2,635 |
| 43 | 125 | BLANCO\ DI BONA | FIAT UNO | 1:45.835 | 3,282 |
| 44 | 46 | VALISI\ KAUFER | FIAT UNO | 1:46.071 | 3,518 |
| 45 | 15 | ARDESI\ PINTOS | FIAT UNO | 1:46.105 | 3,552 |
| 46 | 100 | LEGUIZAMON\ DABUE | FIAT UNO | 1:46.219 | 3,666 |
| 47 | 92 | ESPINDOLA\ ABASCIANO | FIAT UNO | 1:55.100 | 12,547 |
AUTOS 77, 88 Y 112 RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR ART. 10.3 DE REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
SIN TIEMPO AUTOS 18, 96 Y 99.
AUTO 9 RETIRO DE TIEMPOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 16.

+++++++++
ASI SIGUE EL CRONOGRAMA






