TURISMO PISTA NACIONAL
CLASE 3. LA ACTIVIDAD EN TOAY, LA PAMPA
LA CLASIFICACION GENERAL EN PODER DE PUGNALONI
Tomás Pugnaloni logró su primera pole en el Turismo Pista
Tomás Pugnaloni y el Renault Clio que alista el MS Sport se quedaron con lo mejor de la clasificación general de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa, epicentro de la quinta fecha de la temporada. Braian Quevedo y Martín Chico finalizaron como los escoltas.
Tras haber sido séptimo en la tanda del viernes, Pugnaloni sacó una vuelta de 1:26.281 para dominar la segunda clasificación y desbancar por 51 milésimas a Quevedo de la pole position. Para el de Villalonga, está es su primer éxito parcial dentro de la categoría, mientras que Chico quedó en la tercera posición, a 74 milésimas de la referencia.
El cuarto lugar fue para Juan Aranega, que culminó 178 milésimas y Exequiel Bastidas cerró las cinco primeras ubicaciones, a 288. Más atrás terminaron Felipe Martini, Francisco Coltrinari, Martín Badaracco, Tomás Martín y Santiago Tambucci.
Con estos resultados, Pugnaloni partirá junto a Aranega en la primera serie, Quevedo hará lo propio con Bastidas en la segunda y Chico largará a la par de Martini en la tercera.
Este sabado, las baterías se disputarán a las 13, 13:30 y 14hs, respectivamente.
Quevedo se llevó el viernes de la Clase 3
Fuente: Prensa APTPWEB.-
Braian Quevedo y el Toyota Etios del Berlín Energy dominaron la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa, sede de la quinta fecha de la temporada 2023. Martín Chico y Exequiel Bastidas culminaron el viernes como los escoltas.
Quevedo salió a pista en el grupo que cerró la sesión clasificatoria y gracias a una vuelta en succión con Chico sacó un tiempo de 1:26.332 para adueñarse de la pole position provisional. El piloto de Bahía Blanca aventajó sólo 23 milésimas a su colega de Necochea y por 237 a Bastidas, mientras que Felipe Martini finalizó quinto, a 238 y Francisco Coltrinari se ubicó quinto, a 375.
El de Bahía Blanca se impuso en la tanda cronometrada inicial gracias a una vuelta en succión junto a Martín Chico.
Braian Quevedo y el Toyota Etios del Berlín Energy dominaron la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa, sede de la quinta fecha de la temporada 2023. Martín Chico y Exequiel Bastidas culminaron el viernes como los escoltas.
Quevedo salió a pista en el grupo que cerró la sesión clasificatoria y gracias a una vuelta en succión con Chico sacó un tiempo de 1:26.332 para adueñarse de la pole position provisional. El piloto de Bahía Blanca aventajó sólo 21 milésimas a su colega de Necochea y por 236 a Bastidas, mientras que Felipe Martini finalizó quinto, a 237 y Francisco Coltrinari se ubicó quinto, a 374.
Martín Badaracco terminó sexto, Tomás Pugnaloni se metió séptimo, Tomás Martín ocupó el octavo lugar, Santiago Tambucci fue noveno y Esteban Casais cerró el top diez de la primera clasificación.

+++++++++++

RESULTADOS
LA CLASIFICACION GENERAL
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1:26.281 | |
| 2 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:26.333 | 0.052 |
| 3 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1:26.354 | 0.073 |
| 4 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1:26.459 | 0.178 |
| 5 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:26.569 | 0.288 |
| 6 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1:26.570 | 0.289 |
| 7 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:26.707 | 0.426 |
| 8 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:26.764 | 0.483 |
| 9 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1:26.812 | 0.531 |
| 10 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 1:26.832 | 0.551 |
| 11 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:26.839 | 0.558 |
| 12 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:26.857 | 0.576 |
| 13 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1:26.931 | 0.650 |
| 14 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:27.016 | 0.735 |
| 15 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:27.020 | 0.739 |
| 16 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:27.037 | 0.756 |
| 17 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.064 | 0.783 |
| 18 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.092 | 0.811 |
| 19 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:27.093 | 0.812 |
| 20 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1:27.163 | 0.882 |
| 21 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.175 | 0.894 |
| 22 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 1:27.230 | 0.949 |
| 23 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 1:27.240 | 0.959 |
| 24 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 1:27.265 | 0.984 |
| 25 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1:27.294 | 1,013 |
| 26 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1:27.311 | 1,030 |
| 27 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:27.347 | 1,066 |
| 28 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:27.398 | 1,117 |
| 29 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:27.415 | 1,134 |
| 30 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:27.428 | 1,147 |
| 31 | 100 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | RENAULT CLIO | 1:27.441 | 1,160 |
| 32 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1:27.576 | 1,295 |
| 33 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 1:27.609 | 1,328 |
| 34 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:27.621 | 1,340 |
| 35 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1:27.675 | 1,394 |
| 36 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 1:27.728 | 1,447 |
| 37 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:27.809 | 1,528 |
| 38 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 1:27.817 | 1,536 |
| 39 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.888 | 1,607 |
| 40 | 36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:28.100 | 1,819 |
| 41 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 1:28.159 | 1,878 |
| 42 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:28.293 | 2,012 |
| 43 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 1:28.323 | 2,042 |
| 44 | 95 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 1:28.347 | 2,066 |
| 45 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 1:28.728 | 2,447 |
| 46 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:29.099 | 2,818 |
| 47 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:29.226 | 2,945 |
| 48 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:29.409 | 3,128 |
| 49 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 1:29.911 | 3,630 |
| 50 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 1:31.869 | 5,588 |
AUTO 72 (CHAS) RETROCEDE 6 PUESTOS EN CLASIFICACION POR SANCION EVENTO ANTERIOR.
LA 1RA CLASIFICACION
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:26.333 | |
| 2 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1:26.354 | 0.021 |
| 3 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:26.569 | 0.236 |
| 4 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1:26.570 | 0.237 |
| 5 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:26.707 | 0.374 |
| 6 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:26.764 | 0.431 |
| 7 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1:26.775 | 0.442 |
| 8 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1:26.812 | 0.479 |
| 9 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 1:26.832 | 0.499 |
| 10 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:26.839 | 0.506 |
| 11 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1:26.856 | 0.523 |
| 12 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:26.857 | 0.524 |
| 13 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1:26.931 | 0.598 |
| 14 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:27.016 | 0.683 |
| 15 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:27.020 | 0.687 |
| 16 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:27.037 | 0.704 |
| 17 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.064 | 0.731 |
| 18 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.092 | 0.759 |
| 19 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:27.093 | 0.760 |
| 20 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1:27.163 | 0.830 |
| 21 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.175 | 0.842 |
| 22 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 1:27.240 | 0.907 |
| 23 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1:27.294 | 0.961 |
| 24 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1:27.311 | 0.978 |
| 25 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:27.347 | 1,014 |
| 26 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 1:27.387 | 1,054 |
| 27 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:27.398 | 1,065 |
| 28 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:27.415 | 1,082 |
| 29 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 1:27.418 | 1,085 |
| 30 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:27.497 | 1,164 |
| 31 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 1:27.609 | 1,276 |
| 32 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:27.621 | 1,288 |
| 33 | 100 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | RENAULT CLIO | 1:27.665 | 1,332 |
| 34 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1:27.675 | 1,342 |
| 35 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:27.809 | 1,476 |
| 36 | 36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:28.100 | 1,767 |
| 37 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:28.103 | 1,770 |
| 38 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 1:28.159 | 1,826 |
| 39 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1:28.224 | 1,891 |
| 40 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:28.293 | 1,960 |
| 41 | 95 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 1:28.347 | 2,014 |
| 42 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:29.181 | 2,848 |
| 43 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:29.226 | 2,893 |
| 44 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:29.540 | 3,207 |
| 45 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 1:29.792 | 3,459 |
| 46 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 1:30.050 | 3,717 |
| 47 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 1:30.292 | 3,959 |
| 48 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 1:33.250 | 6,917 |
| 49 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 1:34.812 | 8,479 |
SIN TIEMPO AUTO 60 (LUQUE).
++++++






