TURISO PISTA NACIONAL
LA CLASE 3
ESTE DOMINGO FECHA 2, LA FINAL DE LA PLATA
VICTORIA PARA TOMAS PUGNALONI
Fuente: Prensa Turismo Pista Nacional.
Tomás Pugnaloni (Clio) conquistó la competencia final que la Clase 3 del Turismo Pista llevó adelante en el Autódromo «Roberto Mouras» de La Plata en el marco de la segunda fecha de la temporada 2024.
El de Villalonga se impuso luego de superar a Renzo Cerreti (Fiesta) durante la segunda mitad de la competencia. Con una notable superación en el tránsito del curvón del escenario platense, Pugnaloni, comenzó a construir su ventaja con respecto a sus perseguidores y así encaminarse hacia el triunfo.
En la competencia que se disputó a 14 giros, al vencedor lo escoltó Cerretti y Adrián Oubiña (Clio). En la cuarta colocación llegó Felipe Martini (Clio), quien libró una friccionada pelea con el actual campeón, Exequiel Bastidas, hasta que el competidor nacido en Paraná debió abandonar la competencia. Por su parte, Tomás Martín (Etios), llegó en la quinta posición.
Hasta el décimo lugar, se ubicaron: Ezequiel Bosio, Martín Leston, Luciano González, Pablo Collazo y Nicolás Palau.
El oriundo de Villalonga capitalizó los momentos de la final para lograr su segundo triunfo en la categoría.
Tomás Pugnaloni y el Renault Clio del MS Sport fueron los ganadores de la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, escenario de la segunda fecha de la temporada. Renzo Cerretti y Adrián Oubiña completaron el podio.
En el inicio, Cerretti hizo una largada prolija y tomó la punta, mientras que Pugnaloni se intentó aferrar al segundo puesto, pero perdió a manos de Luciano González. Por su parte, Santiago Tambucci se acomodó en la cuarta posición y más atrás, Franco Villabrille tuvo un roce con Francisco Martínez y visitó el pasto.
La competencia veía como Tambucci caía en el clasificador después de ser relegado por Pugnaloni, Exequiel Bastidas, Felipe Martini y Adrián Oubiña. En tanto, Valentino Quattocchi quedaba detenido a un costado de la pista, Luciano Viana tenía que ir a boxes y Rubén Loiacono transitaba por la vía de escape.
Antes de la mitad de la prueba, Pugnaloni saltó al segundo lugar y capitalizó la pelea entre Bastidas, González y Martini para escaparse en busca de Cerretti. El de Villalonga se acercó peligrosamente al chaqueño y comenzó a presionarlo de forma incesante.
La batalla por el triunfo tuvo novedades en la novena vuelta, cuando el bonaerense dio cuenta del oriundo de Resistencia antes de la parte trabada del trazado platense y se convirtió en el nuevo líder. El del Benincasa Racing tenía que soltar al puntero porque tenía la presión de Bastidas, que viajaba tercero.
Sobre la parte final, Martini y Bastidas protagonizaron un roce, donde el entrerriano perdió algo de terreno al ser superado por el de Roque Pérez y Oubiña. Por esta situación, el del Tigre Racing tuvo que devolverle la posición al campeón, aunque luego lo volvió a pasar con facilidad, ya que el piloto de Paraná tenía problemas eléctricos en su Etios y se vio forzado a abandonar.
Lucas Yerobi había remontado 22 posiciones, pero por inconvenientes mecánicos tuvo que detener el Chevrolet Onix del equipo de Omar Darío Bonomo. En tanto, Ezequiel Bosio buscaba mantenerse dentro del top diez y por eso tenía que aguantar los embates de Tomás Martín.
Con una luz de ventaja a si favor, Pugnaloni se quedó con la victoria y sumó su segundo éxito en la historia de la divisional mayor. Cerretti y Oubiña concluyeron como los escoltas del piloto del MS Sport, mientras que Martini, Martín, Bosio, Martín Lestón y Pablo Collazo, Sebastián Di Bella y Marcelo Marchesse completaron los diez primeros puestos.
La tercera fecha de la temporada 2024 de la Clase Tres del Turismo Pista será el próximo 14 de abril en el autódromo de Concordia.
La tercera cita del calendario para la categoría será el fin de semana del 14 de abril en Concordia.

++++++++++++++
RESULTADO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 14 | 23;19.197 | |
| 2 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 14 | 23;21.818 | 2,621 |
| 3 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | CLIO | 14 | 23;24.059 | 4,862 |
| 4 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 14 | 23;25.722 | 6,525 |
| 5 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 14 | 23;26.042 | 6,845 |
| 6 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 14 | 23;27.182 | 7,985 |
| 7 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 14 | 23;28.058 | 8,861 |
| 8 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 14 | 23;29.109 | 9,912 |
| 9 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 14 | 23;30.263 | 11,066 |
| 10 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 14 | 23;30.672 | 11,475 |
| 11 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 14 | 23;32.121 | 12,924 |
| 12 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 14 | 23;34.831 | 15,634 |
| 13 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 14 | 23;36.207 | 17,010 |
| 14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 14 | 23;42.193 | 22,996 |
| 15 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 14 | 23;44.061 | 24,864 |
| 16 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | ETIOS | 14 | 23;45.010 | 25,813 |
| 17 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 14 | 23;46.544 | 27,347 |
| 18 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 14 | 23;50.468 | 31,271 |
| 19 | 84 | YEROBI LUCAS | ONIX | 14 | 23;52.425 | 33,228 |
| 20 | 45 | RIVERA AGUSTIN | KINETIC | 14 | 23;55.497 | 36,300 |
| 21 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 14 | 23;55.498 | 36,301 |
| 22 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 14 | 23;55.950 | 36,753 |
| 23 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 14 | 23;56.100 | 36,903 |
| 24 | 89 | MARASLIOGLU GASTON | CLIO | 14 | 23;56.408 | 37,211 |
| 25 | 98 | FERNANDEZ MARCELO | ETIOS | 14 | 24;03.161 | 43,964 |
| 26 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 14 | 24;25.001 | 1;05.804 |
| 27 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 14 | 24;25.002 | 1;05.805 |
| 28 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 14 | 24;29.557 | 1;10.360 |
| 29 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 14 | 24;41.404 | 1;22.207 |
| 30 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 13 | 24;01.344 | 1 VTA |
| 31 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 12 | 20;05.981 | 2 VTAS |
| 32 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 12 | 21;06.971 | 2 VTAS |
| 33 | 83 | FONTANA GASTON | ETIOS | 11 | 18;39.359 | 3 VTAS |
| 34 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 8 | 13;32.502 | 6 VTAS |
| 35 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 8 | 13;38.501 | 6 VTAS |
| 36 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 8 | 13;44.978 | 6 VTAS |
| 37 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 7 | 11;58.424 | 7 VTAS |
| 38 | 85 | ESCALA FRANCISCO | ETIOS | 6 | 11;24.964 | 8 VTAS |
| 39 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 3 | 08;24.537 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 153,628 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MARTINI) Vta 3 en 1:39.082 a 154,963 Km/h
AUTO 23 (KREITZ J) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 82 (COLLAZO)
AUTO 90 (PALAU) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 87 (ROSSI)
AUTO 5 (GONZALEZ) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 1 (BASTIDAS) EN VTA 5 Y AL AUTO 32.
AUTO 12 (VILLABRILLE) RECARGO DE PUESTOS ATRAS DEL AUTO 45 (RIVERA) POR EVITAR MANIOBRA PELIGROSA






