TURISMO PISTA NACIONAL
CLASE 1
Rodríguez/Iansa se llevaron el triunfo en la Clase 1
Fuente: Prensa APTP. WEB www.aptpweb.com.ar .-
Ignacio Rodriguez/Gastón Iansa fue el binomio ganador de la Clase Uno del Turismo Pista en la carrera de los 300 Pilotos en el autódromo de La Plata, epicentro de la novena fecha de la temporada. Joaquín Melo/Martín Laborda y Nahuel Madina/Christian Iván Ramos completaron el podio.
En el arranque de la sección de los titulares, Nahuel Madina hizo una largada limpia y se hizo con la punta, seguido por Thomas Marchesin, Francisco Suárez, Miguel Cangelaro y Joaquín Melo. En el segundo giro, el de Quilmes y el de Pehuajó superaron al marplatense para ser los nuevos líderes, mientras que el poleman pudo aguantar el embate del crédito de Lobería, pero una vuelta más adelante fue doblegado por el auto número 9.
El golpe de escena se produjo con el despiste de Lucas Canteli, quien perdió mucho terreno. Por su parte, Nahuel Latapie y Matías Sánchez protagonizaron un roce que los envió al pasto a los dos. Sin embargo, el despiste de Juan José Martinelli motivó una larga neutralización.
Cuando se relanzó, Suárez fue al ataque de Marchesin y pudo doblegarlo para ser el nuevo líder, mientras que Cangelaro intentó sobre el quilmeño, pero no logró minar su resistencia. En tanto, Nicolás Romero perdió el control de su auto y le pegó a Tomás Arevaló, quien entró en trompo y fue impactado por Germán Martínez. Este incidente generó el final de la prueba bajo neutralización.
Al cabo de 11 giros, Suárez culminó en la posición de privilegio y atrás se encolumnaron Marchesin, Cangelaro, Madina, Melo, Ignacio Rodríguez, Latapie, Bernardo Poggi, Marcos Cordani y Justo Sintiolo.
En la prueba correspondiente a los invitados, Nicolás Crescente (Francisco Suárez) mantuvo la vanguardia, pero Felipe Ojeda (Miguel Cangelaro) se metió segundo después de relegar a Martín Marchesin (Thomas Marchesin), que también perdió con Martín Laborda (Joaquín Melo). Más atrás, Diego Leguizamón (Nahuel Latapie) entró en trompo y Juan Manuel Aguerre (Enrique Ugarte) lo pudo esquivar.
Desde el segundo pelotón, Gastón Iansa (Ignacio Rodríguez) empezaba a remontar y Franco Abasciano (Ignacio Espíndola) protagonizaba un despiste junto a Mariano Cordani (Marcos Cordani). Otros de los que avanzaba era Lautaro Godino (Justo Sintiolo).
El golpe de escena se dio en la tercera vuelta porque Ojeda y Crescente se tocaron y el de Maipú se retrasó, lo cual le dejo la punta a Laborda, secundado por Christian Iván Ramos (Nahuel Madina). En tanto, Iansa se acomodó cuarto luego de dejar atrás a Marchesin y rápidamente pudo dar cuenta del invitado de Francisco Suárez.
En el quinto giro, Iansa ejecutó dos prolijas maniobras, la primera para dar cuenta de Ramos y la segunda para doblegar a Laborda y llegar a la punta. Sin embargo, la carrera se neutralizó por el aparatoso vuelco de Patricio Sosa (Diego Sosa). El relanzamiento de la carrera tuvo lugar en la última vuelta.
Con solvencia, Iansa llevó primero a la bandera a cuadros entre los invitados, secundado por Laborda, Ramos, Nicolás Matta (Bernardo Poggi), Nicolás Benito (Alejandro Marcilla), Godino, Matías Álvarez (Nicolás Bonfiglio), Leopoldo Cirioli (Gabriel Melian), Maximiliano Vivot (Brian Dodera) y Nicolás Valencia (Joaquín Deucedes).
En la general, Ignacio Rodríguez/Gastón Iansa se quedaron con el triunfo, seguidos por Joaquín Melo/Martín Laborda, Nahuel Madina/Christian Iván Ramos, Bernardo Poggi/Nicolás Matta, Alejandro Marcilla/Nicolás Benito, Justo Sintiolo/Lautaro Godino, Nicolás Bonfiglio/Matías Álvarez, Gabriel Melian/Leopoldo Cirioli, Brian Dodera/Maximiliano Vivot y Joaquín Deucedes/Nicolás Valencia.
En el campeonato, Joaquín Melo saltó a la punta con 268 puntos, escoltado por Cangelaro con 258.50 y Canteli con 239 unidades. El Gran Premio Coronación de la Clase Uno del Turismo Pista será el próximo 3 de diciembre en el autódromo de Olavarría.
++++++++++
RESULTADOS
LA FINAL TITULARES
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | SUAREZ\ CRESCENTE | FIAT UNO | 9 | 22:22.078 | |
| 2 | 16 | MARCHESIN T\ MARCHESIN M | FIAT UNO | 9 | 22:22.432 | 0.354 |
| 3 | 9 | CANGELARO\ OJEDA | FIAT UNO | 9 | 22:23.058 | 0.980 |
| 4 | 103 | MADINA\ RAMOS | FIAT UNO | 9 | 22:23.400 | 1,322 |
| 5 | 7 | MELO\ LABORDA | FIAT UNO | 9 | 22:24.329 | 2,251 |
| 6 | 93 | RODRIGUEZ\ IANSA | FIAT UNO | 9 | 22:25.014 | 2,936 |
| 7 | 23 | LATAPIE\ LEGUIZAMON | FIAT UNO | 9 | 22:25.897 | 3,819 |
| 8 | 25 | POGGI\ MATTA | FIAT UNO | 9 | 22:26.654 | 4,576 |
| 9 | 96 | CORDANI\ CORDANI | FIAT UNO | 9 | 22:27.944 | 5,866 |
| 10 | 10 | SINTIOLO\ GODINO | FIAT UNO | 9 | 22:29.354 | 7,276 |
| 11 | 38 | MARTINEZ\ CORTINA | FIAT UNO | 9 | 22:30.655 | 8,577 |
| 12 | 124 | UGARTE\ AGUERRE | FIAT UNO | 9 | 22:31.682 | 9,604 |
| 13 | 122 | BONFIGLIO\ ALVAREZ | FIAT UNO | 9 | 22:32.236 | 10,158 |
| 14 | 121 | DREILING\ DIETZ | FIAT UNO | 9 | 22:33.023 | 10,945 |
| 15 | 98 | MELIAN\ CIRIOLI | FIAT UNO | 9 | 22:33.937 | 11,859 |
| 16 | 89 | MARCILLA\ BENITO | FIAT UNO | 9 | 22:34.380 | 12,302 |
| 17 | 92 | ESPINDOLA\ ABASCIANO | FIAT UNO | 9 | 22:35.236 | 13,158 |
| 18 | 14 | SILVESTRE\ POLIZZI | FIAT UNO | 9 | 22:36.361 | 14,283 |
| 19 | 26 | CABEZON\ IRIARTE | FIAT UNO | 9 | 22:36.831 | 14,753 |
| 20 | 125 | BLANCO\ DI BONA | FIAT UNO | 9 | 22:38.024 | 15,946 |
| 21 | 24 | DODERA\ VIVOT | FIAT UNO | 9 | 22:39.530 | 17,452 |
| 22 | 86 | ELOLA S\ ELOLA F | FIAT UNO | 9 | 22:41.064 | 18,986 |
| 23 | 97 | ROVERA\ SANTANA | FIAT UNO | 9 | 22:42.873 | 20,795 |
| 24 | 48 | SAG?ES\ BAZTERRICA | FIAT UNO | 9 | 22:43.828 | 21,750 |
| 25 | 45 | DEUCEDES\ VALENCIA | FIAT UNO | 9 | 22:44.482 | 22,404 |
| 26 | 78 | DOPAZO\ GONZALEZ | FIAT UNO | 9 | 22:45.953 | 23,875 |
| 27 | 51 | RUIZ\ SIBONA | FIAT UNO | 9 | 22:46.834 | 24,756 |
| 28 | 90 | FELICE A\ FELICE M | FIAT UNO | 9 | 22:47.590 | 25,512 |
| 29 | 85 | TALAMONA\ ESCOBAR | FIAT UNO | 9 | 22:48.148 | 26,070 |
| 30 | 108 | MARTINELLI\ SIMONA | FIAT UNO | 9 | 22:48.898 | 26,820 |
| 31 | 42 | SAMA\ SANCHEZ | FIAT UNO | 9 | 22:49.655 | 27,577 |
| 32 | 54 | MURUA\ MONI | FIAT UNO | 9 | 22:49.988 | 27,910 |
| 33 | 120 | PALAU\ PALADINO | FIAT UNO | 9 | 22:50.983 | 28,905 |
| 34 | 17 | MARTINEZ\ HERMIDA | FIAT UNO | 9 | 22:51.642 | 29,564 |
| 35 | 49 | FERNANDEZ I\ FERNADEZ J | FIAT UNO | 9 | 22:52.280 | 30,202 |
| 36 | 116 | MARGA\ CASARES | FIAT UNO | 9 | 22:53.534 | 31,456 |
| 37 | 115 | GAUTIER\ YEROBI | FIAT UNO | 9 | 22:54.289 | 32,211 |
| 38 | 43 | BOSQUE M\ BOSQUE T | FIAT UNO | 9 | 22:55.461 | 33,383 |
| 39 | 39 | SILVESTRE\ DI PALMA | FIAT UNO | 8 | 22:58.103 | 1 Vuelta |
| 40 | 123 | ROMERO\ BIBILONI | FIAT UNO | 7 | 17:43.212 | 2 Vueltas |
| 41 | 32 | AREVALO\ PORTA | FIAT UNO | 7 | 17:44.213 | 2 Vueltas |
| 42 | 109 | MARTINEZ\ PALAU | FIAT UNO | 7 | 17:45.954 | 2 Vueltas |
| 43 | 40 | SANCHEZ\ CARATOZZOLO | FIAT UNO | 7 | 18:15.545 | 2 Vueltas |
| 88 | SOSA D\ SOSA P | FIAT UNO | 3 | 5:36.900 | 6 Vueltas | |
| 12 | CANTELI\ BEATINI | FIAT UNO | 2 | 3:37.167 | 7 Vueltas | |
| 15 | ARDESI\ PINTOS | FIAT UNO | 2 | 8:54.064 | 7 Vueltas | |
| 127 | DE SOUSA\ BROWN | FIAT UNO |
NO LARGO AUTO 117.
AUTO 115 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR SOBREPASO CON AS
Margen de Victoria 0.354 prom.vel 102,964 mejor tiempo 1:43.955 vel 147,699 mejor vta para 25 – POGGI\ MATTA
FINAL DE PILOTOS INVITADOS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | RODRIGUEZ\ IANSA | FIAT UNO | 9 | 18:08.894 | |
| 2 | 7 | MELO\ LABORDA | FIAT UNO | 9 | 18:09.546 | 0.652 |
| 3 | 103 | MADINA\ RAMOS | FIAT UNO | 9 | 18:09.839 | 0.945 |
| 4 | 25 | POGGI\ MATTA | FIAT UNO | 9 | 18:10.389 | 1,495 |
| 5 | 89 | MARCILLA\ BENITO | FIAT UNO | 9 | 18:10.568 | 1,674 |
| 6 | 10 | SINTIOLO\ GODINO | FIAT UNO | 9 | 18:10.865 | 1,971 |
| 7 | 122 | BONFIGLIO\ ALVAREZ | FIAT UNO | 9 | 18:12.985 | 4,091 |
| 8 | 98 | MELIAN\ CIRIOLI | FIAT UNO | 9 | 18:13.168 | 4,274 |
| 9 | 24 | DODERA\ VIVOT | FIAT UNO | 9 | 18:13.327 | 4,433 |
| 10 | 45 | DEUCEDES\ VALENCIA | FIAT UNO | 9 | 18:14.912 | 6,018 |
| 11 | 124 | UGARTE\ AGUERRE | FIAT UNO | 9 | 18:15.251 | 6,357 |
| 12 | 115 | GAUTIER\ YEROBI | FIAT UNO | 9 | 18:16.165 | 7,271 |
| 13 | 23 | LATAPIE\ LEGUIZAMON | FIAT UNO | 9 | 18:16.975 | 8,081 |
| 14 | 12 | CANTELI\ BEATINI | FIAT UNO | 9 | 18:17.146 | 8,252 |
| 15 | 54 | MURUA\ MONI | FIAT UNO | 9 | 18:17.900 | 9,006 |
| 16 | 51 | RUIZ\ SIBONA | FIAT UNO | 9 | 18:18.314 | 9,420 |
| 17 | 15 | ARDESI\ PINTOS | FIAT UNO | 9 | 18:18.915 | 10,021 |
| 18 | 26 | CABEZON\ IRIARTE | FIAT UNO | 9 | 18:18.990 | 10,096 |
| 19 | 120 | PALAU\ PALADINO | FIAT UNO | 9 | 18:19.416 | 10,522 |
| 20 | 78 | DOPAZO\ GONZALEZ | FIAT UNO | 9 | 18:20.179 | 11,285 |
| 21 | 49 | FERNANDEZ I\ FERNADEZ J | FIAT UNO | 9 | 18:21.368 | 12,474 |
| 22 | 43 | BOSQUE M\ BOSQUE T | FIAT UNO | 9 | 18:21.578 | 12,684 |
| 23 | 85 | TALAMONA\ ESCOBAR | FIAT UNO | 9 | 18:21.863 | 12,969 |
| 24 | 125 | BLANCO\ DI BONA | FIAT UNO | 9 | 18:21.931 | 13,037 |
| 25 | 19 | SUAREZ\ CRESENTE | FIAT UNO | 9 | 18:22.099 | 13,205 |
| 26 | 17 | MARTINEZ\ HERMIDA | FIAT UNO | 9 | 18:22.698 | 13,804 |
| 27 | 127 | DE SOUSA\ BROWN | FIAT UNO | 9 | 18:23.569 | 14,675 |
| 28 | 116 | MARGA\ CASARES | FIAT UNO | 9 | 18:24.103 | 15,209 |
| 29 | 16 | MARCHESIN T\ MARCHESIN M | FIAT UNO | 9 | 18:27.553 | 18,659 |
| 30 | 14 | SILVESTRE\ POLIZZI | FIAT UNO | 9 | 18:31.390 | 22,496 |
| 31 | 38 | MARTINEZ\ CORTINA | FIAT UNO | 9 | 18:31.747 | 22,853 |
| 32 | 9 | CANGELARO\ OJEDA | FIAT UNO | 9 | 18:32.165 | 23,271 |
| 33 | 90 | FELICE A\ FELICE M | FIAT UNO | 9 | 19:24.375 | 1:15.481 |
| 34 | 42 | SAMA\ SANCHEZ | FIAT UNO | 8 | 16:30.752 | 1 Vuelta |
| 35 | 96 | CORDANI\ CORDANI | FIAT UNO | 8 | 18:35.220 | 1 Vuelta |
| 88 | SOSA D\ SOSA P | FIAT UNO | 5 | 9:12.772 | 4 Vueltas | |
| 97 | ROVERA\ SANTANA | FIAT UNO | 4 | 7:19.722 | 5 Vueltas | |
| 40 | SANCHEZ\ CARATOZZOLO | FIAT UNO | 4 | 7:41.878 | 5 Vueltas | |
| 48 | SAGUES\ BAZTERRICA | FIAT UNO | 4 | 7:54.750 | 5 Vueltas | |
| 39 | SILVESTRE\ DI PALMA | FIAT UNO | 3 | 5:39.884 | 6 Vueltas | |
| 108 | MARTINELLI\ SIMONA | FIAT UNO | 2 | 3:54.812 | 7 Vueltas | |
| 92 | ESPINDOLA\ ABASCIANO | FIAT UNO | 2 | 4:56.896 | 7 Vueltas |
AUTO 19 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL 9.
NO LARGARON AUTOS 32, 109, 117 Y 123.
AUTO 86 EXCLUIDO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO CON AS.
AUTO 121 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 9 Y 38.
Margen de Victoria 0.652 prom. vel 126,905 mejor tiempo 1:43.871 prom. vel 147,818 mejor vta para 93 – RODRIGUEZ\ IANSA





