TURISMO PISTA EN PARANA
CLASE 2
LUCAS BAYALA ES EL POLEMAN OFICIAL DE LA FECHA
Fuente y fotos: Prensa Turismo Pista. Mas información en Turismo Pista Nacional.
Foto de tapa, Lucas Bayala
POLE GENERAL PARA LUCAS BAYALA
Bayala se quedó con la pole en la clase 2. El piloto de Tandil estableció un tiempo de 1:41.194.
COSTAMAGNA EN LA INICIAL
El piloto santafesino se impuso en la clasificación de viernes para la divisional intermedia del Turismo Pista.

José Luis Costamagna y el Volkswagen Up preparado por el Cagnotti Competición se llevaron la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Paraná, escenario de la sexta fecha de la temporada 2024. Joaquín Melo y Lucas Bayala fueron segundo y tercero, respectivamente.
En el cierre de la primera jornada del fin de semana para la divisional intermedia, Costamagna se quedó con la pole position provisional al señalar un tiempo de 1:42.064. El oriundo de Susana aventajó por 70 milésimas a Melo y por 188 a Bayala, mientras que Agustín Martín fue cuarto, a 194 y Franco Nazzi completó el quinto de vanguardia, a 201.
Luego finalizaron Lucas Garro, Santiago Lantella, Fernando Iglesias, Alan Buchholz y Lucas Huser.
La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista en Paraná continuará mañana a las 10:45hs con la segunda clasificación del fin de semana, mientras que las series se disputarán a las 15:05hs, 15:28hs y 15:51hs, respectivamente.

Foto: Joaquín Melo.
El representante de San Pedro dominó las dos sesiones disputadas este viernes en el trazado entrerriano.
Fernando Iglesias y el Chevrolet Corsa alistado por el Fiornovelli Sport Group dominaron los entrenamientos de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Paraná, escenario de la sexta fecha de la temporada 2024. Francisco Calo y Lucas Huser terminaron como los escoltas del crédito bonaerense.
Con el envión de la victoria conseguida en San Jorge, Iglesias comenzó de gran manera el fin de semana en el Club de Volantes Entrerrianos, ya que se impuso en las dos tandas libres de este viernes. El oriundo de San Pedro quedó al frente de la general con un registro de 1:42.647 y aventajó por 26 milésimas a Calo, mientras que Huser se metió tercero, a 37 y Joaquín Melo fue cuarto, a 55. El top cinco lo completó Santiago Lantella, a 152 de la punta.
Más atrás culminaron Yair Etcheveste, Franco Nazzi, Pablo Vázquez, Lucas Garro y Fabián Mainero.
La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista en Paraná continuará a las 15:15hs, con la puesta en marcha de la primera clasificación del fin de semana.

Foto: El Ford Ka de Lucas Bayala.
RESULTADO
LA GENERAL CLASIFICACION

LA PRIMERA CLASIFICACION
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 01;42.064 | |
| 2 | 98 | MELO, JOAQUÍN | KA | 01;42.134 | 0.070 |
| 3 | 17 | BAYALA, LUCAS | KA | 01;42.252 | 0.188 |
| 4 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 01;42.258 | 0.194 |
| 5 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;42.265 | 0.201 |
| 6 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;42.338 | 0.274 |
| 7 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;42.396 | 0.332 |
| 8 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;42.412 | 0.348 |
| 9 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 01;42.497 | 0.433 |
| 10 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | 01;42.721 | 0.657 |
| 11 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 01;42.893 | 0.829 |
| 12 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 01;42.893 | 0.829 |
| 13 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;42.989 | 0.925 |
| 14 | 111 | CLAPIER, MATÍAS | UP | 01;43.055 | 0.991 |
| 15 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 01;43.074 | 1.01 |
| 16 | 120 | CHANSARD, GASPAR | UP | 01;43.126 | 1.062 |
| 17 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;43.221 | 1.157 |
| 18 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;43.334 | 1.27 |
| 19 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;43.378 | 1.314 |
| 20 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;43.380 | 1.316 |
| 21 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;43.410 | 1.346 |
| 22 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 01;43.534 | 1.47 |
| 23 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;43.551 | 1.487 |
| 24 | 112 | MARTÍN, MAXIMILIANO | WAY | 01;43.605 | 1.541 |
| 25 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 01;43.860 | 1.796 |
| 26 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 01;43.906 | 1.842 |
| 27 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 01;43.955 | 1.891 |
| 28 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;43.962 | 1.898 |
| 29 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | 01;44.138 | 2.074 |
| 30 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 01;44.301 | 2.237 |
| 31 | 22 | PALACIO, JUAN | UP | 01;44.308 | 2.244 |
| 32 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;44.315 | 2.251 |
| 33 | 110 | GRINOVERO, FAVIO | UP | 01;44.320 | 2.256 |
| 34 | 109 | PÉREZ, FEDERICO | CORSA | 01;44.423 | 2.359 |
| 35 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;44.432 | 2.368 |
| 36 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;44.560 | 2.496 |
| 37 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 01;44.623 | 2.559 |
| 38 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;45.241 | 3.177 |
| 39 | 118 | YEROBI, ARIÁN | CELTA | 01;45.274 | 3.21 |
| 40 | 42 | CARRIÓN, JERÓNIMO | WAY | 01;45.483 | 3.419 |
| 41 | 31 | MAINERO, FABIÁN | UP | 01;45.504 | 3.44 |
| 42 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;45.715 | 3.651 |
| 43 | 126 | PALOMBIZIO, MARCOS | CORSA | 01;45.726 | 3.662 |
| 44 | 49 | RUDOLF, HUGO | UP | 01;46.570 | 4.506 |
| 45 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | 01;47.104 | 5.04 |
| 46 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 01;47.119 | 5.055 |
| 47 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | 01;47.144 | 5.08 |
| 48 | 108 | MÉNENDEZ, AGUSTIN | UP | 01;49.930 | 7.866 |
| 49 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA | 01;52.565 | 10.501 |
| 50 | 96 | DODERA, BRAIAN | UP | ||
| 51 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP |
PROMEDIO: 148,813 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 96 (DODERA), NRO 27 (ISOLDI)
ENTRENAMIENTO






