TURISMO PISTA
CLASE 3
LA ACTIVIDAD EN CONCEPCION DEL URUGUAY
Fuente: Prensa APTPWEB.-
El piloto de Paraná dominó los entrenamientos de la divisional mayor en Concepción del Uruguay.
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car fueron los más veloces de los entrenamientos de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la primera fecha de la temporada 2024. Luciano Viana y Ezequiel Bosio fueron los escoltas.
En el arranque del campeonato, Bastidas se impuso en las tandas libres de la divisional mayor con un tiempo de 1:39.717. El actual campeón superó por 27 centésimas a Viana y por 37 a Bosio, mientras que Martín Leston finalizó cuarto, a 57 y Jorge Possiel cerró los primeros cinco lugares, a 61.
Más atrás culminaron Pablo Collazo, Tomás Martín, Federico Hermida, Luciano González y Renzo Cerretti.
La continuidad de la actividad de la Clase Tres del Turismo Pista será el sábado con la puesta en marcha de los tanques llenos, que comenzaron a las 9:10hs.
BASTIDAS VOLVIO A DOMINAR
Exequiel Bastidas dominó los primeros entrenamientos del año
La Clase 3 del Turismo Pista abrió su temporada 2024 y Exequiel Bastidas dominó en los primeros entrenamientos del año. La primera fecha de la categoría se desarrolla en el Autódromo de Concepción del Uruguay y el actual campeón de la clase mayor lideró en ambos ensayos, con el “1” en los laterales.
El piloto de Paraná arrancó la mañana liderando en la primera tanda con un tiempo de 1:40.179s, siendo escoltado por Jorge Possiel +0.789s y Esteban Casais +0.865s. Con solo dar 3 vueltas le alcanzó para posicionarse primero.
Durante el segundo entrenamiento mejoraron los registros, donde Bastidas se quedó con lo mejor de la jornada con un tiempo de 1:39.717s, donde lo escoltaron Luciano Viana +0.279s y Ezequiel “Tato” Bosio +0.378s.
En el segundo ensayo, más atrás culminaron: Martín Leston, Jorge Possiel, Pablo Collazo, Tomás Martín, Federico Hermida, Luciano González y Renzo Cerretti.
La actividad continuará el sábado a las 11:05hs, con el comienzo de la primera clasificación de la jornada.

Foto: Ezequiel Bosio.
+++++++++++++++++
RESULTADOS
ENTRENAMIENTO GENERAL DEL VIERNES
| Pos | Auto | Piloto | Mejor Tiempo | Tanda 1 | Tanda 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | 1:39.717 | 1:40.179 | 1:39.717 |
| 2 | 96 | VIANA LUCIANO | 1:39.996 | 1:41.074 | 1:39.996 |
| 3 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | 1:40.095 | 1:41.216 | 1:40.095 |
| 4 | 86 | LESTON MARTIN | 1:40.293 | 1:41.299 | 1:40.293 |
| 5 | 25 | POSSIEL JORGE | 1:40.332 | 1:40.968 | 1:40.332 |
| 6 | 32 | COLLAZO PABLO | 1:40.361 | 1:41.810 | 1:40.361 |
| 7 | 17 | MARTIN TOMAS | 1:40.441 | 1:41.099 | 1:40.441 |
| 8 | 18 | HERMIDA FEDERICO | 1:40.451 | 1:41.359 | 1:40.451 |
| 9 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | 1:40.666 | 1:42.314 | 1:40.666 |
| 10 | 8 | CERRETTI RENZO | 1:40.712 | 1:41.883 | 1:40.712 |
| 11 | 87 | ROSSI GASTON | 1:40.787 | 1:41.914 | 1:40.787 |
| 12 | 23 | KREITZ JUAN | 1:40.857 | 1:41.489 | 1:40.857 |
| 13 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | 1:40.988 | 1:41.147 | 1:40.988 |
| 14 | 14 | CASAIS ESTEBAN | 1:41.044 | 1:41.044 | 1:41.212 |
| 15 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | 1:41.109 | 1:42.132 | 1:41.109 |
| 16 | 45 | RIVERA AGUSTIN | 1:41.190 | 1:41.532 | 1:41.190 |
| 17 | 10 | PUGNALONI TOMAS | 1:41.221 | 1:41.707 | 1:41.221 |
| 18 | 28 | MARCHESSE MARCELO | 1:41.283 | 1:42.641 | 1:41.283 |
| 19 | 9 | MARTINI FELIPE | 1:41.332 | 1:41.965 | 1:41.332 |
| 20 | 12 | VILLABRILLE NEILA FRANCO | 1:41.476 | 1:41.638 | 1:41.476 |
| 21 | 7 | FAURET FRANCO | 1:41.541 | 1:42.502 | 1:41.541 |
| 22 | 19 | ARANEGA JUAN | 1:41.572 | 1:42.919 | 1:41.572 |
| 23 | 90 | PALAU NICOLAS | 1:41.647 | 1:43.137 | 1:41.647 |
| 24 | 97 | DAGLIO JUAN | 1:41.728 | 1:43.744 | 1:41.728 |
| 25 | 56 | BUSTOS FACUNDO | 1:41.744 | 1:42.806 | 1:41.744 |
| 26 | 93 | FINESCHI TOMAS | 1:41.822 | 1:42.004 | 1:41.822 |
| 27 | 95 | ABALO BRUNO | 1:41.880 | 1:42.730 | 1:41.880 |
| 28 | 91 | SIGNORELLI GONZALO | 1:41.965 | 1:43.788 | 1:41.965 |
| 29 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | 1:41.980 | 1:42.460 | 1:41.980 |
| 30 | 60 | PITETTI MAURO | 1:42.270 | 1:42.270 | 1:42.628 |
| 31 | 22 | LESTARD FREDY | 1:42.380 | 1:42.380 | 1:42.565 |
| 32 | 88 | VOLPI SIMON | 1:42.411 | 1:43.124 | 1:42.411 |
| 33 | 29 | CLAPIER MATIAS | 1:42.499 | 1:42.499 | 1:42.774 |
| 34 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | 1:42.529 | 1:42.651 | 1:42.529 |
| 35 | 98 | FERNANDEZ MARCELO | 1:42.773 | 1:43.892 | 1:42.773 |
| 36 | 89 | MARASLIOGLU GASTON | 1:42.826 | 1:43.271 | 1:42.826 |
| 37 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | 1:42.826 | 1:47.723 | 1:42.826 |
| 38 | 69 | LOIACONO RUBEN | 1:42.904 | 1:42.904 | 1:43.477 |
| 39 | 47 | MELILLO PABLO | 1:43.037 | 1:43.237 | 1:43.037 |
| 40 | 84 | YEROBI LUCAS | 1:43.040 | 1:43.421 | 1:43.040 |
| 41 | 78 | ESCALA JUAN | 1:43.162 | 1:44.246 | 1:43.162 |

Foto: Francisco Martinez, piloto de 9 de Julio.
++++++++++++
LOS INSCRIPTOS





