TURISMOPISTA
LASSERIES DEL SABADO EN LA CLASE 1
EN LA PRIMERA SERIE, GANO FRANCISCO SUAREZ Y SEGUNDO FELIPEE REY
Fuente:Prensa APTPWEB.-

++++++++++++++
Francisco Suárez, Conrado Sama y Julián Martínez, los ganadores de las series de la Clase 1
La Clase 1 del Turismo Pista disputó sus series clasificatorias en el Autódromo de Concepción del Uruguay, y los ganadores fueron Francisco Suárez, Conrado Sama y Julián Martínez. La batería más rápida fue la primera, por lo que Suárez largará desde la primera fila junto a Martínez, en la final de la primera fecha del campeonato 2024.
Francisco Suárez hizo un impecable trabajo, ganándole la pulseada a Felipe Rey en la largada y luego dominando desde la primera posición. Con gran liderazgo comandó la serie más veloz.
La segunda batería fue la más lenta, en la cual se impuso Conrado Sama. Durante esta serie salió el auto de seguridad a poco tiempo del arranque, haciendo que esta serie pase a ser la más lenta. Sin embargo, luego del relanzamiento Sama se impuso frente a Thomas Marchesin y lideró de gran manera hasta el final.
La tercera serie fue ganada por Julián Martínez, y se posicionó como la segunda más rápida. El piloto marplatense dominó de principio a fin.
La actividad de la primera fecha de la Clase 1 del Turismo Pista continuará el domingo a las 12:05hs, con el desarrollo de la primera final del año.
+++++++++++++
RESULTADOS
TODAS LAS SERIES DEL SABADO
1ra SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 5 | 08;46.730 | |
| 2 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 5 | 08;52.781 | 6,051 |
| 3 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 5 | 08;53.095 | 6,365 |
| 4 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 08;54.233 | 7,503 |
| 5 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 5 | 08;59.658 | 12,928 |
| 6 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 5 | 08;59.666 | 12,936 |
| 7 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 5 | 08;59.937 | 13,207 |
| 8 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 5 | 09;00.482 | 13,752 |
| 9 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 09;03.292 | 16,562 |
| 10 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 5 | 09;05.508 | 18,778 |
| 11 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 5 | 09;07.289 | 20,559 |
| 12 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 1 | 01;57.524 | 4 VTAS |
| 13 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 0 | 00;02.590 | 5 VTAS |
| 14 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 0 | 00;02.995 | 5 VTAS |
| 15 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 146,227 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUAREZ) Vta 1 en 1:44.868 a 146,893 Km/h
NRP:
NRO 15 (CORDANI)
NRO 9 (POGGI)
2da SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 5 | 10;06.111 | |
| 2 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 5 | 10;08.621 | 2,510 |
| 3 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 5 | 10;08.866 | 2,755 |
| 4 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 5 | 10;09.306 | 3,195 |
| 5 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 10;13.226 | 7,115 |
| 6 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 5 | 10;13.227 | 7,116 |
| 7 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 5 | 10;13.527 | 7,416 |
| 8 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 5 | 10;15.013 | 8,902 |
| 9 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 5 | 10;15.272 | 9,161 |
| 10 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 5 | 10;15.999 | 9,888 |
| 11 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 5 | 10;19.482 | 13,371 |
| 12 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 0 | 00;03.824 | 5 VTAS |
| 13 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 0 | 00;32.355 | 5 VTAS |
| 14 | 13 | AREVALO, TOM?S | UNO | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 127,076 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 33 (SAMA ) Vta 3 en 1:45.832 a 145,555 Km/h
NRP: AUTO 83 (ASTORGANO), NRO 60 (DOPAZO)
AUTO 83 (ASTORGANO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 86 (SUAREZ)
AUTO 13 (AREVALO) EXCLUIDO POR TECNICA (TROCHA DELANTERA, ART. 204 FICHA 101 – 2024)

3ra SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 5 | 08;51.032 | |
| 2 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 5 | 08;53.568 | 2,536 |
| 3 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 5 | 08;53.917 | 2,885 |
| 4 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 5 | 08;55.218 | 4,186 |
| 5 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 5 | 08;57.521 | 6,489 |
| 6 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | 5 | 08;58.398 | 7,366 |
| 7 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 5 | 08;59.037 | 8,005 |
| 8 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 5 | 08;59.713 | 8,681 |
| 9 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 5 | 09;00.966 | 9,934 |
| 10 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 5 | 09;01.173 | 10,141 |
| 11 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 5 | 09;01.681 | 10,649 |
| 12 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 5 | 09;04.501 | 13,469 |
| 13 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 5 | 09;11.560 | 20,528 |
| 14 | 97 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 5 | 09;21.395 | 30,363 |
PROMEDIO: 145,042 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (MARTÍNEZ) Vta 2 en 1:45.843 a 145,540 Km/h





