TURISMO PISTA
CLASE 3
La sorpresa le dio el triunfo a González/Abdala en la Clase 3
Fuente: www.mundosportextra.com .-
El binomio Luciano González/Emanuel Abdala fueron los ganadores de la final de la Clase Tres del Turismo Pista en la carrera de los 300 Pilotos en el autódromo de La Plata, sede de la novena fecha de la temporada. Exequiel Bastidas/Juan Pipkin y Martín Chico/Ever Franetovich completaron el podio.
La competencia de titulares comenzó con la pista seca y la largada detenida. En el inicio, Sebastián Di Bella se hizo con la punta y Martín Chico intentó atacarlo, pero erró un cambio y perdió muchas posiciones. De esta manera, el de Banfield mantuvo la vanguardia, seguido por Francisco Coltrinari, Luciano González, Jonathan Baldinelli, Juan Benedetti y Mauro Salvi.
Rápidamente, González pudo dar cuenta de Coltrinari para ser el nuevo escolta, pero el salteño se recuperó y luego capitalizó un error de Di Bella y González para convertirse en el líder. La carrera tuvo un trámite lineal hasta el giro final, cuando el de Sa Pereira intentó buscar la vanguardia, pero el del Tigre Racing lo contuvo.
Después de 11 vueltas, Coltrinari arribó adelante, seguido por González, Salvi, Baldinelli, Chico, Exequiel Bastidas, Tomás Pugnaloni, Adrián Oubiña, Braian Quevedo y Marcelo Marchesse.
En el turno de los invitados, Alfonso Domenech (Francisco Coltrinari) hizo una largada limpia y desactivó el intento de Emanuel Abdala (Luciano González) para mantener en la punta. Por su parte, Juan Pipkin (Exequiel Bastidas) pudo dar cuenta de Ever Franetovich (Martín Chico) para ubicarse tercero, Lucas Benamo (Braian Quevedo) se metió quinto, Joaquín Telo (Felipe Martini) ascendía al sexto lugar y Fabrizio Angeli (Mauro Salvi) debía desertar por problemas en el embrague.
Distintos despistes a lo largo del circuito motivaron el ingreso del Auto de Seguridad. La bandera verde apareció a cuatro vueltas para el cierre y las posiciones de adelante no cambiaron, mientras que Rafael Morgenstern (Marcelo Marchesse) remontó, pero después perdió algo de terreno.
La definición fue sorpresiva, ya que Domenech transitaba el ingreso de la última curva y lo sorprendió el aceite que había dejado el auto de Sebastián Luques (Matías Clapier), lo cual hace que se pase de largo y termine en el paso. Esta situación le dejó servida la punta a Abdala, quien se quedó con el triunfo, escoltado por Pipkin, Franetovich, Benamo, Renzo Blotta (Santiago Tambucci, Lucas Carabajal (Franco Fauret), Alejo Borgiani (Jorge Possiel), Adrián Quatrocchi (Valentino Quatrocchi) y Tomás Vitar (Franco Villabrille).
De esta manera, Luciano González/Emanuel Abdala se quedaron con la general, secundados por Exequiel Bastidas/Juan Pipkin, Martín Chico/Ever Franetovich, Braian Quevedo/Lucas Benamo, Santiago Tambucci/Renzo Blotta, Franco Fauret/Lucas Carabajal, Jorge Possiel/Alejo Borgiani, Valentino y Adrián Quatrocchi y Franco Villabrille/Tomás Vitar.
Con estos resultados, Bastidas se mantiene como líder del campeonato con 225.50 puntos, seguido por Chico con 224 y Coltrinari con 216 unidades. El Gran Premio Coronación de la Clase Dos del Turismo Pista será el próximo 3 de diciembre en el autódromo de Olavarría.
++++++++
RESULTADOS
FINAL PILOTOS TITULARES
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | COLTRINARI\ DOMENECH | RENAULT CLIO | 11 | 18:22.135 | |
| 2 | 90 | GONZALEZ\ ABDALA | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:22.571 | 0.436 |
| 3 | 23 | SALVI\ ANGELI | FIESTA KINETIC | 11 | 18:26.387 | 4,252 |
| 4 | 12 | BALDINELLI J\ BALDINELLI C | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:27.443 | 5,308 |
| 5 | 89 | CHICO\ FRANETOVICH | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:27.798 | 5,663 |
| 6 | 19 | BASTIDAS\ PIPKIN | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:28.021 | 5,886 |
| 7 | 83 | PUGNALONI\ ARAMBURU | RENAULT CLIO | 11 | 18:28.841 | 6,706 |
| 8 | 84 | OUBI?A\ CASSOU | RENAULT CLIO | 11 | 18:29.000 | 6,865 |
| 9 | 25 | QUEVEDO\ BENAMO | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:29.272 | 7,137 |
| 10 | 57 | MARCHESSE\ MORGENSTERN | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:30.282 | 8,147 |
| 11 | 76 | MARTINI\ TELO | RENAULT CLIO | 11 | 18:30.608 | 8,473 |
| 12 | 20 | POSSIEL\ BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:32.356 | 10,221 |
| 13 | 1 | MARTINEZ\ CANO | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:33.137 | 11,002 |
| 14 | 81 | TAMBUCCI\ BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:33.291 | 11,156 |
| 15 | 77 | FAURET\ CARABAJAL | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:35.162 | 13,027 |
| 16 | 3 | BENEDETTI\ PERLO | CHEVROLET ONIX | 11 | 18:36.166 | 14,031 |
| 17 | 114 | PITETI\ TRAVERSO | FIESTA KINETIC | 11 | 18:36.363 | 14,228 |
| 18 | 26 | MARTIN\ PERSIA | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:37.037 | 14,902 |
| 19 | 106 | BUSTOS B\ BUSTOS F | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:37.501 | 15,366 |
| 20 | 15 | LESTARD\ ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:37.799 | 15,664 |
| 21 | 78 | VILLABRILLE\ VITAR | RENAULT CLIO | 11 | 18:38.485 | 16,350 |
| 22 | 109 | CASSIANO\ VA?O | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:39.183 | 17,048 |
| 23 | 95 | QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A | PEUGEOT 206 | 11 | 18:40.635 | 18,500 |
| 24 | 2 | CERRETTI\ D’AGOSTINO | FIESTA KINETIC | 11 | 18:41.036 | 18,901 |
| 25 | 101 | CLAPIER\ MERLO F | RENAULT CLIO | 11 | 18:42.926 | 20,791 |
| 26 | 46 | MARTINEZ\ DAMIANI B | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:44.484 | 22,349 |
| 27 | 40 | VACCALLUZZO\ FICHERA | RENAULT CLIO | 11 | 18:48.998 | 26,863 |
| 28 | 31 | CASAIS E\ CASAIS D | RENAULT CLIO | 11 | 18:49.274 | 27,139 |
| 29 | 55 | LOIACONO\ BALI?AS | NISSAN MARCH | 11 | 18:51.475 | 29,340 |
| 30 | 60 | LUQUE\ VIOLA | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:51.858 | 29,723 |
| 31 | 65 | ARANEGA\ VALLASCIANI | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:52.693 | 30,558 |
| 32 | 103 | MARTINEZ\ DI SCALA | FIESTA KINETIC | 11 | 18:53.294 | 31,159 |
| 33 | 99 | KREITZ\ OCHOA | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:54.227 | 32,092 |
| 34 | 51 | MELILLO\ JACK | RENAULT CLIO | 11 | 18:54.708 | 32,573 |
| 35 | 92 | LAFON\ COLLAZO N | RENAULT CLIO | 11 | 18:54.992 | 32,857 |
| 36 | 66 | SINTIOLO\ LOGARZO | TOYOTA ETIOS | 11 | 19:02.312 | 40,177 |
| 37 | 110 | SIGNORELLI\ BULICH | RENAULT CLIO | 11 | 19:29.732 | 1:07.597 |
| 38 | 73 | RIVERA\ BUCCI L | FIESTA KINETIC | 11 | 19:53.618 | 1:31.483 |
| 39 | 102 | BERNARDINI\ COLLAZO J | RENAULT CLIO | 11 | 19:53.700 | 1:31.565 |
| 40 | 87 | DI BELLA\ ANTOLIN | RENAULT CLIO | 11 | 20:06.757 | 1:44.622 |
| 41 | 24 | STIEGLITZ\ PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 10 | 17:27.708 | 1 Vuelta |
| 42 | 72 | CHAS\ BUCCI | FIESTA KINETIC | 10 | 19:13.023 | 1 Vuelta |
| 43 | 41 | GRIPPO\ NU?EZ M | RENAULT CLIO | 10 | 19:15.176 | 1 Vuelta |
| 44 | 96 | GRIPPO\ CISTOLA | TOYOTA ETIOS | 10 | 19:30.168 | 1 Vuelta |
| 45 | 91 | COLLAZO P\ COLLAZO P E | VW TREND | 9 | 15:09.472 | 2 Vueltas |
| 46 | 54 | LUQUES\ PEREZ | RENAULT CLIO | 9 | 19:18.964 | 2 Vueltas |
| 47 | 37 | GARCIA\ IGNACIO | RENAULT CLIO | 9 | 19:32.044 | 2 Vueltas |
| 86 | HUSER\ DAMIANI J | FIESTA KINETIC |
AUTO 102 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 54.
AUTO 96 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 37.
Margen de Victoria 0.436 prom.vel 153,243 tiempo 1:39.181 vel 154,808 mejor vta para 25 – QUEVEDO\ BENAMO
FINAL PILOTOS INVITADOS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | GONZALEZ\ ABDALA | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:21.003 | |
| 2 | 19 | BASTIDAS\ PIPKIN | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:21.727 | 0.724 |
| 3 | 89 | CHICO\ FRANETOVICH | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:22.104 | 1,101 |
| 4 | 25 | QUEVEDO\ BENAMO | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:22.457 | 1,454 |
| 5 | 81 | TAMBUCCI\ BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:23.600 | 2,597 |
| 6 | 77 | FAURET\ CARABAJAL | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:24.448 | 3,445 |
| 7 | 20 | POSSIEL\ BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:29.225 | 8,222 |
| 8 | 57 | MARCHESSE\ MORGENSTERN | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:30.595 | 9,592 |
| 9 | 95 | QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A | PEUGEOT 206 | 9 | 18:33.855 | 12,852 |
| 10 | 78 | VILLABRILLE\ VITAR | RENAULT CLIO | 9 | 18:34.822 | 13,819 |
| 11 | 31 | CASAIS E\ CASAIS D | RENAULT CLIO | 9 | 18:35.160 | 14,157 |
| 12 | 7 | COLTRINARI\ DOMENECH | RENAULT CLIO | 9 | 18:35.284 | 14,281 |
| 13 | 46 | MARTINEZ\ DAMIANI B | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:35.345 | 14,342 |
| 14 | 26 | MARTIN\ PERSIA | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:36.490 | 15,487 |
| 15 | 83 | PUGNALONI\ ARAMBURU | RENAULT CLIO | 9 | 18:36.706 | 15,703 |
| 16 | 84 | OUBIÑA\ CASSOU | RENAULT CLIO | 9 | 18:38.552 | 17,549 |
| 17 | 103 | MARTINEZ\ DI SCALA | FIESTA KINETIC | 9 | 18:39.659 | 18,656 |
| 18 | 106 | BUSTOS B\ BUSTOS F | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:40.375 | 19,372 |
| 19 | 96 | GRIPPO\ CISTOLA | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:43.137 | 22,134 |
| 20 | 110 | SIGNORELLI\ BULICH | RENAULT CLIO | 9 | 18:43.512 | 22,509 |
| 21 | 37 | GARCIA\ IGNACIO | RENAULT CLIO | 9 | 18:45.091 | 24,088 |
| 22 | 73 | RIVERA\ BUCCI L | FIESTA KINETIC | 9 | 18:46.302 | 25,299 |
| 23 | 54 | LUQUES\ PEREZ | RENAULT CLIO | 9 | 18:47.055 | 26,052 |
| 24 | 41 | GRIPPO\ NUÑEZ M | RENAULT CLIO | 9 | 18:47.163 | 26,160 |
| 25 | 51 | MELILLO\ JACK | RENAULT CLIO | 9 | 18:47.293 | 26,290 |
| 26 | 87 | DI BELLA\ ANTOLIN | RENAULT CLIO | 9 | 18:52.529 | 31,526 |
| 27 | 102 | BERNARDINI\ COLLAZO J | RENAULT CLIO | 9 | 18:55.218 | 34,215 |
| 28 | 40 | VACCALLUZZO\ FICHERA | RENAULT CLIO | 9 | 18:56.732 | 35,729 |
| 29 | 92 | LAFON\ COLLAZO N | RENAULT CLIO | 9 | 19:04.301 | 43,298 |
| 30 | 101 | CLAPIER\ MERLO F | RENAULT CLIO | 8 | 17:50.949 | 1 Vuelta |
| 31 | 1 | MARTINEZ\ CANO | TOYOTA ETIOS | 8 | 18:55.449 | 1 Vuelta |
| 32 | 65 | ARANEGA\ VALLASCIANI | TOYOTA ETIOS | 8 | 19:40.247 | 1 Vuelta |
| 33 | 66 | SINTIOLO\ LOGARZO | TOYOTA ETIOS | 7 | 15:23.099 | 2 Vueltas |
| 34 | 72 | CHAS\ BUCCI | FIESTA KINETIC | 7 | 15:44.668 | 2 Vueltas |
| 35 | 24 | STIEGLITZ\ PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 7 | 16:08.803 | 2 Vueltas |
| 76 | MARTINI\ TELO | RENAULT CLIO | 5 | 11:44.212 | 4 Vueltas | |
| 55 | LOIACONO\ BALIÑAS | NISSAN MARCH | 5 | 12:13.405 | 4 Vueltas | |
| 2 | CERRETTI\ D’AGOSTINO | FIESTA KINETIC | 4 | 10:08.279 | 5 Vueltas | |
| 3 | BENEDETTI\ PERLO | CHEVROLET ONIX | 1 | 2:00.687 | 8 Vueltas | |
| 114 | PITETI\ TRAVERSO | FIESTA KINETIC | 1 | 5:44.933 | 8 Vueltas | |
| 12 | BALDINELLI J\ BALDINELLI C | TOYOTA ETIOS | ||||
| 15 | LESTARD\ ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | ||||
| 23 | SALVI\ ANGELI | FIESTA KINETIC | ||||
| 60 | LUQUE\ VIOLA | TOYOTA ETIOS | ||||
| 86 | HUSER\ DAMIANI J | FIESTA KINETIC | ||||
| 91 | COLLAZO P\ COLLAZO P E | VW TREND | ||||
| 99 | KREITZ\ OCHOA | TOYOTA ETIOS | ||||
| 109 | CASSIANO\ VAÑO | TOYOTA ETIOS |
AUTO 55 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 2.
AUTO 57 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 76.
Margen de Victoria 0.724 prom. vel 125,509 tiempo 1:38.806 vel 155,395 mejor vta para 7 – COLTRINARI\ DOMENECH





