TURISMO PISTA
CLASE 3
LA ACTIVIDAD DEL DIA SABADO 17
GASTON IANSA DOMINO EL PRIMER ENTRENAMIIENTO DE LACLASE MAYOR
EN LA SEGUNDA TANDA, JERONIMO TETI CON EL CRUZE MEJORO EL TIEMPO DEL ENSAYO INICIAL
Fuente y fotos: Prensa APAT.-
RESULTADOS EN VIVO EN
https://speedhive.mylaps.com/livetiming/8878E2C2585BD20F-2147484619
Gastón Iansa lideró el primer entrenamiento en Trelew

El piloto de San Vicente, Gastón Iansa (Ford Focus) resultó el más rápido de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, escenario de la fecha inicial del calendario 2024.
El cordobés Facundo Chapur (Ford Focus) y el de Lobería, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) fueron los escoltas.
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Santiago Mallo (Chevrolet Cruze), Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), Leonel Larrauri (Peugeot 408), Roberto Luna (Peugeot 408), Jorge Barrio (Corolla), Leandro Carducci (Ford Focus) y Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus).
Iansa, en su giro más veloz, estableció un registro de 1m.23s.051/1000 para recorrer los 3950 metros del circuito sureño y aventajóa a Chapur por 0.008/1000 y a Teti por 0.025/1000.
Jerónimo Teti dominó el segundo ensayo de la Clase 3 en el Sur
El piloto de Lobería, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) lideró la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, escenario de la fecha inicial del calendario 2024.
El santafesino Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) y el pinamarense Jorge Barrio (Corolla) completaron el tridente de punta.
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Leandro Carducci (Ford Focus), Gastón Iansa (Ford Focus), Leonel Larrauri (Peugeot 408), Lucas Vicino (Corolla), Facundo Chapur (Ford Focus), Leonel Pernía (Ford Focus) y Christian Garbiglia (Citroen).
Teti cronometró un registro de 1m.22s.578/1000 para recorrer los 3950 metrops del trazado sureño y aventajó a Yannantuoni por 0.071/1000 y a Barrio por 0.081/1000.
La actividad de la primera fecha de la Clase 3 continuará más tarde, desde las 16 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

Foto: Leonel Larrauri.
LA ACTIVIDAD DEL SABADO
Sábado 17-02
08.00 a 19.00 Ingreso de equipos y acreditaciones
08.00 a 09.00 Control de Parciales
08.00 a 12.00 Expendio de Combustible
13.00 a 18.00 Expendio de Combustible
08.30 3 Reunión de Pilotos
Nota: En la reunión de pilotos, recibirán los asistentes una copia del Reglamento Deportivo 2024, una copia del Reglamento de Convivencia 2024, y deberán firmar la recepción de los mismos
09.30 a 10.00 3 A 1° entrenamiento
10.10 a 10.40 3 B 1° entrenamiento
11.00 a 11.20 2 A 2° clasificación
11.20 a 11.30 2 B 2° clasificación
11.40 a 11.50 2 C 2° clasificación
12.00 a 12.30 3 A 2° entrenamiento
12.40 a 13.10 3 B 2° entrenamiento
14.20 2 Salida a Pista
14.25 2 Cierre de Boxes
14.28 2 Procedimiento de Partida
14.30 2 1º serie – 6 vueltas
14.55 2 Salida a Pista
15.00 2 Cierre de Boxes
15.03 2 Procedimiento de Partida
15.05 2 2º serie – 6 vueltas
15.30 2 Salida a Pista
15.35 2 Cierre de Boxes
15.38 2 Procedimiento de Partida
15.40 2 3º serie – 6 vueltas
16.00 a 16.10 3 A Clasificación
16.15 a 16.25 3 B Clasificación
16.30 a 16.40 3 C Clasificación
17:00 a 18:00 2-3 Declaración jurada de Circuito de Pruebas
Nota: La declaración jurada de Circuito de Pruebas se realizará en la Sala de Prensa del Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut)

+++++++++++++
RESULTADOS
1ER ENTRENAMIENTO
| TN – Clase 3 – 1er. Entrenamiento – Aut. Trelew | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | |
| 1 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 9 | 01;23.051 | |
| 2 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 8 | 0.008 | |
| 3 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 8 | 0.025 | |
| 4 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 13 | 0.171 | |
| 5 | 14 | YANNANTUONI, FABI | TIPO | 9 | 0.215 | |
| 6 | 22 | LARRAURI, LEONEL | 408 | 13 | 0.485 | |
| 7 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 9 | 0.5 | |
| 8 | 41 | BARRIO, JORGE | COROLLA | 11 | 0.549 | |
| 9 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 12 | 0.711 | |
| 10 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 10 | 0.766 | |
| 11 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 10 | 0.783 | |
| 12 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 12 | 0.817 | |
| 13 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 10 | 0.826 | |
| 14 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 9 | 0.827 | |
| 15 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 8 | 0.838 | |
| 16 | 178 | RIVA, FRANCO | FOCUS | 11 | 0.842 | |
| 17 | 111 | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 16 | 0.87 | |
| 18 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 8 | 0.897 | |
| 19 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 13 | 0.903 | |
| 20 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 10 | 0.929 | |
| 21 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 11 | 1.015 | |
| 22 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 13 | 1.017 | |
| 23 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 10 | 1.018 | |
| 24 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 10 | 1.033 | |
| 25 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 10 | 1.116 | |
| 26 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 11 | 1.134 | |
| 27 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 10 | 1.164 | |
| 28 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 7 | 1.169 | |
| 29 | 78 | GOMEZ, SEBASTI | CRUZE | 12 | 1.175 | |
| 30 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 10 | 1.215 | |
| 31 | 61 | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 14 | 1.273 | |
| 32 | 138 | CRAVERO, MAT | FOCUS | 12 | 1.295 | |
| 33 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 9 | 1.455 | |
| 34 | 113 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 10 | 1.547 | |
| 35 | 177 | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 12 | 1.641 | |
| 36 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 12 | 2.023 | |
| 37 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 8 | 2.451 | |
| 38 | 150 | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 14 | 2.51 | |
| 39 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 9 | 2.809 | |
| 40 | 112 | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 10 | 3.312 | |
| 41 | 85 | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 2 | 12.277 | |
| 42 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | FOCUS | 5 | 48.778 | |
| Promedio: 169.746 Km/h | ||||||
2do ENTRENAMIENTO
++++++







