TURISMO PISTA
CLASE 2.
LA FINAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY
DEBUT SOÑADO PARA JOAQUÍN MELO DENTRO DE LA CLASE DOS
Joaquín Melo debutó con victoria en la primera fecha de la Clase 2

La Clase 2 del Turismo Pista disputó su primera final del año en el Autódromo de Concepción del Uruguay, y Joaquín Melo debutó en la categoría con victoria. El piloto de Tandil fue el más rápido en las dos clasificaciones, ganó su serie y también en la final, fin de semana ideal. En el podio lo escoltaron Alan Buchholz y Francisco Calo.
En su estreno en la divisional intermedia, el de Tandil se llevó todos los puntos que había en juego.
Joaquín Melo y su Ford Ka debutaron con una victoria en la primera fecha de la temporada 2024 de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay. Alan Buchholz y Francisco Caló completaron el podio.
En el arranque, Melo pudo hacerse con la vanguardia después de largar de forma limpia, mientras que la lucha por el segundo lugar era tremenda, con Buchholz como escolta, pero seguido por Agustín Gajate, Caló, Stefano Isoldi, Lucas Bayala, Andrés Cicarelli, Pablo Vázquez, Franco Nazzi y Yair Etcheveste.
La carrera seguía su curso y Buchholz se acercaba al puntero, pero la final se vio interrumpida por las detenciones de Marcos Konjuh y Gajate en el quinto giro. Cuando apareció la bandera verde, Melo no perdió la punta y la batalla estaba dentro del top 15, donde Santiago Lantella, Lucas Garro y Cicarelli peleaban por avanzar.
En la parte final, los despistes de Federico Raspanti, Brian Dodera y Nazareno Iglesias motivaron una nueva pausa. Sin embargo, el relanzamiento tuvo lugar en la vuelta número 13 y los puestos de adelante no sufrieron modificaciones, mientras que Diego Juyero e Ignacio Bello protagonizaron un fuera de pista.
En su debut dentro de la divisional intermedia, Melo tuvo un fin de semana ideal y lo coronó con la victoria en la final, escoltado por Buchholz y Caló. La cuarta posición le correspondió a Costamagna, Fernando Iglesias llegó quinto, Bayala terminó sexto, Etcheveste séptimo, Vázquez octavo, Nazzi noveno y Gonzalo Alcaine décimo.
Después de la prueba, se produjeron cambios en el clasificador porque en el análisis de distintas situaciones, los Comisarios Deportivos decidieron reposicionar a Franco Nazzi atrás de Nicolás Herrera por maniobra peligrosa y Pablo Vázquez fue recargado con un puesto por superar a Nazzi bajo régimen de Auto de Seguridad.
De esta manera, Melo mantuvo su triunfo, escoltado por Buchholz y Caló. Más atrás se ubicaron Costamagna, Iglesias, Bayala, Etcheveste, Alcaine, Vázquez y Lantella.
ALAUX Y BRION
Los pilotos del oeste bonaerense, Emanuel Alaux y Brion tuvieron resultados dispares. Andres Brion de Henderson con UP termino en el puesto 20, mientras que el piguense Alaux con el Corsa fue 31.

La carrera tuvo diferentes accidentes y 2 salidas del Auto de Seguridad. Desde el arranque Melo se mantuvo en la punta, pero por detrás tuvo a Buchholz, Lucas Bayala y Andrés Ciccarelli luchando por la segunda posición.
La primera salida del auto de seguridad fue durante la cuarta vuelta, a raíz de un despiste de Agustín Gajate cuando se mantenía en la tercera posición. La segunda fue en la décima vuelta, por un despiste de Federico Raspanti, lo que hizo que las diferencias vuelvan a cero.
Finalmente tras el último relanzamiento, Joaquín Melo mantuvo el mismo ritmo y se despegó de Buchholz. Para el final hubo una lucha entre Calo y José Costamagna por el último escalón del podio, pero el piloto santafesino ganó la pulseada.
Por detrás del podio culminaron: José Costamagna, Fernando Manuel Iglesias, Lucas Bayala, Yair Etcheveste, Pablo Vázquez, Franco Nazzi y Gonzalo Alcaine cerró el Top 10.
LA SEGUNDA EN LA PLATA
La siguiente fecha del Turismo Pista será el 1, 2 y 3 de Marzo, con el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata como escenario.

+++++++++
RESULTADOS
LA FINAL
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 15 | 29;15.562 | |
| 2 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 15 | 29;16.858 | 1,296 |
| 3 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 15 | 29;20.976 | 5,414 |
| 4 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 15 | 29;21.158 | 5,596 |
| 5 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 15 | 29;21.819 | 6,257 |
| 6 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 15 | 29;23.109 | 7,547 |
| 7 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 15 | 29;23.237 | 7,675 |
| 8 | 90 | ALCAINE GONZALO | UP | 15 | 29;25.175 | 9,613 |
| 9 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 15 | 29;25.176 | 9,614 |
| 10 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 15 | 29;26.191 | 10,629 |
| 11 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 15 | 29;26.546 | 10,984 |
| 12 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 15 | 29;26.794 | 11,232 |
| 13 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 15 | 29;26.795 | 11,233 |
| 14 | 63 | CICARELLI ANDRES | UP | 15 | 29;26.825 | 11,263 |
| 15 | 16 | RIOS FACUNDO | UP | 15 | 29;27.339 | 11,777 |
| 16 | 27 | ISOLDI STEFANO | UP | 15 | 29;28.562 | 13,000 |
| 17 | 34 | ABELEDO MARTIN | CORSA | 15 | 29;30.692 | 15,130 |
| 18 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 15 | 29;32.851 | 17,289 |
| 19 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 15 | 29;33.948 | 18,386 |
| 20 | 83 | BRION ANDRES | UP | 15 | 29;37.668 | 22,106 |
| 21 | 44 | SARACCO RICARDO | WAY | 15 | 29;40.932 | 25,370 |
| 22 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 15 | 29;40.933 | 25,371 |
| 23 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 15 | 29;41.310 | 25,748 |
| 24 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 15 | 29;43.043 | 27,481 |
| 25 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 15 | 30;03.658 | 48,096 |
| 26 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 15 | 30;45.651 | 1;30.089 |
| 27 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 14 | 27;41.509 | 1 VTA |
| 28 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 13 | 26;02.409 | 2 VTAS |
| 29 | 89 | JUYERO DIEGO | CORSA | 13 | 26;02.900 | 2 VTAS |
| 30 | 76 | CRUSITTA GASTON | CORSA | 13 | 26;48.850 | 2 VTAS |
| 31 | 81 | ALAUX EMANUEL | CORSA | 12 | 24;41.713 | 3 VTAS |
| 32 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 10 | 19;21.480 | 5 VTAS |
| 33 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 10 | 19;34.123 | 5 VTAS |
| 34 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 9 | 17;39.324 | 6 VTAS |
| 35 | 15 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 8 | 16;10.824 | 7 VTAS |
| 36 | 36 | PRADO JULIAN | UP | 7 | 14;42.111 | 8 VTAS |
| 37 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 6 | 13;39.714 | 9 VTAS |
| 38 | 11 | GAJATE AGUSTIN | CELTA | 4 | 06;57.814 | 11 VTAS |
| 39 | 49 | RUDOLF HUGO | WAY | 4 | 07;36.601 | 11 VTAS |
| 40 | 64 | AYALA AGUSTIN | UP | 4 | 08;10.248 | 11 VTAS |
| 41 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 1 | 01;54.300 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 131,619 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 9 en 1:42.276 a 150,616 Km/h
AUTO 99 (SINTIOLO) ATRAS DEL AUTO 44 (SARACCO) POR MANIOBRA PELIGROSA
AUTO 33 (BELLO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 83 (BRION) PERJUDICANDO AL AUTO 89.
AUTO 88 (MARIELLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91 (HUSER).
AUTO 8 (NAZZI) ATRAS DEL AUTO 5 (HERRERA) POR MANIOBRA PELIGROSA.
AUTO 14 (VAZQUEZ) PENALIZA CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON PACE CAR AL AUTO 8 (NAZZI)
+++++++++
EL CAMPEONATO (1 FECHA)
| P | N | Piloto | Auto | Pts. | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 44 | |
| 2 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | 34 | |
| 3 | 87 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 29 | |
| 4 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | VW UP | 26 | |
| 5 | 17 | BAYALA, LUCAS | VW UP | 24 | |
| 6 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO | CORSA | 24 | |
| 7 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 20 | |
| 8 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | FORD K | 17 | |
| 9 | 90 | ALCAINE, GONZALO | VW UP | 17 | |
| 10 | 5 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 12 | |
| 11 | 63 | CICARELLI, ANDRES | VW UP | 14 | |
| 12 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 13 | |
| 13 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 13 | |
| 14 | 86 | GARRO, LUCAS | VW UP | 14 |





