TURISMO PISTA NACIONAL
CLASE 2. LA CARRERA DE LOS 300 PILOTOS EN LA PLATA
GAJATE SE QUEDO CON LO MAS RAPIDO DE LOS TITULARES
Fuente: Prensa aptpweb.com.ar.-
El chaqueño expuso lo hecho en los entrenamientos y se quedó con lo mejor de la tanda de este viernes.
Agustín Gajate y su Chevrolet Corsa fueron los más veloces de la clasificación de pilotos titulares de la Clase Dos del Turismo Pista en la carrera de los 300 Pilotos en el autódromo de La Plata, escenario de la novena fecha de la temporada 2023. Ezequiel Bosio y Gastón Fontana fueron los escoltas.
Con la unidad que alista el equipo de Alan Choury, Gajate salió en el último grupo y clavó los relojes en 1:39.732 para desbancar por 166 milésimas a Bosio y quedarse con lo mejor en la sesión cronometrada de este viernes. Fontana se ubicó tercero, a 273; Nazareno Iglesias ocupó la cuarta posición, a 307 y Nicolás Herrera cerró el top cinco, a 543.
Más atrás se metieron Stefano Isoldi, Gonzalo Poles, Federico Raspanti, José Luis Costamagna y Yair Etcheveste.
La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista continuará mañana con el entrenamiento opcional a partir de las 10:10.

+++++++
RESULTADOS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | GAJATE\ PAULIDES | CHEVROLET CORSA | 1:39. 732 | |
| 2 | 17 | BOSIO\ GAUCHAT | VW UP | 1:39. 898 | 0.166 |
| 3 | 13 | FONTANA\ FINESCHI T | VW UP | 1:40. 005 | 0.273 |
| 4 | 112 | IGLESIAS\ YEROBI | FIAT WAY | 1:40. 039 | 0.307 |
| 5 | 6 | HERRERA\ AYUP | VW UP | 1:40. 275 | 0.543 |
| 6 | 58 | ISOLDI\ LAGO | CHEVROLET CORSA | 1:40. 289 | 0.557 |
| 7 | 33 | POLES\ GIL | VW UP | 1:40. 289 | 0.557 |
| 8 | 93 | RASPANTI\ RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 1:40. 332 | 0.600 |
| 9 | 4 | COSTAMAGNA\ ROMERO | VW UP | 1:40. 436 | 0.704 |
| 10 | 30 | ETCHEVESTE\ LASTAU | CHEVROLET CORSA | 1:40. 486 | 0.754 |
| 11 | 109 | HERRERA\ ELUCHANS | VW UP | 1:40. 492 | 0.760 |
| 12 | 24 | VAZQUEZ\ CURTI | VW UP | 1:40. 525 | 0.793 |
| 13 | 81 | MARTINEZ\ GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:40. 607 | 0.875 |
| 14 | 26 | BAYALA\ BARRIO | FORD KA | 1:40. 667 | 0.935 |
| 15 | 88 | LEGUIZAMON\ VUOLO | CHEVROLET CORSA | 1:40. 696 | 0.964 |
| 16 | 16 | LESTON\ FINESCHI D | VW UP | 1:40. 699 | 0.967 |
| 17 | 14 | RIOS\ FAIJA | VW UP | 1:40. 717 | 0.985 |
| 18 | 9 | LANTELLA\ GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:40. 719 | 0.987 |
| 19 | 122 | IBARRA\ SIGNORELLI H | VW UP | 1:40. 956 | 1.224 |
| 20 | 20 | NAZZI\ POSCO | VW UP | 1:40. 994 | 1.262 |
| 21 | 116 | SERAFINI\ PERNIA M | FIAT WAY | 1:41. 123 | 1.391 |
| 22 | 85 | BUCHHOLZ\ BAILONE | VW UP | 1:41. 167 | 1.435 |
| 23 | 21 | SCATENA\ PICART | CHEVROLET CORSA | 1:41. 286 | 1.554 |
| 24 | 90 | CONTI\ ABDALA | VW UP | 1:41. 303 | 1.571 |
| 25 | 28 | CALDERON\ CALO | VW UP | 1:41. 317 | 1.585 |
| 26 | 48 | MORIER\ CRAVERO | VW UP | 1:41. 355 | 1.623 |
| 27 | 117 | REPOLLO\ GARRO | VW UP | 1:41. 385 | 1.653 |
| 28 | 100 | BODRATO MIONETTO F \ B O D R A T | CHEVROLET CORSA | 1:41. 418 | 1.686 |
| 29 | 49 | MATEU\ BESSONE | VW UP | 1:41. 485 | 1.753 |
| 30 | 40 | PAINCHO S\ PAINCHO D | VW UP | 1:41. 554 | 1.822 |
| 31 | 108 | SERENO\ APUD | VW UP | 1:41. 572 | 1.840 |
| 32 | 84 | BARRIA IGOR\ DEVAUD | CHEVROLET CORSA | 1:41. 574 | 1.842 |
| 33 | 120 | BALDASSIN\ INGHIOTTI | CHEVROLET CORSA | 1:41. 621 | 1.889 |
| 34 | 22 | RODRIGUEZ\ JONES | CHEVROLET CORSA | 1:41. 628 | 1.896 |
| 35 | 113 | DOMINGUEZ\ ALTUNA | FIAT WAY | 1:41. 676 | 1.944 |
| 36 | 82 | ABELEDO\ SALA | CHEVROLET CORSA | 1:41. 703 | 1.971 |
| 37 | 110 | BELLO\ CHIALVO | VW UP | 1:41. 772 | 2.040 |
| 38 | 119 | CICARELLI\ NUGNES | CHEVROLET CORSA | 1:41. 833 | 2.101 |
| 39 | 80 | BLANC\ REYNOSA | CHEVROLET CELTA | 1:41. 876 | 2.144 |
| 40 | 27 | PALACIO\ RUSO | VW UP | 1:41. 881 | 2.149 |
AUTO 99 RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR GRUPO DE CLASIFICACION.





