AUTOMOVILISMO
TURISMO PISTA
LA CLASE 2
LA SEGUNDA FECHA DEL AÑO EN LA PLATA
JOAQUIN MELO, AGUSTIN MARTIN Y ALAN BUCHHOLZ GANARON LAS SERIES
Por Deportelauquen.

El piloto de Tandil joaquín Melo se impuso en la batería más veloz de la tarde y el crédito de Córdoba partirá a su lado, n lo que sera la final clase 2 del Turismo Pista Nacional.
Agustín Martín, Alan Buchholz y Joaquín Melo fueron los vencedores en las series de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, epicentro de la segunda fecha de la temporada 2025, que se realiza en conjunto con el TC Mouras y TC Pista Mouras. Por los resultados obtenidos, el parcial que ganó el actual subcampeón de la divisional fue la más veloz de las tres disputadas.
En la primera manga, Julián Prado y Martín batallaron por la punta y en el ingreso a la zona trabada apareció Lucas Garro, pero el cordobés pudo resolver a su favor y se quedó con la posición de privilegio. Por su parte, Stefano Isoldi se acomodó tercero luego de aventajar al piloto de Ramos Mejía y Jonas Maurelli quería prenderse en la lucha por el triunfo. Más atrás, Mariano Matheu encabezó el grupo perseguidor junto a Nicolás Lago y Franco Nazzi.
En la continuidad de las acciones, Máximo Evans Weiss protagonizó un roce y terminó en el pasto, mientras que Francisco Menéndez también se despistó, Garro desertó por un problema en la rueda trasera izquierda y Maurelli entró en trompo a la salida del curvón. Aprovechando la pelea atrás, Martín sentenció a su favor el parcial (8:23.921), secundado por Isoldi, Prado, Matheu, Lago y Fabián Mainero.
Después de las acciones, los Comisarios Deportivos determinaron el recargo a Matheu por dejar sin pista a Nazzi y Sebastián Ciprés fue excluido por maniobra peligrosa a Evans Weiss. Con esto, Martín mantuvo su éxito, mientras que Isoldi, Prado, Lago, Mainero y Guido Serafini completaron la zona de puntos.
La segunda serie tuvo una tendencia diferente a la inicial porque Alan Buchholz le sacó rédito a la mala largada de Miguel Cangelaro para edificar una ventaja tranquilizadora, mientras que Nicolás Herrera no pudo ir sobre el representante de Lobería y debió cuidarse de Santiago Lantella, que era el cuarto después de avanzar dos lugares. Matías Clapier, Gonzalo Alcaine y Diego Juyero intentaron acercarse al lote de vanguardia.
Sobre el final de las acciones, Diego Vaño y Agustín Bovone se entreveraron en un toque cuando ambos superaron a Brian Dodera y por esta situación, el crédito de Hurlingham recibió un apercibimiento. Con solvencia, Buchholz se impuso de principio a fin (8:25.537), escoltado por Cangelaro, Herrera, Lantella, Clapier y Alcaine.
En la última batería, Francisco Calo largó bien y se acomodó en la punta, mientras que Pablo Vázquez se retrasó y fue superado por Joaquín Melo y Juan Cruz Paulides, quienes pelearon por el puesto de escolta. Por su parte, Ignacio Bello visitó el pasto antes de la zona trabada, pero pudo volver y quienes debieron desertar fueron Santiago Santiñaque y Martín Chico.
En el epílogo de la competencia, Melo dio cuenta de Calo y le arrebató la posición de privilegio antes del ingreso al curvón y Paulides aguantaba como podía de la presión de Vázquez. Más atrás, Marcos Konjuh relegó a Gabriel Melian y Nicolás Romero para escalar en el clasificador. Con un gran ritmo, el representante de Tandil ganó la serie más veloz de la tarde (8:23.785) y el sexteto principal lo integraron Paulides, Vázquez, Calo, Víctor Ribotta y Konjuh.
Una vez concluida la prueba, las autoridades deportivas comunicaron la exclusión parcial de Melian por recibir asistencia en la grilla.
Con Melo y Martín en la primera fila, la final de la Clase Dos del Turismo Pista está programada a 14 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 12:40hs.
+++++++++++++
RESULTADOS
Resultados en vivo de la jornada en este link:
https://speedhive.mylaps.com/livetiming .-
RESULTADO
1RA SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 5 | 08;23.921 | |
| 2 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 5 | 08;29.429 | 5,508 |
| 3 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 5 | 08;30.116 | 6,195 |
| 4 | 115 | LAGO, NICOLAS | CORSA | 5 | 08;32.092 | 8,171 |
| 5 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 5 | 08;32.431 | 8,510 |
| 6 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 5 | 08;33.606 | 9,685 |
| 7 | 11 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 5 | 08;33.989 | 10,068 |
| 8 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 5 | 08;34.837 | 10,916 |
| 9 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 5 | 08;35.772 | 11,851 |
| 10 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 5 | 08;37.510 | 13,589 |
| 11 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 5 | 08;37.511 | 13,590 |
| 12 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 5 | 08;39.812 | 15,891 |
| 13 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 5 | 08;52.135 | 28,214 |
| 14 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 5 | 08;58.244 | 34,323 |
| 15 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 5 | 08;58.387 | 34,466 |
| 16 | 106 | VAÑO, VALENTINO | FUN | 4 | 06;57.262 | 1 VTA |
| 17 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 3 | 05;14.641 | 2 VTAS |
| 18 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 2 | 04;39.235 | 3 VTAS |
| 19 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 1 | 02;13.350 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 152,345 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (ISOLDI) Vta 1 en 1:40.500 a 152,776 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°116 (CIPRES) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°119 (EVANS WEISS)
RECARGO DE PUESTOS AUTO N°28 (MATEU) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°8 (NAZZI)
2DA SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 5 | 08;25.537 | |
| 2 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 5 | 08;27.583 | 2,046 |
| 3 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 5 | 08;28.706 | 3,169 |
| 4 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 5 | 08;29.120 | 3,583 |
| 5 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 5 | 08;29.788 | 4,251 |
| 6 | 22 | ALCAINE, GONZALO | WAY | 5 | 08;31.109 | 5,572 |
| 7 | 40 | RIOS, FACUNDO | WAY | 5 | 08;32.790 | 7,253 |
| 8 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 5 | 08;33.343 | 7,806 |
| 9 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 5 | 08;33.855 | 8,318 |
| 10 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 5 | 08;34.129 | 8,592 |
| 11 | 118 | BECHER, MATIAS | CORSA | 5 | 08;34.928 | 9,391 |
| 12 | 70 | YEROBI, ARIAN | WAY | 5 | 08;36.269 | 10,732 |
| 13 | 27 | JUYERO, DIEGO | WAY | 5 | 08;40.239 | 14,702 |
| 14 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 5 | 08;41.256 | 15,719 |
| 15 | 120 | DIAZ, CLAUDIO | WAY | 5 | 08;45.838 | 20,301 |
| 16 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 5 | 08;46.391 | 20,854 |
| 17 | 73 | MAURO, DANIEL | CELTA | 5 | 08;46.978 | 21,441 |
| 18 | 130 | SILVENTE, VICTOR HUGO | CORSA | 5 | 08;47.744 | 22,207 |
| 19 | 47 | VAÑO, DIEGO | KA | 4 | 06;51.474 | 1 VTA |
PROMEDIO: 151,858 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (BUCHHOLZ) Vta 1 en 1:40.859 a 152,232 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°47 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°123 (BOVONE)
3RA SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 5 | 08;23.785 | |
| 2 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | 5 | 08;25.886 | 2,101 |
| 3 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 5 | 08;26.669 | 2,884 |
| 4 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 5 | 08;28.431 | 4,646 |
| 5 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 5 | 08;28.670 | 4,885 |
| 6 | 20 | KONJUH, MARCOS | UP | 5 | 08;33.855 | 10,070 |
| 7 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 5 | 08;34.918 | 11,133 |
| 8 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 5 | 08;35.065 | 11,280 |
| 9 | 105 | GIORDANO, GASTON | WAY | 5 | 08;35.187 | 11,402 |
| 10 | 122 | GARBIGLIA, CRISTIAN | CORSA | 5 | 08;37.093 | 13,308 |
| 11 | 89 | ZALAZAR, NAHUEL | UP | 5 | 08;37.528 | 13,743 |
| 12 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 5 | 08;39.319 | 15,534 |
| 13 | 36 | BLANC, CARLOS | KWID | 5 | 08;41.120 | 17,335 |
| 14 | 44 | BULA, CARLOS | WAY | 5 | 08;44.552 | 20,767 |
| 15 | 88 | DI SALVIA, TOMAS | UP | 4 | 06;59.921 | 1 VTA |
| 16 | 129 | CHICO, MARTIN | WAY | 2 | 03;28.126 | 3 VTAS |
| 17 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 2 | 03;37.238 | 3 VTAS |
| 18 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 1 | 02;04.217 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 152,386 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (MELO) Vta 2 en 1:40.234 a 153,182 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N°111 (MELIAN) POR ASISTENCIA EN GRILLA
++++++++
AUSPICIOS DE

VENTA DE CASA.
Venta de casa en lote de 10 x 25 sobre calle Mollard 855: cuenta con 2 dormitorios/altillo/living comedor/cocina/baño/garage/patio con galería y parrilla.
Venta de casa guardia nacional de Junín entre Carlos casares y división norte en lote 10 x 30.valor 70.000 dólares.
Se necesita casa para reciclar hasta 40.000 para comprar.
Elias Alberto inmobiliaria
Pasteur 57
2392514771/2392499370
albertoeliasinmo@gmail.com .-


ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA





