AUTOMOVILISMO
TURINO PISTA EN TOAY, LA PAMPA
ROJAS DOMINO EL PRIMER ENTRENAMIENTO
CORTINA DOMINO LA PRIMERA CLASIFICACION
Por Deportelauquen.
Foto de tapa, Juan Albanese, piloto de Daireaux.
Mas info de la categoria en Turismo Pista.
POLE PROVISIORIA
El representante de Otamendi marcó la referencia a vencer en el final del primer día de acción en Toay.
Joaquín Cortina y su Fiat Uno comandaron la primera clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de La Pampa, escenario de la segunda fecha de la temporada 2026. William Bull y Bernardo Poggi terminaron como los escoltas.
En el cierre del viernes para la divisional menor, Cortina apareció en la tanda cronometrada para dominar con un tiempo de 1:32.750. El piloto de Otamendi superó por 87 milésimas a William Bull y por 174 a Poggi, mientras que Pablo Matich se colocó cuarto, a 227 y Lucas Bayala completó el top cinco, a 259.
Emiliano Puerto culminó sexto, Agustín Maestropaolo séptimo, Martín Collodoro octavo, Nicolás Rojas noveno y Luciano Manavella décimo. Nicolás Astorgano había finalizado dentro del top diez, pero fue excluido por técnica, ya que su auto no se encuadraba en la Ficha 101 Art 204 del reglamento.
La actividad para la Clase Uno del Turismo Pista continuará mañana a partir de las 8:00hs con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.

Foto: Joaquin Cortina.

FOTO: Nicolás Rojas.
++++++++++++
RESULTADOS
Resultados de la jornada de este viernes en este link:
https://speedhive.mylaps.com/livetiming/B50C921548ACDE46-2147484816/active .-
RESULTADOS
PRIMERA CLASIFICACIION
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1:32.750 | |
| 2 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 1:32.837 | 0.087 |
| 3 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 1:32.924 | 0.174 |
| 4 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 1:32.977 | 0.227 |
| 5 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 1:33.009 | 0.259 |
| 6 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1:33.091 | 0.341 |
| 7 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 1:33.211 | 0.461 |
| 8 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:33.357 | 0.607 |
| 9 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 1:33.357 | 0.607 |
| 10 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 1:33.477 | 0.727 |
| 11 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1:33.481 | 0.731 |
| 12 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1:33.538 | 0.788 |
| 13 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:33.569 | 0.819 |
| 14 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1:33.616 | 0.866 |
| 15 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1:33.693 | 0.943 |
| 16 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:33.698 | 0.948 |
| 17 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:33.719 | 0.969 |
| 18 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1:33.799 | 1.049 |
| 19 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:33.914 | 1.164 |
| 20 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1:33.939 | 1.189 |
| 21 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1:34.385 | 1.635 |
| 22 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 1:34.413 | 1.663 |
| 23 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 1:34.463 | 1.713 |
| 24 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:34.472 | 1.722 |
| 25 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 1:34.525 | 1.775 |
| 26 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 1:34.538 | 1.788 |
| 27 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 1:34.650 | 1.9 |
| 28 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 1:34.728 | 1.978 |
| 29 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1:34.737 | 1.987 |
| 30 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1:34.785 | 2.035 |
| 31 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 1:34.826 | 2.076 |
| 32 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1:34.887 | 2.137 |
| 33 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 1:35.125 | 2.375 |
| 34 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:35.354 | 2.604 |
| 35 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 1:36.033 | 3.283 |
| 36 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 1:36.049 | 3.299 |
| 37 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1:36.199 | 3.449 |
| 38 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 1:39.436 | 6.686 |
| 39 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 1:42.004 | 9.254 |
| 40 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | ||
| 41 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO |
AUTO 72 (ABASCIANO), 93 (FABI) SE INV. VTA. POR EXCEDER LIMITES DE PISTA (SEC.4)
AUTO 78 (DE LA VEGA) EXCLUIDO POR TECNICA, FICHA 101 ART.204
AUTO 85 (DI CICCO) SIN TIEMPOS POR ART. 10.3 DE REG. DEPORTIVO (+20″ RPP TOAY)
1er ENTRENAMIENTO

++++++++++
CRONOGRAMA

+++++++++++++++++++++





