TURISMO PISTA
LA ACTIVIDAD DEL VIERNES EN LA CLASE 3
BASTIDAS SE QUEDO CON LA POLE GENERAL DE LA CATEGORIA
Fuente: Prensa Turismo Pista.
LA POLE DE BASTIDAS
xquiel Bastidas fue el más rápido al final de la segunda clasificación para la Clase 3 del Turismo Pista que se llevó adelante en el Autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. No obstante, dadas las condiciones de pista mojada, los tiempos no mejoraron con respecto a la jornada del viernes.
El actual monarca de la divisional mayor de la categoría estableció sobre mojado un tiempo de 1:54.636/1000. Marcelo Marchesse fue su escolta a solo 9 milésimas. Mientras que Tomás Martín quedó en el tercer lugar a 545 milésimas.
Federico Hermida terminó en la cuarta colocación y Martín Leston concluyó su trabajo en la quinta colocación.
Una vez computados los resultados de esta segunda tanda se verá reflejado en la clasificación general el ordenamiento que determinará las posiciones de salida en cada una de las series clasificatorias.
EN LA PRIMERA TANDA
Exequiel Bastidas se adjudicó la pole position provisional de la Clase 3 del Turismo Pista en el marco de la segunda fecha de la temporada 2024 que se llevó adelante en el Autódromo «Roberto Mouras» de La Plata.
El actual campeón de la divisional, quien en la primera cita llegó en segundo lugar en la final, registró el mejor tiempo en 1:37.961/1000.Santiago Tambucci quedó en segundo lugar a 188 milésimas. Mientras que Felipe Martini terminó en la tercera posición a 365 milésimas.
Luciano González concluyó en el cuarto puesto y Adrián Oubiña se ubicó en la quinta plaza del clasificador.
Hasta la décima colocación, se ubicaron: Renzo Cerreti, Ezequiel Bosio, Tomás Pugnaloni, Tomás Martín y Federico Hermida.
El monarca 2023 prevaleció en el cierre del viernes y marcó la referencia a vencer.
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car concluyeron como los más veloces de la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, sede de la segunda fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Felipe Martini quedaron atrás del actual campeón de la divisional mayor.
En la actividad que le puso punto final al viernes del Turismo Pista, Bastidas capitalizó toda su experiencia y con un tiempo de 1:37.961 se adueñó de la pole position provisional. El crédito de Paraná aventajó por 18 centésimas a Tambucci, quien desde esta carrera está dentro del Antolín Competición y por 36 a Martini.
La cuarta colocación le correspondió a Luciano González, a 36 y Adrián Oubiña completó el quinteto de vanguardia, a 42. Más atrás se ubicaron Renzo Cerretti, Ezequiel Bosio, Tomás Pugnaloni, Tomás Martín y Federico Hermida.
Este sabado2 desde las 11:05 horas se desarrollará la segunda tanda clasificatoria para definir quién será el poleman.
EN LOS ENSAYOS
El santafesino se llevó lo mejor después de prevalecer en la última tanda libre de la jornada

Gastón Rossi y el Fiesta Kinetic del Berlín Energy terminaron al frente de los entrenamientos de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, sede de la segunda fecha de la temporada 2024. Tomás Martín y Renzo Cerretti fueron los escoltas del piloto que debutó en el arranque del torneo en Concepción del Uruguay.
En la previa a la primera clasificación del fin de semana, Rossi apareció en la segunda tanda y con un tiempo de 1:38.171 se impuso para adueñarse de la general. El santafesino doblegó por 13 centésimas a Martín y por 32 a Cerretti, mientras que Ezequiel Bosio se estableció en el cuarto lugar, a 36 y Luciano González completó el quinteto de vanguardia, a 39.
Martín Leston concluyó sexto, Felipe Martini fue séptimo, Exequiel Bastidas octavo, Adrián Oubiña noveno y Federico Stieglitz décimo.
+++++++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;37.961 | |
| 2 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;38.149 | 0.188 |
| 3 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;38.326 | 0.365 |
| 4 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;38.330 | 0.369 |
| 5 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;38.388 | 0.427 |
| 6 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;38.441 | 0.480 |
| 7 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;38.466 | 0.505 |
| 8 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;38.519 | 0.558 |
| 9 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;38.681 | 0.720 |
| 10 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;38.705 | 0.744 |
| 11 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 01;38.714 | 0.753 |
| 12 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 01;38.752 | 0.791 |
| 13 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;38.801 | 0.840 |
| 14 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;38.933 | 0.972 |
| 15 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;38.935 | 0.974 |
| 16 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;38.971 | 1,010 |
| 17 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;38.982 | 1,021 |
| 18 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 01;39.037 | 1,076 |
| 19 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;39.149 | 1,188 |
| 20 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;39.171 | 1,210 |
| 21 | 84 | YEROBI, LUCAS | ONIX | 01;39.243 | 1,282 |
| 22 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;39.312 | 1,351 |
| 23 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.417 | 1,456 |
| 24 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;39.419 | 1,458 |
| 25 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;39.561 | 1,600 |
| 26 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;39.601 | 1,640 |
| 27 | 39 | QUATTROCCHI, VALENTINO | PEUGEOT 206 | 01;39.637 | 1,676 |
| 28 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | ETIOS | 01;39.656 | 1,695 |
| 29 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;39.710 | 1,749 |
| 30 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;39.817 | 1,856 |
| 31 | 83 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 01;39.870 | 1,909 |
| 32 | 88 | VOLPI, SIMON | KINETIC | 01;39.958 | 1,997 |
| 33 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;40.122 | 2,161 |
| 34 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;40.231 | 2,270 |
| 35 | 45 | RIVERA, AGUSTIN | KINETIC | 01;40.239 | 2,278 |
| 36 | 59 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;40.458 | 2,497 |
| 37 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO | 01;40.965 | 3,004 |
| 38 | 85 | ESCALA, FRANCISCO | ETIOS | 01;41.062 | 3,101 |
| 39 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;41.250 | 3,289 |
| 40 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS | 01;41.301 | 3,340 |
| 41 | 89 | MARASLIOGLU, GASTON | CLIO | 02;48.092 | 1;10.131 |
PROMEDIO: 156,736 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
1er ENTRENAMIENTO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;38.621 | |
| 2 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;38.634 | 0.013 |
| 3 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;38.746 | 0.125 |
| 4 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;38.808 | 0.187 |
| 5 | 10 | PUGNALONI, TOMAS | CLIO | 01;38.946 | 0.325 |
| 6 | 87 | ROSSI, GASTON | KINETIC | 01;39.004 | 0.383 |
| 7 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;39.009 | 0.388 |
| 8 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;39.011 | 0.390 |
| 9 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;39.230 | 0.609 |
| 10 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;39.305 | 0.684 |
| 11 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.340 | 0.719 |
| 12 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;39.349 | 0.728 |
| 13 | 84 | YEROBI, LUCAS | ONIX | 01;39.357 | 0.736 |
| 14 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;39.402 | 0.781 |
| 15 | 90 | PALAU, NICOLAS | ETIOS | 01;39.542 | 0.921 |
| 16 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC | 01;39.563 | 0.942 |
| 17 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;39.623 | 1,002 |
| 18 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;39.624 | 1,003 |
| 19 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;39.669 | 1,048 |
| 20 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;39.856 | 1,235 |
| 21 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;40.053 | 1,432 |
| 22 | 30 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;40.079 | 1,458 |
| 23 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;40.493 | 1,872 |
| 24 | 89 | MARASLIOGLU, GASTON | CLIO | 01;40.527 | 1,906 |
| 25 | 83 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 01;40.538 | 1,917 |
| 26 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 01;40.554 | 1,933 |
| 27 | 59 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;40.717 | 2,096 |
| 28 | 17 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;40.755 | 2,134 |
| 29 | 43 | LUQUE, SEBASTIAN | ETIOS | 01;40.826 | 2,205 |
| 30 | 39 | QUATTROCCHI, VALENTINO | PEUGEOT 206 | 01;40.908 | 2,287 |
| 31 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;41.070 | 2,449 |
| 32 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;41.151 | 2,530 |
| 33 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS | 01;41.904 | 3,283 |
| 34 | 85 | ESCALA, FRANCISCO | ETIOS | 01;42.186 | 3,565 |
| 35 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 01;42.192 | 3,571 |
| 36 | 45 | RIVERA, AGUSTIN | KINETIC | 01;45.816 | 7,195 |
| 37 | 16 | OUBIÑA, ADRIAN | CLIO | 01;48.390 | 9,769 |
| 38 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO | 02;19.652 | 41,031 |
| 39 | 86 | LESTON, MARTIN | CLIO | 03;43.115 | 2;04.494 |
PROMEDIO: 155,687 Km/h
2do ENTRENAMIENTO






