TURISMO PISTA
CLASE 2
LA FINAL DEL DOMINGO EN RIO CUARTO
Fuente: Prensa APTPWEB.
Costamagna lo hizo de nuevo
José Luis Costamagna se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Pista en Río Cuarto. El piloto de Susana se llevó una gran cantidad de puntos luego de quedarse con la Pole Position, la serie, y ahora la final, en un fin de semana muy importante en el calendario ya que otorgaba puntaje y medio.
La carrera fue emocionante de principio a fin, con muchas peleas en los primeros 10 puestos de la competencia. Dos salidas del auto de seguridad en las primeras 6 vueltas obligaron a Costamagna a defenderse de los ataques de Yair Etcheveste y provocaron el avance impresionante de Alan Buccholz que saltó del quinto puesto al segundo, superando a Calo, Martín y Vázquez. En otro de los relanzamientos, Alan superó a Costamagna para tomar el liderazgo de la carrera.
A falta de 3 vueltas, Alan Buccholz sufrió la rotura del motor y José Luis Costamagna heredó la victoria en Rio Cuarto. Lo escoltaron Francisco Calo (+2.051) y Agustín Martín (+5.695). Completaron el Top 10:
4- Yair Etcheveste
5- Fernando Iglesias
6- Santiago Lantella
7- Lucas agarro
8- Franco Nazzi
9- Marcos Konjuh
10- Lucas Huser
La actividad para la categoría regresa el fin de semana del 21, 22 y 23 de Junio, cuando el parque automotor más grande del país visite el circuito de San Jorge.
++++++++
RESULTADOS
LA FINAL DEL DOMINGO CLASE 2
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 18 | 29;13.865 | |
| 2 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 18 | 29;19.560 | 5.695 |
| 3 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 18 | 29;20.182 | 6.317 |
| 4 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 18 | 29;20.916 | 7.051 |
| 5 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 18 | 29;21.050 | 7.185 |
| 6 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;21.092 | 7.227 |
| 7 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 18 | 29;21.485 | 7.62 |
| 8 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 18 | 29;24.553 | 10.688 |
| 9 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 18 | 29;25.591 | 11.726 |
| 10 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 18 | 29;26.657 | 12.792 |
| 11 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 18 | 29;27.108 | 13.243 |
| 12 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 18 | 29;27.315 | 13.45 |
| 13 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 18 | 29;28.521 | 14.656 |
| 14 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 18 | 29;28.604 | 14.739 |
| 15 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 18 | 29;28.807 | 14.942 |
| 16 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 18 | 29;29.047 | 15.182 |
| 17 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 18 | 29;39.933 | 26.068 |
| 18 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 18 | 29;41.175 | 27.31 |
| 19 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 18 | 29;41.349 | 27.484 |
| 20 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 18 | 29;41.489 | 27.624 |
| 21 | 47 | TORRES JOAQUÍN | UP | 18 | 29;42.085 | 28.22 |
| 22 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 18 | 29;43.085 | 29.22 |
| 23 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 18 | 29;43.398 | 29.533 |
| 24 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 18 | 29;45.383 | 31.518 |
| 25 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 18 | 29;46.345 | 32.48 |
| 26 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 18 | 29;52.623 | 38.758 |
| 27 | 101 | PATIÑO MATÍAS | UP | 18 | 30;04.488 | 50.623 |
| 28 | 108 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 18 | 30;37.486 | 1;23.621 |
| 29 | 107 | COLLANTE MATÍAS | UP | 17 | 30;27.265 | 1 VTA |
| 30 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 15 | 25;08.324 | 3 VTAS |
| 31 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 13 | 22;45.357 | 5 VTAS |
| 32 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 13 | 22;54.909 | 5 VTAS |
| 33 | 63 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 12 | 21;21.163 | 6 VTAS |
| 34 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 11 | 19;48.304 | 7 VTAS |
| 35 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 10 | 18;32.648 | 8 VTAS |
| 36 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 10 | 19;09.557 | 8 VTAS |
| 37 | 51 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 8 | 15;49.196 | 10 VTAS |
| 38 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 15;49.685 | 10 VTAS |
| 39 | 64 | AYALA AGUSTÍN | UP | 8 | 15;53.911 | 10 VTAS |
| 40 | 114 | SERAFINI EMILIO | WAY | 6 | 10;20.712 | 12 VTAS |
| 41 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 5 | 08;33.987 | 13 VTAS |
| 42 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 4 | 07;14.844 | 14 VTAS |
| 43 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 4 | 07;17.207 | 14 VTAS |
| 44 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 4 | 07;18.313 | 14 VTAS |
| 45 | 36 | PRADO JULIÁN | UP | 4 | 08;04.331 | 14 VTAS |
| 46 | 118 | YEROBI ARIÁN | CELTA | 1 | 04;47.879 | 17 VTAS |
| 47 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 0 | 18 VTAS | |
| 48 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 122,294 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 73 (IGLESIAS) Vta 9 en 1:20.415 a 148,181 Km/h
AUTO 87 (CALO) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 1 (ETCHEVESTE)
AUTO 38 (BARRIA IGOR) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 88 (MARIELLI)
NRP: NRO 80 (VAZQUEZ), NRO 27 (ISOLDI)





