TURISMO PISTA
CLASE 2
LA ACTIVIDAD DEL DIA SABADO 17.
THIAGO MARTINEZ CON EL TOYOTA ETIOS SE ADUEÑO DE LA POLE DEFINITIVA
Fuente y fotos: Prensa APAT.-
Mas info en www.mundosportextra.com .-
Foto de tapa, Thiago Martinez (Toyota Etios).
El sureño Thiago Martínez (Toyota Etios) se quedó con la pole position decisiva de la Clase 2 del Turismo Nacional, tras desarrollarse la segunda prueba clasificatoria en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, escenario de la primera fecha de la temporada 2024.
Los escoltas fueron Marco Veronesi (Etios) y Ramiro Cano (W-Gol) fueron los escoltas. Más tarde se corren las series.
El Top 10 de la Clase menor del TN se completó con Sebastián Pérez (Etios), Juan Manuel Eluchans (Yaris), Marcos Fernández (Nissan March), Damián Bautista (Yaris), Iñaki Beitía (Yaris), Juan Manuel Damiani (Yaris) y Alejandro Torrisi (Nissan March).
Martínez, en su vuelta más velos, clavó un tiempo de 1m.26s.275/1000 y superó a Veronesi por 0.252/1000 y a Cano por 0.279/1000.
La actividad de la 1ra. fecha de la Clase 2 del TN continuará más tarde, desde las 14.30, 15.05 y 15.40 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a seis vueltas cada una.

FOTO: Sebastian Perez (T. Etios)
+++++++++
ASI SIGUE LA ACTIVIDAD. SABADO 17.
12.00 a 12.30 3 A 2° entrenamiento
12.40 a 13.10 3 B 2° entrenamiento
14.20 2 Salida a Pista
14.25 2 Cierre de Boxes
14.28 2 Procedimiento de Partida
14.30 2 1º serie – 6 vueltas
14.55 2 Salida a Pista
15.00 2 Cierre de Boxes
15.03 2 Procedimiento de Partida
15.05 2 2º serie – 6 vueltas
15.30 2 Salida a Pista
15.35 2 Cierre de Boxes
15.38 2 Procedimiento de Partida
15.40 2 3º serie – 6 vueltas
16.00 a 16.10 3 A Clasificación
16.15 a 16.25 3 B Clasificación
16.30 a 16.40 3 C Clasificación
17:00 a 18:00 2-3 Declaración jurada de Circuito de Pruebas
Nota: La declaración jurada de Circuito de Pruebas se realizará en la Sala de Prensa del Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut)
+++++++++++
RESULTADOS
2DA CLASIFICACION, TANDA DEFINITORIA
| TN – Clase 2 – 2da. Clasificación – Aut. Trelew | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | |
| 1 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 2 | 01;26.275 | |
| 2 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 2 | 0.252 | |
| 3 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 4 | 0.279 | |
| 4 | 7 | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 1 | 0.302 | |
| 5 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 1 | 0.431 | |
| 6 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 1 | 0.483 | |
| 7 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 3 | 0.519 | |
| 8 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 2 | 0.547 | |
| 9 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 3 | 0.663 | |
| 10 | 116 | TORRISI, ALEJANDRO | MARCH | 2 | 0.715 | |
| 11 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 4 | 0.738 | |
| 12 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 4 | 0.781 | |
| 13 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 1 | 0.788 | |
| 14 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 2 | 0.804 | |
| 15 | 72 | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | 4 | 0.932 | |
| 16 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 4 | 0.963 | |
| 17 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 4 | 1.014 | |
| 18 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 2 | 1.025 | |
| 19 | 100 | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 5 | 1.078 | |
| 20 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 1 | 1.133 | |
| 21 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3 | 1.149 | |
| 22 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 5 | 1.246 | |
| 23 | 89 | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 3 | 1.288 | |
| 24 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 2 | 1.297 | |
| 25 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 4 | 1.317 | |
| 26 | 26 | D AMICO, ANDRES | YARIS | 4 | 1.339 | |
| 27 | 23 | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 4 | 1.385 | |
| 28 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 4 | 1.406 | |
| 29 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 4 | 1.423 | |
| 30 | 112 | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 3 | 1.489 | |
| 31 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 5 | 1.53 | |
| 32 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 3 | 1.537 | |
| 33 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 4 | 1.539 | |
| 34 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 3 | 1.551 | |
| 35 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 4 | 1.686 | |
| 36 | 53 | LUQUES, FEDERICO | MARCH | 5 | 1.84 | |
| 37 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 4 | 2.026 | |
| 38 | 62 | CHAS, MATIAS | MARCH | 4 | 2.044 | |
| 39 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ONIX | 5 | 2.051 | |
| 40 | 114 | ORTEGA, PABLO | GOL | 2 | 3.285 | |
| 41 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 3 | 12.931 | |
| 42 | 18 | BLASIG, MARTIN | 208 | 1 | 22.821 | |
| 43 | 101 | BATTINI , EL | YARIS | 0 | ||
| Promedio: 163,403 Km/h | ||||||
| Sin tiempo Auto Nro. 101 (Battini) | ||||||
| Autos Nro. 42, 38, 132, 89, 112, 29, 22, 99, 124 Se invalida la mejor vuelta por no mantener velocidad constante y tapar vuelta. | ||||||
| Auto Nro. 8 (Cravero) Se invalida la mejor vuelta por tapar vuelta al Auto Nro. 1 (Martinez) | ||||||
| Auto Nro. 1 (Martinez) Apercibido por ingreso peligroso a parque cerrado. | ||||||
+++++++++++++++







