TURISMO PISTA
LA ACTIVIDAD DEL DIA VIERNES 2 EN C. DEL URUGUAY
POLE PROVISORIA PARA EL PILOTO BRAGADENSE CONRADO SAMA CON EL FIAT UNO
EL GUAMINENSE FELIPE REY SE UBICO SEGUNDO A SOLO 215 MILESIMAS
CLASE 1
Fuente: Prensa APTPweb.-

Foto: El guaminense Felipe Rey, con Fiat Uno.
El piloto de Bragado dominó la tanda cronometrada de la divisional menor en Concepción del Uruguay.
Conrado Sama y su Fiat Uno se quedaron con la primera clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la primera fecha de la temporada 2024. En segundo lugar que el piloto de Guamini, Felipe Rey e Ignacio Fernández completaron los puestos de adelante.
En el cierre del viernes, Sama apareció después de mostrarse en los entrenamientos. Con el auto atendido por su propio equipo, el oriundo de Bragado clavó los relojes en 1:44.996 para adueñarse de la pole position provisional y aventajar por 21 centésimas a Rey, mientras que Fernández culminó tercero, a 46. Julián Martínez finalizó cuarto, a 58 y Nicolás Benito cerró el top cinco, a 64.
Más atrás culminaron Ignacio Rodríguez, Bernardo Poggi, Marcos Cordani, fue noveno el pehuajense Bernardo Suárez y Michael Boccagni. El hermano de Suarez, Francisco, tambien pehuajense con el Fiat Uno fue dominador de las dos tandas de entrenamientos, pero fue penalizado en la primera clasificatoria.
La continuidad de la actividad de la Clase Uno del Turismo Pista será el sábado a las 10hs con la segunda clasificación del fin de semana.

Foto: Bernardo Suarez, otro piloto de Pehuajo.

Foto: Guido Silvestre, de 9 de Julio.
+++++++++++
RESULTADOS
ENTRENAMIENTO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;44.996 | |
| 2 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;45.211 | 0.215 |
| 3 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;45.458 | 0.462 |
| 4 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;45.579 | 0.583 |
| 5 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;45.643 | 0.647 |
| 6 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;45.703 | 0.707 |
| 7 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;45.780 | 0.784 |
| 8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;45.833 | 0.837 |
| 9 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;45.953 | 0.957 |
| 10 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;45.962 | 0.966 |
| 11 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;46.088 | 1,092 |
| 12 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;46.144 | 1,148 |
| 13 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;46.170 | 1,174 |
| 14 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | 01;46.289 | 1,293 |
| 15 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;46.353 | 1,357 |
| 16 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 01;46.372 | 1,376 |
| 17 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;46.377 | 1,381 |
| 18 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;46.405 | 1,409 |
| 19 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;46.499 | 1,503 |
| 20 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;46.858 | 1,862 |
| 21 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;46.900 | 1,904 |
| 22 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;46.931 | 1,935 |
| 23 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;46.953 | 1,957 |
| 24 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 01;46.967 | 1,971 |
| 25 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;47.049 | 2,053 |
| 26 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;47.075 | 2,079 |
| 27 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;47.101 | 2,105 |
| 28 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;47.304 | 2,308 |
| 29 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;47.569 | 2,573 |
| 30 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;47.686 | 2,690 |
| 31 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;48.274 | 3,278 |
| 32 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;48.687 | 3,691 |
| 33 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 01;48.996 | 4,000 |
| 34 | 97 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 01;49.037 | 4,041 |
| 35 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO |
PROMEDIO: 146,714 Km/h
SIN TIEMPO ARTICULO 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO: NRO 5 (MARCHESIN), NRO 6 (SUAREZ), NRO 13 (AREVALO), NRO 16 (MARCILLA),NRO 20 (SANCHEZ), NRO 12 (BECHER ).
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;44.357 | |
| 2 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;45.009 | 0.652 |
| 3 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;45.236 | 0.879 |
| 4 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;45.279 | 0.922 |
| 5 | 57 | FERNÁNDEZ, IGNACIO | UNO | 01;45.494 | 1.137 |
| 6 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;45.947 | 1.590 |
| 7 | 10 | MARTÍNEZ, JULIÁN | UNO | 01;46.044 | 1.687 |
| 8 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO | 01;46.155 | 1.798 |
| 9 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;46.174 | 1.817 |
| 10 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;46.248 | 1.891 |
| 11 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;46.294 | 1.937 |
| 12 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;46.319 | 1.962 |
| 13 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;46.335 | 1.978 |
| 14 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;46.351 | 1.994 |
| 15 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 01;46.378 | 2.021 |
| 16 | 35 | BECHER, MATÍAS | UNO | 01;46.434 | 2.077 |
| 17 | 17 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO | 01;46.454 | 2.097 |
| 18 | 20 | SANCHEZ, MATÍAS | UNO | 01;46.479 | 2.122 |
| 19 | 3 | RODRÍGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;46.480 | 2.123 |
| 20 | 18 | ROVERA, MATÍAS | UNO | 01;46.481 | 2.124 |
| 21 | 64 | MARTÍNEZ, MATÍAS | UNO | 01;46.500 | 2.143 |
| 22 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | 01;46.570 | 2.213 |
| 23 | 42 | MURÚA, ELOY | UNO | 01;46.586 | 2.229 |
| 24 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;46.883 | 2.526 |
| 25 | 28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO | 01;46.936 | 2.579 |
| 26 | 87 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO | 01;46.965 | 2.608 |
| 27 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;47.253 | 2.896 |
| 28 | 48 | MARTÍNEZ , GUILLERMO | UNO | 01;47.319 | 2.962 |
| 29 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;47.501 | 3.144 |
| 30 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;47.858 | 3.501 |
| 31 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;48.100 | 3.743 |
| 32 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;48.198 | 3.841 |
| 33 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;48.246 | 3.889 |
| 34 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;48.845 | 4.488 |
| 35 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;50.127 | 5.770 |
| 36 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 01;52.749 | 8.392 |
| 37 | 99 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | 01;53.795 | 9.438 |
| 38 | 44 | LARA, JOAQUÍN | UNO | 02;11.684 | 27.327 |
| 39 | 83 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | 05;03.571 | 3;19.214 |
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 01;45.239 | |
| 2 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;45.977 | 0.738 |
| 3 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;46.118 | 0.879 |
| 4 | 44 | LARA, JOAQUIN | UNO | 01;46.298 | 1,059 |
| 5 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;46.382 | 1,143 |
| 6 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;46.388 | 1,149 |
| 7 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;46.400 | 1,161 |
| 8 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;46.566 | 1,327 |
| 9 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;46.614 | 1,375 |
| 10 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 01;46.645 | 1,406 |
| 11 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 01;46.762 | 1,523 |
| 12 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;46.778 | 1,539 |
| 13 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;46.857 | 1,618 |
| 14 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO | 01;46.907 | 1,668 |
| 15 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 01;46.950 | 1,711 |
| 16 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;46.988 | 1,749 |
| 17 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;46.999 | 1,760 |
| 18 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;47.046 | 1,807 |
| 19 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;47.069 | 1,830 |
| 20 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 01;47.094 | 1,855 |
| 21 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 01;47.113 | 1,874 |
| 22 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | UNO | 01;47.125 | 1,886 |
| 23 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 01;47.162 | 1,923 |
| 24 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;47.162 | 1,923 |
| 25 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 01;47.232 | 1,993 |
| 26 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 01;47.284 | 2,045 |
| 27 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO | 01;47.336 | 2,097 |
| 28 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;47.450 | 2,211 |
| 29 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;47.474 | 2,235 |
| 30 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;47.534 | 2,295 |
| 31 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;47.563 | 2,324 |
| 32 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;47.645 | 2,406 |
| 33 | 88 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;48.121 | 2,882 |
| 34 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;48.318 | 3,079 |
| 35 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;48.384 | 3,145 |
| 36 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;48.827 | 3,588 |
| 37 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 01;50.005 | 4,766 |
| 38 | 81 | SASTRE, GERMAN | UNO | 01;50.179 | 4,940 |
| 39 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;51.448 | 6,209 |
| 40 | 97 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 01;52.277 | 7,038 |
| 41 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | ||
| 42 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO |

Foto: Francisco Suarez, piloto de Pehuajo, domino los entrenamientos del viernes.
LOS INSCRIPTOS






