AUTOMOVILISMO
TURISMO PISTA
LA CLASE 1
IGNACIO ESPINDOLA DOMINO LA TANDA INICIAL DE ENTRENAMIENTOS EN LA PLATA
POLE PROVISORIA PARA TOMAS AREVALO EN EL COMIENZO DE LA SEGUNDA FECHA
Por Deportelauquen.
El crédito de Lobos fue la referencia en la clasificación que cerró el viernes en el autódromo Roberto Mouras.
Tomás Arévalo y su Fiat Uno se impusieron en la primera clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, escenario de la segunda fecha de la temporada 2025, la cual es en conjunto con el TC Mouras y TC Pista Mouras. Julián Martínez e Ignacio Espíndola terminaron como los escoltas.
En el cierre del viernes para la divisional menor, Arévalo registró 1:42.605 para quedar al frente de la tanda y adueñarse de la pole position provisional. El piloto de Lobos aventajó por 65 milésimas a Martínez y por 393 a Espíndola, mientras que Marcos Cordani se colocó cuarto, a 493 y Lucio Carboni cerró los cinco primeros lugares, a 622 de la punta.
William Bull ocupó la sexta ubicación, Máximo Palau se metió séptimo, Christian Becher octavo, Matías Rovera noveno y Nicolás Astorgano décimo.
La actividad de la Clase Uno del Turismo Pista continuará ESTE SABADO a las 10:20 hs con la puesta en marcha de la segunda y definitiva clasificación del fin de semana.
La segunda fecha se desarrollará en el Autódromo Roberto Mouras del 28 de febrero al 2 de marzo.
Después de un gran arranque de temporada en Concordia, el Campeonato 2025 de Turismo Pista acelera hacia su segunda fecha en el trazado platense, donde sus tres clases compartirán programación con el TC Mouras y el TC Pista Mouras, que disputarán su tercera presentación del año.
La actividad en el Mouras olatense arranco en la jornada de este viernes 28.
Para esta fecha, hay 144 pilotos inscriptos, con la presencia de siete debutantes absolutos en el certamen y veinte regresos entre las tres clases.
Debutan
- Clase Uno: Luka Feider #101, William Bull #105, Franco Teruggi #108, Emiliano Puerto #113.
- Clase Dos: Valentino Mattive #125
- Clase Tres:Thiago Chiriotti #74 y Germán Giles #75
La última visita del Turismo Pista a La Plata fue el 27 de octubre de 2024, jornada en la que se consagraron ganadores Braian Quevedo en Clase Tres, Joaquín Melo en Clase Dos y Tomás Vitar en Clase Uno.

++++++++
RESULTADOS
Resultados en vivo en este link, jornada del día viernes 28.
https://speedhive.mylaps.com/livetiming/B50C921548ACDE46-2147484654
LA PRIMERA CLASIFICACION
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 01;42.605 | |
| 2 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 01;42.670 | 0.065 |
| 3 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;42.998 | 0.393 |
| 4 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;43.098 | 0.493 |
| 5 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 01;43.227 | 0.622 |
| 6 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 01;43.264 | 0.659 |
| 7 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 01;43.271 | 0.666 |
| 8 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;43.351 | 0.746 |
| 9 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 01;43.365 | 0.760 |
| 10 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 01;43.389 | 0.784 |
| 11 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 01;43.499 | 0.894 |
| 12 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;43.520 | 0.915 |
| 13 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | 01;43.548 | 0.943 |
| 14 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 01;43.603 | 0.998 |
| 15 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 01;43.640 | 1,035 |
| 16 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;43.668 | 1,063 |
| 17 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 01;43.669 | 1,064 |
| 18 | 8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;43.683 | 1,078 |
| 19 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 01;43.717 | 1,112 |
| 20 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 01;43.766 | 1,161 |
| 21 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 01;43.772 | 1,167 |
| 22 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 01;43.826 | 1,221 |
| 23 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 01;43.847 | 1,242 |
| 24 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 01;43.925 | 1,320 |
| 25 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 01;43.941 | 1,336 |
| 26 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 01;43.956 | 1,351 |
| 27 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 01;43.992 | 1,387 |
| 28 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 01;44.009 | 1,404 |
| 29 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;44.035 | 1,430 |
| 30 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 01;44.096 | 1,491 |
| 31 | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 01;44.152 | 1,547 |
| 32 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 01;44.158 | 1,553 |
| 33 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 01;44.293 | 1,688 |
| 34 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO | 01;44.346 | 1,741 |
| 35 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 01;44.385 | 1,780 |
| 36 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 01;44.471 | 1,866 |
| 37 | 94 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 01;44.588 | 1,983 |
| 38 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 01;44.597 | 1,992 |
| 39 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 01;44.732 | 2,127 |
| 40 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 01;44.894 | 2,289 |
| 41 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 01;45.091 | 2,486 |
| 42 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 01;45.093 | 2,488 |
| 43 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;45.149 | 2,544 |
| 44 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;45.783 | 3,178 |
| 45 | 42 | DOPAZO, PABLO | UNO | 01;45.851 | 3,246 |
| 46 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 01;46.671 | 4,066 |
| 47 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 01;50.016 | 7,411 |
| 48 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 02;12.243 | 29,638 |
PROMEDIO: 149,642 Km/h
+++++++++++++++++++
LA ACTIVIDAD PARA ESTE VIERNES


++++++++++++++





