TURISMO PISTA
LA CLASE 2
LA VICTORIA ENTRE LOS TITULARES PARA OUBIÑA
Fuente y fotos, prensa Turismo Pista.
Ver Facebook del Turismo Pista.
El crédito de Mar de Ajó ganó por primera vez en la divisional mayor de la categoría.
Adrián Oubiña se quedó con la victoria en la final de Titulares de la Clase Tres del Turismo Pista en la carrera de los 300 Pilotos, evento que se llevó a cabo en el circuito número 8 del autódromo de Buenos Aires y que corresponde a la octava fecha de la temporada 2024. Pablo Collazo y Felipe Martini completaron el podio.
En el arranque, Ezequiel Bosio capturó la punta, seguido por Lucas Yerobi y Exequiel Bastidas. Más atrás, Oubiña y Lucas Carabajal marchaban atrás del lote de adelante a la expectativa de lo que pasara con sus rivales. En tanto, Mauro Salvi transitaba lento por problemas en su Ford Fiesta Kinetic.
La competencia tuvo un momento de zozobra cuando se despistó Jorge Possiel cuando iba hacia la horquilla. La lucha por la vanguardia era intensa y Bastidas dio cuenta de Bosio en la curva de la Confitería para ser el nuevo líder de la prueba. Además, el crédito de Cruz Alta perdió con Lucas Yerobi, Oubiña y Sebastián Di bella para luego terminar en el pasto.
Luciano González doblegó a Juan Kreitz para ser noveno y Matías Canapino trataba de avanzar de forma conjunto con Renzo Cerretti. Por su parte, Federico Hermida tiraba del grupo perseguidor, al igual que Tomás Martin, Santiago Tambucci y Federico Stieglitz. En tanto, Matías Canapino ganaba terreno después de aventajar a Felipe Martini.
Sobre la mitad de la final, Oubiña capitalizó los problemas mecánicos de Bastidas para hacerse con la posición de privilegio. Di Bella, Collazo y Yerobi empujaban desde la tercera colocación para acercarse a los dos primeros. Sin embargo, la pelea de estos tres le permitía a Matías Canapino ponerse a tiro.
En el cierre, Bastidas se quedó con las manos vacías por un problema en la caja de velocidades. Con esto, Oubiña llegó en solitario a la victoria, escoltado por Collazo y Di Bella. Sin embargo, este último fue excluido por un toque con Bosio, así que Martini heredó el último escalón del podio. Más atrás llegaron Stieglitz, Canapino, Martín, Tambucci, Franco Villabrille y Hermida, quien fue penalizado por una maniobra peligrosa. Kreitz completó las diez primeras colocaciones.
RESULTADOS
LA FINAL DE PILOTOS TITULARES
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | CLIO | 13 | 19;56.772 | |
| 2 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 13 | 20;01.141 | 4,369 |
| 3 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 13 | 20;02.827 | 6,055 |
| 4 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 13 | 20;04.052 | 7,280 |
| 5 | 68 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 13 | 20;05.264 | 8,492 |
| 6 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 13 | 20;06.174 | 9,402 |
| 7 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 13 | 20;06.478 | 9,706 |
| 8 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 13 | 20;09.729 | 12,957 |
| 9 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 13 | 20;09.730 | 12,958 |
| 10 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 13 | 20;09.973 | 13,201 |
| 11 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 13 | 20;10.241 | 13,469 |
| 12 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 13 | 20;10.735 | 13,963 |
| 13 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 13 | 20;15.941 | 19,169 |
| 14 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 13 | 20;18.308 | 21,536 |
| 15 | 111 | BONFIGLIO NICOLAS | CLIO | 13 | 20;20.666 | 23,894 |
| 16 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 13 | 20;21.239 | 24,467 |
| 17 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 13 | 20;22.994 | 26,222 |
| 18 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 13 | 20;23.518 | 26,746 |
| 19 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 13 | 20;23.549 | 26,777 |
| 20 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 13 | 20;23.780 | 27,008 |
| 21 | 109 | ALAUX EMANUEL | CLIO | 13 | 20;25.140 | 28,368 |
| 22 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | ETIOS | 13 | 20;25.367 | 28,595 |
| 23 | 117 | DE BONIS RAMIRO | CLIO | 13 | 20;26.132 | 29,360 |
| 24 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 13 | 20;33.413 | 36,641 |
| 25 | 118 | DAMIANI JUAN MANUEL | ETIOS | 13 | 20;35.420 | 38,648 |
| 26 | 65 | COLLAZO (P) PABLO | CLIO | 13 | 20;36.397 | 39,625 |
| 27 | 100 | CANO ALEXIS | PUNTO | 13 | 20;42.125 | 45,353 |
| 28 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | ONIX | 13 | 20;42.437 | 45,665 |
| 29 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 13 | 21;07.683 | 1;10.911 |
| 30 | 105 | LUNA ESTEBAN | ETIOS | 13 | 21;19.639 | 1;22.867 |
| 31 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 12 | 20;24.332 | 1 VTA |
| 32 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 12 | 20;30.933 | 1 VTA |
| 33 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 10 | 16;26.135 | 3 VTAS |
| 34 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 10 | 16;31.341 | 3 VTAS |
| 35 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 9 | 18;29.617 | 4 VTAS |
| 36 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 8 | 12;35.770 | 5 VTAS |
| 37 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 7 | 11;06.452 | 6 VTAS |
| 38 | 77 | CASSIANO DINO | NISSAN | 6 | 09;24.426 | 7 VTAS |
| 39 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 6 | 09;39.532 | 7 VTAS |
| 40 | 6 | SALVI MAURO | KINETIC | 6 | 10;34.783 | 7 VTAS |
| 41 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 5 | 07;48.057 | 8 VTAS |
| 42 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 5 | 07;50.107 | 8 VTAS |
| 43 | 110 | BATTINI ELIAS | CLIO | 4 | 06;29.992 | 9 VTAS |
| 44 | 108 | MASIA LISANDRO | CLIO | 4 | 06;38.282 | 9 VTAS |
| 45 | 103 | ARRIAS IÑAKI | ETIOS | 3 | 18;10.140 | 10 VTAS |
| 46 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | KINETIC | 1 | 01;40.217 | 12 VTAS |
| 47 | 106 | CARABAJAL LUCAS | CLIO | 0 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 130,525 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (BASTIDAS) Vta 4 en 1:31.078 a 131,932 Km/h
AUTO 18 (HERMIDA) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (VILLABRILLE)
AUTO 17 (MARTIN T.) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 68 (CANAPINO M.)
AUTO 30 (DI BELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 99 (BOSIO)
NRP: NRO 106 (CARABAJAL)
LA FINAL DE INVITADOS
| 1 | 16 | BARRIO JORGE | CLIO | 12 | 18;18.644 | |
| 2 | 9 | TELO JOAQUIN | CLIO | 12 | 18;21.635 | 2,991 |
| 3 | 32 | BERNARDINI JAVIER | TREND | 12 | 18;23.046 | 4,402 |
| 4 | 18 | CHAPUR FACUNDO | ETIOS | 12 | 18;25.791 | 7,147 |
| 5 | 17 | PROCACITTO IGNACIO | ETIOS | 12 | 18;26.043 | 7,399 |
| 6 | 28 | MORGENSTERN RAFAEL | ETIOS | 12 | 18;27.853 | 9,209 |
| 7 | 69 | RISATTI RICARDO | NISSAN | 12 | 18;28.492 | 9,848 |
| 8 | 23 | FARRONI LUCIANO | ETIOS | 12 | 18;28.681 | 10,037 |
| 9 | 33 | COLTRINARI FRANCISCO | CLIO | 12 | 18;28.851 | 10,207 |
| 10 | 68 | CANAPINO AGUSTIN | ONIX | 12 | 18;31.959 | 13,315 |
| 11 | 99 | TODINO GERMAN | NISSAN | 12 | 18;33.116 | 14,472 |
| 12 | 25 | ANTOLIN GONZALO | ETIOS | 12 | 18;33.912 | 15,268 |
| 13 | 97 | FRITZLER OTTO | ETIOS | 12 | 18;34.401 | 15,757 |
| 14 | 88 | LUGON RODRIGO | KINETIC | 12 | 18;34.521 | 15,877 |
| 15 | 1 | PIPKIN JUAN | ETIOS | 12 | 18;36.745 | 18,101 |
| 16 | 15 | BLOTTA RENZO | CLIO | 12 | 18;38.638 | 19,994 |
| 17 | 22 | ORTEGA PABLO | ETIOS | 12 | 18;39.947 | 21,303 |
| 18 | 30 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 12 | 18;40.380 | 21,736 |
| 19 | 96 | VIANA SANTIAGO | ETIOS | 12 | 18;41.882 | 23,238 |
| 20 | 24 | BORGIANI ALEJO | CLIO | 12 | 18;42.092 | 23,448 |
| 21 | 14 | CASTELLANO JONATAN | CLIO | 12 | 18;42.566 | 23,922 |
| 22 | 114 | SIGNORELLI GONZALO | ETIOS | 12 | 18;42.567 | 23,923 |
| 23 | 77 | ALBERTI JUAN PABLO | NISSAN | 12 | 18;44.062 | 25,418 |
| 24 | 84 | DAMIANI BAUTISTA | ETIOS | 12 | 18;49.533 | 30,889 |
| 25 | 103 | MARTINEZ AGUSTIN | ETIOS | 12 | 18;49.740 | 31,096 |
| 26 | 105 | DI PALMA PATRICIO | ETIOS | 12 | 18;51.690 | 33,046 |
| 27 | 111 | MONI FERNANDO | CLIO | 12 | 18;53.219 | 34,575 |
| 28 | 117 | RUIZ IGNACIO | CLIO | 12 | 18;58.006 | 39,362 |
| 29 | 110 | PASTORI JUAN PABLO | CLIO | 12 | 19;13.974 | 55,330 |
| 30 | 123 | BIAGI SANTIAGO | ONIX | 12 | 19;48.721 | 1;30.077 |
| 31 | 108 | NOVARA PABLO | CLIO | 12 | 19;52.810 | 1;34.166 |
| 32 | 118 | BALERINI SANTINO | ETIOS | 11 | 19;13.877 | 1 VTA |
| 33 | 8 | IANSA GASTON | KINETIC | 10 | 15;34.402 | 2 VTAS |
| 34 | 12 | MERLO CARLOS JAVIER | CLIO | 8 | 12;25.517 | 4 VTAS |
| 35 | 7 | DELLA MOTTA FACUNDO | ETIOS | 6 | 09;21.618 | 6 VTAS |
| 36 | 5 | ABDALA EMANUEL | ETIOS | 6 | 09;22.433 | 6 VTAS |
| 37 | 106 | ZALAZAR NAHUEL | CLIO | 6 | 12;10.686 | 6 VTAS |
| 38 | 51 | LOGARZO PEDRO | ETIOS | 5 | 08;01.443 | 7 VTAS |
| 39 | 109 | ALAUX SERGIO | CLIO | 3 | 04;51.821 | 9 VTAS |
| 40 | 6 | QUEVEDO BRAIAN | KINETIC | 2 | 03;20.957 | 10 VTAS |
| 41 | 65 | PRESTA DIEGO | CLIO | 2 | 03;50.602 | 10 VTAS |
| 42 | 86 | VOLPE JOAQUIN | CLIO | 2 | 06;38.487 | 10 VTAS |
| 43 | 47 | JAKOS ANDRES | ETIOS | 1 | 01;42.686 | 11 VTAS |
| 44 | 100 | MONTERO MATIAS | PUNTO | 1 | 01;45.048 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 131,246 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 28 (MORGENSTERN) Vta 5 en 1:31.045 a 131,980 Km/h
AUTO 114 (SIGNORELLI G.) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 14 (CASTELLANO)
AUTO 105 (DI PALMA P.) PENALIZACION DE 10″ POR FALSA LARGADA




