TURISMO NACIONAL
LA JORNADA DEL SABADO PARA LA CLASE 3
POLE PARA EL CAMPEON DOMENECH CON TOYOTA EN PARANA
FUE SANCIONADO QUIEN HIZO EL MEJOR TIEMPO EN PISTA, JULIAN SANTERO
Por Deportelauquen.
Alfonso Domenech, desde la pole position
El Campeón 2024 de TN Clase 3 quedó declarado como poleman de la primera fecha del Campeonato 2025 luego del retiro de la vuelta más veloz a Julián Santero, quien había logrado el mejor registro en los cronómetros
Alfonso Domenech quedó declarado como autor de la pole position de la primera clasificación válida por el Campeonato 2025 de TN Clase 3, cuya última instancia cronometrada del día de hoy se disputó en el Autódromo Ciudad de Paraná (Sauce Montrulll, Entre Ríos), luego que le fuera retirado el giro más veloz a los pilotos Julián Santero y Santiago Mallo, quienes en el cronómetro habían logrado los dos primeros tiempos.
Así las cosas, el Campeón 2024 de TN Clase 3 comenzó la defensa del título marcando la referencia más importante del día sábado al marcar 1m33s268 a bordo del Volkswagen Virtus atendido por Saturni Racing, superando por apenas 0s064 a José Manuel Urcera, integrante del equipo Larrauri Racing. Detrás de los citados, quien logró un destacado tercer puesto fue Rodrígo Lugón, quien obtiene su plusmarca en etapas clasificatorias, asegurándose el primer lugar de partida en la tercera serie de Clase 3.
En tanto, Ricardo Risatti y Manuel Mallo completaron las principales posiciones de la etapa clasificatoria cuya resolución definitiva llegó luego de varias decisiones tomadas a instancias de los comisarios deportivos actuantes. En primera instancia, al retiro de la mejor vuelta de los pilotos Julián Santero, Santiago Mallo, Facundo Marques y Leandro Carducci por tocar el cono de la chicana, mientras que por reemplazo de motor fueron recargados con medio segundo los pilotos Agustín de Brabandere y Jorge Barrio.

Fuente y fotos, prensa APAT.
++++++++++++
RESULLTADOS
LA CLASIFICACION
| GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 2 | «01;33.268» | |
| 2 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 4 | «01;33.332» | 0.064 |
| 3 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 3 | «01;33.481» | 0.213 |
| 4 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 2 | «01;33.529» | 0.261 |
| 5 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 4 | «01;33.537» | 0.269 |
| 6 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 4 | «01;33.609» | 0.341 |
| 7 | 144 | WERNER, MARIANO | FOCUS | 4 | «01;33.672» | 0.404 |
| 8 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 3 | «01;33.719» | 0.451 |
| 9 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 5 | «01;33.732» | 0.464 |
| 10 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 5 | «01;33.774» | 0.506 |
| 11 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 5 | «01;33.933» | 0.665 |
| 12 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 4 | «01;34.070» | 0.802 |
| 13 | 33 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 4 | «01;34.192» | 0.924 |
| 14 | 155 | IANSA, GASTON | FOCUS | 5 | «01;34.280» | 1.012 |
| 15 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 5 | «01;34.293» | 1.025 |
| 16 | 115 | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 4 | «01;34.310» | 1.042 |
| 17 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 4 | «01;34.328» | 1.060 |
| 18 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 2 | «01;34.333» | 1.065 |
| 19 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 3 | «01;34.356» | 1.088 |
| 20 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | COROLLA | 5 | «01;34.406» | 1.138 |
| 21 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 3 | «01;34.453» | 1.185 |
| 22 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 4 | «01;34.601» | 1.333 |
| 23 | 123 | MONTANARI, NICOLAS | CIVIC | 5 | «01;34.691» | 1.423 |
| 24 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 5 | «01;34.812» | 1.544 |
| 25 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 5 | «01;34.819» | 1.551 |
| 26 | 133 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 4 | «01;34.918» | 1.650 |
| 27 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 5 | «01;34.991» | 1.723 |
| 28 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 5 | «01;35.122» | 1.854 |
| 29 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 5 | «01;36.763» | 3.495 |
| 30 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 5 | «01;39.026» | 5.758 |
| 31 | 17 | FRANETOVICH, EVER | COROLLA | 2 | «01;47.610» | 14.342 |
| 32 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 2 | «02;01.334» | 28.066 |
| 33 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 2 | «02;02.676» | 29.408 |
| 34 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 2 | «02;05.128» | 31.860 |
| 35 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1 | «02;15.867» | 42.599 |
| 36 | 110 | FANTONI, ALEJANDRO | CRUZE | 0 | ||
| PROMEDIO: 163,044 Km/h SIN TIEMPO: NRO 110 (FANTONI) RETIRO DE TIEMPOS AUTO N°95 (GOMEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°72 (TEDESCHI) AUTO N°12 (VICINO) LARGA ULTIMO EN SU SERIE POR SANCION DE LA CAF «RECARGO DE O.5″» AUTOS N°133 (DE BRABANDERE) Y AUTO N°141 (BARRIO) POR CAMBIO DE MOTOR» RETIRO DE VUELTA N°1 AUTOS N°88 (MARQUES), N°68 (SANTERO), N°99 (MALLO) Y N°25 (CARDUCCI) POR TIRAR CONO DE LA CHICANA | ||||||
+++++++++++++
CRONOGRAMA PARA EL DOMINGO
Domingo 23-02
08.00 a 12.00 Ingreso de equipos y acreditaciones
08.00 a 08.40 Control de Parciales
09.55 3 Salida a Pista
10.00 3 Cierre de Boxes y Pregrilla TV
10.10 3 Vuelta Previa
10.13 3 1º serie – 5 vueltas
10.30 3 Salida a Pista
10.35 3 Cierre de Boxes y Pregrilla TV
10.40 3 Vuelta Previa
10.43 3 2º serie – 5 vueltas
11.00 3 Salida a Pista
11.05 3 Cierre de Boxes y Pregrilla TV
11,10 3 Vuelta Previa
11.13 3 3º serie – 5 vueltas
11.35 Salida a Pista con engrillado directo
11.40 Vuelta Previa
11.45 Final Copa Abarth Argentina – 9 vueltas o 25´
12.07 2 Salida a pista
12.15 2 Cierre de boxes y Pregrilla TV
12.30 2 Vuelta Previa
12.33 2 Final Clase 2 – 16 vueltas o 35 minutos
13.05 2 Podio
13.02 3 Salida a pista
13.10 3 Cierre de boxes y Pregrilla TV
13.30 3 Vuelta Previa
13.33 3 Final Clase 3 – 20 vueltas o 40 minutos
14.15 3 Podio
15.00 2-3 Desarme de playón de boxes
+++++++++++++++

ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA





