TURISMO NACIONAL
CLASE 3
LA CLASIFICACION DE LA FECHA EN VIEDMA EN PODER DE PERNIA
LA ULTIMA DELAÑO PARA EL TANITO QU ESTIRO LA DIFERENCIA AL FRENTE DEL CAMPEONATO
Fuente: Prensa APAT.
Mas info en www.mundosportextra.com .-
Leonel Pernía, el dueño de la pole de la Clase 3 en Viedma
El tandilense Leonel Pernía (Ford Focus) se adjudicó la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional, tras disputarse la prueba clasificatoria, en el autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, escenario de la 12da. y última fecha de la temporada 2023.
El «Tanito» de Tandil le sacó así 5 puntos de ventaja a Urcera en la lucha por el título. Facundo Chapur (Ford Focus) y Jerónino Teti (Chevrolet Cruze) los escoltas.
El grupo de los 10 de adelante de la clase mayor del TN se completó con Joel Gassamann (Chevrolet Cruze), José Manuel Urcera (Chevrolet Cruze), Julián Santero (Toyota Corolla), Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), Leonel Larrauri (Peugeot 408), Gastón Iansa (Ford Focus) y Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo).
Para quedarse con la última pole del año de la Clase 3 del TN, Pernía estableció un tiempo de 1m.36s.548/1000 a un promedio de 155 Km/h para recorrer los 4.150 metros del trazado rionegrino y superó a Chapur por 0.103/1000 y a Teti por 0.248/1000.
La actividad de la 12da. y ultima fecha de la Clase 3 del TN continuará mañana, desde las 12.40, 13.05 y 13.30 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 6 vueltas cada una.

Foto: Matias Menvielle, el de Macachin clasifico 26to.

Foto: Lucas Tedeschi, Ford Focus.
++++++++++++++
EL CRONOGRAMA DEL SABADO
Sábado 18-11
08.00 a 12.00 Ingreso de equipos y acreditaciones
08.00 a 08.40 Control de Parciales
08.00 a 11.00 Expendio de combustible
11.50 Salida a Pista y una sola pasada por boxes
12.00 Final Copa Abarth Argentina – 10 vueltas
12.30 3 Salida a Pista
12.35 3 Cierre de Boxes
12.38 3 Procedimiento de Partida
12.40 3 1º serie – 6 vueltas
12.55 3 Salida a Pista
13.00 3 Cierre de Boxes
13.03 3 Procedimiento de Partida
13.05 3 2º serie – 6 vueltas
13.20 3 Salida a Pista
13.25 3 Cierre de Boxes
13.28 3 Procedimiento de Partida
13.30 3 3º serie – 6 vueltas
TRANSMISIÓN DEPORTV – MOTOR PLAY 11:00 a 12:00 horas
TRANSMISIÓN DEPORTV – MOTOR PLAY 12:00 a 14:00 horas
TRANSMISIÓN TV PUBLICA – MOTOR PLAY 14:00 a 18:00 horas
15.20 2 Salida a pista
15.28 2 Cierre de boxes y Pregrilla TV
15.35 2 Procedimiento de partida
15.40 2 Final 16 vueltas o 35 minutos
16.20 2 Podio
16.30 3 Salida a pista
16.38 3 Cierre de boxes y Pregrilla TV
16:45 3 Momento Paladini (Pilotos Clase 3)
16.55 3 Procedimiento de partida
17.00 3 Final 20 vueltas o 40 minutos
17.50 3 Podio
+++++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION DE LA CLASE 3
| GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1 | 1:36.548 | |
| 2 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 5 | 1:36.652 | 0.104 |
| 3 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:36.796 | 0.248 |
| 4 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.011 | 0.463 |
| 5 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 3 | 1:37.071 | 0.523 |
| 6 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.184 | 0.636 |
| 7 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:37.189 | 0.641 |
| 8 | 23 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 3 | 1:37.199 | 0.651 |
| 9 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1 | 1:37.289 | 0.741 |
| 10 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 2 | 1:37.305 | 0.757 |
| 11 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.382 | 0.834 |
| 12 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 2 | 1:37.467 | 0.919 |
| 13 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:37.570 | 1.022 |
| 14 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.821 | 1.273 |
| 15 | 244 | THOMAS POZNER | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.976 | 1.428 |
| 16 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:38.011 | 1.463 |
| 17 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 5 | 1:38.044 | 1.496 |
| 18 | 108 | ROBERTO LUNA | PEUGEOT 408 | 2 | 1:38.090 | 1.542 |
| 19 | 82 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 4 | 1:38.102 | 1.554 |
| 20 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 2 | 1:38.273 | 1.725 |
| 21 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:38.296 | 1.748 |
| 22 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 2 | 1:38.494 | 1.946 |
| 23 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:38.636 | 2.088 |
| 24 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:38.868 | 2.320 |
| 25 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 1 | 1:38.955 | 2.407 |
| 26 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:38.998 | 2.450 |
| 27 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 3 | 1:39.017 | 2.469 |
| 28 | 89 | MIGUEL CIAURRO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:39.151 | 2.603 |
| 29 | 67 | JUAN MANUEL LORIO | VW VENTO | 4 | 1:39.378 | 2.830 |
| 30 | 37 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:39.435 | 2.887 |
| 31 | 5 | ALFONSO DOMENECH | FIAT TIPO | 2 | 1:43.977 | 7.429 |
| 32 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1 | 1:50.298 | 13.750 |
| Auto Nro. 111 (Gassmann) Retrocede 3 grillas en serie por sanción evento anterior.Auto Nro. 77 (Cohen) Excluido parcielmente por no respetar régimen de parque cerrado. | ||||||





