TURISMO NACIONAL
2DA FECHA EN EL CABALEN DE CORDOBA
LA ACTIVIDAD DE ESTE DIA SABADO
CLASE 2
EL VIERNES EN LA PRIMERA CLASIFICA, APARECIO COLTRINARI
EL PILOTO CONFIRMO SU DOMINIO EN LA CLASE TAMBIEN EN LA SEGUNDA JORNADA
Por Deportelauquen.
Francisco Coltrinari confirmo este sábadoi su pole en la clase 2, al dominar tambien la tanda 2.
De todas maneras no pudo mejorar el gran tiempo del viernes, pero se anoto pole.
A bordo del Peugeot 208 atendido por Saturni Racing, Francisco Coltrinari habia dominado la primera tanda clasificatoria del TN Clase 2 disputada en el Autódromo Oscar Cabalen (Villa Parque Santa Ana, Córdoba), escenario del Gran Premio Dowen Pagio – Copa Vittal válida por la segunda fecha del Campeonato 2025, cuyo primer día de actividad llegó a su fin en el día de hoy.
El piloto salteño llegó a la primera posición de la tanda clasificatoria cronometrando 1m40s721, superando por 0s406 a Alejo Cravero y por 0s608 a Ramiro Cano, completando parcialmente el piloto santafesino un destacado día viernes, en el cual disputó sus primeras actividades a bordo del Toyota Yaris atendido por JPM Racing, dentro de Crucianelli GC Competición. En tanto, Alejo Cravero mantuvo el nivel evidenciado en los entrenamientos, donde fue el más veloz al cabo de las dos tandas generales.
Con el Grupo A en pista, que daba por terminada la clasificación, rápidamente se involucraron entre los diez primeros Bautista Damiani, en el segundo lugar; por delante de Juan Pablo Pastori y Joaquín Cafaro, cayendo al quinto lugar el cordobés Alejo Cravero, de igual modo, cerrando una destacada labor a los mandos del Toyota Etios atendido por Giacone Competición. Mañana se disputará una segunda tanda clasificatoria, y las tres series previas a la prueba final que se realizará el domingo 16 de marzo, a las 12:33 horas.
Fuente y fotos, prensa APAT.
+++++++++++
Resultados
La primera clasificacion
| 1° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1 | «01;40.721» | |
| 2 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 0 | «01;40.874» | 0.153 |
| 3 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 3 | «01;40.992» | 0.271 |
| 4 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 3 | «01;41.103» | 0.382 |
| 5 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 3 | «01;41.127» | 0.406 |
| 6 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 2 | «01;41.179» | 0.458 |
| 7 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 2 | «01;41.329» | 0.608 |
| 8 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 4 | «01;41.437» | 0.716 |
| 9 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 2 | «01;41.451» | 0.730 |
| 10 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | «01;41.464» | 0.743 |
| 11 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 3 | «01;41.509» | 0.788 |
| 12 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 3 | «01;41.549» | 0.828 |
| 13 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 3 | «01;41.618» | 0.897 |
| 14 | 35 | LESTON, MARTIN | FIESTA | 2 | «01;41.681» | 0.960 |
| 15 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 4 | «01;41.687» | 0.966 |
| 16 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | PEUGEOT | 3 | «01;41.693» | 0.972 |
| 17 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 3 | «01;41.737» | 1.016 |
| 18 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 2 | «01;41.847» | 1.126 |
| 19 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3 | «01;41.926» | 1.205 |
| 20 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 2 | «01;41.952» | 1.231 |
| 21 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 4 | «01;41.971» | 1.250 |
| 22 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 2 | «01;41.990» | 1.269 |
| 23 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 4 | «01;42.017» | 1.296 |
| 24 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 3 | «01;42.028» | 1.307 |
| 25 | 15 | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 2 | «01;42.058» | 1.337 |
| 26 | 147 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 3 | «01;42.350» | 1.629 |
| 27 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 3 | «01;42.409» | 1.688 |
| 28 | 43 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 4 | «01;42.412» | 1.691 |
| 29 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 3 | «01;42.651» | 1.930 |
| 30 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 3 | «01;42.705» | 1.984 |
| 31 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 3 | «01;42.848» | 2.127 |
| 32 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 3 | «01;42.930» | 2.209 |
| 33 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 4 | «01;42.976» | 2.255 |
| 34 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 3 | «01;43.222» | 2.501 |
| 35 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 5 | «01;43.235» | 2.514 |
| 36 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 4 | «01;43.794» | 3.073 |
| 37 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 4 | «01;43.822» | 3.101 |
| 38 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 5 | «01;44.151» | 3.430 |
| 39 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 2 | «01;44.767» | 4.046 |
| 40 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 4 | «01;45.220» | 4.499 |
| 41 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 1 | «01;51.924» | 11.203 |
| 42 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 0 | ||
| 43 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 0 | ||
| PROMEDIO: 144,578 Km/h SIN TIEMPO: NRO 99 (DAMIANI), NRO 49 (KIRSTEIN), NRO 121 (POSCO) AUTO 74 (ANGARAMO) EXCLUIDO POR TECNICA (ALTURA) «AUTO 25 (BLOTTA) PENALIZARÁ CON 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR (CLASIF. GRAL)» | ||||||
++++++++++++++
EL CRONOGRAMA
Sábado 15-03
08.00 a 19.00 Ingreso de equipos y acreditaciones
08.00 a 09.00 Control de Parciales
08.00 a 12.00 Expendio de Combustible
13.00 a 18.00 Expendio de Combustible
09.10 a 09.25 3° entrenamiento Copa Abarth Argentina
09.30 a 10.00 3 B 1° entrenamiento
10.10 a 10.40 3 A 1° entrenamiento
TRANSMISIÓN DEPORTV – MOTORPLAY 11:00 a 12:00 HORAS
11.00 a 11.10 2 B 2° clasificación
11.20 a 11.30 2 C 2° clasificación
11.40 a 11.50 2 A 2° clasificación
12.00 a 12.30 3 B 2° entrenamiento
12.40 a 13.10 3 A 2° entrenamiento
13.15 a 13.30 4° entrenamiento Copa Abarth Argentina
14.20 2 Salida a Pista
14.25 2 Cierre de Boxes
14.30 2 1º serie – 5 vueltas
TRANSMISIÓN TV PUBLICA – MOTORPLAY 15:00 a 17:00 HORAS
14.55 2 Salida a Pista
15.00 2 Cierre de Boxes
15.05 2 2º serie – 5 vueltas
15.40 2 Salida a Pista
15.45 2 Cierre de Boxes
15.50 2 3º serie – 5 vueltas
16.10 a 16.20 3 B Clasificación
16.25 a 16.35 3 C Clasificación
16.40 a 16.50 3 A Clasificación
17.00 a 17.10 Clasificación Copa Abarth Argentina
+++++++++++++++
AUSPICIOS DE
GUILLERMO GARCIA MOTOS
RUTA 5 Y REG. 3 DE CABALLERIA. TEL. 2392- 527362.-










ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA





