TURISMO NACIONAL
CLASE 3
LA FINAL DEL SABADO EN VIEDMA
TITULO DE CAMPEON PARA LEONEL PERNIA
Fuente: Prensa APAT.-
Mas info en www.mundosportextra.com .-
Leonel Pernía es el nuevo campeón de la Clase 3 del TN

Foto: Los Campeones Argentino de Turismo Nacional 2023, Thiago Martinez (C2) y Leo Pernia (C3).
Con el tercer puesto conseguido en la carrera final, el tandilense Leonel Pernía (Ford Focus) se consagró como nuevo campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional en competencia disputada en el autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, escenario de la última fecha de la temporada.
Apostando a la estrategia durante todo el campeonato Pernía se llevó la corona 2023. La victoria fue de Facundo Chapur seguido de Gastón Iansa completando el 1-2-3 de Ford.
El Top 10 de la Clase 3 del TN se completó con Roberto Luna (Peugeot 408), Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), Alfonso Domenech (Fiat Tipo), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Julián Santero (Toyota Corolla), Ever Franetovich (Ford Focus) y José Manuel Urcera (Ford Focus).
La carrera fue dominada, de punta a punta, por Facundo Chapur, seguido siempre de cerca por su compañero de equipo Gastón Iansa, y así terminaron haciendo el 1-2 para Ford.
En «otra» carrera, la que definía el título, la protagonizaron Pernía y José Manuel Urcera, tercero y cuarto en las posiciones, hasta dos vueltas del final donde el rionegrino se retrasó y le dejó libre el camino al tandilense quien ganó la primera carrera de la temporada y después, a pura estrategia, se mantuvo siempre en la lucha por el título, halago que consiguió en la competencia de cierre de la temporada.

++++++
RESULTADO
LA FINAL CLASE 3
| TN – Clase 3 – 12da. Fecha – Final – Aut. Viedma | ||||
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | |
| 1º | CHAPUR | Ford Focus | 32;58.693 | |
| 2º | IANSA | Ford Focus | 2.302 | |
| 3º | PERNIA L. | Ford Focus | 5.342 | |
| 4º | LUNA | Peugeot 408 | 13.406 | |
| 5º | TETI | Chevrolet Cruze | 13.625 | |
| 6º | DOMENECH | Fiat Tipo | 13.795 | |
| 7º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 14.569 | |
| 8º | SANTERO | Chevrolet Cruze | 16.137 | |
| 9º | FRANETOVICH | Ford Focus | 16.387 | |
| 10º | URCERA | Ford Focus | 18.859 | |
| 11º | CHIALVO | Chevrolet Cruze | 25.98 | |
| 12º | CIAURRO | Toyota Corolla | 28.454 | |
| 13º | POZNER | Toyota Corolla | 28.818 | |
| 14º | TEDESCHI | Ford Focus | 34.177 | |
| 15º | BARRIO | Toyota Corolla | 34.486 | |
| 16º | ROSSOTTI | VW Vento | 34.712 | |
| 17º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 34.979 | |
| 18º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 42.239 | |
| 19º | CARDUCCI | Ford Focus | 43.368 | |
| 20º | M. MARCHESI | Ford Focus | 43.642 | |
| 21º | LORIO | VW Vento | 1;17.953 | |
| 22º | SIGNORELLI | Toyota Corolla | 1;29.736 | |
| 23º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 1;33.071 | |
| 24º | LARRAURI | Peugeot 408 | 2 vtas | |
| 25º | JAKOS | Toyota Corolla | 3 vtas | |
| 26º | PEZZINI | Toyota Corolla | 4 vtas | |
| 27º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 5 vtas | |
| 28º | COHEN | Ford Focus | 8 vtas | |
| 29º | GEYMONAT | Ford Focus | 12 vtas | |
| 30º | VICINO | Toyota Corolla | 14 vtas | |
| 31º | GARCIA | Toyota Corolla | 16 vtas | |
| 32º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 17 vtas | |
| 33º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 18 vtas | |
+++++++++++





