TURISMO NACIONAL
LA FINAL DE LA CLASE 2
VICTORIA DE THIAGO MARTINEZ, CON ETIOS, EN LA FINAL
Fuente: Prensa APAT.
TN C2: El campeón Martínez se lució en el “Cabalén”
Con el Toyota Etios del Ale Bucci Racing, el santacruceño Thiago Martinez se impuso en la 6ª fecha de la división menor del Turismo Nacional. El uruguayo Cafaro (Etios) y el mendocino Antolin (208) completaron podio en Alta Gracia.
La Clase 2 de Turismo Nacional cerró la 6ª fecha del campeonato 2024 con una contundente victoria de Thiago Martínez (Toyota Etios), quien se adjudicó la Final disputada en el autódromo de Alta Gracia luego de imponerse de punta a punta. El campeón 2023 y líder del campeonato 2024 consiguió su 2ª victoria de la temporada y la 4ª en la categoría.
El piloto del Ale Bucci Racing, que cargó el máximo de lastre (45 kilos), nunca vio amenazado su triunfo en una Final que se vio interrumpida por el auto de seguridad en dos oportunidades. “Fue una linda carrera, aunque muy sufrida en las últimas vueltas, ya que se me venían mucho en las rectas, donde nos complicaba el viento y los kilos de lastres”, sostuvo el santacruceño, que este año había ganado en Concordia, bajo la lluvia.
Luego de darle a Toyota su 1ª victoria en la Clase 2 en el “Oscar Cabalén”, Martínez extendió su ventaja en el campeonato sobre Alejo Cravero (Peugeot 208), que culminó 13º en la Final y se mantiene como escolta en el certamen. El representante de Río Gallegos llegó a Alta Gracia con una diferencia de 27 puntos sobre el cordobés y se va con una brecha de 52 unidades.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 12 al 14 de julio, en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

RESULTADOS
LA FINAL CLASE 2
| FINAL C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | MARTINEZ THIAGO | ETIOS | 16 | «33;47.200» | |
| 2 | 85 | CAFARO JOAQUIN | ETIOS | 16 | «33;48.929» | 1.729 |
| 3 | 14 | VERONESI MARCO | YARIS | 16 | «33;51.510» | 4.310 |
| 4 | 114 | ORTEGA PABLO | GOL | 16 | «33;51.935» | 4.735 |
| 5 | 17 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 16 | «33;52.210» | 5.010 |
| 6 | 26 | D AMICO ANDRES | MARCH | 16 | «33;52.721» | 5.521 |
| 7 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | YARIS | 16 | «33;55.017» | 7.817 |
| 8 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | YARIS | 16 | «33;55.658» | 8.458 |
| 9 | 6 | PETRACCHINI LUCAS | ETIOS | 16 | «33;56.893» | 9.693 |
| 10 | 69 | CANO RAMIRO | GOL | 16 | «33;57.225» | 10.025 |
| 11 | 38 | VAIRA CRISTIAN | MARCH | 16 | «33;58.081» | 10.881 |
| 12 | 8 | CRAVERO ALEJO | 208 | 16 | «33;58.481» | 11.281 |
| 13 | 124 | SALA MARIANO | ETIOS | 16 | «33;59.361» | 12.161 |
| 14 | 42 | ROBLEDO SANTIAGO | YARIS | 16 | «34;00.187» | 12.987 |
| 15 | 75 | GRIPPO PEDRO | ETIOS | 16 | «34;01.327» | 14.127 |
| 16 | 7 | PEREZ SEBASTIAN | ETIOS | 16 | «34;01.491» | 14.291 |
| 17 | 101 | BATTINI ELIAS | YARIS | 16 | «34;03.007» | 15.807 |
| 18 | 16 | ROTONDO FACUNDO | ONIX | 16 | «34;04.907» | 17.707 |
| 19 | 15 | FERNANDEZ MARCOS | MARCH | 16 | «34;05.340» | 18.140 |
| 20 | 22 | COLTRINARI FRANCISCO | 208 | 16 | «34;05.645» | 18.445 |
| 21 | 65 | LEPPHAILLE JULIAN | 208 | 16 | «34;08.077» | 20.877 |
| 22 | 25 | BORGIANI ALEJO | ETIOS | 16 | «34;09.688» | 22.488 |
| 23 | 89 | ARAMBURU TOMAS | FIESTA | 16 | «34;11.116» | 23.916 |
| 24 | 20 | BESTANI MAXIMILIANO | GOL | 16 | «34;11.421» | 24.221 |
| 25 | 72 | TILLITU GUILLERMO | SANDERO | 16 | «34;12.541» | 25.341 |
| 26 | 53 | LUQUES FEDERICO | YARIS | 16 | «34;13.244» | 26.044 |
| 27 | 133 | STIEGLITZ FEDERICO | 208 | 16 | «34;14.637» | 27.437 |
| 28 | 111 | RICCIOTTI JOAQUIN | GOL | 16 | «34;15.058» | 27.858 |
| 29 | 51 | KIRSTEIN DAMIAN | PEUGEOT | 16 | «34;17.366» | 30.166 |
| 30 | 132 | CASAIS DIEGO | 208 | 16 | «34;18.836» | 31.636 |
| 31 | 155 | CANGELARO MIGUEL | YARIS | 16 | «34;18.844» | 31.644 |
| 32 | 79 | CALDERON ANDRES | ETIOS | 16 | «34;18.873» | 31.673 |
| 33 | 115 | COSTA SANCHEZ DANIEL | ETIOS | 16 | «34;19.530» | 32.330 |
| 34 | 62 | CHAS MATIAS | 208 | 16 | «34;22.045» | 34.845 |
| 35 | 112 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 16 | «34;22.340» | 35.140 |
| 36 | 23 | GUEVARA MARCELO | ETIOS | 15 | «34;41.461» | 1 VTA |
| 37 | 44 | DAMIANI JUAN MANUEL | YARIS | 12 | «27;06.544» | 4 VTAS |
| 38 | 91 | BEITIA INAKI | ETIOS | 10 | «23;37.867» | 6 VTAS |
| 39 | 98 | REINOSO BRAIAN | GOL | 5 | «12;09.434» | 11 VTAS |
| 40 | 97 | PACE BRUNO | ETIOS | 5 | «12;12.593» | 11 VTAS |
| 41 | 77 | URQUIZA EMILIANO | ETIOS | 5 | «12;12.841» | 11 VTAS |
| 42 | 129 | MELLI LUIGI | ETIOS | 1 | «01;45.877» | 15 VTAS |
| PROMEDIO: 114,933 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 150 (ELUCHANS) Vta 5 en 1:42.246 a 142,421 Km/h AUTO 29 (ANTOLIN) EXCLUIDO POR TECNICA AUTO 147 (DIANDA) EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 129 (MELLI) Y 23 (GUEVARA) AUTO 75 (GRIPPO) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 69 (CANO) AUTO 44 (DAMIANI J.M) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTTO 98 (REINOSO) | ||||||





