TURISMO NACIONAL
CLASE 3
Facundo Chapur dominó el último entrenamiento antes de clasificar
Fuente: Prensa APAT.
Foto de tapa, el pampeano Matias Menvielle (Chevrolet Cruze)
El cordobés Facundo Chapur (Ford Focus) dominó la segunda sesión de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, antes de la clasificación, desarrollada en el autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, escenario de la 12da. y última fecha de la temporada 2023.
Los escoltas fueron el cordobés Cristian Garbiglia (Citröen) y el santafesino Leonel Larraruri (Peugeot 408).
El grupo de los 10 de adelante de la clase mayor del TN se completó con Fabián Yannatuoni (Fiat Tipo), Adrián Domenech (Fiat Tipo), Julián Santero (Toyota Corolla), Roberto Luna (Peugeot 408), Ever Franetovich (Ford Focus), Matías Signorelli (Toyota Corolla) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze).
Chapur, en su vuelta más rápida, clavó un registro de 1m.36s.250/1000 para recorrer los 4.150 metros del trazado de Viedma y superó a Garbiglia por 0.693/1000 y a Larrauri por 0.862/1000.
La actividad de la 12da. y ultima fecha de la Clase 3 del TN continuará más tarde, desde las 16 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.
Jerónimo Teti lideró la primera práctica de la Clase 3
El piloto de Lobería, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) resultó el más rápido al cabo de la primera sesión de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, escenario de la 12da. y última fecha de la temporada 2023.
Leonel Pernía y Facundo Chapur, ambos con Ford Focus, completaron el terceto de punta en Viedma.
El grupo de los 10 de adelante se completó con Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), Fabián Yannatuoni (Fiat Tipo), Julián Santero (Toyota Corolla), Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), José Manuel Urcera (Ford Focus), Adrián Domenech (Fiat Tipo) y Gastón Iansa (Ford Focus).
Para quedar al frente de las posiciones, Teti estableció una marca de 1m.37s.011/1000 para recorrer los 4.150 metros del trazado rionegrino y superó a Pernía 0.025/1000 y a Chapur por 0.028/1000

Foto: Jeronimo Teti.

Foto: Facundo Chapur, Ford Focus.
++++++++
RESULTADOS
| 1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:37.010 | |
| 2 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 9 | 1:37.037 | 0.027 |
| 3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 8 | 1:37.039 | 0.029 |
| 4 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 8 | 1:37.184 | 0.174 |
| 5 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 9 | 1:37.188 | 0.178 |
| 6 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 8 | 1:37.367 | 0.357 |
| 7 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1:37.430 | 0.420 |
| 8 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 9 | 1:37.434 | 0.424 |
| 9 | 5 | ALFONSO DOMENECH | FIAT TIPO | 11 | 1:37.502 | 0.492 |
| 10 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 7 | 1:37.545 | 0.535 |
| 11 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:37.746 | 0.736 |
| 12 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1:37.777 | 0.767 |
| 13 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 7 | 1:37.927 | 0.917 |
| 14 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 9 | 1:37.968 | 0.958 |
| 15 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 10 | 1:37.993 | 0.983 |
| 16 | 23 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 9 | 1:38.123 | 1.113 |
| 17 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1:38.250 | 1.240 |
| 18 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 9 | 1:38.268 | 1.258 |
| 19 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 12 | 1:38.300 | 1.290 |
| 20 | 108 | ROBERTO LUNA | PEUGEOT 408 | 13 | 1:38.430 | 1.420 |
| 21 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 8 | 1:38.512 | 1.502 |
| 22 | 89 | MIGUEL CIAURRO | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:38.560 | 1.550 |
| 23 | 82 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 12 | 1:38.672 | 1.662 |
| 24 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA COROLLA | 8 | 1:38.769 | 1.759 |
| 25 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 14 | 1:38.871 | 1.861 |
| 26 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:38.886 | 1.876 |
| 27 | 37 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:39.077 | 2.067 |
| 28 | 244 | THOMAS POZNER | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:39.116 | 2.106 |
| 29 | 67 | JUAN MANUEL LORIO | VW VENTO | 12 | 1:39.176 | 2.166 |
| 30 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 1:39.699 | 2.689 |
| 31 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:39.710 | 2.700 |
| 32 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 13 | 1:40.322 | 3.312 |
| 33 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 5 | 2:23.721 | 46.711 |
| TN – Clase 3 – 2do. Entrenamiento – Aut. Viedma | ||||||
| POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | |
| 1 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 7 | 01:36.2 | |
| 2 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 7 | 0.693 | |
| 3 | 23 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 10 | 0.862 | |
| 4 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 9 | 0.899 | |
| 5 | 5 | ALFONSO DOMENECH | FIAT TIPO | 10 | 0.927 | |
| 6 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 9 | 1.137 | |
| 7 | 108 | ROBERTO LUNA | PEUGEOT 408 | 12 | 1.142 | |
| 8 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 10 | 1.153 | |
| 9 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA COROLLA | 10 | 1.193 | |
| 10 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1.335 | |
| 11 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 10 | 1.344 | |
| 12 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 9 | 1.44 | |
| 13 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 8 | 1.621 | |
| 14 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 7 | 1.665 | |
| 15 | 244 | THOMAS POZNER | TOYOTA COROLLA | 12 | 1.702 | |
| 16 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1.727 | |
| 17 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1.791 | |
| 18 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 10 | 1.805 | |
| 19 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 12 | 1.823 | |
| 20 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 9 | 1.845 | |
| 21 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 11 | 1.874 | |
| 22 | 82 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 7 | 1.879 | |
| 23 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 11 | 1.94 | |
| 24 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1.969 | |
| 25 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 9 | 2.092 | |
| 26 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 10 | 2.248 | |
| 27 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 10 | 2.322 | |
| 28 | 89 | MIGUEL CIAURRO | TOYOTA COROLLA | 10 | 2.363 | |
| 29 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 10 | 2.435 | |
| 30 | 67 | JUAN MANUEL LORIO | VW VENTO | 11 | 2.641 | |
| 31 | 37 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 6 | 3.541 | |
| 32 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 11 | 3.745 | |
| 33 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 1 | 27.209 | |





