TURISMO NACIONAL
CLASE 2
LA ACTIVIDAD DEL VIERNES EN TRELEW
Fuente: Prensa APAT.-
Marcos Fernández lideró la primera práctica de la Clase 2 en Trelew
El puntano Marcos Fernández (Nissan March) quedó al frente del primer entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, sede de la fecha inicial de la temporada 2024.
El cordobés Alejo Cravero y el bonaerense Julián Lepphaille, ambos con Peugeot 208 completaron el tridente de punta.
El Top 10 de la clase menor del TN se completó con Santino Balerini (Fiat Argo), Thiago Martínez (Fiesta Kinetic), Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris), Iñaki Beitía (Toyota Etios), Juan Pablo Pastori (Toyota Yaris), Ramiro Cano (Fiesta Kinetic) y Sebastián Pérez (Chevrolet Onix).
Para quedar en lo más alto del clasificador, Fernández estableció una marca de 1m.26s.951/1000 para recorrer los 3.950 metros del trazado sureño y superó a Cravero por 0.043/1000 y a Lepphaille por 0.157/1000.
+++++++++++++++++
Lucas Petracchini dominó el segundo ensayo en el Sur

El salteño Lucas Petracchini (Toyota) se quedó con el mejor registro del segundo entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollado en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, escenario de la fecha inicial de la temporada 2024.
Los escoltas fueron el bonaerense Bautista Damiani (Toyota) y el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208).
El Top 10 de la clase menor del TN se completó con Ramiro Cano (Volkswagen), Santino Balerini (Peugeot 208), Alejandro Torrisi (nissan March), Marcos Fernández (Nissan March), Pedro Grippo (Toyota), Juan Martín Eluchans (Toyota) y Thiago Martínez (Toyota).
Para quedar en lo más alto del clasificador, el piloto de salta establecío un registro d 1m.27s.206/1000 para recorrer los 3.950 metros del circuito sureño y aventajó a Damiani por 0.251/1000 y a Coltrinari por 0.378/1000.
La actividad de la 1ra. fecha de la Clase 2 del TN continuará más tarde, desde las 17 hs., con el desarrollo de la primera clasificación.
RESULTADOS
1ER ENTRENAMIENTO
| TN – Clase 2 – 1er. Entrenamiento – Aut. Trelew | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | |
| 1 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | NISSAN | 11 | 01;26.951 | |
| 2 | 8 | CRAVERO, ALEJO | P-208 | 6 | 0.043 | |
| 3 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | PEUGEOT | 8 | 0.157 | |
| 4 | 95 | BALERINI, SANTIAGO | PEUGEOT | 8 | 0.243 | |
| 5 | 1 | MARTINEZ THIAGO | Toyota | 5 | 0.288 | |
| 6 | 150 | ELUCHANS, JUAN M. | Toyota | 7 | 0.288 | |
| 7 | 91 | BEITIA, INAKI | Toyota | 11 | 0.341 | |
| 9 | 69 | CANO, RAMIRO | VOLKSWAGEN | 12 | 0.344 | |
| 10 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | CHEVROLET | 13 | 0.435 | |
| 12 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | Toyota | 9 | 0.657 | |
| 13 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | PEUGEOT | 13 | 0.66 | |
| 14 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | Toyota | 12 | 0.753 | |
| 15 | 97 | PACE, BRUNO | Toyota | 12 | 0.768 | |
| 16 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | Toyota | 11 | 0.79 | |
| 17 | 53 | LUQUES, FEDERICO | FORD | 12 | 0.79 | |
| 18 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 10 | 0.815 | |
| 19 | 147 | DIANDA, MARCO | FORD | 11 | 0.879 | |
| 20 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | VOLKSWAGEN | 9 | 0.918 | |
| 21 | 101 | BATTINI , ELIAS | YARIS | 11 | 0.946 | |
| 23 | 116 | TORRISI, ALEJANDRO | NISSAN | 11 | 1.01 | |
| 24 | 100 | CANTELI, LUCAS | FORD | 12 | 1.047 | |
| 25 | 46 | FERNANDEZ, AARON | NISSAN | 11 | 1.066 | |
| 26 | 132 | CASAIS, DIEGO | PEUGEOT | 15 | 1.082 | |
| 27 | 26 | D AMICO, ANDRES | Toyota | 9 | 1.119 | |
| 28 | 89 | ARAMBURU, TOMAS | FORD | 10 | 1.168 | |
| 29 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 9 | 1.194 | |
| 30 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | VOLKSWAGEN | 12 | 1.341 | |
| 31 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | CHEVROLET | 9 | 1.369 | |
| 32 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | FORD | 12 | 1.403 | |
| 33 | 112 | SCORDIA, GABRIEL | FORD | 10 | 1.451 | |
| 34 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | Toyota | 12 | 1.475 | |
| 35 | 124 | SALA, MARIANO | Toyota | 10 | 1.534 | |
| 36 | 23 | GUEVARA, MARCELO | NISSAN | 13 | 1.676 | |
| 37 | 62 | CHAS, MATIAS | PEUGEOT | 7 | 1.704 | |
| 38 | 72 | TILITU, GUILLERMO | SANDERO | 8 | 1.878 | |
| 39 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 10 | 1.984 | |
| 40 | 18 | BLASIG, MARTIN | Toyota | 12 | 2.04 | |
| 41 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | Toyota | 9 | 2.915 | |
| 42 | 114 | ORTEGA, PABLO | VOLKSWAGEN | 2 | 30.254 | |
| Promedio: 162.133 Km/h | ||||||

2DO ENTRENAMIENTO
| TN – Clase 2 – 2do. Entrenamiento – Aut. Trelew | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | |
| 1 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 10 | 01;27.206 | |
| 2 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 10 | 0.251 | |
| 3 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 11 | 0.378 | |
| 4 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 10 | 0.484 | |
| 5 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 7 | 0.562 | |
| 6 | 116 | TORRISI, ALEJANDRO | MARCH | 8 | 0.602 | |
| 7 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 10 | 0.631 | |
| 8 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 12 | 0.64 | |
| 9 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 8 | 0.657 | |
| 10 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 6 | 0.701 | |
| 11 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 11 | 0.721 | |
| 12 | 7 | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 11 | 0.723 | |
| 13 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 2 | 0.749 | |
| 14 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 12 | 0.752 | |
| 15 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 11 | 0.777 | |
| 16 | 114 | ORTEGA, PABLO | GOL | 11 | 0.816 | |
| 17 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 13 | 0.913 | |
| 18 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 11 | 0.934 | |
| 19 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 12 | 0.94 | |
| 20 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 10 | 0.969 | |
| 21 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 12 | 1.007 | |
| 22 | 53 | LUQUES, FEDERICO | MARCH | 11 | 1.129 | |
| 23 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 14 | 1.137 | |
| 24 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 7 | 1.247 | |
| 25 | 100 | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 10 | 1.253 | |
| 26 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 10 | 1.274 | |
| 27 | 101 | BATTINI , ELIAS | YARIS | 11 | 1.312 | |
| 28 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 13 | 1.327 | |
| 29 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 3 | 1.406 | |
| 30 | 23 | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 11 | 1.407 | |
| 31 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 11 | 1.49 | |
| 32 | 72 | TILITU, GUILLERMO | SANDERO | 13 | 1.506 | |
| 33 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 10 | 1.529 | |
| 34 | 112 | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 10 | 1.532 | |
| 35 | 62 | CHAS, MATIAS | MARCH | 6 | 1.577 | |
| 36 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 11 | 1.582 | |
| 37 | 89 | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 6 | 1.69 | |
| 38 | 26 | DAMICO ANDRES | YARIS | 10 | 1.713 | |
| 39 | 18 | BLASIG, MARTIN | 208 | 11 | 1.754 | |
| 40 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 12 | 1.766 | |
| 41 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ONIX | 12 | 2.044 | |
| 42 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 11 | 2.223 | |
| Promedio: 161,659 Km/h | ||||||






