TURISMO NACIONAL
CLASE 2
EN LA PRIMERA CLASIFICACION, DOMINIO DEL DEBUTANTE CAFARO CON EL ETIOS
Fuente y fotos: prensa APAT.-
Joaquin Cafaro sorprende con la pole position
Quien actualmente ostenta el título de Campeón de Superturismo Uruguayo se presenta en el Turismo Nacional logrando la pole position en su primera tanda clasificatoria disputada en el Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut)
A bordo de un Toyota Etios atendido por GR Competición, el debutante Joaquín Cafaro se presentó en Turismo Nacional obteniendo la pole position al cabo de la primera tanda disputada durante la tarde de hoy en el Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut), estableciendo 1m27s829 al momento de cerrar el paso más veloz de los registrados durante la última actividad del día de hoy válida por la primera fecha del Campeonato 2024.
Iñaki Beitía comenzó dominando la tanda clasificatoria cronometrando 1m27s867 a los mandos de un Toyota Yaris atendido por GR Competición, superando por 0s112 a Thiago Martínez, en su primera experiencia sobre un Toyota Etios con Ale Bucci Racing, mientras que los cinco primeros los completaban Marcos Fernández, Alejo Cravero y Sebastián Pérez, este último, a bordo del Toyota Etios que su hermano Diego Pérez utilizó en el Gran Premio Coronación de la temporada pasada.
Con la segunda tanda en disputa, tempranamente surgieron destacadas novedades ante el segundo puesto que lograba Francisco Coltrinari y el tercer lugar al cual llegaba Ramiro Cano, logrando su mejor clasificación desde que compite en Clase 2. Por ello, Thiago Martínez quedaba relegado al cuarto lugar y Julián Lepphaille ascendía al quinto lugar.
Todo cambiaba en el último tercio, pues el debutante Joaquín Cafaro, actual Campeón de Superturismo Uruguayo, lograba la pole position sobre un Toyota Etios atendido por GR Competición al cronometrar 1m27s829, superando por 0s038 a Iñaki Beitia y por 0s112 a Francisco Coltrinari. Ramiro Cano y Thiago Martínez completaron los cinco primeros al cabo de la primera jornada clasificatoria que cerró el primer día de actividad en el Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut), donde se disputa la primera fecha del Campeonato 2024 de Turismo Nacional.
LA SEGUNDA TANDA
La actividad de la 1ra. fecha de la Clase 2 del TN continuará este sabado 17, desde las 11 hs., con el desarrollo de la segunda clasificación.
+++++++++++++
EL CRONOGRAMA DEL SABADO
Sábado 17-02
08.00 a 19.00 Ingreso de equipos y acreditaciones
08.00 a 09.00 Control de Parciales
08.00 a 12.00 Expendio de Combustible
13.00 a 18.00 Expendio de Combustible
08.30 3 Reunión de Pilotos
Nota: En la reunión de pilotos, recibirán los asistentes una copia del Reglamento Deportivo 2024, una copia del Reglamento de Convivencia 2024, y deberán firmar la recepción de los mismos
09.30 a 10.00 3 A 1° entrenamiento
10.10 a 10.40 3 B 1° entrenamiento
11.00 a 11.20 2 A 2° clasificación
11.20 a 11.30 2 B 2° clasificación
11.40 a 11.50 2 C 2° clasificación
12.00 a 12.30 3 A 2° entrenamiento
12.40 a 13.10 3 B 2° entrenamiento
14.20 2 Salida a Pista
14.25 2 Cierre de Boxes
14.28 2 Procedimiento de Partida
14.30 2 1º serie – 6 vueltas
14.55 2 Salida a Pista
15.00 2 Cierre de Boxes
15.03 2 Procedimiento de Partida
15.05 2 2º serie – 6 vueltas
15.30 2 Salida a Pista
15.35 2 Cierre de Boxes
15.38 2 Procedimiento de Partida
15.40 2 3º serie – 6 vueltas
16.00 a 16.10 3 A Clasificación
16.15 a 16.25 3 B Clasificación
16.30 a 16.40 3 C Clasificación
17:00 a 18:00 2-3 Declaración jurada de Circuito de Pruebas
Nota: La declaración jurada de Circuito de Pruebas se realizará en la Sala de Prensa del Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut)

+++++++++
RESULTADOS
1RA TANDA DE CLASIFICACION CLASE 2
| 1° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| POS | N | PILOTO | MARCA | VTA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 2 | «01;27.829» | |
| 2 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 1 | «01;27.867» | 0.038 |
| 3 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 2 | «01;27.941» | 0.112 |
| 4 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 2 | «01;27.960» | 0.131 |
| 5 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 1 | «01;27.979» | 0.150 |
| 6 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 1 | «01;27.980» | 0.151 |
| 7 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 2 | «01;28.015» | 0.186 |
| 8 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | «01;28.102» | 0.273 |
| 9 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 1 | «01;28.196» | 0.367 |
| 10 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 1 | «01;28.200» | 0.371 |
| 11 | 7 | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 2 | «01;28.228» | 0.399 |
| 12 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 2 | «01;28.284» | 0.455 |
| 13 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 1 | «01;28.285» | 0.456 |
| 14 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 5 | «01;28.291» | 0.462 |
| 15 | 53 | LUQUES, FEDERICO | MARCH | 4 | «01;28.304» | 0.475 |
| 16 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 5 | «01;28.305» | 0.476 |
| 17 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 2 | «01;28.325» | 0.496 |
| 18 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 2 | «01;28.416» | 0.587 |
| 19 | 101 | BATTINI , EL | YARIS | 5 | «01;28.442» | 0.613 |
| 20 | 18 | BLASIG, MARTIN | 208 | 1 | «01;28.472» | 0.643 |
| 21 | 72 | TILITU, GUILLERMO | SANDERO | 5 | «01;28.494» | 0.665 |
| 22 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 5 | «01;28.545» | 0.716 |
| 23 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 2 | «01;28.662» | 0.833 |
| 24 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 5 | «01;28.756» | 0.927 |
| 25 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 1 | «01;28.792» | 0.963 |
| 26 | 114 | ORTEGA, PABLO | GOL | 1 | «01;28.809» | 0.980 |
| 27 | 26 | DAMICO, ANDRES | YARIS | 1 | «01;28.815» | 0.986 |
| 28 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 1 | «01;28.899» | 1.070 |
| 29 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 3 | «01;29.105» | 1.276 |
| 30 | 89 | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 2 | «01;29.158» | 1.329 |
| 31 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 5 | «01;29.179» | 1.350 |
| 32 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ONIX | 5 | «01;29.280» | 1.451 |
| 33 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 2 | «01;29.322» | 1.493 |
| 34 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 5 | «01;29.397» | 1.568 |
| 35 | 23 | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 3 | «01;29.548» | 1.719 |
| 36 | 62 | CHAS, MATIAS | MARCH | 3 | «01;29.788» | 1.959 |
| 37 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 3 | «01;29.818» | 1.989 |
| 38 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 3 | «01;30.062» | 2.233 |
| 39 | 112 | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 3 | «01;30.423» | 2.594 |
| 40 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 1 | «02;00.652» | 32.823 |
| 41 | 116 | TORRISI, ALEJANDRO | MARCH | 1 | 7.149 | |
| 42 | 100 | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 0 | ||






