TURISMO NACIONAL
LA ACTIVIDAD DEL VIERNES CLASE 2
DAMIANI DOMINO LOS DDOS ENTRENAMIENTOS EN SAN JUAN
Fuente y fotos, prensa APAT.
Bautista Damiani se quedó con el mejor tiempo al cabo de los dos entrenamientos en el Circuito San Juan Villicum, donde se disputa este fin de semana la décima fecha del Campeonato 2024 de Turismo Nacional
DAMIANI EN UN DIA SOLEADO
Quien ganó por primera vez en el Turismo Nacional Clase 2 el pasado 08 de septiembre, se quedó con el mejor tiempo al cabo del primer entrenamiento disputado en el Circuito San Juan Villicum
Con atención de Adrián Quattrocchi y motorización del sanjuanino Horacio Mas, Bautista Damiani comenzó el Gran Premio Pink Power by Dowen Pagio – Copa Banco de San Juan dominando el primer entrenamiento en el Circuito San Juan Villicum (Albardon, San Juan), donde se disputa la décima fecha del Campeonato 2024 de Turismo Nacional que ubica al piloto integrante de Alquat Motorsport en la segunda posición de la tabla anual.
Tras cronometrar 1m54s214, postergó por 0s036 a Ramiro Cano y por 0s241 a Renzo Blotta, quien este fin de semana retoma su participación en Turismo Nacional Clase 2, ahora a los mandos de un Ford Fiesta Kinetic atendido por Ale Bucci Racing, en su segundo día de actividad en el trazado sanjuanino pues, en la jornada de ayer, llevó a cabo una prueba previa.
Gonzalo Antolín se ubicó en el cuarto lugar, distantes 0s413 de Bautista Damiani, mientras que Santino Balerini completó con un buen quinto puesto su primer entrenamiento en el trazado sanjuanino, el cual transita por primera vez desde su debut en Turismo Nacional, que ha reunido en esta prueba un total de 50 autos inscriptos que disputarán el segundo entrenamiento y la etapa clasificatoria en la jornada de hoy.
TAMBIEN LA PRACTICA DOS
Tal como ocurrió en el primer entrenamiento, Bautista Damiani se erige como el piloto más veloz al cabo de la tanda general previa a la etapa clasificatoria, venciendo también en el segundo cronometrado a bordo del Toyota Yaris que alista Alquat Motorsport, en el marco de la décima fecha del Campeonato 2024 de Turismo Nacional Clase 2 que se disputa en el Circuito San Juan Villicum.
Quien se ubica en la segunda posición del certamen ha comenzado a paso firme su participación en esta competencia, dominando ambos entrenamientos antes de la etapa clasificatoria que comenzará a las 17:00 horas, dando cierre al primer día de actividad. Tras marcar 1m54s214, superó por 0s131 a Ramiro Cano y por 0s186 a Andrés D´Amico en una planilla general que comprendió dieciséis de los cincuenta autos inscriptos en el primer segundo de diferencia.
Renzo Blotta completó, con el cuarto lugar, un destacado trabajo en su regreso a la Clase 2, hecho que concreta este fin de semana sobre un Ford Fiesta Kinetic atendido por Ale Bucci Racing, distantes 0s336 de la punta. En tanto, Alejo Borgiani completó las principales posiciones de esta tanda antes de la etapa clasificatoria en el Circuito San Juan Villicum, donde se registran temperaturas superiores a los treinta grados.

+++++++++++++++
RESULTADOS
AQUI TODOS LOS RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
Ver tiempos en este link:
https://speedhive.mylaps.com/livetiming/28EF62791B69A6DD-2147484574 .-
1er entrenamiento
| 1° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 7 | «01;54.214» | |
| 2 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 6 | «01;54.250» | 0.036 |
| 3 | 2 | BLOTTA, RENZO | CITROEN | 10 | «01;54.455» | 0.241 |
| 4 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 7 | «01;54.627» | 0.413 |
| 5 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 7 | «01;54.924» | 0.710 |
| 6 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 7 | «01;54.928» | 0.714 |
| 7 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 10 | «01;55.009» | 0.795 |
| 8 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 7 | «01;55.018» | 0.804 |
| 9 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 8 | «01;55.080» | 0.866 |
| 10 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 11 | «01;55.113» | 0.899 |
| 11 | 102 | AYALA, AGUSTIN | MARCH | 11 | «01;55.181» | 0.967 |
| 12 | 159 | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 9 | «01;55.246» | 1.032 |
| 13 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 7 | «01;55.327» | 1.113 |
| 14 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 9 | «01;55.350» | 1.136 |
| 15 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 10 | «01;55.389» | 1.175 |
| 16 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 10 | «01;55.407» | 1.193 |
| 17 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 8 | «01;55.418» | 1.204 |
| 18 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 8 | «01;55.430» | 1.216 |
| 19 | 30 | LEANEZ, FACUNDO | FORD | 8 | «01;55.436» | 1.222 |
| 20 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 11 | «01;55.467» | 1.253 |
| 21 | 52 | LEANEZ, DIEGO | ETIOS | 10 | «01;55.530» | 1.316 |
| 22 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 8 | «01;55.541» | 1.327 |
| 23 | 70 | MENVIELLE, MATIAS | ONIX | 9 | «01;55.615» | 1.401 |
| 24 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 11 | «01;55.689» | 1.475 |
| 25 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 11 | «01;55.696» | 1.482 |
| 26 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 8 | «01;55.838» | 1.624 |
| 27 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 6 | «01;55.877» | 1.663 |
| 28 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 7 | «01;55.921» | 1.707 |
| 29 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 11 | «01;55.940» | 1.726 |
| 30 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 7 | «01;56.001» | 1.787 |
| 31 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 8 | «01;56.202» | 1.988 |
| 32 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 8 | «01;56.219» | 2.005 |
| 33 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 8 | «01;56.481» | 2.267 |
| 34 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 10 | «01;56.653» | 2.439 |
| 35 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 6 | «01;56.794» | 2.580 |
| 36 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 8 | «01;56.924» | 2.710 |
| 37 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | MARCH | 11 | «01;56.964» | 2.750 |
| 38 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 9 | «01;57.116» | 2.902 |
| 39 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 3 | «01;57.286» | 3.072 |
| 40 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 11 | «01;57.301» | 3.087 |
| 41 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 5 | «01;57.509» | 3.295 |
| 42 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 7 | «01;57.620» | 3.406 |
| 43 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 4 | «01;57.789» | 3.575 |
| 44 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 6 | «01;57.889» | 3.675 |
| 45 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 4 | «01;58.241» | 4.027 |
| 46 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 10 | «01;58.513» | 4.299 |
| 47 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 9 | «01;58.944» | 4.730 |
| 48 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 9 | «02;00.441» | 6.227 |
| 49 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 7 | «02;01.593» | 7.379 |
| 50 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 1 | «20;08.456» | «18;14.242» |
| PROMEDIO: 134,274 Km/h AUTO 23 (GUEVARA) Y AUTO 99 (DAMIANI B.) SE INVALIDA VTA 3 POR SUPERAR EL LIMITE EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL AUTO 123 (MARTINEZ A.) SE INVALIDA VTA 2 POR SUPERAR EL LIMITE EN INGRESO A RECTA PRINCIPAL | ||||||
2do ENTRENAMIENTO
| 2° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 9 | «01;54.119» | |
| 2 | 26 | D AMICO, ANDRES | MARCH | 8 | «01;54.305» | 0.186 |
| 3 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 9 | «01;54.626» | 0.507 |
| 4 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 9 | «01;54.712» | 0.593 |
| 5 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 9 | «01;54.712» | 0.593 |
| 6 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 9 | «01;54.719» | 0.600 |
| 7 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 8 | «01;54.829» | 0.710 |
| 8 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 10 | «01;54.859» | 0.740 |
| 9 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 7 | «01;54.859» | 0.740 |
| 10 | 2 | BLOTTA, RENZO | CITROEN | 7 | «01;54.869» | 0.750 |
| 11 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 10 | «01;54.879» | 0.760 |
| 12 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 9 | «01;54.962» | 0.843 |
| 13 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 9 | «01;55.059» | 0.940 |
| 14 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 7 | «01;55.090» | 0.971 |
| 15 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 10 | «01;55.144» | 1.025 |
| 16 | 7 | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 10 | «01;55.184» | 1.065 |
| 17 | 102 | AYALA, AGUSTIN | MARCH | 7 | «01;55.217» | 1.098 |
| 18 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 10 | «01;55.256» | 1.137 |
| 19 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 9 | «01;55.302» | 1.183 |
| 20 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 9 | «01;55.378» | 1.259 |
| 21 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 8 | «01;55.443» | 1.324 |
| 22 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 8 | «01;55.450» | 1.331 |
| 23 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 8 | «01;55.500» | 1.381 |
| 24 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 11 | «01;55.531» | 1.412 |
| 25 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 8 | «01;55.537» | 1.418 |
| 26 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 10 | «01;55.584» | 1.465 |
| 27 | 52 | LEANEZ, DIEGO | ETIOS | 6 | «01;55.594» | 1.475 |
| 28 | 159 | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 6 | «01;55.619» | 1.500 |
| 29 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 7 | «01;55.678» | 1.559 |
| 30 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 8 | «01;55.742» | 1.623 |
| 31 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 9 | «01;55.791» | 1.672 |
| 32 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 8 | «01;55.810» | 1.691 |
| 33 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 8 | «01;55.834» | 1.715 |
| 34 | 30 | LEANEZ, FACUNDO | FORD | 8 | «01;55.886» | 1.767 |
| 35 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 11 | «01;55.927» | 1.808 |
| 36 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 8 | «01;55.950» | 1.831 |
| 37 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 11 | «01;56.095» | 1.976 |
| 38 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 9 | «01;56.111» | 1.992 |
| 39 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 10 | «01;56.148» | 2.029 |
| 40 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 7 | «01;56.196» | 2.077 |
| 41 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 5 | «01;56.207» | 2.088 |
| 42 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 11 | «01;56.563» | 2.444 |
| 43 | 70 | MENVIELLE, MATIAS | ONIX | 3 | «01;56.712» | 2.593 |
| 44 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 10 | «01;56.799» | 2.680 |
| 45 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 9 | «01;56.833» | 2.714 |
| 46 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | MARCH | 9 | «01;57.103» | 2.984 |
| 47 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 9 | «01;57.104» | 2.985 |
| 48 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 7 | «01;57.621» | 3.502 |
| 49 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 7 | «01;58.297» | 4.178 |
| 50 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 8 | «01;58.655» | 4.536 |
| PROMEDIO: 134,386 Km/h | ||||||
++++++++





