AUTOMOVILISMO
TURISMO DEL CENTRO
EL TRENQUELAUQUENSE MATIAS URQUIZU (FIAT 600) GANO LA FINAL 1 DE LA PROMOCIONAL 850
Por Deportelauquen.
La categoría Turismo del Centro finalmente concreto el pasado domingo 4 la segunda fecha del año en Lincoln.
En la Promocional 850, el campeo 2023 y 2024, el trenquelauquense Juan Matías Urquizu (Fiat 600) gano la primera final.
En la segunda carrera, Matias Urquizu fue tercero, prueba ganada por Campos.
UNA FECHA A MEDIAS
El Turismo del Centro pasó por Lincoln, pero a medias
Fuente: Diario Noticias de Pehuajó.
La lluvia fue la gran protagonista de la segunda fecha del Turismo del Centro en Lincoln. La actividad fue a medias, dado que tuvo que suspenderse. Cuarenta y seis autos se hicieron presentes en las tres divisionales. Por primera vez en su historia y por falta de autos, el TC 4000 no corrió.
En la única final que se pudo correr, la 1100/1300, el triunfo quedó en manos de Joaquín Ibáñez. Félix López y el campeón Jonathan Paolucci completaron el podio. Calvis, Garduño, Grimaldi, Pagannini, Coccaro, Polverini y Gutiérrez completaron los diez primeros. En la Promocional 4 y 6 cilindros el triunfo quedó en manos de Juan Martín Abadía.
La única categoría que pudo correr las dos finales fue la 850cc. La lluvia empezó a caer en la tarde de Lincoln y se tuvo que suspender la actividad. Una pena, porque la categoría quiere volver y siempre aparece un traspié. La próxima fecha se correrá en el mes de junio.
+++++++
RESULTADOS
Resultados gentileza de la web Cronomax.
A.P.T.C Turismo del centro fecha 2 Automoto club lincoln
Resultados de 1 – Promocional 850 cc A-B – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Nat/State | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Urquizu Juan Matias | 12 | 11:37.165 | Promocional 850cc A | Trenque Launquen | |||
| 2 | 44 | Fiorini Martin | 12 | 11:38.215 | 1.050 | 1.050 | Promocional 850cc A | Gral. Pinto | |
| 3 | 17 | Capurro S Campos M | 12 | 11:40.260 | 3.095 | 2.045 | Promocional 850cc B | Lincoln | |
| 4 | 22 | Sanchez Dario | 12 | 11:46.341 | 9.176 | 6.081 | Promocional 850cc A | El triunfo | |
| 5 | 2 | Cañete Jorge | 12 | 11:48.182 | 11.017 | 1.841 | Promocional 850cc A | Bolivar | |
| 6 | 26 | Diez Maximo | 12 | 11:49.188 | 12.023 | 1.006 | Promocional 850cc A | Lincoln | |
| 7 | 34 | Balderrin Rodrigo | 12 | 11:50.400 | 13.235 | 1.212 | Promocional 850cc B | Ameghino | |
| 8 | 111 | Larriaga Cesar | 12 | 12:20.215 | 43.050 | 29.815 | Promocional 850cc A | Lincoln | |
| 9 | 70 | Pappanarda Ricardo | 12 | 12:21.643 | 44.478 | 1.428 | Promocional 850cc A | Del Triunfo | |
| 10 | 328 | Greco Lautaro | 5 | 5:09.774 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | Promocional 850cc A | Robers | |
| NE | 122 | De Luca Marcelo Rene | 0.000 | NE | 5 Vueltas | Promocional 850cc B | Lincoln |
A.P.T.C Turismo del centro fecha 2 Automoto club lincoln
Resultados de 1 – Promocional 850 cc A-B – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Nat/State | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Capurro S Campos M | 12 | 11:38.215 | Promocional 850cc B | Lincoln | |||
| 2 | 44 | Fiorini Martin | 12 | 11:38.591 | 0.376 | 0.376 | Promocional 850cc A | Gral. Pinto | |
| 3 | 1 | Urquizu Juan Matias | 12 | 11:39.118 | 0.903 | 0.527 | Promocional 850cc A | Trenque Launquen | |
| 4 | 26 | Diez Maximo | 12 | 11:40.968 | 2.753 | 1.850 | Promocional 850cc A | Lincoln | |
| 5 | 2 | Cañete Jorge | 12 | 11:47.281 | 9.066 | 6.313 | Promocional 850cc A | Bolivar | |
| 6 | 70 | Pappanarda Ricardo | 12 | 12:22.252 | 44.037 | 34.971 | Promocional 850cc A | Del Triunfo | |
| 7 | 111 | Larriaga Cesar | 12 | 12:27.647 | 49.432 | 5.395 | Promocional 850cc A | Lincoln | |
| 8 | 34 | Balderrin Rodrigo | 10 | 9:46.108 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | Promocional 850cc B | Ameghino | |
| NE | 22 | Sanchez Dario | 0.000 | NE | 10 Vueltas | Promocional 850cc A | El triunfo | ||
| NE | 328 | Greco Lautaro | 0.000 | NE | Promocional 850cc A | Robers | |||
| NE | 122 | De Luca Marcelo Rene | 0.000 | NE | Promocional 850cc B | Lincoln |
A.P.T.C Turismo del centro fecha 2 Automoto club lincoln
Resultados de 5 – Promocional 1100 y 1300cc – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Nat/State | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Ibañez Joaquin | 12 | 17:21.471 | Promocional 1100/1300cc | Roberts | |||
| 2 | 101 | Lopez Felix | 12 | 17:22.242 | 0.771 | 0.771 | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| 3 | 112 | Calvis Ramiro | 12 | 17:23.195 | 1.724 | 0.953 | Promocional 1100/1300cc | Carlos Casares | |
| 4 | 139 | Garduño Emanuel | 12 | 17:24.022 | 2.551 | 0.827 | Promocional 1100/1300cc | Pasteur | |
| 5 | 103 | Grimaldi Bruno | 12 | 17:24.045 | 2.574 | 0.023 | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| 6 | 1 | Paulucci Jonathan | 12 | 17:25.977 | 4.506 | 1.932 | Promocional 1100/1300cc | Roberts | Atras del 103 por adelantamiento con AS. |
| 7 | 37 | Paganini Daniel | 12 | 17:26.010 | 4.539 | 0.033 | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| 8 | 78 | Cocaro Matias | 12 | 17:27.647 | 6.176 | 1.637 | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| 9 | 14 | Polverini Axel | 12 | 17:28.446 | 6.975 | 0.799 | Promocional 1100/1300cc | Roberts | |
| 10 | 82 | Gutierrez Diego | 12 | 17:31.038 | 9.567 | 2.592 | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| 11 | 111 | Real Juan Pedro | 12 | 17:31.216 | 9.745 | 0.178 | Promocional 1100/1300cc | Daireaux | |
| 12 | 6 | Latasa Alexis | 12 | 17:33.135 | 11.664 | 1.919 | Promocional 1100/1300cc | El Triunfo | |
| 13 | 43 | Blondel Alejandro | 12 | 17:33.865 | 12.394 | 0.730 | Promocional 1100/1300cc | Arenaza | |
| 14 | 191 | Silvani Fabio | 12 | 17:35.017 | 13.546 | 1.152 | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| 15 | 114 | Fiorini Andres | 12 | 17:37.967 | 16.496 | 2.950 | Promocional 1100/1300cc | Gral. Pinto | |
| 16 | 154 | Salazar Jonathan | 12 | 17:38.216 | 16.745 | 0.249 | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| 17 | 22 | Mietta Manuel | 12 | 17:40.717 | 19.246 | 2.501 | Promocional 1100/1300cc | Gral. Pinto | |
| 18 | 90 | Barban Fernando | 6 | 10:19.350 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| 19 | 136 | Jofre Sergio | 1 | 1:14.084 | 11 Vueltas | 5 Vueltas | Promocional 1100/1300cc | Lincoln | |
| NE | 7 | Logioco Jorge | 0.000 | NE | 1 Vuelta | Promocional 1100/1300cc | Carlos Casares |
++++++++++++++
AUSPICIOS DE





ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA





