TURISMO CARRETERA
LA CLASIFICACION EN EL CALAFATE
POLE PARA MARIANO WERNER, EL CAMPEON FUE PRIMERO CON EL FORD MUSTANG
¡Werner llevó al Ford Mustang a la “pole position”!
El tricampeón comenzó la nueva era del Turismo Carretera con un resultado histórico en el autódromo santacruceño y su 29ª “pole” en la categoría. Facundo Ardusso (Chevrolet) y Esteban Gini (Toyota) completaron el “top 3” de la clasificación. German Todino (Ford) fue undecimo y Sergio Alaux (Chev), 38.
Fuente: Prensa ACTC.-
El vigente campeón Mariano Werner (Mustang) se adjudicó la pole position del Turismo Carretera colocando su auto de nueva generación en lo más alto del clasificador en la primera clasificación del año, en el autódromo Enrique «Quique» Freile de El Calafate, Santa Cruz, escenario del capítulo inicial de la temporada 2024.
.
Los escoltas fueron el santafesino Facundo Ardusso (Chevrolet) y el quilmeño Esteban Gini (Toyota).
El Top 10 de la «máxima» categoría del automovilismo nacional se completó con Otto Fritzler (Dodge), Julián Santero (Ford), Facundo Chapur (Dodge), Marcos Landa (Torino), Diego Ciantini (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford) y Juan José Ebarlín (Chevrolet).
Para sumar su pole 29 en su rico historial en el TC, Werner estableció una marca de 1m.20s.458/1000, a un promedio de 164,523 Km/h para recorrer los 3.677 Km/h y superó a Ardusso por 0.010/1000 y a Gini por 0.043/1000.
La actividad de la 1ra. fecha del TC continuará este domingo, desde las 10.05, 10.30 y 10.55 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.
Las series iran con televisacion en vivo por la TV Publica.
++++++++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION DEL TC
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:20.458 | |
| 2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:20.468 | 0.010 |
| 3° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 01:20.535 | 0.077 |
| 4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:20.569 | 0.111 |
| 5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:20.584 | 0.126 |
| 6° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 01:20.645 | 0.187 |
| 7° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 01:20.737 | 0.279 |
| 8° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:20.866 | 0.408 |
| 9° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:20.916 | 0.458 |
| 10° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 01:20.952 | 0.494 |
| 11° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:20.961 | 0.503 |
| 12° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 01:20.978 | 0.520 |
| 13° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 4 | 01:21.052 | 0.594 |
| 14° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 4 | 01:21.081 | 0.623 |
| 15° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:21.087 | 0.629 |
| 16° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:21.117 | 0.659 |
| 17° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:21.141 | 0.683 |
| 18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 01:21.142 | 0.684 |
| 19° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 01:21.170 | 0.712 |
| 20° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:21.186 | 0.728 |
| 21° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:21.232 | 0.774 |
| 22° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 01:21.261 | 0.803 |
| 23° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:21.292 | 0.834 |
| 24° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 01:21.348 | 0.890 |
| 25° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 01:21.352 | 0.894 |
| 26° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 01:21.396 | 0.938 |
| 27° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 01:21.406 | 0.948 |
| 28° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:21.428 | 0.970 |
| 29° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 01:21.492 | 1.034 |
| 30° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:21.676 | 1.218 |
| 31° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 4 | 01:21.787 | 1.329 |
| 32° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:21.847 | 1.389 |
| 33° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:22.037 | 1.579 |
| 34° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 4 | 01:22.146 | 1.688 |
| 35° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 01:22.181 | 1.723 |
| 36° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:22.230 | 1.772 |
| 37° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:22.386 | 1.928 |
| 38° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 01:22.553 | 2.095 |
| 39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 0 | ||
| 40° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 0 | ||
| 41° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 0 | ||
| 42° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,523 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 96 (BENVENUTI)
NRO 71 (ABELLA)AUTO N°23(GINI) Y AUTO N°114(FERRANTE) UBICADOS ULTIMOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS.TIEMPO ORIGINAL AUTO N° 23 (GINI)1,20.501TIEMPO ORIGINAL AUTO N° 114(FERRANTE) 1,22.323RECARGO POR TECNICA AUTO N° 5(MANGONI) MOTOR 6/10.RECARGO POR TECNICA AUTO N° 38 (COTIGNOLA) MOTOR 6/10REACARGO POR TECNICA AUTO N°6 (LAMBIRIS9 MOTOR 6/10













