AUTOMOVILISMO
TURISMO CARRETERA
PRIMERA POLE E HISTORICA DE MARCELO AGRELO CON EL TOHYOTA DE NUEVA GENERACION
SERGIO ALAUX, CHEVROLET CAMARO, NO PUDO CLASIFICAR Y DE LARGAR LA FINAL DEL DOMINGO, PARTIRA ULTIMO
Por Deportelauquen.
Agrelo con toda la furia
El piloto Chubutense se quedó con la “pole” en Toay
Con el Toyota Camry que le asiste el equipo Maquin Parts, el piloto de Rada Tilly, Marcelo Agrelo se quedó con el mejor registro en la sesión clasificatoria por la cuarta fecha del Turismo Carretera que se correrá este domingo en el autódromo pampeano de Toay.
Agrelo, logra su segunda “pole position” en la categoría ya que el 7 de mayo del año 2022 había clasificado primero en el autódromo de Termas de Rio Hondo con un Torino, también atendido por el equipo venadense .
Evidentemente, el circuito de Toay, le sienta bien a la marca japonesa, ya que en el año 2023, Matías Rossi, también con un Toyota Camry se había quedado con la “pole” en un registro histórico, pues era la primera vez que un automóvil de ese tenor lograba el mejor tiempo en una clasificación del TC. Pasaron 756 días de aquella marca épica.
Un gran trabajo del chubutense que debió esperar buena parte de la tanda sentado expectante de que nadie le bajara su tiempo. Agrelo marcó: 1.13.221/1000 para recorrer los 4,148.40 kms del trazado pampeano.
Segundo quedó, Mariano Werner con Ford Mustang a solo 42/1000 de la “pole”, tercero, con un Chevrolet Camaro, Valentín Aguirre a 49/1000, cuarto, Santiago Mangoni, también con Chevrolet Camaro a 151/1000 y quinto, Juan Bautista De Benedictis, Ford Mustang a 159/1000.
Este domingo, por ser una carrera especial, no se correrán las series y a partir de las 13.25 hs. se pondrá en marcha la cuarta fecha del año, que recorrerá 45 vueltas al trazado de Toay, con Marcelo Agrelo y Mariano Werner en la primera fila.
Fuente: Prensa ACTC.-

++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION DEL SABADO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 4 | 01:13.221 | |
| 2° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 1 | 01:13.263 | 0.042 |
| 3° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 3 | 01:13.270 | 0.049 |
| 4° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 3 | 01:13.372 | 0.151 |
| 5° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 4 | 01:13.380 | 0.159 |
| 6° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 4 | 01:13.454 | 0.233 |
| 7° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 5 | 01:13.459 | 0.238 |
| 8° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 5 | 01:13.465 | 0.244 |
| 9° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 5 | 01:13.476 | 0.255 |
| 10° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 4 | 01:13.478 | 0.257 |
| 11° | 3 | Ciantini, Diego | ![]() | 5 | 01:13.514 | 0.293 |
| 12° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 4 | 01:13.598 | 0.377 |
| 13° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 4 | 01:13.601 | 0.380 |
| 14° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 4 | 01:13.643 | 0.422 |
| 15° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 5 | 01:13.701 | 0.480 |
| 16° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 5 | 01:13.708 | 0.487 |
| 17° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 4 | 01:13.733 | 0.512 |
| 18° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 4 | 01:13.736 | 0.515 |
| 19° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 4 | 01:13.748 | 0.527 |
| 20° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 5 | 01:13.762 | 0.541 |
| 21° | 11 | Risatti, Ricardo | ![]() | 5 | 01:13.769 | 0.548 |
| 22° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 5 | 01:13.774 | 0.553 |
| 23° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 5 | 01:13.842 | 0.621 |
| 24° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 5 | 01:13.909 | 0.688 |
| 25° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 5 | 01:13.951 | 0.730 |
| 26° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 5 | 01:13.988 | 0.767 |
| 27° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 2 | 01:14.031 | 0.810 |
| 28° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 5 | 01:14.052 | 0.831 |
| 29° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 2 | 01:14.078 | 0.857 |
| 30° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 2 | 01:14.108 | 0.887 |
| 31° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 5 | 01:14.140 | 0.919 |
| 32° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 5 | 01:14.185 | 0.964 |
| 33° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 5 | 01:14.186 | 0.965 |
| 34° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 5 | 01:14.207 | 0.986 |
| 35° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 5 | 01:14.231 | 1.010 |
| 36° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 5 | 01:14.263 | 1.042 |
| 37° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 6 | 01:14.276 | 1.055 |
| 38° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 5 | 01:14.333 | 1.112 |
| 39° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 4 | 01:14.412 | 1.191 |
| 40° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 2 | 01:14.435 | 1.214 |
| 41° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 5 | 01:14.505 | 1.284 |
| 42° | 23 | Gini, Esteban | ![]() | 2 | 01:14.641 | 1.420 |
| 43° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 2 | 01:14.757 | 1.536 |
| 44° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 5 | 01:14.758 | 1.537 |
| 45° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 4 | 01:14.776 | 1.555 |
| 46° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 3 | 01:14.803 | 1.582 |
| 47° | 55 | Iribarne, Federico | ![]() | 5 | 01:14.831 | 1.610 |
| 48° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 5 | 01:14.845 | 1.624 |
| 49° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 5 | 01:15.279 | 2.058 |
| 50° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 5 | 01:15.421 | 2.200 |
| 51° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 5 | 01:15.489 | 2.268 |
| 52° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 5 | 01:15.603 | 2.382 |
| 53° | 50 | Dose, Christian | ![]() | 5 | 01:17.364 | 4.143 |
| 54° | 44 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 1 | 01:30.775 | 17.554 |
| 55° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 0 | ||
| 56° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 0 | ||
| 57° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 0 |
Comentarios
- PROMEDIO: 203,961 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 72 (SERRANO)
NRO 99 (DI PALMA)RECARGO AUTO N°219 (PALAZZO) 7 PUESTOS POR SANCIÓN CAFRECARGO AUTO N°134 (JALAF) 5 PUESTOS POR SANCIÓN CAFRECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 2 (LAMBIRIS) MOTOR X 2 1/20RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 77 (CARINELLI) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 50 (DOSE) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 110 (AZAR)MOTOR 6/10





++++++++++++++++++++++++
LA GRILLA PARA LA FINAL

El auto de Federico Iribarne (55) cambio motor y largara ultimo la final.
EL CRONOGRAMA DEL DOMINGO

+++++++++++++
AUSPICIOS DE

ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA









