TURISMO CARRETERA
LA PREVIA A LA CARRERA DEL FIN DE SEMANA EN EN CIRCUITTO ENTRERRIANO
EL ULTIMO POLEMAN FUE JONATAN CASTELLANO CON LA DODGE NARANJA
¿QUIEN SERA EL POLEMAN DE ESTE AÑO ?
Por Deportelauquen.
Fuente y fotos, prensa ACTC.
Los más veloces en Paraná
El Turismo Carretera prepara la continuidad de su campeonato 2024 y la disputa de la segunda fecha de las Copa, este fin de semana en el circuito entrerriano de Paraná. El ultimo poleman fue Jonatan Castellano con la vieja Dodge, ¿Quién será el dueño de la clasificación de este año 2024?.
Castellano es el último en ganar una clasificación en el circuito entrerriano
Al repasar las últimas 10 categorías de Turismo Carretera encontraremos que Ford fue la marca que más se destacó en la vuelta rápida. Ganó seis. Más atrás está Dodge, con dos, y lo siguen Chevrolet y Torino con una cada una.
Desde el 2012 hasta la fecha solo tres pilotos ganaron más de una clasificación en Paraná. Ellos son: Jonatan Castellano, Mariano Werner y Matías Rossi.

Foto: Mariano Werner.
Los más rápidos de las últimas ediciones.
2012, Gabriel Ponce de León (1,25,303)
2013, José Di Palma (1.26.836)
2014, Mariano Werner (1.27.073)
2015, Juanpi Gianini (1,25,968)
2016, Matías Rossi (1,26,315)
2017, Jonatan Castellano (1,25,684)
2018, Matías Rossi (1,25,626)
2019, Mauricio Lambiris (1.25.545)
2021, Mariano Werner (1.25.208)
2022, Jonatan Castellano (1,25,303)

+++++++++
¿Cómo les fue a los de la Copa en Paraná?
La última visita del TC a la capital entrerriana fue en el 2022
El Turismo Carretera regresa este fin de semana al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos. La categoría más convocante que tiene la Argentina lo hará después de 25 meses. La última fue en agosto del 2022 donde la victoria se la llevó Leonel Pernía.
El domingo el TC disputará la segunda final de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros y muchos de los que tienen como objetivo ganarla deberán tener un buen resultado. Julián Santero llega como líder.
¿Cómo les fue en la última de Paraná?
El 28 de agosto del 2022 se corrió la última del TC en Paraná y Mariano Werner, de quienes pelean hoy por la Copa, fue el que se llevó el mejor resultado. El piloto local terminó tercero.
Así llegó el resto
Mauricio Lambiris 4º
Julián Santero 10º
Esteban Gini 18º
Juan B. De Benedictis 21º
Santiago Mangoni 22º
Manu Urcera 31º
Juan J. Ebarlin 34º
Diego Caintini 38º
Valentín Aguirre (Abandonó)
En cuanto a Ricardo “Caito” Risatti no estaba presente en la categoría, volvió en el 2023, y Marcos Quijada corría en el TC Pista.
ASI ESTA LA COPA DE ORO 2024
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | 68 | Santero, Julián | 2 | ![]() | 70 |
| 2 ° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 42 | |
| 3 ° | 1 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 41.5 |
| 4 ° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 39 | |
| 5 ° | 19 | Ciantini, Diego | ![]() | 35.5 | |
| 6 ° | 10 | Aguirre, Valentín | 1 | ![]() | 30 |
| 7 ° | 7 | Landa, Marcos (UM) | ![]() | 29.5 | |
| 8 ° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 26 | |
| 9 ° | 94 | De La Iglesia, Lautaro (UM) | ![]() | 25 | |
| 10 ° | 3 | Todino, Germán (UM) | 1 | ![]() | 24.5 |
| 11 ° | 23 | Gini, Esteban | 1 | ![]() | 18.5 |
| 12 ° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 15.5 | |
| 13 ° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 12.5 | |
| 14 ° | 231 | Urcera, José Manuel | 1 | ![]() | 8 |
| 15 ° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 7.5 |
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)
3 de último minuto
| Número | Piloto | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|
| 7 | Landa, Marcos | ![]() | 225,5 |
| 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 223,5 |
| 3 | Todino, Alemán | ![]() | 223 |
| 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 203 |
| 4 | Español, Jonatan | ![]() | 200 |
| 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 199 |
| 95 | Martínez, Agustín | ![]() | 196 |
| 9 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 191,5 |
| 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 189,5 |
| 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 187 |
| 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 183 |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 172 |
| 21 | Fritzler, Otto | ![]() | 172 |
+++++++++++++++++
La última clasificación en Paraná (2022)
| Punto de Venta. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | Diferencia. |
| 1 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ESQUIVAR | 4 | 01;25.303 | |
| 2 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ESQUIVAR | 4 | 01;25.396 | 0,093 |
| 3 | 7 | PERNIA, LEONEL | TORINO | 3 | 01;25.475 | 0,172 |
| 4 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 4 | 01;25.499 | 0,196 |
| 5 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ESQUIVAR | 3 | 01;25.575 | 0,272 |
| 6 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;25.577 | 0,274 |
| 7 | 1 | Werner, Mariano | VADO | 3 | 01;25.586 | 0,283 |
| 8 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;25.597 | 0,294 |
| 9 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | VADO | 4 | 01;25.619 | 0,316 |
| 10 | 56 | TODINO, ALEMÁN | TORINO | 4 | 01;25.621 | 0,318 |
| 11 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 5 | 01;25.654 | 0,351 |
| 12 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 3 | 01;25.666 | 0,363 |
| 13 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 01;25.678 | 0,375 |
| 14 | 87 | Trucco, Juan Martín | ESQUIVAR | 3 | 01;25.848 | 0,545 |
| 15 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | VADO | 4 | 01;25.932 | 0,629 |
| 16 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | VADO | 4 | 01;25.964 | 0,661 |
| 17 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | VADO | 3 | 01;25.979 | 0,676 |
| 18 | 11 | LEDESMA, CRISTIANO | Chevrolet | 4 | 01;25.984 | 0,681 |
| 19 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | VADO | 4 | 01;26.057 | 0,754 |
| 20 | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 4 | 01;26.085 | 0,782 |
| 21 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 3 | 01;26.096 | 0,793 |
| 22 | 15 | MAZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 01;26.144 | 0,841 |
| 23 | 68 | SANTERO, JULIÁN | VADO | 4 | 01;26.164 | 0,861 |
| 24 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;26.188 | 0,885 |
| 25 | 103 | RAMOS, CRISTIANO IVÁN | TORINO | 3 | 01;26.278 | 0,975 |
| 26 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;26.295 | 0,992 |
| 27 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 4 | 01;26.308 | 1.005 |
| 28 | 161 | CANDELA, KEVIN | VADO | 3 | 01;26.309 | 1.006 |
| 29 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | VADO | 4 | 01;26.328 | 1.025 |
| 30 | 5 | DE PALMA, LUIS JOSÉ | VADO | 4 | 01;26.330 | 1.027 |
| 31 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;26.349 | 1.046 |
| 32 | 9 | AGRELO, MARCELO | ESQUIVAR | 2 | 01;26.354 | 1.051 |
| 33 | 20 | CIANTINI, DIEGO | ESQUIVAR | 3 | 01;26.446 | 1.143 |
| 34 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;26.474 | 1.171 |
| 35 | 101 | UGALDE, LEÓN | TORINO | 4 | 01;26.482 | 1.179 |
| 36 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;26.494 | 1.191 |
| 37 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 3 | 01;26.494 | 1.191 |
| 38 | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 01;26.676 | 1.373 |
| 39 | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 3 | 01;26.766 | 1.463 |
| 40 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 4 | 01;26.770 | 1.467 |
| 41 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 3 | 01;26.918 | 1.615 |
| 42 | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 4 | 01;27.065 | 1.762 |
| 43 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | VADO | 4 | 01;27.534 | 2.231 |
| 44 | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01;27.601 | 2.298 |
| 45 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | VADO | 3 | 01;27.613 | 2.310 |
| 46 | 96 | Benvenuto, Juan Cruz | TORINO | 2 | 01;27.672 | 2.369 |
| 47 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ESQUIVAR | 4 | 01;27.696 | 2.393 |
| 48 | 55 | MULETO, LEANDRO | ESQUIVAR | 3 | 01;28.024 | 2.721 |
| 49 | 47 | DOSIS, CRISTIANA | Chevrolet | 4 | 01;28.642 | 3.339 |
| 50 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | VADO | 0 |











