AUTOMOVILISMO
TURISMO CARRETERA
LA CLASIFICACION EN PARANA
EL IMPARABLE AGUSTIN CANAPINO, OTRA POLE CON EL CHEVROLET CAMARO
Por Deportelauquen.
Canapino, récord y «pole»

El de Arrecifes fue el más rápido en Paraná
Presagio de una gran carrera. Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport se quedó con la «pole» en la clasificación que el TC completó esta tarde por la 13ª. fecha del campeonato, 3ra. de la Copa de Oro, que se correrá este domingo en el autódromo de la ciudad de Paraná
Cuando salió el segundo grupo, el de los pilotos involucrados en la copa, Canapino, en la primera vuelta marcó un tiempo que ya era récord del circuito, para referender una vuelta más tarde un nuevo giro veloz marcando un tiempo de: 1.24.167/1000 y espero luego, en boxes por sus rivales, confirmando luego la 6ta “pole position” del año y la 16ª en su historial en la categoría.
Con este registro, el referente de Chevrolet estará largando desde el mejor lugar de la parrilla en la primera de las tres series que se pondrá en marcha a las 10.10 hs. del día domingo para recorrer 5 vueltas al trazado entrerriano
Segundo, en un gran trabajo, quedó el local Agustín Martinez, con el Ford Mustang que le alista el equipo que regentea su padre, el “Gurí” Martinez, a tan solo 44/1000 de Canapino, tercero, otro local, Mariano Werner, también con Ford Mustang, a 182/1000. Cuarto, el mejor de los Toyota Camry, Matías Rossi a 444/1000 y quinto, Marcos Landa, Chevrolet Camaro a 478/1000
La primera serie, que se largará a las 10:10 hs. del domingo, tendrá a Agustín Canapino junto a Matías Rossi, dos experimentados, un Chevrolet y un Toyota Camry. En la segunda batería, a las 10:35 hs., largarán deseando el mejor lugar, Agustín Martínez y Marcos Landa, un Ford y un Chevrolet, el viejo duelo del TC, en tanto que, a las 11:00 hs., se largará la tercera y última serie, con Mariano Werner y el Campeón, Julián Santero, ambos con Ford Mustang, compartiendo la primera fila.
El TC, con sus 50 protagonistas culminó con la actividad oficial del sábado en una jornada soleada y calurosa ante una multitud que colmó las instalaciones del Club de Volantes Entrerrianos desde ayer.
+++++++++++
Así van las series del TC
Luego de la clasificación general, así es el ordenamiento para las series, que se disputarán mañana en Paraná
La pole position quedó en manos de Agustín Canapino y ya conocemos cómo serán las grillas para las tres series que tiene estipuladas el Turismo Carretera para la 13° fecha en el Autódromo Ciudad de Paraná.
Las series tendrán lugar a partir de las 10:10 horas con una duración de 5 vueltas para las tres baterías. Agustín Canapino y Matías Rossi lo harán en la primera, Agustín Martínez y Marcos Landa en la segunda; mientras que en la última estarán Mariano Werner y Julián Santero.
ASÍ LARGARÁN LAS SERIES:
SERIE 1
Fila 9 |Jerónimo Teti
Fila 8 |Jerónimo Olmedo, – Gastón Ferrante
Fila 7 |Augusto Carinelli, – Andrés Jakos
Fila 6 |Diego Azar – Lautaro De La Iglesia
Fila 5 | Elio Craparo – Mauricio Lambiris
Fila 4 |Hernán Palazzo – Luis José Di Palma
Fila 3 |Marcos Quijada – Germán Todino
Fila 2 |Santiago Mangoni – Facundo Chapur
Fila 1 |Matías Rossi – Agustín Canapino
SERIE 2
Fila 9 | Matías Canapino
Fila 8 | Sebastián Abella – Nicolás Impiombato
Fila 7 | Gastón Mazzacane – Emiliano Spataro
Fila 6 | Martín Vázquez – Alfonso Domenech
Fila 5 | Martín Serrano – Juan Cruz Benvenuti
Fila 4 | Nicolás Bonelli – Marcelo Agrelo
Fila 3 | Ignacio Faín – Nicolás Trosset
Fila 2 | Juan Martín Trucco – Juan José Ebarlín
Fila 1 Marcos Landa – Agustín Martínez
SERIE 3
Fila 8 Christian Ledesma – Diego De Carlo
Fila 7 Sergio Alaux – Norberto Fontana
Fila 6 Jeremías Scialchi, – Juan Bautista De Benedictis
Fila 5 Otto Fritzler – Tobías Martínez
Fila 4 Santiago Álvarez – Valentín Aguirre
Fila 3 Facundo Ardusso – Kevin Candela
Fila 2 José Manuel Urcera – Jonatan Castellano
Fila 1 Julián Santero – Mariano Werner
VER FOTOS DE PRENSA DE LA ACT EN ESTE LINK:
https://www.actc.org.ar/tc/multimedia/fecha-13-tc-gran-premio-lsqtoff-black-series-parana_2861.html .-
+++++++++
RESULTADO
LA ETAPA DE CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 3 | 01:24.167 | |
| 2° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 3 | 01:24.211 | 0.044 |
| 3° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 2 | 01:24.349 | 0.182 |
| 4° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 3 | 01:24.611 | 0.444 |
| 5° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 4 | 01:24.645 | 0.478 |
| 6° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 3 | 01:24.763 | 0.596 |
| 7° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 3 | 01:24.785 | 0.618 |
| 8° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 3 | 01:24.800 | 0.633 |
| 9° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 4 | 01:24.813 | 0.646 |
| 10° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 3 | 01:24.835 | 0.668 |
| 11° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 4 | 01:24.891 | 0.724 |
| 12° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 4 | 01:24.911 | 0.744 |
| 13° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 3 | 01:24.912 | 0.745 |
| 14° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 4 | 01:25.014 | 0.847 |
| 15° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 4 | 01:25.035 | 0.868 |
| 16° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 5 | 01:25.158 | 0.991 |
| 17° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 4 | 01:25.162 | 0.995 |
| 18° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 4 | 01:25.194 | 1.027 |
| 19° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 3 | 01:25.212 | 1.045 |
| 20° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 3 | 01:25.231 | 1.064 |
| 21° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 3 | 01:25.245 | 1.078 |
| 22° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 4 | 01:25.246 | 1.079 |
| 23° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 4 | 01:25.247 | 1.080 |
| 24° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 4 | 01:25.255 | 1.088 |
| 25° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 4 | 01:25.256 | 1.089 |
| 26° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 4 | 01:25.448 | 1.281 |
| 27° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 4 | 01:25.462 | 1.295 |
| 28° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 4 | 01:25.475 | 1.308 |
| 29° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 3 | 01:25.476 | 1.309 |
| 30° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 3 | 01:25.501 | 1.334 |
| 31° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 4 | 01:25.504 | 1.337 |
| 32° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 3 | 01:25.538 | 1.371 |
| 33° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 4 | 01:25.560 | 1.393 |
| 34° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 3 | 01:25.588 | 1.421 |
| 35° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 4 | 01:25.640 | 1.473 |
| 36° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 4 | 01:25.726 | 1.559 |
| 37° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 4 | 01:25.762 | 1.595 |
| 38° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 4 | 01:25.867 | 1.700 |
| 39° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 4 | 01:25.936 | 1.769 |
| 40° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 4 | 01:26.021 | 1.854 |
| 41° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 4 | 01:26.164 | 1.997 |
| 42° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 4 | 01:26.364 | 2.197 |
| 43° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 4 | 01:26.385 | 2.218 |
| 44° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 4 | 01:26.396 | 2.229 |
| 45° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 4 | 01:26.658 | 2.491 |
| 46° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 2 | 01:26.678 | 2.511 |
| 47° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 4 | 01:26.948 | 2.781 |
| 48° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 2 | 01:27.235 | 3.068 |
| 49° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 1 | 01:30.292 | 6.125 |
| 50° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 0 |
Comentarios
- PROMEDIO: 180,456 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 68 (CANAPINO)RECARGO POR TECNICA AUTO N°72(SERRANO) PENALIZACION A POR ALTURARECARGO POT TECNICA AUTO N°60(TETI) MOTOR 2 MOTORESHORA 17:34
EL CRONOGRAMA DIA DOMINGO

++++++++++++
AUSPICIOS DE





TODO FUTBOL
SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE




ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FÚTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY








-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra
Equipaciones de fútbol
Equipaciones de fútbol

+++++++
Equipaciones de fútbol

INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Dirección: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras aparte de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA




















