TURISMO CARRETERA
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN BUENOS AIRES
QUIJADA DOMINO LA PRIMERA SALIDA, CON EL CAMARO
AGRELO DOMINO CON TOYOTA EL SEGUNDO ENSAYO
Fuente: Prensa ACTC.-
Quijada arrancó adelante
Comenzó la actividad del TC en Buenos Aires
Con el Chevrolet Camaro del equipo UR Racing, el joven piloto de Escobar, Marcos Quijada fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos del Turismo Carretera que se concretó esta mañana sobre los 5,640 kms. del mítico circuito 12 del autódromo Oscar y Juan Gálvez, de la ciudad de Buenos Aires.
Quijada, que maneja uno de los primeros autos de nueva generación que se incorporaron a la categoría, fue contundente y marcó tiempo de: 1.30.045/1000 para quedarse con el mejor tiempo en la sesión inaugural del evento multitudinario que se desarrolla este fin de semana en el coliseo porteño.
Segundo a 204/1000, quedó el piloto de Lobería, Jonatan Castellano, con Dodge, tercero, Diego Ciantini, a 228/1000, cuarto, Santiago Mangoni, Chevrolet a 295/1000 y quinto, Marcos Landa, con el Torino a 342/1000.
ESTRENO DE ALAUX
Sergio Alaux y el equipo Giavedoni Sports tiro el nuevo Chevrolet Camaro a pista. En esta primera salida y el primer contacto del piloto piguense con la nueva unidad, dejo a Sergio en la posición 30.
El TC, vuelve al circuito 12 a las 13.30 hs. para completar el segundo entrenamiento, que será de 30 minutos dividido en dos grupos.
El autódromo de Buenos Aires, será testigo, este fin de semana del cierre de la etapa regular que culmina en esta 10ª. fecha del calendario y que, además, habilita a los 12 pilotos con posibilidades de conseguir el máximo halago del TC.
AGRELO EN EL SEGUNDO
Hay un Toyota en la punta
Marcelo Agrelo se quedó con el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos
El piloto de Rada Tilly, Marcelo Agrelo, con el Toyota Camry de nueva generación que le atiende el equipo Maquin Parts, se quedó con el mejor registro en la segunda y última tanda de entrenamientos que el Turismo Carretera completó hoy en el circuito perimetral nro. 12 del autódromo de Buenos Aires.
Agrelo, recorrió los 5,640 kms. del trazado largo del Oscar y Juan Gálvez en 1.29.381/1000 y relegó al piloto Julián Santero, con Ford Mustang al segundo lugar por 077/1000. Tercero quedó, Juan Cruz Benvenuti, con Chevrolet Camaro, a 088/1000, cuarto, Christian Ledesma, con Chevrolet Camaro, a 201/1000 y quinto, Facundo Ardusso, también con Camaro a 333/1000.
El Turismo Carretera completará la actividad de hoy a las 16.00 hs. con la sesión clasificatoria, que estará dividida en cuatro grupos y con el resultado de ésta, se ordenará la grilla de partida de cada una de las series que se correrán este domingo a las 10.00 hs.
El Turismo Carretera, está desarrollando, en el autódromo porteño, la 10ª. fecha de su calendario 2024 que será la última carrera de la etapa regular.

+++++++++
RESULTADOS
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 8 | 01:31.655 | |
| 2° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 10 | 01:31.814 | 0.159 |
| 3° | 11 | Canapino, Matías | ![]() | 11 | 01:31.822 | 0.167 |
| 4° | 86 | Faín, Ignacio | ![]() | 12 | 01:31.873 | 0.218 |
| 5° | 3 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 8 | 01:31.887 | 0.232 |
| 6° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 9 | 01:31.960 | 0.305 |
| 7° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 8 | 01:32.163 | 0.508 |
| 8° | 117 | Abdala, Tomás | ![]() | 13 | 01:32.173 | 0.518 |
| 9° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 7 | 01:32.183 | 0.528 |
| 10° | 20 | Teti, Jerónimo | ![]() | 11 | 01:32.206 | 0.551 |
| 11° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 11 | 01:32.227 | 0.572 |
| 12° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 7 | 01:32.250 | 0.595 |
| 13° | 21 | Pilo, Juan Pablo | ![]() | 10 | 01:32.271 | 0.616 |
| 14° | 51 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 12 | 01:32.356 | 0.701 |
| 15° | 71 | Calvani, Lucio | ![]() | 8 | 01:32.406 | 0.751 |
| 16° | 137 | Scoltore, Juan | ![]() | 9 | 01:32.482 | 0.827 |
| 17° | 12 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 7 | 01:32.500 | 0.845 |
| 18° | 32 | Markel, Damián | ![]() | 10 | 01:32.625 | 0.970 |
| 19° | 10 | Azar, Diego | ![]() | 9 | 01:32.693 | 1.038 |
| 20° | 55 | Domenech, Alfonso | ![]() | 10 | 01:32.748 | 1.093 |
| 21° | 109 | Leguizamón, Baltazar | ![]() | 11 | 01:32.766 | 1.111 |
| 22° | 25 | Cotignola, Luciano | ![]() | 4 | 01:32.792 | 1.137 |
| 23° | 197 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 11 | 01:32.819 | 1.164 |
| 24° | 27 | Reynoso, Sebastián | ![]() | 14 | 01:32.824 | 1.169 |
| 25° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 7 | 01:32.828 | 1.173 |
| 26° | 131 | Rasuk, José | ![]() | 8 | 01:32.871 | 1.216 |
| 27° | 101 | Weimann, Alejandro | ![]() | 13 | 01:33.050 | 1.395 |
| 28° | 23 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 9 | 01:33.120 | 1.465 |
| 29° | 8 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 6 | 01:33.147 | 1.492 |
| 30° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | ![]() | 9 | 01:33.243 | 1.588 |
| 31° | 16 | Valle, Mario | ![]() | 7 | 01:33.465 | 1.810 |
| 32° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 6 | 01:33.597 | 1.942 |
| 33° | 9 | Valle, Lucas | ![]() | 5 | 01:34.337 | 2.682 |
| 34° | 102 | Morán, Nicolás | ![]() | 13 | 01:34.509 | 2.854 |
| 35° | 95 | Manta, Javier | ![]() | 8 | 01:37.163 | 5.508 |
| 36° | 125 | Beraldi, Cristian | ![]() | 1 | 01:38.360 | 6.705 |
Comentarios
- PROMEDIO: 221,566 Km/h
1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 8 | 01:30.045 | |
| 2° | 4 | Castellano, Jonatan | ![]() | 7 | 01:30.249 | 0.204 |
| 3° | 19 | Ciantini, Diego | ![]() | 7 | 01:30.273 | 0.228 |
| 4° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 14 | 01:30.340 | 0.295 |
| 5° | 7 | Landa, Marcos | ![]() | 9 | 01:30.387 | 0.342 |
| 6° | 68 | Santero, Julián | ![]() | 7 | 01:30.427 | 0.382 |
| 7° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 7 | 01:30.440 | 0.395 |
| 8° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 6 | 01:30.463 | 0.418 |
| 9° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 8 | 01:30.606 | 0.561 |
| 10° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 9 | 01:30.611 | 0.566 |
| 11° | 3 | Todino, Germán | ![]() | 6 | 01:30.628 | 0.583 |
| 12° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 7 | 01:30.636 | 0.591 |
| 13° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 8 | 01:30.737 | 0.692 |
| 14° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 10 | 01:30.761 | 0.716 |
| 15° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 9 | 01:30.804 | 0.759 |
| 16° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 6 | 01:30.890 | 0.845 |
| 17° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 8 | 01:30.900 | 0.855 |
| 18° | 157 | De Benedictis , Juan B. | ![]() | 9 | 01:30.918 | 0.873 |
| 19° | 121 | Craparo, Elio | ![]() | 6 | 01:30.961 | 0.916 |
| 20° | 21 | Fritzler, Otto | ![]() | 8 | 01:30.969 | 0.924 |
| 21° | 95 | Martínez, Agustín | ![]() | 11 | 01:31.015 | 0.970 |
| 22° | 9 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 6 | 01:31.023 | 0.978 |
| 23° | 23 | Gini, Esteban | ![]() | 7 | 01:31.152 | 1.107 |
| 24° | 10 | Aguirre, Valentín | ![]() | 7 | 01:31.383 | 1.338 |
| 25° | 122 | Jakos, Andrés | ![]() | 8 | 01:31.441 | 1.396 |
| 26° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 10 | 01:31.473 | 1.428 |
| 27° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 6 | 01:31.520 | 1.475 |
| 28° | 47 | Fontana, Norberto | ![]() | 9 | 01:31.539 | 1.494 |
| 29° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 7 | 01:31.667 | 1.622 |
| 30° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 15 | 01:31.869 | 1.824 |
| 31° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 8 | 01:31.954 | 1.909 |
| 32° | 53 | Iribarne, Federico | ![]() | 8 | 01:32.070 | 2.025 |
| 33° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 9 | 01:32.148 | 2.103 |
| 34° | 12 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 8 | 01:32.203 | 2.158 |
| 35° | 1 | Werner, Mariano | ![]() | 2 | 01:32.420 | 2.375 |
| 36° | 221 | Martínez, Omar | ![]() | 14 | 01:32.435 | 2.390 |
| 37° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 7 | 01:32.449 | 2.404 |
| 38° | 38 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 13 | 01:32.706 | 2.661 |
| 39° | 31 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 8 | 01:32.778 | 2.733 |
| 40° | 11 | Ledesma, Christian | ![]() | 4 | 01:32.988 | 2.943 |
| 41° | 117 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 5 | 01:33.520 | 3.475 |
| 42° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 13 | 01:34.403 | 4.358 |
| 43° | 60 | Dose, Christian | ![]() | 8 | 01:35.992 | 5.947 |
| 44° | 111 | Garbelino, Juan | ![]() | 7 | 01:37.785 | 7.740 |
| 45° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 7 | 01:37.919 | 7.874 |
| 46° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 2 | 01:38.582 | 8.537 |
| 47° | 34 | Spataro, Emiliano | ![]() | 3 | 01:38.703 | 8.658 |
| 48° | 161 | Candela, Kevin | ![]() | 2 | 01:46.301 | 16.256 |
| 49° | 56 | Mulet, Leandro | ![]() | 0 | ||
| 50° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 0 |
Comentarios
- PROMEDIO: 225,527 Km/h














