TURISMO CARRETERA
LLUVIA EN LA PLATA
Debido a la mala condición climática, la actividad del TC y del TC Pista se vio demorada hasta las 11 de la mañana.
LAS SERIES DEL TC
LA PRIMERA SERIE LA GANO AGUSTIN CANAPINO
Lo escoltaron Emiliano Spataro y tercero German Todino, piloto de Rivera.
OTTO FRITZLER GANO LA SEGUNDA
EN LA TERCERA SE IMPUSO JULIAN SANTERO, SEGUNDO MARIANO WERNER.
+++++++++
RESULTADOS
1RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 5 | 00:00.000 | |
| 2° | 34 | Spataro, Emiliano | ![]() | 5 | 00:00.000 | |
| 3° | 3 | Todino, Germán | ![]() | 5 | 00:00.000 | 3.758 |
| 4° | 4 | Castellano, Jonatan | ![]() | 5 | 00:00.000 | 3.024 |
| 5° | 10 | Aguirre, Valentín | ![]() | 5 | 00:00.000 | 7.868 |
| 6° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 5 | 00:00.000 | 6.732 |
| 7° | 7 | Landa, Marcos | ![]() | 5 | 00:00.000 | 7.487 |
| 8° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 5 | 00:00.000 | 8.305 |
| 9° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 5 | 00:00.000 | 12.197 |
| 10° | 121 | Craparo, Elio | ![]() | 5 | 00:00.000 | 12.926 |
| 11° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 5 | 00:00.000 | 5.765 |
| 12° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 5 | 00:00.000 | 8.236 |
| 13° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 5 | 00:00.000 | 8.149 |
| 14° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 5 | 00:00.000 | |
| 15° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 5 | 00:00.000 | 13.703 |
Comentarios
- PROMEDIO: Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 3 en 1:42.622 a 149,617 Km/h
2DA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 21 | Fritzler, Otto | ![]() | 5 | 08:40.568 | |
| 2° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 5 | 08:46.323 | 5.755 |
| 3° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 5 | 08:47.467 | 6.899 |
| 4° | 122 | Jakos, Andrés | ![]() | 5 | 08:49.300 | 8.732 |
| 5° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 5 | 08:52.495 | 11.927 |
| 6° | 95 | Martínez, Agustín | ![]() | 5 | 08:54.350 | 13.782 |
| 7° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 5 | 08:59.634 | 19.066 |
| 8° | 47 | Fontana, Norberto | ![]() | 5 | 09:00.057 | 19.489 |
| 9° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 5 | 09:04.303 | 23.735 |
| 10° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 5 | 09:05.083 | 24.515 |
| 11° | 151 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 5 | 09:05.554 | 24.986 |
| 12° | 161 | Candela, Kevin | ![]() | 5 | 09:11.561 | 30.993 |
| 13° | 111 | Garbelino, Juan | ![]() | 5 | 09:26.336 | 45.768 |
| 14° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 5 | 09:49.886 | 1:09.318 |
| 15° | 9 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 147,473 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 21 (FRITZLER) Vta 4 en 1:43.013 a 149,049 Km/h
NRP: NRO 9 (TRUCCO)
3RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | Santero, Julián | ![]() | 5 | 08:36.763 | |
| 2° | 1 | Werner, Mariano | ![]() | 5 | 08:39.490 | 2.727 |
| 3° | 19 | Ciantini, Diego | ![]() | 5 | 08:40.386 | 3.623 |
| 4° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 5 | 08:46.223 | 9.460 |
| 5° | 11 | Ledesma, Christian | ![]() | 5 | 08:51.344 | 14.581 |
| 6° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 5 | 08:51.636 | 14.873 |
| 7° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 5 | 08:53.270 | 16.507 |
| 8° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 5 | 08:54.888 | 18.125 |
| 9° | 12 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 5 | 08:59.355 | 22.592 |
| 10° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 5 | 09:01.707 | 24.944 |
| 11° | 60 | Dose, Christian | ![]() | 5 | 09:23.962 | 47.199 |
| 12° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 5 | 09:26.748 | 49.985 |
| 13° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 4 | 07:09.046 | 1 VTA |
| 14° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 4 | 07:51.160 | 1 VTA |
| 15° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 1 | 01:51.887 | 4 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 148,559 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 5 en 1:42.925 a 149,177 Km/h
+++++++++++++++












