TURISMO CARRETERA
LAS SERIES DEL DOMINGO 2DA FECHA
FUERON VICTORIAS PARA EL POLEMAN JULIAN SANTERO, CON FORD, MARIANO WERNER CON EL FORD MUSTANG Y DE VALENTIN AGUIRRE CON CHEVROLET
SERGIO ALAUX FUE 12DO EN LA TERCERA BATERIA
Fuente: Prensa ACTC.-


+++++++++++++++
Julián Santero (Ford), Mariano Werner (Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet) triunfaron en las series que el Turismo Carretera llevó adelante en el Autódromo de Viedma.
No hubo sorpresas en la mañana del domingo en Viedma. Los 3 mejores de la clasificación de ayer, pudieron cuidar la posición y ratificar lo hecho en la clasifica, llevándose la victoria en la serie. La primera fue para Julian Santero, que completó la batería en un tiempo de 7;32.399, siendo escoltado por Esteban Gini y Marcos Quijada.
La segunda serie fue para Mariano Werner, que completó las 5 vueltas en un tiempo de 7;31.103 y se llevó la batería más rápida del domingo. Lo escoltaron Marcos Landa y José Manuel Urcera.
La tercera fue para Valentin Aguirre, que se cuidó muy bien de los ataques de Facundo Ardusso y largara tercero la final. Lautaro De La Iglesia completó el podio.
La primera fila de la competencia final los tendrá a Werner y a Santero como protagonistas. El entrerriano se adjudicó la competencia más rápida, a comparación de las otras dos.
La segunda final de la temporada tendrá lugar desde las 12:55 horas. La misma será a 25 vueltas o 50 minutos como máximo de duración.


Foto: El auto de Norberto Fontana se incendio y tuvo que abandonar la serie.
RESULTADOS
1RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 07:32.399 | |
| 2° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 07:37.291 | 4.892 |
| 3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:38.490 | 6.091 |
| 4° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 07:39.627 | 7.228 |
| 5° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 07:39.803 | 7.404 |
| 6° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 07:44.356 | 11.957 |
| 7° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 07:44.919 | 12.520 |
| 8° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 07:45.120 | 12.721 |
| 9° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 07:45.250 | 12.851 |
| 10° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 07:46.538 | 14.139 |
| 11° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 07:46.831 | 14.432 |
| 12° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 07:46.981 | 14.582 |
| 13° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 07:48.007 | 15.608 |
| 14° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 07:48.723 | 16.324 |
| 15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 07:51.536 | 19.137 |
| 16° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 07:53.631 | 21.232 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,847 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:30.184 A 164,384 KM/H
2DA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 07:31.103 | |
| 2° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:35.907 | 4.804 |
| 3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 07:36.182 | 5.079 |
| 4° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 07:41.574 | 10.471 |
| 5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:41.785 | 10.682 |
| 6° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 07:42.333 | 11.230 |
| 7° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 07:43.146 | 12.043 |
| 8° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:43.599 | 12.496 |
| 9° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:48.664 | 17.561 |
| 10° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:50.891 | 19.788 |
| 11° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 07:51.319 | 20.216 |
| 12° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:52.457 | 21.354 |
| 13° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 07:54.153 | 23.050 |
| 14° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 07:56.578 | 25.475 |
| 15° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 06:24.262 | 1 VTA |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,317 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:30.008 A 164,705 KM/H
3RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 07:37.074 | |
| 2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:38.861 | 1.787 |
| 3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 07:42.738 | 5.664 |
| 4° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:43.615 | 6.541 |
| 5° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 5 | 07:44.853 | 7.779 |
| 6° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:45.271 | 8.197 |
| 7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 07:45.320 | 8.246 |
| 8° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 07:46.496 | 9.422 |
| 9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:46.911 | 9.837 |
| 10° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 07:47.167 | 10.093 |
| 11° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 5 | 07:51.326 | 14.252 |
| 12° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 07:57.340 | 20.266 |
| 13° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 08:04.591 | 27.517 |
| 14° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 4 | 06:09.051 | 1 VTA |
| 15° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 3 | 04:42.536 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162,171 KM/
RECORD DE VUELTA: NRO 10 (AGUIRRE) VTA 1 EN 1:31.041 A 162,837 KM/H















