TURISMO CARRETERA
LA CLASIFICACION DE CONPEPCION DEL URUGUAY
POLE PARA GERMAN TODINO Y EL DEBUT DEL FORD MUSTANG
Fuente: prensa ACTC.-
A PURO REBENQUE
German Todino, con el Mustang sorprende con la “pole”
Con un auto que debuta en esta carrera, el joven piloto de Rivera, Germán Todino, logró establecer el mejor registro en la tanda clasificatoria que el Turismo Carretera concretó en el circuito Municipal Ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Rios.
El “gaucho” de Rivera, supo lograr el equilibrio adecuado en un vehículo que llegó con lo justo a esta sexta fecha y que sorprendió a todos por su contundencia y su buen desarrollo que, además, logró dos vueltas rápidas para asegurar la “pole”.
El equipo venadense, Maquin Parts, para el que corre Todino, trabajó sobre el Ford Mustang hasta entrada la tarde del día jueves y desde allí todo dependió de la labor de ingenieros, piloto y mecánicos, en la mismísima pista, que, visto el resultado, fue óptimo.
German Todino, consigue la tercera “pole position” en su historial en el TC y con el mejor tiempo logrado estará largando mañana desde el mejor lugar de la grilla en la primera batería que se pondrá en marcha a las 10.00 hs. del día domingo para recorrer 5 vueltas al trazado entrerriano.
Segundo clasificó Julián Santero, con Ford a 254/1000, tercero, Marcos Quijada, con el Chevrolet Camaro, cuarto Jonatan Castellano, con Dodge y quinto Andrés Jakos, con Toyota.
Germán Todino (Mustang) se quedó con la pole position para la sexta fecha de la temporada 2024 del Turismo Carretera que se desarrolló en el circuito de Concepción del Uruguay. Para el de Rivera significó su primera pole position al volante del modelo Mustang.
Todino llevó a su flamante máquina a ocupar el mejor lugar del clasificador con un tiempo de 1:23.816/1000. Julián Santero (Ford) terminó en segunda posición a 254 milésimas, mientras que Marcos Quijada (Camaro) terminó tercero a 450 milésimas.
Jonatan Castellano (Dodge) se ubicó en la cuarta colocación, y Andrés Jakos (Camry) terminó en la quinta plaza del clasificador.
Hasta la décima colocación se ubicaron: Diego Ciantini, José Manuel Urcera, Juan T. Catalán Magni, Santiago Mangoni y Valentín Aguirre.
Recordemos que en esta fecha no participa el piloto piguense, radicado en Trenque Lauquen, Sergio Alaux.
La actividad continuara este domingo desde las 10:00 horas se llevarán adelante las series clasificatorias de la máxima categoría del automovilismo argentino.
+++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 3 | 01:23.816 | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:24.070 | 0.254 |
3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 2 | 01:24.266 | 0.450 |
4° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:24.298 | 0.482 |
5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:24.306 | 0.490 |
6° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:24.354 | 0.538 |
7° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:24.428 | 0.612 |
8° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 3 | 01:24.429 | 0.613 |
9° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:24.474 | 0.658 |
10° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:24.493 | 0.677 |
11° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 01:24.572 | 0.756 |
12° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:24.574 | 0.758 |
13° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:24.664 | 0.848 |
14° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 3 | 01:24.692 | 0.876 |
15° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:24.697 | 0.881 |
16° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:24.700 | 0.884 |
17° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 2 | 01:24.714 | 0.898 |
18° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:24.728 | 0.912 |
19° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:24.805 | 0.989 |
20° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 01:24.806 | 0.990 |
21° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:24.822 | 1.006 |
22° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:24.909 | 1.093 |
23° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:24.930 | 1.114 |
24° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:24.931 | 1.115 |
25° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:24.970 | 1.154 |
26° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 01:24.972 | 1.156 |
27° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 4 | 01:25.021 | 1.205 |
28° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:25.173 | 1.357 |
29° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:25.283 | 1.467 |
30° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 4 | 01:25.327 | 1.511 |
31° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:25.393 | 1.577 |
32° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:25.445 | 1.629 |
33° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:25.474 | 1.658 |
34° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:25.511 | 1.695 |
35° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:25.570 | 1.754 |
36° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:25.675 | 1.859 |
37° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 01:25.873 | 2.057 |
38° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:25.919 | 2.103 |
39° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:26.341 | 2.525 |
40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 4 | 01:26.508 | 2.692 |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 01:26.834 | 3.018 |
42° | 56 | MULET, LEANDRO | ![]() | 5 | 01:28.083 | 4.267 |
43° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 4 | 01:28.628 | 4.812 |
44° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:30.798 | 6.982 |
45° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 183,788 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 53 (I RIBARNE )RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 53 ( IRIBARNE ) MOTOR 6/10