AUTOMOVILISMO
TURISMO CARRETERA
LA ACTIVIDAD PARA ESTE SABADO EN EL CIRCUITO DE TOAY, LA PAMPA
GERMAN TODINO ARRANCO SIENDO EL MAS RAPIDO, POR AHORA
SERGIO ALAUX (CAMARO) DIO UNA VUELTA Y TERMINO EN LA TIERRA. BANDERA ROJA PARA TANDA 2
QUEDO EN EL PUESTO 36
Fuente y fotos, prensa ACTC.
Por Deportelauquen.
UN GAUCHO VELOZ EN LA PAMPA
En el arranque de la actividad en el circuito de Toay, German Todino con el Ford Mustang marco inicialmente un tiempo de 1m14s138.
EL GAUCHO VELOZ (TC) TOAY, LA PAMPA
German Todino fue el más rápido en el primer entrenamiento.
Arrancó la actividad del Turismo Carretera por la anteúltima fecha del certamen 2024 y el piloto de Rivera, German Todino se quedó con el primer entrenamiento que se desarrolló sobre los 4,148,40 kms. del trazado pampeano de Toay.
Todino, con el Ford Mustang que le prepara el equipo Maquin Parts, marcó un tiempo de: 1.14.138/1000 y le sacó 212/1000 al piloto Jonatan Castellano con el Dodge Challenger que quedó segundo, tercero, Facundo Ardusso, cuarto, Agustín Canapino, ambos con Chevrolet Camaro y quinto, Juan Martín Trucco, con Dodge Challenger.

EL SEGUNDO PARA CASTELLANO
Con el Dodge Challenger que le atiende el equipo Tomás Abadala Racing, el piloto de Lobería, Jonatan Castellano se qu4edó con el mejor registro en la segunda y última sesión de entrenamientos que el Turismo Carretera completó esta tarde en el autódromo de la ciudad de Toay, La Pampa.
Castellano, aprovechó el buen rendimiento de su Dodge y marcó: 1.14.777/1000 para recorrer los 4,148,40 kms. del trazado pampeano relegando al segundo lugar el piloto Marcelo Agrelo, que con su Toyota Camry quedó a 106/1000 del de Lobería.
Tercero, se ubicó el Campeón, Mariano Werner, con Ford Mustang a 270/1000, cuarto, en la segunda sesión de entrenamientos, Julián Santero, también con Ford Mustang y quinto, Valentín Aguirre, Chevrolet Camaro a 300/1000.
El TC está girando según el cronograma oficial del Gran Premio La Pampa Monster Energy, que por la anteúltima carrera del calendario 2024 se corre este fin de semana en el circuito pampeano de Toay, en una jornada calurosa y húmeda y ante una multitud que ingresó desde el día viernes a la vera del trazado.
A las 16.00 hs. y dividido en cuatro grupos de 8 minutos, el Turismo Carretera desarrollará la sesión única clasificatoria para ordenar la grilla de salida de cada una de las series que se disputarán este domingo por la mañana.

PUESTA A PUNTO EN VIVO DESDE TOAY.
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=1243433293544809 .-

++++++++++++
RESULTADOS
Resultados en vivo en este link:
https://speedhive.mylaps.com/livetiming/8878E2C2585BD20F-2147484772
1er ENTRENAMIENTO
| s. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | 3 | Todino, Alemán | ![]() | 7 | 01:14.138 | |
| 2 ° | 4 | Castellano, Jonathan | ![]() | 8 | 01:14.350 | 0,212 |
| 3 ° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 5 | 01:14.404 | 0,266 |
| 4 ° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 4 | 01:14.425 | 0,287 |
| 5 ° | 9 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 7 | 01:14.462 | 0,324 |
| 6 ° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 5 | 01:14.469 | 0,331 |
| 7 ° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 9 | 01:14.480 | 0,342 |
| 8 ° | 10 | Aguirre, Valentín | ![]() | 7 | 01:14.507 | 0,369 |
| 9 ° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 8 | 01:14.537 | 0,399 |
| 10 ° | 1 | Werner, Mariano | ![]() | 2 | 01:14.552 | 0,414 |
| 11 ° | 19 | Ciantini, Diego | ![]() | 8 | 01:14.562 | 0,424 |
| 12 ° | 21 | Fritzler, Otto | ![]() | 7 | 01:14.569 | 0,431 |
| 13 ° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 3 | 01:14.578 | 0,440 |
| 14 ° | 68 | Santero, Julián | ![]() | 9 | 01:14.583 | 0,445 |
| 15 ° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 8 | 01:14.583 | 0,445 |
| 16 ° | 11 | Ledesma, Cristian | ![]() | 8 | 01:14.622 | 0,484 |
| 17 ° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 7 | 01:14.622 | 0,484 |
| 18 ° | 47 | Fontana, Norberto | ![]() | 8 | 01:14.630 | 0,492 |
| 19 ° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 8 | 01:14.644 | 0,506 |
| 20 ° | 7 | Landa, Marcos | ![]() | 9 | 01:14.713 | 0,575 |
| 21 ° | 121 | Craparo, Elio | ![]() | 8 | 01:14.722 | 0,584 |
| 22 ° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 9 | 01:14.746 | 0,608 |
| 23 ° | 95 | Martínez, Agustín | ![]() | 6 | 01:14.794 | 0,656 |
| 24 ° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 9 | 01:14.823 | 0,685 |
| 25 ° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 8 | 01:14.828 | 0.690 |
| 26 ° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 9 | 01:14.858 | 0,720 |
| 27 ° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 4 | 01:14.902 | 0,764 |
| 28 ° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 7 | 01:14.926 | 0,788 |
| 29 ° | 122 | Jakos, Andrés | ![]() | 6 | 01:15.072 | 0,934 |
| 30 ° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 6 | 01:15.159 | 1.021 |
| 31 ° | 38 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 7 | 01:15.251 | 1.113 |
| 32 ° | 161 | Candela, Kevin | ![]() | 6 | 01:15.328 | 1.190 |
| 33 ° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 7 | 01:15.410 | 1.272 |
| 34 ° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 7 | 01:15.659 | 1.521 |
| 35 ° | 31 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 7 | 01:15.781 | 1.643 |
| 36 ° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 3 | 01:15.831 | 1.693 |
| 37 ° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 6 | 01:15.946 | 1.808 |
| 38 ° | 12 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 3 | 01:16.131 | 1.993 |
| 39 ° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 5 | 01:23.976 | 9.838 |
| 40 ° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 7 | 01:24.630 | 10.492 |
| 41 ° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 5 | 01:26.323 | 12.185 |
| 42 ° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 6 | 01:27.514 | 13.376 |
| 43 ° | 111 | Garbelino, Juan | ![]() | 2 | 03:42.541 | 2:28.403 |
Comentarios
- PROMEDIO: 201.438 Km/h
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Castellano, Jonatan | ![]() | 10 | 01:14.777 | |
| 2° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 9 | 01:14.883 | 0.106 |
| 3° | 1 | Werner, Mariano | ![]() | 6 | 01:15.047 | 0.270 |
| 4° | 68 | Santero, Julián | ![]() | 12 | 01:15.072 | 0.295 |
| 5° | 10 | Aguirre, Valentín | ![]() | 7 | 01:15.077 | 0.300 |
| 6° | 21 | Fritzler, Otto | ![]() | 10 | 01:15.082 | 0.305 |
| 7° | 9 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 9 | 01:15.128 | 0.351 |
| 8° | 12 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 4 | 01:15.240 | 0.463 |
| 9° | 19 | Ciantini, Diego | ![]() | 11 | 01:15.273 | 0.496 |
| 10° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 8 | 01:15.273 | 0.496 |
| 11° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 10 | 01:15.275 | 0.498 |
| 12° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 8 | 01:15.307 | 0.530 |
| 13° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 11 | 01:15.387 | 0.610 |
| 14° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 10 | 01:15.397 | 0.620 |
| 15° | 11 | Ledesma, Christian | ![]() | 9 | 01:15.491 | 0.714 |
| 16° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 12 | 01:15.511 | 0.734 |
| 17° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 10 | 01:15.523 | 0.746 |
| 18° | 3 | Todino, Germán | ![]() | 10 | 01:15.607 | 0.830 |
| 19° | 121 | Craparo, Elio | ![]() | 10 | 01:15.608 | 0.831 |
| 20° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 9 | 01:15.634 | 0.857 |
| 21° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 10 | 01:15.649 | 0.872 |
| 22° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 8 | 01:15.659 | 0.882 |
| 23° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 10 | 01:15.695 | 0.918 |
| 24° | 95 | Martínez, Agustín | ![]() | 11 | 01:15.728 | 0.951 |
| 25° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 10 | 01:15.741 | 0.964 |
| 26° | 7 | Landa, Marcos | ![]() | 8 | 01:15.749 | 0.972 |
| 27° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 10 | 01:15.773 | 0.996 |
| 28° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 8 | 01:15.862 | 1.085 |
| 29° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 10 | 01:15.881 | 1.104 |
| 30° | 47 | Fontana, Norberto | ![]() | 9 | 01:16.127 | 1.350 |
| 31° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 7 | 01:16.167 | 1.390 |
| 32° | 161 | Candela, Kevin | ![]() | 8 | 01:16.183 | 1.406 |
| 33° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 10 | 01:16.262 | 1.485 |
| 34° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 11 | 01:16.268 | 1.491 |
| 35° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 12 | 01:16.490 | 1.713 |
| 36° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 10 | 01:16.623 | 1.846 |
| 37° | 31 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 13 | 01:16.658 | 1.881 |
| 38° | 38 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 10 | 01:20.169 | 5.392 |
| 39° | 122 | Jakos, Andrés | ![]() | 3 | 01:24.958 | 10.181 |
| 40° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 8 | 01:26.461 | 11.684 |
| 41° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 1 | 01:34.204 | 19.427 |
| 42° | 111 | Garbelino, Juan | ![]() | 3 | 01:51.982 | 37.205 |
| 43° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 0 | 00:00.000 |
Comentarios
- PROMEDIO: 199,717 Km/h
++++++++++++++
GRUPOS DE CLASIFICACIÓN PARA EL TURISMO CARRETERA EN TOAY, LA PAMPA:
1° CUARTO:
1 WERNER, MARIANO FORD M. (FADEL MEMO CORSE)
5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET C. (CANNING MOTORSPORT)
6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD M. (MAQUIN PARTS)
10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET C. (CANNING MOTORSPORT)
19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET C. (CANNING MOTORSPORT)
22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET C. (LRD PERFORMANCE)
68 SANTERO, JULIÁN FORD M. (LCA RACING)
85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET C. (LRD PERFORMANCE)
157 DE BENEDICTIS, JUAN FORD M. (DTA RACING)
197 QUIJADA, MARCOS CHEVROLET C. (URANGA RACING)
231 URCERA, JOSÉ M. FORD M. (MORIATIS COMPETICIÓN)
2° CUARTO:
4 CASTELLANO, JONATAN DODGE CH. (T. ABDALA RACING)
7 LANDA, MARCOS TORINO NG (TROTTA RACING TEAM)
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE CH. (DI MEGLIO MOTORS.)
11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET C. (PRADECON RACING)
12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET C. (COIRO COMPETICIÓN)
13 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD M. (CM SPORT)
21 FRITZLER, OTTO DODGE CH. (PRADECON RACING)
88 TROSSET, NICOLÁS FORD M. (MV RACING TEAM)
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET C. (ALIFRACO SPORT)
127 AGRELO, MARCELO TOYOTA NG (MAQUIN PARTS)
3 TODINO, GERMÁN FORD M. (MAQUIN PARTS)
3° CUARTO:
63 BONELLI, NICOLÁS CHEVROLET C. (RUS MED TEAM)
83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET C. (RV RACING)
86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET C. (CANNING MOTORSPORT)
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE CH. (DI MEGLIO MOTORSPORT)
95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN TOYOTA NG (MARTÍNEZ COMPETICIÓN)
114 FERRANTE, GASTÓN TOYOTA NG (FPA RACING)
121 CRAPARO, ELIO DODGE CH. (HNOS. ÁLVAREZ MOTORS.)
122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA NG (TOYOTA GAZOO RACING)
123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE CH. (MV RACING TEAM)
172 ÁLVAREZ, SANTIAGO CHEVROLET C. (CANNING MOTORSPORT)
161 CANDELA, KEVIN TORINO NG (CANDELA COMPETICIÓN)
4° CUARTO:
38 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO NG (SPRINT RACING)
47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET C. (HNOS. ÁLVAREZ MOTOR)
72 SERRANO, MARTÍN TOYOTA NG (COIRO COMPETICIÓN)
75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET C. (GIAVEDONI SPORT)
77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE CH. (FANCIO COMPETICIÓN)
79 CHAPUR, FACUNDO DODGE (A&P COMPETICIÓN)
107 MARTÍNEZ, TOBIAS TORINO NG (TROTTA RACING TEAM)
111 GARBELINO, JUAN TORINO NG (ALIFRACO SPORT)
115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET C. (LRD PERFORMANCE)
31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD (AC COMPETICIÓN)
++++++++++++++

LOS INSCRIPTOS PARA ESTA FECHA.

EL CRONOGRAMA













