TURISMO CARRETERA
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN POSADAS
NICOLAS TROSSET CON MUSTANG DOMINIO ENSAYOS Y SE QUEDO CON LA POLE
Fuente: Prensa ACTC.-
Ms información de la categoría en Pagina ACTC.
UN MUSTANG ADELANTE
LA «POLE» PARA TROSSET
El de Arrecifes, manda en Posadas
Después de 113 carreras en el Turismo Carretera, el piloto de Arrecifes, Nicolás Trosset, a bordo del Ford Mustang que le atiende el equipo MV Racing, logró su primera “pole position” y largará desde el mejor lugar de la grilla en la primera serie que el TC completará este domingo a partir de las 10.05 hs. de la mañana por la 8va. Fecha del campeonato 2024 de la categoría.
Trosset, fue el gran dominador de la jornada, ya que fue el más rápido en cada uno de los entrenamientos y supo equilibrar su Ford Mustang para obtener la mejor vuelta en la sesión clasificatoria.
Segundo y con un Chevrolet Camaro, Marcos quijada que quedó a 048/1000, tercero, el mendocino Julian Santero, que está estrenando un Ford Mustang a: 141/1000, cuarto, Diego Ciantini, ahora con Chevrolet Camaro, a 141/1000, quinto, Jose Manuel Urcera, Ford Mustang a 189/1000 y sexto, Juan José Ebarlin, Chevrolet Camaro a 216/1000 para completar un sexteto de autos de nueva generación.
Con el resultado de la sesión clasificatoria, el TC sigue haciendo historia, pues será la primera vez que se largarán las tres series, previa a la final, con vehículos de nueva generación en la primera fila de cada una de ellas.
Mañana, el Turismo Carretera completará el desarrollo de las tres series selectivas para ordenar la grilla de la final que se correrá a partir de las 12.55 hs. sobre los 4,370 kms. del autódromo misionero y en la primera fila de la serie inicial estarán Trosset y Ciantini, un Mustang y un Camaro, en la segunda: Quijada y Urcera, Un Camaro y un Mustang y en la tercera: Santero y Ebarlin, un Mustang y un Camaro.
Se avecina un gran espectáculo, en un escenario que está colmado y que en su particular trazado recibe al Turismo Carretera en el 8vo. Compromiso del año, en un domingo, según el pronóstico meteorológico, nublado y fresco.
Nicolas Trosset, fue el más veloz en el primer entrenamiento
Arrancó la actividad del Turismo Carretera en el autódromo de la ciudad de Posadas y Nicolas Trosset, con el Mustang del equipo MV Racing se encargó de mostrar el rápido camino en este difícil y trabado escenario misionero.
Trosset, luego de 7 vueltas y hacia el final de la tanda estableció un tiempo de: 1.33.745 para quedarse con el mejor registro en la sesión inicial que el TC completó en el cronograma de la 8va. Fecha del calendario 2024.
Segundo quedó, Diego Ciantini, con el Chevrolet Camaro que está haciendo su primera aparición en la categoría a 332/1000, tercero, Jose Manuel Urcera, con otro flamante auto de nueva generción, en este caso un Ford Mustang a: 404/1000, cuarto, otro auto que debuta, Mauricio Lambiris con Ford Mustang a 425/1000 y quinto, Julián Santero, también con un Ford Mustang flamante a 558/1000.
Un arranque del TC que mostró a seis autos de nueva generación en cada uno de los primeros seis lugares del entrenamiento.

Foto: Flamante Ford Mustang de Mauricio Lambiris.

Foto: El Torino Nueva Generacion de Kevin Candela.
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:33.755 | |
| 2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:33.803 | 0.048 |
| 3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:33.896 | 0.141 |
| 4° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 01:33.904 | 0.149 |
| 5° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:33.944 | 0.189 |
| 6° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:33.971 | 0.216 |
| 7° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 01:34.032 | 0.277 |
| 8° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:34.077 | 0.322 |
| 9° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:34.111 | 0.356 |
| 10° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:34.143 | 0.388 |
| 11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:34.174 | 0.419 |
| 12° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:34.186 | 0.431 |
| 13° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 01:34.211 | 0.456 |
| 14° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 01:34.234 | 0.479 |
| 15° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:34.243 | 0.488 |
| 16° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:34.274 | 0.519 |
| 17° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:34.482 | 0.727 |
| 18° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 01:34.497 | 0.742 |
| 19° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:34.514 | 0.759 |
| 20° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:34.527 | 0.772 |
| 21° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 01:34.539 | 0.784 |
| 22° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 3 | 01:34.565 | 0.810 |
| 23° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 01:34.587 | 0.832 |
| 24° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:34.671 | 0.916 |
| 25° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 5 | 01:34.712 | 0.957 |
| 26° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 4 | 01:34.716 | 0.961 |
| 27° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:34.721 | 0.966 |
| 28° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 01:34.741 | 0.986 |
| 29° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 01:34.781 | 1.026 |
| 30° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 01:34.792 | 1.037 |
| 31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:34.800 | 1.045 |
| 32° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 4 | 01:34.899 | 1.144 |
| 33° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:34.971 | 1.216 |
| 34° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 01:34.992 | 1.237 |
| 35° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:34.992 | 1.237 |
| 36° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:35.013 | 1.258 |
| 37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 01:35.529 | 1.774 |
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 4 | 01:35.681 | 1.926 |
| 39° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:35.979 | 2.224 |
| 40° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:36.394 | 2.639 |
| 41° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 2 | 01:51.156 | 17.401 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 167,799 KM/HRECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 79 ( CHAPUR ) MOTOR 6/10
2do. ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:34.117 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 16 | 01:34.368 | 0.251 |
| 3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 10 | 01:34.373 | 0.256 |
| 4° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 8 | 01:34.394 | 0.277 |
| 5° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 16 | 01:34.443 | 0.326 |
| 6° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 8 | 01:34.476 | 0.359 |
| 7° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 19 | 01:34.558 | 0.441 |
| 8° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 9 | 01:34.566 | 0.449 |
| 9° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 13 | 01:34.567 | 0.450 |
| 10° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 8 | 01:34.655 | 0.538 |
| 11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 7 | 01:34.660 | 0.543 |
| 12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 14 | 01:34.789 | 0.672 |
| 13° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 10 | 01:34.801 | 0.684 |
| 14° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:34.832 | 0.715 |
| 15° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 7 | 01:34.853 | 0.736 |
| 16° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:34.875 | 0.758 |
| 17° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 10 | 01:34.895 | 0.778 |
| 18° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 9 | 01:34.946 | 0.829 |
| 19° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 9 | 01:35.050 | 0.933 |
| 20° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 6 | 01:35.138 | 1.021 |
| 21° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:35.157 | 1.040 |
| 22° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 8 | 01:35.193 | 1.076 |
| 23° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 10 | 01:35.211 | 1.094 |
| 24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 01:35.258 | 1.141 |
| 25° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 10 | 01:35.274 | 1.157 |
| 26° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 8 | 01:35.282 | 1.165 |
| 27° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 7 | 01:35.350 | 1.233 |
| 28° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 10 | 01:35.441 | 1.324 |
| 29° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 9 | 01:35.477 | 1.360 |
| 30° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 01:35.484 | 1.367 |
| 31° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 10 | 01:35.517 | 1.400 |
| 32° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 8 | 01:35.559 | 1.442 |
| 33° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 15 | 01:35.570 | 1.453 |
| 34° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 9 | 01:35.651 | 1.534 |
| 35° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 8 | 01:35.771 | 1.654 |
| 36° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 11 | 01:36.048 | 1.931 |
| 37° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:36.502 | 2.385 |
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 11 | 01:36.759 | 2.642 |
| 39° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 7 | 01:36.849 | 2.732 |
| 40° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 8 | 01:38.373 | 4.256 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 167,154 KM/H
1er ENTRENAMIENTO

















